Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Mortalität > Sterberate
Sterberate
Die Sterberate
bezeichnet die Anzahl der Todesfälle, bezogen auf die
Gesamtanzahl der Individuen oder, bei der spezifischen
Sterberate, bezogen auf die Anzahl der betreffenden
Population, meist in einem bestimmten Zeitraum.
Die Sterbeziffer oder Mortalitätsziffer bezeichnet das
Verhältnis der Anzahl der Sterbefälle zum
Durchschnittsbestand einer Population. Bei der
Säuglings- oder der
Müttersterblichkeit bildet die Zahl der Ereignisse
(Geburten) die Bezugsgröße, nicht die Bevölkerungsgröße.
Die
Sterberate ist zwar nur ein grober Indikator für die Sterblichkeitslage
in einem Land, zeigt jedoch genau die aktuellen Auswirkungen der
Sterblichkeit auf das
Bevölkerungswachstum an. Dieser
Indikator wird maßgeblich von der
Altersstruktur beeinflusst, und die meisten Länder werden trotz des
anhaltenden Rückgangs der Sterblichkeit in allen Altersgruppen
letztendlich einen Anstieg der Gesamtsterblichkeitsrate verzeichnen, da
eine sinkende Fruchtbarkeitsrate
zu einer alternden Bevölkerung führt.
Die folgende Statistik gibt
die Zahl der Todesfälle pro Jahr auf Tausend Einwohner an.
Diese Rate bedeutet weltweit
108 Todesfälle pro Minute oder 1,8
Todesfälle pro Sekunde (2020)
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Sterberate | Weltrang | Bezugsjahr |
| Europäische Union | 10,70 | 0 | 2021 |
| Welt insgesamt | 7,70 | 0 | 2020 |
| Litauen | 15,17 | 1 | 2023 |
| Serbien | 15,12 | 2 | 2023 |
| Rumänien | 14,92 | 3 | 2023 |
| Lettland | 14,69 | 4 | 2023 |
| Bulgarien | 14,31 | 5 | 2023 |
| Ukraine | 13,70 | 6 | 2023 |
| Russische Föderation | 13,27 | 7 | 2023 |
| Estland | 13,13 | 8 | 2023 |
| Kroatien | 12,98 | 9 | 2023 |
| Ungarn | 12,89 | 10 | 2023 |
| Belarus | 12,81 | 11 | 2023 |
| Moldau | 12,51 | 12 | 2023 |
| Afghanistan | 12,08 | 13 | 2023 |
| Griechenland | 12,02 | 14 | 2023 |
| Deutschland | 11,97 | 15 | 2023 |
| Japan | 11,74 | 16 | 2023 |
| Zentralafrikanische Republik | 11,51 | 17 | 2023 |
| Somalia | 11,43 | 18 | 2023 |
| St. Pierre und Miquelon | 11,36 | 19 | 2023 |
| Italien | 11,27 | 20 | 2023 |
| Peru | 11,04 | 21 | 2023 |
| Monaco | 10,92 | 22 | 2023 |
| Lesotho | 10,90 | 23 | 2023 |
| Portugal | 10,90 | 24 | 2023 |
| Tschechische Republik | 10,77 | 25 | 2023 |
| Georgien | 10,76 | 26 | 2023 |
| Polen | 10,75 | 27 | 2023 |
| Slowenien | 10,46 | 28 | 2023 |
| Finnland | 10,37 | 29 | 2023 |
| Montenegro | 10,30 | 30 | 2023 |
| Bosnien und Herzegowina | 10,26 | 31 | 2023 |
| Slowakei | 10,18 | 32 | 2023 |
| Insel Man | 10,17 | 33 | 2023 |
| Spanien | 10,11 | 34 | 2023 |
| Puerto Rico | 10,00 | 35 | 2023 |
| Mosambik | 9,93 | 36 | 2023 |
| Österreich | 9,86 | 37 | 2023 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 9,66 | 38 | 2023 |
| Niger | 9,66 | 39 | 2023 |
| Indien | 9,65 | 40 | 2023 |
| Nordmazedonien | 9,61 | 41 | 2023 |
| Belgien | 9,57 | 42 | 2023 |
| Dänemark | 9,55 | 43 | 2023 |
| Armenien | 9,54 | 44 | 2023 |
| Eswatini | 9,53 | 45 | 2023 |
| Frankreich | 9,51 | 46 | 2023 |
| Schweden | 9,50 | 47 | 2023 |
| Kuba | 9,37 | 48 | 2023 |
| Niederlande | 9,27 | 49 | 2023 |
| Südafrika | 9,25 | 50 | 2023 |
| Südsudan | 9,22 | 51 | 2023 |
| Tschad | 9,21 | 52 | 2023 |
| Bermuda | 9,20 | 53 | 2023 |
| Cookinseln | 9,20 | 54 | 2023 |
| Guernsey | 9,17 | 55 | 2023 |
| St. Barthélemy | 9,16 | 56 | 2023 |
| Sierra Leone | 9,14 | 57 | 2023 |
| Großbritannien | 9,12 | 58 | 2023 |
| Uruguay | 9,12 | 59 | 2023 |
| Grönland | 9,07 | 60 | 2023 |
| Amerikanische Jungferninseln | 8,99 | 61 | 2023 |
| Botsuana | 8,98 | 62 | 2023 |
| Mauritius | 8,95 | 63 | 2023 |
| Äquatorialguinea | 8,90 | 64 | 2023 |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | 8,89 | 65 | 2021 |
| San Marino | 8,83 | 66 | 2023 |
| Curaçao | 8,78 | 67 | 2023 |
| Gibraltar | 8,74 | 68 | 2023 |
| Aruba | 8,69 | 69 | 2023 |
| Färöer | 8,61 | 70 | 2023 |
| Malta | 8,61 | 71 | 2023 |
| Nigeria | 8,52 | 72 | 2023 |
| Simbabwe | 8,51 | 73 | 2023 |
| Trinidad und Tobago | 8,48 | 74 | 2023 |
| Vereinigte Staaten | 8,42 | 75 | 2023 |
| Schweiz | 8,37 | 76 | 2023 |
| Grenada | 8,34 | 77 | 2023 |
| Palau | 8,31 | 78 | 2023 |
| Mali | 8,30 | 79 | 2023 |
| Kongo | 8,23 | 80 | 2023 |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 8,19 | 81 | 2023 |
| Kanada | 8,17 | 82 | 2023 |
| St. Lucia | 8,17 | 83 | 2023 |
| Dominica | 8,12 | 84 | 2023 |
| Kasachstan | 8,05 | 85 | 2023 |
| Liechtenstein | 8,05 | 86 | 2023 |
| Barbados | 8,03 | 87 | 2023 |
| Hongkong | 8,03 | 88 | 2023 |
| Andorra | 7,98 | 89 | 2023 |
| Taiwan | 7,98 | 90 | 2023 |
| Guinea | 7,97 | 91 | 2023 |
| Norwegen | 7,93 | 92 | 2023 |
| Tuvalu | 7,90 | 93 | 2023 |
| Thailand | 7,86 | 94 | 2023 |
| Kolumbien | 7,84 | 95 | 2023 |
| Benin | 7,82 | 96 | 2023 |
| China | 7,82 | 97 | 2023 |
| Angola | 7,80 | 98 | 2023 |
| Jersey | 7,75 | 99 | 2023 |
| Kongo, Demokratische Republik | 7,74 | 100 | 2023 |
| Kosovo | 7,65 | 101 | 2023 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 7,58 | 102 | 2023 |
| Kamerun | 7,54 | 103 | 2023 |
| Burkina Faso | 7,50 | 104 | 2023 |
| Côte d'Ivoire | 7,45 | 105 | 2023 |
| Jamaika | 7,44 | 106 | 2023 |
| Albanien | 7,36 | 107 | 2023 |
| Mauretanien | 7,33 | 108 | 2023 |
| Guinea-Bissau | 7,32 | 109 | 2023 |
| St. Kitts und Nevis | 7,32 | 110 | 2023 |
| Argentinien | 7,28 | 111 | 2023 |
| Korea, Republik | 7,28 | 112 | 2023 |
| Haiti | 7,17 | 113 | 2023 |
| Luxemburg | 7,17 | 114 | 2023 |
| Myanmar | 7,14 | 115 | 2023 |
| Dschibuti | 7,08 | 116 | 2023 |
| Mexiko | 7,07 | 117 | 2023 |
| Zypern | 6,99 | 118 | 2023 |
| Guyana | 6,95 | 119 | 2023 |
| Aserbaidschan | 6,92 | 120 | 2023 |
| Kiribati | 6,91 | 121 | 2023 |
| Brasilien | 6,90 | 122 | 2023 |
| Seychellen | 6,90 | 123 | 2023 |
| Neuseeland | 6,89 | 124 | 2023 |
| Indonesien | 6,77 | 125 | 2023 |
| Australien | 6,76 | 126 | 2023 |
| Irland | 6,74 | 127 | 2023 |
| Namibia | 6,64 | 128 | 2023 |
| Suriname | 6,63 | 129 | 2023 |
| Marokko | 6,61 | 130 | 2023 |
| Eritrea | 6,60 | 131 | 2023 |
| Chile | 6,58 | 132 | 2023 |
| Island | 6,57 | 133 | 2023 |
| Venezuela | 6,55 | 134 | 2023 |
| Bolivien | 6,54 | 135 | 2023 |
| Sri Lanka | 6,54 | 136 | 2023 |
| Komoren | 6,49 | 137 | 2023 |
| Bahamas | 6,47 | 138 | 2023 |
| Liberia | 6,46 | 139 | 2023 |
| Fidschi | 6,44 | 140 | 2023 |
| Nauru | 6,39 | 141 | 2023 |
| Tunesien | 6,38 | 142 | 2023 |
| Mongolei | 6,33 | 143 | 2023 |
| Philippinen | 6,32 | 144 | 2023 |
| Dominikanische Republik | 6,31 | 145 | 2023 |
| Laos | 6,26 | 146 | 2023 |
| Sint Maarten | 6,24 | 147 | 2023 |
| Amerikanisch-Samoa | 6,19 | 148 | 2023 |
| Sudan | 6,19 | 149 | 2023 |
| Türkei | 6,09 | 150 | 2023 |
| Guam | 6,08 | 151 | 2023 |
| Kirgisistan | 6,07 | 152 | 2023 |
| Montserrat | 6,07 | 153 | 2023 |
| São Tomé und Príncipe | 6,07 | 154 | 2023 |
| Kaimaninseln | 6,06 | 155 | 2023 |
| Bhutan | 6,05 | 156 | 2023 |
| Sambia | 6,02 | 157 | 2023 |
| Ghana | 5,99 | 158 | 2023 |
| Turkmenistan | 5,96 | 159 | 2023 |
| Pakistan | 5,94 | 160 | 2023 |
| El Salvador | 5,92 | 161 | 2023 |
| Madagaskar | 5,92 | 162 | 2023 |
| Neukaledonien | 5,92 | 163 | 2023 |
| Wallis und Futuna | 5,90 | 164 | 2023 |
| Panama | 5,88 | 165 | 2023 |
| Burundi | 5,85 | 166 | 2023 |
| Cabo Verde | 5,77 | 167 | 2023 |
| Ruanda | 5,77 | 168 | 2023 |
| Vietnam | 5,77 | 169 | 2023 |
| Malaysia | 5,72 | 170 | 2023 |
| Gambia | 5,71 | 171 | 2023 |
| Kambodscha | 5,70 | 172 | 2023 |
| Antigua und Barbuda | 5,69 | 173 | 2023 |
| Französisch-Polynesien | 5,67 | 174 | 2023 |
| Tadschikistan | 5,67 | 175 | 2023 |
| Äthiopien | 5,60 | 176 | 2023 |
| Gabun | 5,59 | 177 | 2023 |
| Nepal | 5,59 | 178 | 2023 |
| Nördliche Marianen | 5,58 | 179 | 2023 |
| Libanon | 5,57 | 180 | 2023 |
| Timor-Leste | 5,55 | 181 | 2023 |
| Jemen | 5,54 | 182 | 2023 |
| Bangladesch | 5,50 | 183 | 2023 |
| Papua-Neuguinea | 5,48 | 184 | 2023 |
| Britische Jungferninseln | 5,44 | 185 | 2023 |
| Usbekistan | 5,43 | 186 | 2023 |
| Samoa | 5,38 | 187 | 2023 |
| Iran | 5,20 | 188 | 2023 |
| Nicaragua | 5,19 | 189 | 2023 |
| Ecuador | 5,18 | 190 | 2023 |
| Togo | 5,16 | 191 | 2023 |
| Israel | 5,05 | 192 | 2023 |
| Tansania | 5,02 | 193 | 2023 |
| Senegal | 5,00 | 194 | 2023 |
| Costa Rica | 4,97 | 195 | 2023 |
| Kenia | 4,95 | 196 | 2023 |
| Tonga | 4,95 | 197 | 2023 |
| Falklandinseln | 4,90 | 198 | 2012 |
| Paraguay | 4,90 | 199 | 2023 |
| Guatemala | 4,89 | 200 | 2023 |
| Uganda | 4,87 | 201 | 2023 |
| Macau | 4,81 | 202 | 2023 |
| Anguilla | 4,72 | 203 | 2023 |
| St. Martin | 4,71 | 204 | 2023 |
| Honduras | 4,69 | 205 | 2023 |
| Malawi | 4,51 | 206 | 2023 |
| Algerien | 4,33 | 207 | 2023 |
| Ägypten | 4,32 | 208 | 2023 |
| Marshallinseln | 4,30 | 209 | 2023 |
| Malediven | 4,20 | 210 | 2023 |
| Mikronesien | 4,20 | 211 | 2023 |
| Singapur | 4,15 | 212 | 2023 |
| Syrien | 4,07 | 213 | 2023 |
| Vanuatu | 3,99 | 214 | 2023 |
| Salomonen | 3,95 | 215 | 2023 |
| Belize | 3,89 | 216 | 2023 |
| Irak | 3,88 | 217 | 2023 |
| Brunei Darussalam | 3,85 | 218 | 2023 |
| Turks- und Caicosinseln | 3,52 | 219 | 2023 |
| Jordanien | 3,47 | 220 | 2023 |
| Libyen | 3,45 | 221 | 2023 |
| Saudi-Arabien | 3,45 | 222 | 2023 |
| Westjordanland | 3,38 | 223 | 2023 |
| Oman | 3,21 | 224 | 2023 |
| Gazastreifen | 2,88 | 225 | 2023 |
| Bahrain | 2,83 | 226 | 2023 |
| Kuwait | 2,27 | 227 | 2023 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,62 | 228 | 2023 |
| Katar | 1,42 | 229 | 2023 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook - Death rate, abgerufen am 24.04.2023, Datenstand Fortschreibung 2023
Death rate compares the average annual number of deaths during a year per 1,000 population at midyear; also known as crude death rate. - Seite „Mortalität“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. März 2020, 07:22 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortalit%C3%A4t&oldid=197859971 (Abgerufen: 22. März 2020, 09:41 UTC)
Bildernachweis
- Death rate:(death/1,000 population/per year) from UN The 2015 Revision of World Population Prospects 2010-2015, 30 July 2015; This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; via Wikimedia Commons