Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > Corona
Corona-Pandemie - Aktuelle
Daten
Deutschland
Die Fallzahlen bilden das Infektionsgeschehen zunehmend schlechter ab
und einige Daten werden gar nicht mehr geliefert.
Diese Seite wird deswegen nicht mehr
aktualisiert.
|
Infizierte |
Todesfälle |
Aktive Fälle |
Genesene |
Hospitalisierungen |
Intensivstation* |
7-Tage |
Entwicklung |
Geimpfte** |
im
Vergleich zum Vortag: |
+5.635 |
+180 |
~-8.000 |
~+13.500 |
7,0+ |
1.223 |
- Inzidenz:
39,0 |
-10% |
1.
Impfung |
64,9 Mio.
(77,9%) |
insgesamt
bisher: |
38.326.616 |
170.074 |
~144.400 |
~38.012.000 |
5.809 |
5%
aller
Intensivbetten |
- Fallzahl:
32.469 |
zur Vorwoche |
2. Impfung |
63,6 Mio. (76,4%) |
|
|
Quelle:
Robert Koch Institut,
*Zeit Online,
**Impfdashboard; Datenstand
28.03.2023;
10:45
|
3. Impfung |
52,1 Mio.
(62,6%) |
|
|
|
4. Impfung |
12,6 Mio.
(15,2%) |
weltweit
Aufgrund fehlender Daten wird diese Funktion bald eingestellt.
Informationen zu COVID-Statistiken finden Sie auf der Website
der WHO.
Die folgenden Daten stammen von
Google,
Wikipedia,
The New York Times,
JHU CSSE COVID-19 Data
und vom World Factbook.
Zuletzt aktualisiert am
28.03.2023 08:58.
Da die verschiedenen Stellen
unterschiedliche Aktualisierungsintervalle haben, können die Zahlen für
Deutschland von denen des RKI abweichen.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
Impfungen
weltweit
| Land | Fälle insgesamt | Neue Infektionen* | Todesfälle | Quote** | Einwohnerzahl*** | Fälle pro Mill. | 2x geimpft |
| Welt insgesamt | 761.071.062 | | 6.879.664 | 0,90 % | 8.057.236.243 | 94.458 | 65,80 % |
| Vereinigte Staaten | 103.355.829 | | 1.119.508 | 1,08 % | 341.963.408 | 302.242 | 69,80 % |
| Indien | 44.686.263 | | 530.761 | 1,19 % | 1.409.128.296 | 31.712 | 69,90 % |
| Frankreich | 38.539.362 | | 161.090 | 0,42 % | 68.374.591 | 563.650 | 79,20 % |
| Deutschland | 38.326.616 | 5.635 | 170.231 | 0,44 % | 84.119.100 | 455.623 | 76,40 % |
| Brasilien | 36.987.682 | | 698.050 | 1,89 % | 220.051.512 | 168.086 | 81,60 % |
| Japan | 33.173.351 | | 72.059 | 0,22 % | 123.201.945 | 269.260 | 81,70 % |
| Korea, Republik | 30.479.753 | | 33.929 | 0,11 % | 52.081.799 | 585.228 | 86,30 % |
| Italien | 25.488.166 | | 187.272 | 0,73 % | 60.964.931 | 418.079 | 79,60 % |
| Großbritannien | 24.293.748 | 0 | 216.887 | 0,89 % | 68.459.055 | 354.865 | 76,40 % |
| Russische Föderation | 21.907.416 | | 387.969 | 1,77 % | 140.820.810 | 155.569 | 53,10 % |
| Türkei | 17.042.722 | 0 | 101.492 | 0,60 % | 84.119.531 | 202.601 | 63,90 % |
| Spanien | 13.740.531 | 0 | 118.712 | 0,86 % | 47.280.433 | 290.618 | 86,30 % |
| Vietnam | 11.526.577 | 11 | 43.186 | 0,37 % | 105.758.975 | 108.989 | 87,80 % |
| Australien | 11.312.904 | | 18.828 | 0,17 % | 26.768.598 | 422.618 | 84,90 % |
| Argentinien | 10.040.329 | 3.194 | 130.437 | 1,30 % | 46.994.384 | 213.650 | 84,20 % |
| Taiwan | 9.685.484 | 16.639 | 16.750 | 0,17 % | 23.595.274 | 410.484 | 86,90 % |
| Niederlande | 8.583.530 | 0 | 22.990 | 0,27 % | 17.772.378 | 482.970 | 68,50 % |
| Iran | 7.564.881 | 125 | 144.764 | 1,91 % | 88.386.937 | 85.588 | 70,20 % |
| Mexiko | 7.389.670 | 0 | 332.475 | 4,50 % | 130.739.927 | 56.522 | 64,70 % |
| Indonesien | 6.731.304 | 169 | 160.838 | 2,39 % | 281.562.465 | 23.907 | 64,10 % |
| Polen | 6.383.225 | 129 | 118.748 | 1,86 % | 38.746.310 | 164.744 | 58,90 % |
| Kolumbien | 6.355.135 | 0 | 142.244 | 2,24 % | 49.588.357 | 128.158 | 74,50 % |
| Österreich | 5.803.370 | 2.292 | 21.755 | 0,37 % | 8.967.982 | 647.121 | 76,60 % |
| Ukraine | 5.682.693 | 61 | 119.018 | 2,09 % | 35.661.826 | 159.349 | 36,20 % |
| Portugal | 5.564.254 | 0 | 26.033 | 0,47 % | 10.207.177 | 545.132 | 86,40 % |
| Griechenland | 5.548.487 | 0 | 34.779 | 0,63 % | 10.461.091 | 530.393 | 71,20 % |
| Chile | 5.129.209 | 1.079 | 63.910 | 1,25 % | 18.664.652 | 274.809 | 92,60 % |
| Malaysia | 5.038.170 | 175 | 36.944 | 0,73 % | 34.564.810 | 145.760 | 84,10 % |
| China | 4.903.521 | | 101.034 | 2,06 % | 1.416.043.270 | 3.463 | 90,70 % |
| Israel | 4.789.011 | 612 | 12.219 | 0,26 % | 9.402.617 | 509.327 | 67,10 % |
| Thailand | 4.727.236 | 0 | 33.882 | 0,72 % | 69.920.998 | 67.608 | 80,40 % |
| Belgien | 4.695.403 | 0 | 33.582 | 0,72 % | 11.977.634 | 392.014 | 79,50 % |
| Tschechische Republik | 4.591.550 | 50 | 42.327 | 0,92 % | 10.837.890 | 423.657 | 64,40 % |
| Kanada | 4.572.007 | 1.697 | 50.771 | 1,11 % | 38.794.813 | 117.851 | 83,30 % |
| Peru | 4.482.582 | 0 | 219.195 | 4,89 % | 32.600.249 | 137.501 | 88,10 % |
| Schweiz | 4.407.915 | 0 | 14.211 | 0,32 % | 8.860.574 | 497.475 | 70,00 % |
| Philippinen | 4.073.851 | 25 | 65.865 | 1,62 % | 118.277.063 | 34.443 | 67,80 % |
| Südafrika | 4.057.211 | 510 | 102.595 | 2,53 % | 60.442.647 | 67.125 | 33,20 % |
| Dänemark | 3.400.595 | 315 | 8.180 | 0,24 % | 5.973.136 | 569.315 | 81,90 % |
| Rumänien | 3.327.805 | 2.799 | 67.619 | 2,03 % | 18.148.155 | 183.369 | 41,80 % |
| Hongkong | 2.876.106 | 0 | 13.333 | 0,46 % | 7.297.821 | 394.105 | 89,90 % |
| Schweden | 2.694.893 | 0 | 23.448 | 0,87 % | 10.589.835 | 254.479 | 73,90 % |
| Slowakei | 2.661.348 | 33 | 20.964 | 0,79 % | 5.563.649 | 478.346 | 47,20 % |
| Serbien | 2.475.443 | 807 | 17.723 | 0,72 % | 6.652.212 | 372.123 | 47,10 % |
| Irak | 2.465.545 | 0 | 25.375 | 1,03 % | 42.083.436 | 58.587 | 20,20 % |
| Singapur | 2.219.431 | 251 | 1.722 | 0,08 % | 6.028.459 | 368.159 | 89,80 % |
| Ungarn | 2.192.448 | 0 | 48.677 | 2,22 % | 9.855.745 | 222.454 | 63,50 % |
| Neuseeland | 2.191.215 | 8.860 | 2.502 | 0,11 % | 5.161.211 | 424.554 | 83,10 % |
| Bangladesch | 2.037.622 | 34 | 29.443 | 1,44 % | 168.697.184 | 12.079 | 73,80 % |
| Georgien | 1.815.871 | 0 | 16.934 | 0,93 % | 4.900.961 | 370.513 | 34,30 % |
| Jordanien | 1.746.997 | 0 | 14.122 | 0,81 % | 11.174.024 | 156.344 | 42,80 % |
| Irland | 1.700.817 | 0 | 8.515 | 0,50 % | 5.233.461 | 324.989 | 82,40 % |
| Pakistan | 1.576.397 | 0 | 30.640 | 1,94 % | 252.363.571 | 6.247 | 60,30 % |
| Kasachstan | 1.496.549 | 0 | 19.065 | 1,27 % | 20.260.006 | 73.867 | 56,80 % |
| Norwegen | 1.478.095 | 53 | 5.137 | 0,35 % | 5.509.733 | 268.270 | 75,50 % |
| Finnland | 1.459.198 | 0 | 8.739 | 0,60 % | 5.626.414 | 259.348 | 78,60 % |
| Slowenien | 1.322.604 | 61 | 7.062 | 0,53 % | 2.097.893 | 630.444 | 58,40 % |
| Litauen | 1.297.908 | 28 | 9.551 | 0,74 % | 2.628.186 | 493.842 | 67,30 % |
| Bulgarien | 1.295.654 | 57 | 38.187 | 2,95 % | 6.782.659 | 191.024 | 29,60 % |
| Marokko | 1.272.281 | 1 | 16.296 | 1,28 % | 37.387.585 | 34.030 | 65,60 % |
| Kroatien | 1.267.904 | 10 | 17.899 | 1,41 % | 4.150.116 | 305.510 | 55,20 % |
| Guatemala | 1.229.611 | 15 | 20.130 | 1,64 % | 18.255.216 | 67.357 | 42,00 % |
| Libanon | 1.229.555 | 165 | 10.797 | 0,88 % | 5.364.482 | 229.203 | 35,30 % |
| Bolivien | 1.189.790 | 117 | 22.354 | 1,88 % | 12.311.974 | 96.637 | 53,70 % |
| Costa Rica | 1.186.176 | 0 | 9.158 | 0,77 % | 5.265.575 | 225.270 | 83,40 % |
| Tunesien | 1.150.356 | 0 | 29.308 | 2,55 % | 12.048.847 | 95.474 | 54,50 % |
| Kuba | 1.112.489 | 5 | 8.530 | 0,77 % | 10.966.038 | 101.449 | 89,20 % |
| Ecuador | 1.052.007 | 0 | 35.942 | 3,42 % | 18.309.984 | 57.455 | 80,70 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.049.944 | 116 | 2.348 | 0,22 % | 10.032.213 | 104.657 | 99,00 % |
| Uruguay | 1.033.265 | 555 | 7.614 | 0,74 % | 3.425.330 | 301.654 | 82,30 % |
| Panama | 1.030.214 | 513 | 8.599 | 0,83 % | 4.470.241 | 230.461 | 74,80 % |
| Mongolei | 1.007.876 | 2 | 2.136 | 0,21 % | 3.281.676 | 307.122 | 65,70 % |
| Nepal | 1.001.106 | 0 | 12.020 | 1,20 % | 31.122.387 | 32.167 | 78,70 % |
| Lettland | 975.451 | 48 | 6.241 | 0,64 % | 1.801.246 | 541.542 | 68,50 % |
| Saudi-Arabien | 828.236 | 65 | 9.582 | 1,16 % | 36.544.431 | 22.664 | 74,00 % |
| Aserbaidschan | 828.085 | 3 | 10.096 | 1,22 % | 10.650.239 | 77.753 | 48,30 % |
| Paraguay | 806.662 | 0 | 19.830 | 2,46 % | 7.522.549 | 107.233 | 49,20 % |
| Bahrain | 700.835 | 0 | 1.544 | 0,22 % | 1.566.888 | 447.278 | 79,50 % |
| Sri Lanka | 672.002 | 2 | 16.828 | 2,50 % | 21.982.608 | 30.570 | 67,70 % |
| Kuwait | 662.858 | 0 | 2.570 | 0,39 % | 3.138.355 | 211.212 | 75,60 % |
| Dominikanische Republik | 660.095 | 0 | 4.384 | 0,66 % | 10.815.857 | 61.030 | 58,50 % |
| Zypern | 644.160 | 0 | 1.291 | 0,20 % | 1.320.525 | 487.806 | 73,70 % |
| Myanmar | 633.842 | 0 | 19.490 | 3,07 % | 57.527.139 | 11.018 | 50,70 % |
| Estland | 613.903 | 0 | 2.912 | 0,47 % | 1.193.791 | 514.247 | 63,80 % |
| Moldau | 598.673 | 0 | 11.953 | 2,00 % | 3.599.528 | 166.320 | 39,90 % |
| Venezuela | 551.645 | 0 | 5.849 | 1,06 % | 31.250.306 | 17.652 | 44,30 % |
| Ägypten | 515.645 | | 24.798 | 4,81 % | 111.247.248 | 4.635 | 39,80 % |
| Libyen | 507.166 | 4 | 6.437 | 1,27 % | 7.361.263 | 68.897 | 17,90 % |
| Äthiopien | 499.672 | 16 | 7.572 | 1,52 % | 118.550.298 | 4.215 | 37,20 % |
| Katar | 492.786 | 139 | 686 | 0,14 % | 2.552.088 | 193.091 | |
| Honduras | 470.940 | 0 | 11.104 | 2,36 % | 9.529.188 | 49.421 | 62,30 % |
| Armenien | 446.008 | 0 | 8.717 | 1,95 % | 2.976.765 | 149.830 | 33,30 % |
| Bosnien und Herzegowina | 401.436 | 24 | 16.259 | 4,05 % | 3.798.671 | 105.678 | 25,60 % |
| Oman | 399.449 | 0 | 4.628 | 1,16 % | 3.901.992 | 102.371 | 65,40 % |
| Nordmazedonien | 346.533 | 0 | 9.641 | 2,78 % | 2.135.622 | 162.263 | 40,30 % |
| Kenia | 342.817 | 0 | 5.688 | 1,66 % | 58.246.378 | 5.886 | 22,20 % |
| Sambia | 341.690 | 117 | 4.049 | 1,18 % | 20.799.116 | 16.428 | 45,80 % |
| Albanien | 334.211 | 0 | 3.596 | 1,08 % | 3.107.100 | 107.564 | 44,50 % |
| Botsuana | 329.494 | 267 | 2.801 | 0,85 % | 2.450.668 | 134.451 | 58,90 % |
| Luxemburg | 314.949 | 67 | 1.211 | 0,38 % | 671.254 | 469.195 | 75,40 % |
| Mauritius | 294.915 | 313 | 1.044 | 0,35 % | 1.310.504 | 225.039 | 86,00 % |
| Montenegro | 286.559 | 66 | 2.798 | 0,98 % | 599.849 | 477.719 | 45,80 % |
| Brunei Darussalam | 276.067 | 0 | 225 | 0,08 % | 491.900 | 561.226 | |
| Kosovo | 272.628 | 7 | 3.204 | 1,18 % | 1.977.093 | 137.893 | 45,90 % |
| Algerien | 271.395 | 1 | 6.881 | 2,54 % | 47.022.473 | 5.772 | 15,10 % |
| Nigeria | 266.463 | 0 | 3.155 | 1,18 % | 236.747.130 | 1.126 | 23,40 % |
| Simbabwe | 262.324 | 0 | 5.658 | 2,16 % | 17.150.352 | 15.296 | 31,30 % |
| Usbekistan | 250.676 | 54 | 1.637 | 0,65 % | 36.520.593 | 6.864 | 51,40 % |
| Mosambik | 232.819 | 825 | 2.237 | 0,96 % | 33.350.954 | 6.981 | 45,10 % |
| Laos | 217.990 | 0 | 758 | 0,35 % | 7.953.556 | 27.408 | 73,30 % |
| Afghanistan | 208.704 | 77 | 7.896 | 3,78 % | 40.121.552 | 5.202 | 32,60 % |
| Island | 208.688 | 0 | 199 | 0,10 % | 364.036 | 573.262 | 79,70 % |
| Kirgisistan | 206.599 | 7 | 2.991 | 1,45 % | 6.172.101 | 33.473 | 20,70 % |
| El Salvador | 201.785 | 0 | 4.230 | 2,10 % | 6.628.702 | 30.441 | 67,00 % |
| Trinidad und Tobago | 187.908 | 0 | 4.326 | 2,30 % | 1.408.966 | 133.366 | 52,60 % |
| Malediven | 185.721 | 6 | 311 | 0,17 % | 388.858 | 477.606 | |
| Ghana | 171.112 | 0 | 1.462 | 0,85 % | 34.589.092 | 4.947 | 28,90 % |
| Namibia | 170.741 | 0 | 4.088 | 2,39 % | 2.803.660 | 60.899 | 21,10 % |
| Uganda | 170.400 | 0 | 3.630 | 2,13 % | 49.283.041 | 3.458 | 31,70 % |
| Jamaika | 153.629 | 0 | 3.484 | 2,27 % | 2.823.713 | 54.407 | 27,00 % |
| Kambodscha | 138.698 | 0 | 3.056 | 2,20 % | 17.063.669 | 8.128 | 95,30 % |
| Ruanda | 133.090 | 0 | 1.468 | 1,10 % | 13.623.302 | 9.769 | 75,00 % |
| Kamerun | 123.993 | 0 | 1.965 | 1,58 % | 30.966.105 | 4.004 | 4,80 % |
| Malta | 117.062 | 0 | 824 | 0,70 % | 469.730 | 249.211 | 95,50 % |
| Barbados | 106.157 | 0 | 571 | 0,54 % | 304.139 | 349.041 | 54,00 % |
| Angola | 105.184 | 0 | 1.931 | 1,84 % | 37.202.061 | 2.827 | 25,10 % |
| Kongo, Demokratische Republik | 95.585 | 71 | 1.463 | 1,53 % | 115.403.027 | 828 | 4,20 % |
| Senegal | 88.902 | 0 | 1.971 | 2,22 % | 18.847.519 | 4.717 | 7,80 % |
| Malawi | 88.559 | 0 | 2.686 | 3,03 % | 21.763.309 | 4.069 | 15,80 % |
| Côte d'Ivoire | 88.009 | 12 | 833 | 0,95 % | 29.981.758 | 2.935 | 35,70 % |
| Suriname | 82.227 | 0 | 1.400 | 1,70 % | 646.758 | 127.137 | 40,90 % |
| Neukaledonien | 79.981 | 0 | 314 | 0,39 % | 304.167 | 262.951 | 65,20 % |
| Französisch-Polynesien | 77.957 | 0 | 649 | 0,83 % | 303.540 | 256.826 | 67,30 % |
| Eswatini | 74.143 | 0 | 1.423 | 1,92 % | 1.138.089 | 65.147 | 44,90 % |
| Guyana | 72.984 | 0 | 1.295 | 1,77 % | 794.099 | 91.908 | 59,00 % |
| Belize | 70.660 | 0 | 688 | 0,97 % | 415.789 | 169.942 | 54,10 % |
| Fidschi | 68.848 | 0 | 883 | 1,28 % | 951.611 | 72.349 | 72,30 % |
| Madagaskar | 67.842 | 0 | 1.420 | 2,09 % | 29.452.714 | 2.303 | 6,70 % |
| Sudan | 63.759 | 5 | 5.008 | 7,85 % | 50.467.278 | 1.263 | 10,70 % |
| Mauretanien | 63.665 | 0 | 997 | 1,57 % | 4.328.040 | 14.710 | 35,00 % |
| Cabo Verde | 63.229 | 0 | 413 | 0,65 % | 611.014 | 103.482 | 56,10 % |
| Bhutan | 62.608 | 3 | 21 | 0,03 % | 884.546 | 70.780 | 91,40 % |
| Syrien | 57.453 | 0 | 3.164 | 5,51 % | 23.865.423 | 2.407 | 12,00 % |
| Burundi | 53.492 | 0 | 38 | 0,07 % | 13.590.102 | 3.936 | 0,22 % |
| Seychellen | 50.665 | 0 | 172 | 0,34 % | 98.187 | 516.005 | 83,50 % |
| Gabun | 48.981 | 0 | 306 | 0,62 % | 2.455.105 | 19.951 | 11,80 % |
| Andorra | 47.850 | 0 | 165 | 0,34 % | 85.370 | 560.501 | 69,00 % |
| Papua-Neuguinea | 46.750 | 0 | 670 | 1,43 % | 10.046.233 | 4.653 | 3,30 % |
| Curaçao | 45.986 | 0 | 301 | 0,65 % | 153.289 | 299.995 | 63,00 % |
| Aruba | 43.993 | 0 | 281 | 0,64 % | 125.063 | 351.767 | 74,60 % |
| Togo | 39.357 | 1 | 290 | 0,74 % | 8.917.994 | 4.413 | 19,30 % |
| Guinea | 38.240 | 0 | 467 | 1,22 % | 13.986.179 | 2.734 | 26,00 % |
| Insel Man | 38.008 | 0 | 116 | 0,31 % | 92.269 | 411.926 | 80,50 % |
| Bahamas | 37.491 | 0 | 833 | 2,22 % | 410.862 | 91.250 | 42,90 % |
| Lesotho | 34.790 | 0 | 723 | 2,08 % | 2.227.548 | 15.618 | 43,50 % |
| Färöer | 34.658 | 0 | 28 | 0,08 % | 52.933 | 654.752 | 78,50 % |
| Haiti | 34.076 | 0 | 860 | 2,52 % | 11.753.943 | 2.899 | 2,00 % |
| Mali | 32.798 | 8 | 743 | 2,27 % | 21.990.607 | 1.491 | 10,80 % |
| Kaimaninseln | 31.472 | 0 | 37 | 0,12 % | 66.653 | 472.177 | 91,70 % |
| St. Lucia | 29.803 | 0 | 409 | 1,37 % | 168.038 | 177.359 | 33,60 % |
| Benin | 27.989 | 0 | 163 | 0,58 % | 14.697.052 | 1.904 | 23,00 % |
| Somalia | 27.322 | 4 | 1.361 | 4,98 % | 13.017.273 | 2.099 | 37,40 % |
| Kongo | 25.375 | 0 | 388 | 1,53 % | 6.097.665 | 4.161 | 11,90 % |
| San Marino | 23.427 | 0 | 122 | 0,52 % | 35.095 | 667.531 | 70,40 % |
| Timor-Leste | 23.416 | 1 | 138 | 0,59 % | 1.506.909 | 15.539 | 54,90 % |
| Burkina Faso | 22.025 | 0 | 396 | 1,80 % | 23.042.199 | 956 | 12,70 % |
| Liechtenstein | 21.359 | 0 | 89 | 0,42 % | 40.272 | 530.368 | 68,30 % |
| Gibraltar | 20.399 | 0 | 111 | 0,54 % | 29.683 | 687.228 | |
| Grenada | 19.680 | 0 | 238 | 1,21 % | 114.621 | 171.696 | 34,70 % |
| Bermuda | 18.771 | 0 | 158 | 0,84 % | 72.800 | 257.843 | 74,40 % |
| Südsudan | 18.368 | 0 | 138 | 0,75 % | 12.703.714 | 1.446 | 16,40 % |
| Tadschikistan | 17.786 | 0 | 125 | 0,70 % | 10.394.063 | 1.711 | 56,10 % |
| Äquatorialguinea | 17.210 | 20 | 183 | 1,06 % | 1.795.834 | 9.583 | 15,80 % |
| Monaco | 16.078 | 9 | 66 | 0,41 % | 31.813 | 505.391 | 67,00 % |
| Dominica | 15.760 | 0 | 74 | 0,47 % | 74.661 | 211.087 | 42,70 % |
| Dschibuti | 15.690 | 0 | 189 | 1,20 % | 994.974 | 15.769 | 23,30 % |
| Nicaragua | 15.592 | 0 | 245 | 1,57 % | 6.676.948 | 2.335 | 90,10 % |
| Zentralafrikanische Republik | 15.368 | 0 | 113 | 0,74 % | 5.650.957 | 2.720 | 29,40 % |
| Gambia | 12.586 | 0 | 372 | 2,96 % | 2.523.327 | 4.988 | 19,30 % |
| Grönland | 11.971 | 0 | 21 | 0,18 % | 57.751 | 207.286 | 68,70 % |
| Jemen | 11.945 | 0 | 2.159 | 18,07 % | 32.140.443 | 372 | 2,30 % |
| Sint Maarten | 11.014 | 0 | 91 | 0,83 % | 46.215 | 238.321 | 65,60 % |
| St. Vincent und die Grenadinen | 9.585 | 0 | 123 | 1,28 % | 100.647 | 95.234 | 28,40 % |
| Niger | 9.508 | 0 | 315 | 3,31 % | 26.342.784 | 361 | 23,20 % |
| Jersey | 9.249 | | 77 | 0,83 % | 103.387 | 89.460 | 73,10 % |
| Antigua und Barbuda | 9.106 | 0 | 146 | 1,60 % | 102.634 | 88.723 | 64,70 % |
| Komoren | 8.992 | 0 | 161 | 1,79 % | 900.141 | 9.990 | 45,40 % |
| Guinea-Bissau | 8.947 | 0 | 176 | 1,97 % | 2.132.325 | 4.196 | 25,20 % |
| Liberia | 8.062 | 0 | 294 | 3,65 % | 5.437.249 | 1.483 | 80,40 % |
| Sierra Leone | 7.760 | 0 | 126 | 1,62 % | 9.121.049 | 851 | 35,70 % |
| Tschad | 7.652 | 0 | 194 | 2,54 % | 19.093.595 | 401 | 22,30 % |
| Britische Jungferninseln | 7.305 | 0 | 64 | 0,88 % | 40.102 | 182.160 | 60,80 % |
| St. Kitts und Nevis | 6.592 | 0 | 46 | 0,70 % | 55.133 | 119.565 | 51,00 % |
| Turks- und Caicosinseln | 6.537 | 0 | 38 | 0,58 % | 60.439 | 108.159 | 73,20 % |
| São Tomé und Príncipe | 6.280 | 0 | 77 | 1,23 % | 223.561 | 28.091 | 51,30 % |
| Anguilla | 3.904 | 0 | 12 | 0,31 % | 19.416 | 201.071 | 69,70 % |
| Macau | 3.499 | 2 | 121 | 3,46 % | 644.426 | 5.430 | 88,20 % |
| Guernsey | 2.456 | | 17 | 0,69 % | 67.787 | 36.231 | |
| Falklandinseln | 1.930 | 0 | 0 | 0,00 % | 3.662 | 527.034 | 55,50 % |
| Montserrat | 1.403 | 0 | 8 | 0,57 % | 5.468 | 256.584 | 39,10 % |
| Tansania | 1.367 | | 50 | 3,66 % | 67.462.121 | 20 | 43,90 % |
+ Hospitalisierungsrate:
Hospitalisierungen pro Woche je 100.000 Einwohner.
++ Hospitalisierungen pro Woche
* Anzahl neuer Infektionen,
die innerhalb der vergangenen 3 Tage für den letzten Tag mit
vollständigen Daten gemeldet wurden.
** Anteil Todesfälle an
Gesamtzahl der Infizierten.
*** Die Bevölkerungszahl stammt aus dem World Factbook und wird
aus Gründen der Anschaulichkeit angegeben. Die Impfquoten werden von den
jeweiligen nationalen Behörden teilweise mit anderen Zahlen berechnet.
So hat die BRD laut Factbook
79.903.481 Einwohner, das Statistische Bundesamt rechnet aber mit
83.121.363 Einwohnern.
Wir aktualisieren täglich. Die aktuelleren Daten finden Sie aber
wahrscheinlich hier:
https://google.com/covid19-map/?hl=de (wird
ständig aktualisiert).
Diese Daten ändern sich
schnell und sind daher möglicherweise nicht aktuell. Die Summenwerte in
der Tabelle entsprechen nicht immer der korrekten Summe. Bestätigte
Fälle entsprechen nicht der Gesamtzahl der Fälle. Als bestätigt gelten
nur Fälle von Personen, die positiv getestet wurden. Testregeln und
-verfügbarkeit variieren je nach Land. Deswegen sind die Zahlen nur
bedingt vergleichbar.
Es gibt verschiedene Quellen,
die Daten zum Coronavirus bzw. zu COVID-19 erheben und zusammenstellen.
Diese Daten unterscheiden sich mitunter, da diese Daten zu
unterschiedlichen Zeiten aktualisiert werden und auch die Art der
Datenerhebung kann sich unterscheiden.