Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Fertilität > Fruchtbarkeitsrate
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsrate
Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer
gibt an, wie viele Kinder einerauFrau durchschnittlich im Laufe des Lebens
hätt,, wenn die zu einem einheitlichen Zeitpunkt ermittelten
altersspezifischen
Fruchtbarkeitsziffern für den gesamten Zeitraum ihrer fruchtbaren
Lebensphase gelten würden. Sie wird ermittelt, indem die altersspezifischen
Fruchtbarkeitsziffern summiert und durch 1000 geteilt werden.
In modernen Gesellschaften mit geringerrSäuglingsSäuglings-
und Kindersterblichkeit geht man davon aus, dass rechnerisch etwa 2,1 Kinder
pro Frau geboren werden müssen, um die Bevölkerung ohne
Wanderung langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten. Diese Zahl
ist nicht exakt 2, weil das
Geschlechterverhältnis bei der Geburt nicht 1:1 ist. In China ist durch
das sehr ungünstige Geschlechterverhältnis von 119 Jungen zu 100 Mädchen
eine Fertilitätsrate von 2,38 zum Erhalt der Bevölkerung nötig, lässt man
Migration und die Kindersterblichkeit außer Acht. In Wirklichkeit ist das
Ersatzniveau daher höher.
Die Zahl der Kinder bei Frauen im
gebärfähigen Alter ist innerhalb von 35 Jahren weltweit fast auf die Hälfte
geschrumpft. 2010 brachten Frauen noch 2,6 Babys zur Welt. Im
Zeitraum 1970 bis 1975 hatten Frauen im globalen Durchschnitt noch 4,7
Kinder.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Fruchtbarkeitsrate | Weltrang | Bezugsjahr |
| Niger | 6,73 | 1 | 2023 |
| Angola | 5,76 | 2 | 2023 |
| Kongo, Demokratische Republik | 5,56 | 3 | 2023 |
| Mali | 5,45 | 4 | 2023 |
| Benin | 5,39 | 5 | 2023 |
| Tschad | 5,35 | 6 | 2023 |
| Uganda | 5,26 | 7 | 2023 |
| Somalia | 5,22 | 8 | 2023 |
| Südsudan | 5,20 | 9 | 2023 |
| Burundi | 4,96 | 10 | 2023 |
| Guinea | 4,82 | 11 | 2023 |
| Mosambik | 4,74 | 12 | 2023 |
| Liberia | 4,73 | 13 | 2023 |
| Guinea-Bissau | 4,65 | 14 | 2023 |
| Nigeria | 4,57 | 15 | 2023 |
| Sudan | 4,54 | 16 | 2023 |
| Afghanistan | 4,53 | 17 | 2023 |
| Kamerun | 4,50 | 18 | 2023 |
| Sambia | 4,49 | 19 | 2023 |
| Tansania | 4,33 | 20 | 2023 |
| Kongo | 4,32 | 21 | 2023 |
| Äquatorialguinea | 4,19 | 22 | 2023 |
| Togo | 4,18 | 23 | 2023 |
| Senegal | 4,17 | 24 | 2023 |
| Burkina Faso | 4,14 | 25 | 2023 |
| Timor-Leste | 4,09 | 26 | 2023 |
| Zentralafrikanische Republik | 3,99 | 27 | 2023 |
| Äthiopien | 3,92 | 28 | 2023 |
| Simbabwe | 3,88 | 29 | 2023 |
| Papua-Neuguinea | 3,85 | 30 | 2023 |
| Sierra Leone | 3,71 | 31 | 2023 |
| Gambia | 3,66 | 32 | 2023 |
| Ghana | 3,61 | 33 | 2023 |
| Madagaskar | 3,55 | 34 | 2023 |
| Eritrea | 3,50 | 35 | 2023 |
| Côte d'Ivoire | 3,47 | 36 | 2023 |
| Mauretanien | 3,46 | 37 | 2023 |
| São Tomé und Príncipe | 3,44 | 38 | 2023 |
| Pakistan | 3,39 | 39 | 2023 |
| Gazastreifen | 3,34 | 40 | 2023 |
| Malawi | 3,30 | 41 | 2023 |
| Gabun | 3,26 | 42 | 2023 |
| Ruanda | 3,23 | 43 | 2023 |
| Kenia | 3,23 | 44 | 2023 |
| Irak | 3,17 | 45 | 2023 |
| Libyen | 3,04 | 46 | 2023 |
| Namibia | 2,94 | 47 | 2023 |
| Jordanien | 2,91 | 48 | 2023 |
| Jemen | 2,91 | 49 | 2023 |
| Westjordanland | 2,91 | 50 | 2023 |
| Lesotho | 2,88 | 51 | 2023 |
| Salomonen | 2,82 | 52 | 2023 |
| Tuvalu | 2,81 | 53 | 2023 |
| Philippinen | 2,77 | 54 | 2023 |
| Ägypten | 2,76 | 55 | 2023 |
| Guam | 2,76 | 56 | 2023 |
| Syrien | 2,74 | 57 | 2023 |
| Marshallinseln | 2,72 | 58 | 2023 |
| Tonga | 2,70 | 59 | 2023 |
| Komoren | 2,69 | 60 | 2023 |
| Oman | 2,67 | 61 | 2023 |
| Nördliche Marianen | 2,59 | 62 | 2023 |
| Vanuatu | 2,59 | 63 | 2023 |
| Belize | 2,59 | 64 | 2023 |
| Nauru | 2,58 | 65 | 2023 |
| Guatemala | 2,57 | 66 | 2023 |
| Israel | 2,54 | 67 | 2023 |
| Kirgisistan | 2,47 | 68 | 2023 |
| Algerien | 2,47 | 69 | 2023 |
| Tadschikistan | 2,42 | 70 | 2023 |
| Eswatini | 2,41 | 71 | 2023 |
| Haiti | 2,39 | 72 | 2023 |
| Samoa | 2,37 | 73 | 2023 |
| Panama | 2,37 | 74 | 2023 |
| Botsuana | 2,37 | 75 | 2023 |
| Laos | 2,30 | 76 | 2023 |
| Färöer | 2,28 | 77 | 2023 |
| Marokko | 2,27 | 78 | 2023 |
| Bolivien | 2,26 | 79 | 2023 |
| Fidschi | 2,23 | 80 | 2023 |
| Kuwait | 2,22 | 81 | 2023 |
| Mikronesien | 2,22 | 82 | 2023 |
| Kambodscha | 2,20 | 83 | 2023 |
| Venezuela | 2,20 | 84 | 2023 |
| Dominikanische Republik | 2,20 | 85 | 2023 |
| Kiribati | 2,18 | 86 | 2023 |
| Peru | 2,18 | 87 | 2023 |
| Argentinien | 2,17 | 88 | 2023 |
| Südafrika | 2,17 | 89 | 2023 |
| Amerikanisch-Samoa | 2,13 | 90 | 2023 |
| Dschibuti | 2,13 | 91 | 2023 |
| Cabo Verde | 2,11 | 92 | 2023 |
| Kasachstan | 2,08 | 93 | 2023 |
| Bangladesch | 2,08 | 94 | 2023 |
| Indien | 2,07 | 95 | 2023 |
| Guyana | 2,06 | 96 | 2023 |
| Jamaika | 2,05 | 97 | 2023 |
| Cookinseln | 2,04 | 98 | 2023 |
| Vietnam | 2,04 | 99 | 2023 |
| El Salvador | 2,04 | 100 | 2023 |
| Turkmenistan | 2,03 | 101 | 2023 |
| Frankreich | 2,02 | 102 | 2023 |
| Ecuador | 2,02 | 103 | 2023 |
| Dominica | 2,01 | 104 | 2023 |
| Myanmar | 2,00 | 105 | 2023 |
| Indonesien | 1,99 | 106 | 2023 |
| Sint Maarten | 1,98 | 107 | 2023 |
| Amerikanische Jungferninseln | 1,98 | 108 | 2023 |
| Honduras | 1,98 | 109 | 2023 |
| Bahamas | 1,97 | 110 | 2023 |
| Curaçao | 1,97 | 111 | 2023 |
| Sri Lanka | 1,97 | 112 | 2023 |
| Tunesien | 1,96 | 113 | 2023 |
| Island | 1,95 | 114 | 2023 |
| Kolumbien | 1,94 | 115 | 2023 |
| Antigua und Barbuda | 1,94 | 116 | 2023 |
| Grenada | 1,92 | 117 | 2023 |
| Iran | 1,92 | 118 | 2023 |
| Türkei | 1,91 | 119 | 2023 |
| Irland | 1,91 | 120 | 2023 |
| Suriname | 1,91 | 121 | 2023 |
| Katar | 1,90 | 122 | 2023 |
| Gibraltar | 1,90 | 123 | 2023 |
| Grönland | 1,90 | 124 | 2023 |
| Bermuda | 1,89 | 125 | 2023 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,89 | 126 | 2023 |
| Mongolei | 1,89 | 127 | 2023 |
| Saudi-Arabien | 1,89 | 128 | 2023 |
| Paraguay | 1,88 | 129 | 2023 |
| Kosovo | 1,88 | 130 | 2023 |
| Insel Man | 1,88 | 131 | 2023 |
| Nepal | 1,88 | 132 | 2023 |
| Aserbaidschan | 1,86 | 133 | 2023 |
| Costa Rica | 1,86 | 134 | 2023 |
| Neuseeland | 1,86 | 135 | 2023 |
| Neukaledonien | 1,84 | 136 | 2023 |
| Vereinigte Staaten | 1,84 | 137 | 2023 |
| Norwegen | 1,83 | 138 | 2023 |
| Aruba | 1,82 | 139 | 2023 |
| Kaimaninseln | 1,82 | 140 | 2023 |
| Seychellen | 1,81 | 141 | 2023 |
| Montenegro | 1,81 | 142 | 2023 |
| St. Martin | 1,80 | 143 | 2023 |
| Französisch-Polynesien | 1,80 | 144 | 2023 |
| Nicaragua | 1,78 | 145 | 2023 |
| Niederlande | 1,77 | 146 | 2023 |
| Bhutan | 1,77 | 147 | 2023 |
| Dänemark | 1,77 | 148 | 2023 |
| Belgien | 1,77 | 149 | 2023 |
| St. Kitts und Nevis | 1,76 | 150 | 2023 |
| Chile | 1,75 | 151 | 2023 |
| Uruguay | 1,75 | 152 | 2023 |
| Brasilien | 1,75 | 153 | 2023 |
| Georgien | 1,75 | 154 | 2023 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1,74 | 155 | 2023 |
| Malaysia | 1,74 | 156 | 2023 |
| Finnland | 1,74 | 157 | 2023 |
| Brunei Darussalam | 1,74 | 158 | 2023 |
| Mexiko | 1,73 | 159 | 2023 |
| Australien | 1,73 | 160 | 2023 |
| Usbekistan | 1,72 | 161 | 2023 |
| Anguilla | 1,72 | 162 | 2023 |
| St. Lucia | 1,72 | 163 | 2023 |
| Libanon | 1,71 | 164 | 2023 |
| Wallis und Futuna | 1,71 | 165 | 2023 |
| Kuba | 1,71 | 166 | 2023 |
| Malediven | 1,70 | 167 | 2023 |
| Barbados | 1,70 | 168 | 2023 |
| Palau | 1,70 | 169 | 2023 |
| Turks- und Caicosinseln | 1,70 | 170 | 2023 |
| Liechtenstein | 1,69 | 171 | 2023 |
| Schweden | 1,67 | 172 | 2023 |
| Bahrain | 1,66 | 173 | 2023 |
| Jersey | 1,66 | 174 | 2023 |
| Armenien | 1,65 | 175 | 2023 |
| St. Barthélemy | 1,64 | 176 | 2023 |
| Luxemburg | 1,63 | 177 | 2023 |
| Großbritannien | 1,63 | 178 | 2023 |
| Trinidad und Tobago | 1,63 | 179 | 2023 |
| Rumänien | 1,63 | 180 | 2023 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,62 | 181 | 2023 |
| Estland | 1,62 | 182 | 2023 |
| Litauen | 1,61 | 183 | 2023 |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 1,61 | 184 | 2023 |
| Russische Föderation | 1,60 | 185 | 2023 |
| Slowenien | 1,60 | 186 | 2023 |
| St. Pierre und Miquelon | 1,59 | 187 | 2023 |
| Moldau | 1,59 | 188 | 2023 |
| Guernsey | 1,59 | 189 | 2023 |
| Schweiz | 1,58 | 190 | 2023 |
| Deutschland | 1,58 | 191 | 2023 |
| Kanada | 1,57 | 192 | 2023 |
| Ukraine | 1,57 | 193 | 2023 |
| Lettland | 1,55 | 194 | 2023 |
| Albanien | 1,55 | 195 | 2023 |
| Thailand | 1,54 | 196 | 2023 |
| Monaco | 1,53 | 197 | 2023 |
| San Marino | 1,53 | 198 | 2023 |
| Nordmazedonien | 1,52 | 199 | 2023 |
| Belarus | 1,52 | 200 | 2023 |
| Österreich | 1,51 | 201 | 2023 |
| Malta | 1,51 | 202 | 2023 |
| Bulgarien | 1,51 | 203 | 2023 |
| Tschechische Republik | 1,50 | 204 | 2023 |
| Ungarn | 1,49 | 205 | 2023 |
| Zypern | 1,48 | 206 | 2023 |
| Slowakei | 1,46 | 207 | 2023 |
| Serbien | 1,46 | 208 | 2023 |
| Andorra | 1,46 | 209 | 2023 |
| Kroatien | 1,46 | 210 | 2023 |
| China | 1,45 | 211 | 2023 |
| Portugal | 1,44 | 212 | 2023 |
| Polen | 1,41 | 213 | 2023 |
| Griechenland | 1,40 | 214 | 2023 |
| Japan | 1,39 | 215 | 2023 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,37 | 216 | 2023 |
| Britische Jungferninseln | 1,37 | 217 | 2023 |
| Mauritius | 1,35 | 218 | 2023 |
| Montserrat | 1,32 | 219 | 2023 |
| Spanien | 1,29 | 220 | 2023 |
| Puerto Rico | 1,25 | 221 | 2023 |
| Italien | 1,24 | 222 | 2023 |
| Macau | 1,23 | 223 | 2023 |
| Hongkong | 1,23 | 224 | 2023 |
| Singapur | 1,17 | 225 | 2023 |
| Korea, Republik | 1,11 | 226 | 2023 |
| Taiwan | 1,09 | 227 | 2023 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook - Total fertility rate, abgerufen am 25.04.2023
Total fertility rate (TFR) compares figures for the average number of children that would be born per woman if all women lived to the end of their childbearing years and bore children according to a given fertility rate at each age. TFR is a more direct measure of the level of fertility than the crude birth rate, since it refers to births per woman. - Seite „Gesamtfertilitätsrate“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. Mai 2022, 18:19 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesamtfertilit%C3%A4tsrate&oldid=223008226 (Abgerufen: 29. Mai 2022, 15:05 UTC)
- Handbuch Weltbevölkerung
Bildernachweis