Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsstruktur > Geschlechterverhältnis (Sex Ratio)
|
|
|
Geschlechterverteilung der
Gesamtbevölkerung*
Blauer: mehr Frauen, Roter:
mehr Männer, Durchschnitt weltweit: 1.01 Männer/Frauen |
Geschlechterverteilung der unter 15-Jährigen**
Man beachte China, wo es durch
geschlechtsselektive Geburtenverhinderung ein Überschuß an Jungen
gibt. |
Geschlechterverteilung
der über 65-Jährigen***
Die deutlich geringere
Lebenserwartung der männlichen Bevölkerung ist zum Beispiel in
Russland auffällig. |
Geschlechterverteilung - Sex Ratio
Die Geschlechterverteilung (auch
Geschlechtsverteilung oder Geschlechtsverhältnis) ist
das Zahlenverhältnis der Anzahl der weiblichen
Individuen zur Anzahl der männlichen Individuen in einer
Population. Sie wird in Promille angegeben werden.
Es werden das primäre, sekundäre
und tertiäre Geschlechtsverhältnis unterschieden.
:
Das Geschlechtsverhältnis bei der Befruchtung liegt beim
Menschen bei ca. 1,3 männlich zu 1,0 weiblich.
Sekundäres
Geschlechtsverhältnis: Das Geschlechtsverhältnis bei
der Geburt liegt beim Menschen bei ca. 1,05 männlich zu
1,0 weiblich, wenn es nicht durch geschlechtsselektive
Geburtenverhinderung verändert wird.
Außerdem sind leichte natürliche
Schwankungen im sekundären Geschlechtsverhältnis zu
beobachten. Es zeigt sich ein positiver Zusammenhang
zwischen der Zahl der männlichen Geborenen und
Ereignissen, welche Stress auf die Bevölkerung ausüben.
In Deutschland stieg während des 1. und zweiten
Weltkrieges das Geschlechtsverhältnis auf 1,08 männlich
zu 1,0 weiblich. Nach dem zweiten Weltkrieg sank die
Zahl wieder auf 1,06:1,0.
Tertiäres
Geschlechtsverhältnis: Das Geschlechtsverhältnis im
fortpflanzungsfähigen Alter ist beim Menschen stark von
historischen und sozialen Einflüssen abhängig.
Land | | Insgesamt (M/F) | bei Geburt | 0-14 Jahre | 15-24 Jahre | 25-54 Jahre | 55-64 Jahre | 65 und älter | Jahr |
| Afghanistan | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0,97 | 0,87 | 2013 |
| Ägypten | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,82 | 2013 |
| Albanien | 0,98 | 1,11 | 1,12 | 1,04 | 0,91 | 1,01 | 0,89 | 2013 |
| Algerien | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 0,84 | 2013 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0,88 | 1,06 | 1,03 | 0,83 | 0,84 | 0,91 | 0,83 | 2013 |
| Amerikanisch-Samoa | 1,01 | 1,06 | 0,98 | 0,98 | 1,06 | 0,98 | 0,86 | 2013 |
| Andorra | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,18 | 1,00 | 2013 |
| Angola | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,95 | 0,86 | 2013 |
| Anguilla | 0,93 | 1,03 | 1,05 | 0,97 | 0,84 | 1,04 | 0,96 | 2013 |
| Antigua und Barbuda | 0,90 | 1,05 | 1,03 | 0,97 | 0,84 | 0,84 | 0,76 | 2013 |
| Äquatorialguinea | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0,97 | 0,76 | 0,75 | 2013 |
| Argentinien | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,70 | 2013 |
| Armenien | 0,89 | 1,11 | 1,15 | 1,05 | 0,88 | 0,62 | 0,59 | 2013 |
| Aruba | 0,90 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,94 | 0,81 | 0,65 | 2013 |
| Aserbaidschan | 0,98 | 1,13 | 1,16 | 1,06 | 0,94 | 0,85 | 0,62 | 2013 |
| Äthiopien | 0,99 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,83 | 2013 |
| Australien | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 0,99 | 0,85 | 2013 |
| Bahamas | 0,96 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,99 | 0,79 | 0,62 | 2013 |
| Bahrain | 1,54 | 1,03 | 1,03 | 1,26 | 1,92 | 1,89 | 0,91 | 2013 |
| Bangladesch | 0,95 | 1,04 | 1,03 | 0,87 | 0,90 | 1,05 | 0,96 | 2013 |
| Barbados | 0,94 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 0,86 | 0,65 | 2013 |
| Belarus | 0,87 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 0,96 | 0,78 | 0,46 | 2013 |
| Belgien | 0,96 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,98 | 0,72 | 2013 |
| Belize | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,90 | 2013 |
| Benin | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,71 | 0,67 | 2013 |
| Bermuda | 0,94 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 0,72 | 2013 |
| Bhutan | 1,10 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,16 | 1,16 | 1,11 | 2013 |
| Bolivien | 0,98 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 0,94 | 0,88 | 0,79 | 2013 |
| Bosnien und Herzegowina | 0,95 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,00 | 0,90 | 0,63 | 2013 |
| Botsuana | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 0,98 | 1,10 | 0,79 | 0,67 | 2013 |
| Brasilien | 0,98 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 0,98 | 0,89 | 0,74 | 2013 |
| Britische Jungferninseln | 0,93 | 1,05 | 0,97 | 0,92 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 2013 |
| Brunei Darussalam | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 0,97 | 0,96 | 1,07 | 0,95 | 2013 |
| Bulgarien | 0,92 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0,99 | 0,86 | 0,68 | 2013 |
| Burkina Faso | 0,99 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 0,69 | 0,62 | 2013 |
| Burundi | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,82 | 0,67 | 2013 |
| Cabo Verde | 0,94 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,93 | 0,71 | 0,60 | 2013 |
| Chile | 0,97 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,99 | 0,88 | 0,71 | 2013 |
| China | 1,06 | 1,12 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 1,03 | 0,92 | 2013 |
| Cookinseln | 1,07 | 1,05 | 1,13 | 1,15 | 1,02 | 1,14 | 0,96 | 2013 |
| Costa Rica | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,86 | 2013 |
| Côte d'Ivoire | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 2013 |
| Curaçao | 0,92 | 1,15 | 1,05 | 1,08 | 0,92 | 0,79 | 0,71 | 2013 |
| Dänemark | 0,97 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,00 | 0,99 | 0,80 | 2013 |
| Deutschland | 0,97 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 0,98 | 0,76 | 2013 |
| Dominica | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,12 | 0,77 | 2013 |
| Dominikanische Republik | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,01 | 0,86 | 2013 |
| Dschibuti | 0,86 | 1,03 | 1,00 | 0,89 | 0,72 | 0,92 | 0,82 | 2013 |
| Ecuador | 0,99 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 0,95 | 0,98 | 0,92 | 2013 |
| El Salvador | 0,93 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 2013 |
| Eritrea | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,73 | 0,79 | 2013 |
| Estland | 0,84 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 0,92 | 0,76 | 0,49 | 2013 |
| Eswatini | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0,65 | 0,69 | 2013 |
| Europäische Union | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 0,94 | 0,74 | 2013 |
| Färöer | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,18 | 1,08 | 0,93 | 2013 |
| Fidschi | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | 0,85 | 2013 |
| Finnland | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,97 | 0,71 | 2013 |
| Frankreich | 0,96 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | 0,94 | 0,74 | 2013 |
| Französisch-Guayana | 1,12 | 1,05 | 1,05 | | | | 1,04 | 2005 |
| Französisch-Polynesien | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 0,95 | 2013 |
| Gabun | 0,99 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,73 | 2013 |
| Gambia | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,90 | 2013 |
| Gazastreifen | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 0,68 | 2013 |
| Georgien | 0,91 | 1,10 | 1,15 | 1,05 | 0,93 | 0,84 | 0,66 | 2013 |
| Ghana | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 2013 |
| Gibraltar | 1,01 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 2013 |
| Grenada | 1,02 | 1,10 | 1,06 | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 0,83 | 2013 |
| Griechenland | 0,96 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,78 | 2013 |
| Grönland | 1,11 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,14 | 1,35 | 1,10 | 2013 |
| Großbritannien | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 0,97 | 0,80 | 2013 |
| Guadeloupe | 0,97 | 1,05 | 1,05 | | | | 0,72 | 2005 |
| Guam | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | 0,84 | 2013 |
| Guatemala | 0,97 | 1,05 | 1,04 | 1,00 | 0,90 | 0,94 | 0,87 | 2013 |
| Guernsey | 0,98 | 1,05 | 1,08 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,81 | 2013 |
| Guinea | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 0,90 | 0,79 | 2013 |
| Guinea-Bissau | 0,95 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,58 | 0,64 | 2013 |
| Guyana | 0,99 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 0,75 | 0,69 | 2013 |
| Haiti | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 0,80 | 2013 |
| Honduras | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,85 | 0,79 | 2013 |
| Hongkong | 0,94 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 0,88 | 1,00 | 0,88 | 2013 |
| Indien | 1,08 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,06 | 1,01 | 0,91 | 2013 |
| Indonesien | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,89 | 0,78 | 2013 |
| Insel Man | 0,99 | 1,08 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 1,02 | 0,85 | 2013 |
| Irak | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0,91 | 0,87 | 2013 |
| Iran | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 0,96 | 0,89 | 2013 |
| Irland | 1,00 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 0,84 | 2013 |
| Island | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0,85 | 2013 |
| Israel | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 0,94 | 0,78 | 2013 |
| Italien | 0,93 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 0,94 | 0,74 | 2013 |
| Jamaika | 0,98 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,96 | 0,95 | 0,81 | 2013 |
| Japan | 0,95 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 0,98 | 1,00 | 0,76 | 2013 |
| Jemen | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0,92 | 0,90 | 2013 |
| Jersey | 0,96 | 1,06 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 0,94 | 0,74 | 2013 |
| Jordanien | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 0,93 | 0,95 | 2013 |
| Kaimaninseln | 0,95 | 1,02 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,90 | 2013 |
| Kambodscha | 0,94 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 0,94 | 0,63 | 0,60 | 2013 |
| Kamerun | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,90 | 0,84 | 2013 |
| Kanada | 0,99 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 0,98 | 0,79 | 2013 |
| Kasachstan | 0,92 | 0,94 | 1,01 | 1,03 | 0,94 | 0,77 | 0,52 | 2013 |
| Katar | 3,29 | 1,02 | 1,03 | 2,83 | 4,61 | 3,41 | 1,50 | 2013 |
| Kenia | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 0,82 | 0,79 | 2013 |
| Kirgisistan | 0,96 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 0,96 | 0,77 | 0,63 | 2013 |
| Kiribati | 0,96 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,93 | 0,85 | 0,64 | 2013 |
| Kolumbien | 0,98 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,98 | 0,86 | 0,72 | 2013 |
| Komoren | 0,94 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | 0,90 | 0,81 | 0,92 | 2013 |
| Kongo | 0,99 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,79 | 0,69 | 2013 |
| Kongo, Demokratische Republik | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,87 | 0,72 | 2013 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 0,94 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 0,89 | 0,51 | 2013 |
| Korea, Republik | 1,00 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,04 | 0,98 | 0,69 | 2013 |
| Kosovo | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 0,94 | 0,73 | 2013 |
| Kroatien | 0,93 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 0,96 | 0,66 | 2013 |
| Kuba | 0,99 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 0,91 | 0,82 | 2013 |
| Kuwait | 1,43 | 1,05 | 1,09 | 1,22 | 1,75 | 1,40 | 0,96 | 2013 |
| Laos | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,82 | 2013 |
| Lesotho | 0,97 | 1,03 | 1,01 | 0,90 | 0,96 | 1,14 | 0,99 | 2013 |
| Lettland | 0,86 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 0,98 | 0,78 | 0,48 | 2013 |
| Libanon | 0,96 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 0,93 | 0,86 | 0,86 | 2013 |
| Liberia | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 2013 |
| Libyen | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 2013 |
| Liechtenstein | 0,98 | 1,26 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 1,00 | 0,81 | 2013 |
| Litauen | 0,89 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 0,81 | 0,53 | 2013 |
| Luxemburg | 0,97 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 0,71 | 2013 |
| Macau | 0,91 | 1,05 | 1,12 | 1,04 | 0,82 | 1,02 | 0,88 | 2013 |
| Madagaskar | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | 2013 |
| Malawi | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0,82 | 0,75 | 2013 |
| Malaysia | 1,03 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0,89 | 2013 |
| Malediven | 1,34 | 1,05 | 1,04 | 1,44 | 1,53 | 1,17 | 0,94 | 2013 |
| Mali | 0,95 | 1,03 | 1,01 | 0,91 | 0,88 | 1,01 | 1,01 | 2013 |
| Malta | 0,99 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 0,79 | 2013 |
| Marokko | 0,97 | 1,05 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | 1,00 | 0,82 | 2013 |
| Marshallinseln | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 0,95 | 2013 |
| Martinique | 0,99 | 1,02 | 1,03 | | | | 0,82 | 2005 |
| Mauretanien | 0,93 | 1,03 | 1,01 | 0,96 | 0,86 | 0,82 | 0,74 | 2013 |
| Mauritius | 0,97 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,90 | 0,67 | 2013 |
| Mayotte | 1,10 | 1,03 | 1,01 | | | | 1,01 | 2005 |
| Mexiko | 0,96 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,92 | 0,86 | 0,81 | 2013 |
| Mikronesien | 0,99 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 0,94 | 1,02 | 0,77 | 2013 |
| Moldau | 0,94 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 0,99 | 0,84 | 0,60 | 2013 |
| Monaco | 0,95 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 0,98 | 1,02 | 0,81 | 2013 |
| Mongolei | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 0,92 | 0,77 | 2013 |
| Montenegro | 0,99 | 1,07 | 0,95 | 0,97 | 1,15 | 0,97 | 0,66 | 2013 |
| Montserrat | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,04 | 0,90 | 1,00 | 1,55 | 2013 |
| Mosambik | 0,95 | 1,02 | 1,01 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 0,85 | 2013 |
| Myanmar | 0,99 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,90 | 0,77 | 2013 |
| Namibia | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 0,83 | 0,78 | 2013 |
| Nauru | 0,91 | 0,83 | 0,81 | 1,07 | 0,98 | 0,68 | 0,78 | 2013 |
| Nepal | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 0,88 | 0,95 | 0,87 | 2013 |
| Neukaledonien | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,81 | 2013 |
| Neuseeland | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,85 | 2013 |
| Nicaragua | 0,96 | 1,05 | 1,04 | 1,00 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 2013 |
| Niederlande | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,80 | 2013 |
| Niederländische Antillen | 0,93 | 1,05 | 1,05 | | | | 0,70 | 2005 |
| Niger | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 1,00 | 1,07 | 1,03 | 2013 |
| Nigeria | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 0,97 | 0,85 | 0,85 | 2013 |
| Nördliche Marianen | 0,93 | 1,06 | 1,12 | 1,13 | 0,75 | 1,19 | 0,91 | 2013 |
| Nordmazedonien | 0,99 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 0,94 | 0,75 | 2013 |
| Norwegen | 0,98 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 0,78 | 2013 |
| Oman | 1,22 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,45 | 1,17 | 1,03 | 2013 |
| Österreich | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,73 | 2013 |
| Pakistan | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 0,98 | 0,89 | 2013 |
| Palau | 1,12 | 1,06 | 1,07 | 0,98 | 1,55 | 0,55 | 0,40 | 2013 |
| Panama | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,98 | 0,86 | 2013 |
| Papua-Neuguinea | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 1,14 | 2013 |
| Paraguay | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0,87 | 2013 |
| Peru | 0,97 | 1,05 | 1,04 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | 0,90 | 2013 |
| Philippinen | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,86 | 0,76 | 2013 |
| Polen | 0,94 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 0,89 | 0,62 | 2013 |
| Portugal | 0,95 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,01 | 0,87 | 0,69 | 2013 |
| Puerto Rico | 0,92 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 2013 |
| Réunion | 0,98 | 1,05 | 1,05 | | | | 0,68 | 2005 |
| Ruanda | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 0,86 | 0,67 | 2013 |
| Rumänien | 0,95 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 0,88 | 0,68 | 2013 |
| Russische Föderation | 0,86 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 0,95 | 0,74 | 0,44 | 2013 |
| Salomonen | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 0,96 | 0,95 | 2013 |
| Sambia | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 0,92 | 0,75 | 2013 |
| Samoa | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,78 | 2013 |
| San Marino | 0,94 | 1,10 | 1,14 | 1,03 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 2013 |
| São Tomé und Príncipe | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 0,96 | 0,83 | 0,84 | 2013 |
| Saudi-Arabien | 1,21 | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,36 | 1,22 | 1,08 | 2013 |
| Schweden | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,99 | 0,81 | 2013 |
| Schweiz | 0,97 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,76 | 2013 |
| Senegal | 0,94 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 2013 |
| Serbien | 0,95 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,01 | 0,92 | 0,69 | 2013 |
| Seychellen | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 0,61 | 2013 |
| Sierra Leone | 0,94 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | 0,93 | 0,80 | 0,78 | 2013 |
| Simbabwe | 0,95 | 1,03 | 1,02 | 0,95 | 0,95 | 0,57 | 0,70 | 2013 |
| Singapur | 0,96 | 1,07 | 1,05 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,82 | 2013 |
| Sint Maarten | 0,97 | 1,05 | 1,08 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 2013 |
| Slowakei | 0,94 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | 0,89 | 0,60 | 2013 |
| Slowenien | 0,95 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 0,98 | 0,66 | 2013 |
| Somalia | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,07 | 0,84 | 0,66 | 2013 |
| Spanien | 0,97 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,04 | 0,95 | 0,74 | 2013 |
| Sri Lanka | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 0,95 | 0,87 | 0,75 | 2013 |
| St. Barthélemy | 1,14 | 1,03 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,17 | 1,00 | 2013 |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 0,98 | 1,17 | 1,01 | 2013 |
| St. Kitts und Nevis | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 1,04 | 0,80 | 2013 |
| St. Lucia | 0,95 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 0,83 | 2013 |
| St. Martin | 0,93 | 1,04 | 0,99 | 1,08 | 0,88 | 0,90 | 0,81 | 2013 |
| St. Pierre und Miquelon | 0,97 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,00 | 1,11 | 0,69 | 2013 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,08 | 1,05 | 0,84 | 2013 |
| Südafrika | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 0,76 | 0,67 | 2013 |
| Sudan | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0,94 | 1,16 | 1,24 | 2013 |
| Suriname | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,93 | 0,77 | 2013 |
| Syrien | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 0,97 | 0,85 | 2013 |
| Tadschikistan | 0,99 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 0,97 | 0,85 | 0,73 | 2013 |
| Taiwan | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,89 | 2013 |
| Tansania | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,76 | 2013 |
| Thailand | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 0,97 | 0,92 | 0,82 | 2013 |
| Timor-Leste | 1,01 | 1,07 | 1,06 | 1,02 | 0,94 | 1,06 | 0,96 | 2013 |
| Togo | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,89 | 0,77 | 2013 |
| Tonga | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,00 | 0,91 | 0,86 | 2013 |
| Trinidad und Tobago | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 0,99 | 0,76 | 2013 |
| Tschad | 0,93 | 1,04 | 1,03 | 0,93 | 0,82 | 0,78 | 0,72 | 2013 |
| Tschechische Republik | 0,95 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,93 | 0,67 | 2013 |
| Tunesien | 0,99 | 1,07 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 2013 |
| Türkei | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,84 | 2013 |
| Turkmenistan | 0,98 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,90 | 0,77 | 2013 |
| Turks- und Caicosinseln | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 0,94 | 1,04 | 1,21 | 0,80 | 2013 |
| Tuvalu | 0,97 | 1,05 | 1,06 | 1,17 | 0,91 | 0,71 | 0,73 | 2013 |
| Uganda | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,89 | 0,80 | 2013 |
| Ukraine | 0,85 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 0,93 | 0,75 | 0,49 | 2013 |
| Ungarn | 0,91 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,00 | 0,85 | 0,59 | 2013 |
| Uruguay | 0,93 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 0,97 | 0,89 | 0,66 | 2013 |
| Usbekistan | 0,99 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,89 | 0,75 | 2013 |
| Vanuatu | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 1,07 | 2013 |
| Venezuela | 0,98 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,91 | 0,79 | 2013 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,19 | 1,05 | 1,05 | 1,46 | 3,23 | 3,19 | 1,77 | 2013 |
| Vereinigte Staaten | 0,97 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 0,93 | 0,77 | 2013 |
| Vietnam | 1,00 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,00 | 0,83 | 0,62 | 2013 |
| Wallis und Futuna | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 0,98 | 1,05 | 0,89 | 2013 |
| Welt insgesamt | 1,01 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,80 | 2013 |
| Westjordanland | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0,99 | 0,71 | 2013 |
