Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Migrationsrate
Migrationsrate
Die
Migrationsrate
beschreibt die Ein- oder Auswanderung der Bevölkerung
eines Landes. Sie wird in
Migranten je 1.000
Einwohner und Jahr
oder in Prozent je Migrationsintervall
angegeben. Ein
Überschuss an Einwanderung wird dabei als positive Zahl,
ein Auswanderungsüberschuss als negative Zahl
dargestellt. Die folgende Tabelle des CIA World
Factbook gibt die Migranten je 1.000 Einwohner und
Jahr an.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Migrationsrate | Weltrang | Bezugsjahr |
| Europäische Union | -2,85 | 0 | |
| Syrien | 45,78 | 1 | 2023 |
| Südsudan | 19,98 | 2 | 2023 |
| Venezuela | 13,55 | 3 | 2023 |
| Britische Jungferninseln | 13,21 | 4 | 2023 |
| Äquatorialguinea | 13,01 | 5 | 2023 |
| Kaimaninseln | 12,34 | 6 | 2023 |
| Luxemburg | 11,39 | 7 | 2023 |
| Monaco | 10,89 | 8 | 2023 |
| Anguilla | 10,48 | 9 | 2023 |
| Turks- und Caicosinseln | 8,42 | 10 | 2023 |
| Aruba | 8,08 | 11 | 2023 |
| Burundi | 6,84 | 12 | 2023 |
| Zypern | 6,65 | 13 | 2023 |
| Australien | 6,39 | 14 | 2023 |
| Saudi-Arabien | 6,07 | 15 | 2023 |
| San Marino | 5,88 | 17 | 2023 |
| Sint Maarten | 5,76 | 18 | 2023 |
| Kanada | 5,37 | 19 | 2023 |
| Malta | 4,96 | 20 | 2023 |
| Neuseeland | 4,81 | 21 | 2023 |
| Liechtenstein | 4,78 | 22 | 2023 |
| Insel Man | 4,52 | 23 | 2023 |
| Schweiz | 4,50 | 24 | 2023 |
| Dschibuti | 4,37 | 25 | 2023 |
| Spanien | 4,23 | 26 | 2023 |
| Belgien | 4,18 | 27 | 2023 |
| Singapur | 4,18 | 28 | 2023 |
| Norwegen | 3,89 | 29 | 2023 |
| Schweden | 3,79 | 30 | 2023 |
| Irland | 3,76 | 31 | 2023 |
| Neukaledonien | 3,62 | 32 | 2023 |
| Gabun | 3,59 | 33 | 2023 |
| Österreich | 3,54 | 34 | 2023 |
| Großbritannien | 3,23 | 35 | 2023 |
| Panama | 3,22 | 36 | 2023 |
| Italien | 3,20 | 37 | 2023 |
| Macau | 3,13 | 38 | 2023 |
| Vereinigte Staaten | 3,01 | 39 | 2023 |
| Botsuana | 2,77 | 40 | 2023 |
| Dänemark | 2,71 | 41 | 2023 |
| Island | 2,69 | 42 | 2023 |
| Korea, Republik | 2,61 | 43 | 2023 |
| Suriname | 2,51 | 44 | 2023 |
| Tschechische Republik | 2,32 | 45 | 2023 |
| Finnland | 2,25 | 46 | 2023 |
| Brunei Darussalam | 2,15 | 47 | 2023 |
| Antigua und Barbuda | 2,01 | 48 | 2023 |
| Israel | 1,99 | 49 | 2023 |
| Niederlande | 1,89 | 50 | 2023 |
| Deutschland | 1,78 | 51 | 2023 |
| Sierra Leone | 1,72 | 52 | 2023 |
| Russische Föderation | 1,70 | 53 | 2023 |
| Hongkong | 1,65 | 54 | 2023 |
| Guernsey | 1,64 | 55 | 2023 |
| Slowenien | 1,54 | 56 | 2023 |
| Jersey | 1,50 | 57 | 2023 |
| Malaysia | 1,46 | 58 | 2023 |
| Bermuda | 1,43 | 59 | 2023 |
| Ungarn | 1,21 | 60 | 2023 |
| Portugal | 1,20 | 61 | 2023 |
| Côte d'Ivoire | 1,16 | 62 | 2023 |
| St. Kitts und Nevis | 1,15 | 63 | 2023 |
| Frankreich | 1,06 | 64 | 2023 |
| Griechenland | 1,03 | 65 | 2023 |
| Taiwan | 0,96 | 66 | 2023 |
| Seychellen | 0,81 | 67 | 2023 |
| Katar | 0,78 | 68 | 2023 |
| Costa Rica | 0,76 | 69 | 2023 |
| Japan | 0,74 | 70 | 2023 |
| Belarus | 0,72 | 71 | 2023 |
| Palau | 0,64 | 72 | 2023 |
| Kasachstan | 0,39 | 73 | 2023 |
| Nordmazedonien | 0,38 | 74 | 2023 |
| Chile | 0,32 | 75 | 2023 |
| Benin | 0,24 | 76 | 2023 |
| Slowakei | 0,20 | 77 | 2023 |
| Sambia | 0,16 | 78 | 2023 |
| Indien | 0,12 | 79 | 2023 |
| Südafrika | 0,11 | 80 | 2023 |
| Georgien | 0,06 | 81 | 2023 |
| Andorra | 0,00 | 82 | 2023 |
| Aserbaidschan | 0,00 | 83 | 2023 |
| Bahamas | 0,00 | 84 | 2023 |
| Bhutan | 0,00 | 85 | 2023 |
| Kongo | 0,00 | 86 | 2023 |
| Ecuador | 0,00 | 87 | 2023 |
| Färöer | 0,00 | 88 | 2023 |
| Guinea | 0,00 | 89 | 2023 |
| Madagaskar | 0,00 | 90 | 2023 |
| Malawi | 0,00 | 91 | 2023 |
| Mauritius | 0,00 | 92 | 2023 |
| Montserrat | 0,00 | 93 | 2023 |
| Namibia | 0,00 | 94 | 2023 |
| Papua-Neuguinea | 0,00 | 95 | 2023 |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0,00 | 96 | 2023 |
| Serbien | 0,00 | 97 | 2023 |
| Gambia | -0,04 | 98 | 2023 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | -0,04 | 99 | 2023 |
| Philippinen | -0,04 | 100 | 2023 |
| Paraguay | -0,07 | 101 | 2023 |
| Argentinien | -0,08 | 102 | 2023 |
| Afghanistan | -0,10 | 103 | 2023 |
| China | -0,11 | 104 | 2023 |
| Tschad | -0,12 | 105 | 2023 |
| Ghana | -0,16 | 106 | 2023 |
| Angola | -0,19 | 107 | 2023 |
| Brasilien | -0,19 | 108 | 2023 |
| Äthiopien | -0,19 | 109 | 2023 |
| Kenia | -0,19 | 110 | 2023 |
| Jemen | -0,19 | 111 | 2023 |
| Nigeria | -0,21 | 112 | 2023 |
| Vietnam | -0,21 | 113 | 2023 |
| Thailand | -0,22 | 114 | 2023 |
| Kroatien | -0,26 | 115 | 2023 |
| Ukraine | -0,27 | 116 | 2023 |
| Barbados | -0,29 | 117 | 2023 |
| Bulgarien | -0,29 | 118 | 2023 |
| Ägypten | -0,29 | 119 | 2023 |
| Kamerun | -0,30 | 120 | 2023 |
| Iran | -0,30 | 121 | 2023 |
| Polen | -0,34 | 122 | 2023 |
| Bosnien und Herzegowina | -0,38 | 123 | 2023 |
| Tansania | -0,39 | 124 | 2023 |
| Oman | -0,46 | 125 | 2023 |
| Cabo Verde | -0,57 | 126 | 2023 |
| Burkina Faso | -0,59 | 127 | 2023 |
| Französisch-Polynesien | -0,61 | 128 | 2023 |
| Niger | -0,62 | 129 | 2023 |
| Kongo, Demokratische Republik | -0,63 | 130 | 2023 |
| Paracelsus-Inseln | -0,66 | 131 | 2021 |
| Senegal | -0,69 | 132 | 2023 |
| Indonesien | -0,71 | 133 | 2023 |
| Kosovo | -0,71 | 134 | 2023 |
| Mauretanien | -0,71 | 135 | 2023 |
| Mexiko | -0,77 | 136 | 2023 |
| Mongolei | -0,77 | 137 | 2023 |
| Algerien | -0,81 | 138 | 2023 |
| St. Lucia | -0,82 | 139 | 2023 |
| Uruguay | -0,88 | 140 | 2023 |
| Peru | -0,89 | 141 | 2023 |
| Libanon | -0,94 | 142 | 2023 |
| Belize | -0,95 | 143 | 2023 |
| Bolivien | -0,96 | 144 | 2023 |
| Trinidad und Tobago | -0,97 | 145 | 2023 |
| Irak | -0,98 | 146 | 2023 |
| Bahrain | -0,99 | 147 | 2023 |
| Pakistan | -1,01 | 148 | 2023 |
| Tadschikistan | -1,02 | 149 | 2023 |
| Laos | -1,09 | 150 | 2023 |
| Sri Lanka | -1,21 | 151 | 2023 |
| St. Barthélemy | -1,27 | 152 | 2023 |
| Vanuatu | -1,28 | 153 | 2023 |
| Curaçao | -1,31 | 154 | 2023 |
| Honduras | -1,32 | 155 | 2023 |
| Tunesien | -1,33 | 156 | 2023 |
| Myanmar | -1,36 | 157 | 2023 |
| Somalia | -1,42 | 158 | 2023 |
| Salomonen | -1,52 | 159 | 2023 |
| Türkei | -1,53 | 160 | 2023 |
| Mosambik | -1,54 | 161 | 2023 |
| Guatemala | -1,63 | 162 | 2023 |
| Sudan | -1,63 | 163 | 2023 |
| Turkmenistan | -1,69 | 164 | 2023 |
| Usbekistan | -1,70 | 165 | 2023 |
| Marokko | -1,73 | 166 | 2023 |
| Togo | -1,77 | 167 | 2023 |
| Kolumbien | -1,85 | 168 | 2023 |
| Haiti | -1,86 | 169 | 2023 |
| Nicaragua | -2,04 | 170 | 2023 |
| Libyen | -2,05 | 171 | 2023 |
| Komoren | -2,22 | 172 | 2023 |
| Grenada | -2,34 | 173 | 2023 |
| Kuba | -2,53 | 174 | 2023 |
| Dominikanische Republik | -2,66 | 175 | 2023 |
| Kambodscha | -2,67 | 176 | 2023 |
| Liberia | -2,67 | 177 | 2023 |
| Estland | -2,73 | 178 | 2023 |
| Kiribati | -2,79 | 179 | 2023 |
| Bangladesch | -2,88 | 180 | 2023 |
| Mali | -2,99 | 181 | 2023 |
| Zentralafrikanische Republik | -3,16 | 182 | 2023 |
| Ruanda | -3,16 | 183 | 2023 |
| Uganda | -3,16 | 184 | 2023 |
| Albanien | -3,22 | 185 | 2023 |
| Gibraltar | -3,24 | 186 | 2023 |
| Vereinigte Arabische Emirate | -3,35 | 187 | 2023 |
| Guinea-Bissau | -3,54 | 188 | 2023 |
| Timor-Leste | -3,81 | 189 | 2023 |
| Wallis und Futuna | -3,83 | 190 | 2023 |
| Tokelau | -3,84 | 191 | 2021 |
| Rumänien | -3,86 | 192 | 2023 |
| Westjordanland | -4,02 | 193 | 2023 |
| Kuwait | -4,07 | 194 | 2023 |
| Nepal | -4,29 | 195 | 2023 |
| Marshallinseln | -4,31 | 196 | 2023 |
| Litauen | -4,34 | 197 | 2023 |
| Gazastreifen | -4,46 | 198 | 2023 |
| Lesotho | -4,52 | 199 | 2023 |
| Simbabwe | -4,74 | 200 | 2023 |
| Kirgisistan | -4,83 | 201 | 2023 |
| Grönland | -4,95 | 202 | 2023 |
| Montenegro | -4,99 | 203 | 2023 |
| Lettland | -5,06 | 204 | 2023 |
| Armenien | -5,28 | 205 | 2023 |
| Dominica | -5,30 | 206 | 2023 |
| Spitzbergen | -5,57 | 207 | 2021 |
| Fidschi | -5,65 | 208 | 2023 |
| Eswatini | -6,07 | 209 | 2023 |
| St. Vincent und die Grenadinen | -6,11 | 210 | 2023 |
| St. Martin | -6,17 | 211 | 2023 |
| Tuvalu | -6,36 | 212 | 2023 |
| São Tomé und Príncipe | -6,84 | 213 | 2023 |
| Guyana | -6,99 | 214 | 2023 |
| El Salvador | -7,01 | 215 | 2023 |
| St. Pierre und Miquelon | -7,12 | 216 | 2023 |
| Samoa | -7,19 | 217 | 2023 |
| Amerikanische Jungferninseln | -7,30 | 218 | 2023 |
| Jamaika | -7,42 | 219 | 2023 |
| Moldau | -8,80 | 220 | 2023 |
| Eritrea | -9,38 | 221 | 2023 |
| Nauru | -10,15 | 222 | 2023 |
| Puerto Rico | -10,76 | 223 | 2023 |
| Guam | -10,94 | 224 | 2023 |
| Jordanien | -10,99 | 225 | 2023 |
| Malediven | -12,80 | 226 | 2023 |
| Nördliche Marianen | -13,51 | 227 | 2023 |
| Tonga | -18,06 | 228 | 2023 |
| Mikronesien | -20,92 | 229 | 2023 |
| Cookinseln | -26,20 | 230 | 2023 |
| Amerikanisch-Samoa | -27,36 | 231 | 2023 |
Migrationsrate nach
Staaten
Nettomigrationsrate für
2016. Per-Saldo Zuwanderung (blau), Per-Saldo Abwanderung
(orange), Per-Saldo keine Veränderung (grün), keine Daten
(grau)
- Anzeige -
Quellen
- CIA World Factbook - Net migration rate, abgerufen am 24.04.2023
This entry includes the figure for the difference between the number of persons entering and leaving a country during the year per 1,000 persons (based on midyear population). - Seite „Mortalität“. In:
Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. März 2015, 14:52 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortalit%C3%A4t&oldid=79571737 (Abgerufen: 21. Mai 2015, 07:54 UTC)
Bildernachweis
Weblinks