Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsentwicklung > Mortalität > Müttersterblichkeit
Müttersterblichkeit
Müttersterblichkeit wird von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert als „Tod einer Frau während der
Schwangerschaft oder 42 Tage nach Schwangerschaftsende, unabhängig von der
Dauer der Schwangerschaft oder dem Ort, an dem sie stattfindet oder die
Maßnahmen, die in Bezug auf sie getroffen wurden, jedoch nicht wenn die
Todesfälle auf Zufälle oder Versagen zurückzuführen sind.“
Die Müttersterblichkeitsrate (Zahl der Todesfälle
pro 100.000 Lebendgeburten) wird als Kriterium für die Qualität der
Geburtshilfe in einem Land herangezogen. In den Industrienationen ist die
Müttersterblichkeitsrate aufgrund der verbesserten medizinischen Versorgung
seit Beginn des 20. Jahrhunderts von 300 auf etwa 8–12 gesunken.
Zahl der Todesfälle
pro 100.000 Lebendgeburten
| Land | 2000 | 2010 | 2017 | 2020 | Rank 2020 |
| Afghanistan | 1.450 | 460 | 638 | 620,0 | 8 |
| Ägypten | 64 | 66 | 37 | 17,0 | 129 |
| Albanien | 23 | 27 | 15 | 8,3 | 148 |
| Algerien | 161 | 97 | 112 | 78,0 | 74 |
| Angola | 827 | 450 | 241 | 222,0 | 41 |
| Antigua und Barbuda | 44 | | | 21,0 | 120 |
| Äquatorialguinea | 454 | 240 | 301 | 212,0 | 45 |
| Argentinien | 66 | 77 | 39 | 45,0 | 98 |
| Armenien | 43 | 30 | 26 | 27,0 | 115 |
| Aserbaidschan | 47 | 43 | 26 | 41,0 | 102 |
| Äthiopien | 1.030 | 350 | 401 | 267,0 | 32 |
| Australien | 7 | 7 | 6 | 2,9 | 176 |
| Bahamas | 75 | 47 | 70 | 77,0 | 77 |
| Bahrain | 27 | 20 | 14 | 16,0 | 134 |
| Bangladesch | 434 | 240 | 173 | 123,0 | 63 |
| Barbados | 50 | 51 | 27 | 39,0 | 104 |
| Belarus | 22 | 190 | 2 | 1,1 | 186 |
| Belgien | 8 | 8 | 5 | 4,8 | 163 |
| Belize | 89 | 53 | 36 | 130,0 | 57 |
| Benin | 520 | 350 | 397 | 523,0 | 13 |
| Bhutan | 423 | 180 | 183 | 60,0 | 92 |
| Bolivien | 331 | 180 | 155 | 161,0 | 53 |
| Bosnien und Herzegowina | 17 | 8 | 10 | 5,7 | 159 |
| Botsuana | 262 | 160 | 144 | 186,0 | 48 |
| Brasilien | 69 | 56 | 60 | 72,0 | 83 |
| Brunei Darussalam | 28 | 24 | 31 | 44,0 | 99 |
| Bulgarien | 19 | 11 | 10 | 7,1 | 154 |
| Burkina Faso | 516 | 300 | 320 | 264,0 | 33 |
| Burundi | 1.010 | 800 | 548 | 494,0 | 14 |
| Cabo Verde | 118 | 79 | 58 | 42,0 | 101 |
| Chile | 31 | 25 | 13 | 15,0 | 136 |
| China | 59 | 37 | 29 | 23,0 | 117 |
| Costa Rica | 40 | 40 | 27 | 22,0 | 118 |
| Côte d'Ivoire | 704 | 400 | 617 | 480,0 | 15 |
| Dänemark | 8 | 12 | 4 | 4,7 | 165 |
| Deutschland | 7 | 7 | 7 | 4,4 | 173 |
| Dominikanische Republik | 80 | 150 | 95 | 107,0 | 66 |
| Dschibuti | 507 | 200 | 248 | 234,0 | 39 |
| Ecuador | 122 | 110 | 59 | 66,0 | 90 |
| El Salvador | 73 | 81 | 46 | 43,0 | 100 |
| Eritrea | 1.280 | 240 | 480 | 322,0 | 28 |
| Estland | 29 | 2 | 9 | 5,2 | 166 |
| Fidschi | 51 | 26 | 34 | 38,0 | 107 |
| Finnland | 6 | 5 | 3 | 8,3 | 149 |
| Frankreich | 10 | 8 | 8 | 7,9 | 150 |
| Gabun | 380 | 230 | 252 | 227,0 | 40 |
| Gambia | 932 | 360 | 597 | 458,0 | 17 |
| Georgien | 31 | 67 | 25 | 28,0 | 114 |
| Ghana | 484 | 350 | 308 | 263,0 | 34 |
| Grenada | 38 | 24 | 25 | 21,0 | 121 |
| Griechenland | 3 | 3 | 3 | 7,7 | 151 |
| Großbritannien | 10 | 12 | 7 | 9,8 | 145 |
| Guatemala | 161 | 120 | 95 | 96,0 | 70 |
| Guinea | 1.020 | 610 | 576 | 553,0 | 10 |
| Guinea-Bissau | 1.210 | 790 | 667 | 725,0 | 5 |
| Guyana | 231 | 280 | 667 | 112,0 | 65 |
| Haiti | 437 | 350 | 480 | 350,0 | 27 |
| Honduras | 85 | 100 | 65 | 72,0 | 84 |
| Indien | 370 | 200 | 145 | 103,0 | 68 |
| Indonesien | 272 | 220 | 177 | 173,0 | 52 |
| Irak | 79 | 63 | 79 | 76,0 | 78 |
| Iran | 48 | 21 | 16 | 22,0 | 119 |
| Irland | 7 | 6 | 5 | 5,0 | 167 |
| Island | 6 | 5 | 4 | 2,7 | 178 |
| Israel | 7 | 7 | 3 | 2,8 | 179 |
| Italien | 4 | 4 | 2 | 4,6 | 168 |
| Jamaika | 77 | 110 | 80 | 99,0 | 69 |
| Japan | 9 | 5 | 5 | 4,3 | 174 |
| Jemen | 301 | 200 | 164 | 183,0 | 49 |
| Jordanien | 70 | 63 | 46 | 41,0 | 103 |
| Kambodscha | 488 | 250 | 160 | 218,0 | 42 |
| Kamerun | 886 | 690 | 529 | 438,0 | 21 |
| Kanada | 9 | 12 | 10 | 11,0 | 142 |
| Kasachstan | 61 | 51 | 10 | 13,0 | 139 |
| Katar | 14 | 7 | 9 | 7,6 | 153 |
| Kenia | 708 | 360 | 342 | 530,0 | 12 |
| Kirgisistan | 79 | 71 | 60 | 50,0 | 96 |
| Kiribati | 136 | 9 | 92 | 76,0 | 79 |
| Kolumbien | 94 | 92 | 83 | 75,0 | 80 |
| Komoren | 444 | 280 | 273 | 217,0 | 43 |
| Kongo | 739 | 560 | 378 | 282,0 | 30 |
| Kongo, Demokratische Republik | 760 | 540 | 473 | 547,0 | 11 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 139 | 81 | 89 | 107,0 | 67 |
| Korea, Republik | 17 | 16 | 11 | 8,1 | 152 |
| Kroatien | 11 | 17 | 8 | 4,8 | 164 |
| Kuba | 46 | 73 | 36 | 39,0 | 105 |
| Kuwait | 10 | 14 | 12 | 7,2 | 155 |
| Laos | 544 | 470 | 185 | 126,0 | 60 |
| Lesotho | 614 | 620 | 544 | 566,0 | 9 |
| Lettland | 34 | 34 | 19 | 18,0 | 128 |
| Libanon | 28 | 25 | 29 | 21,0 | 122 |
| Liberia | 894 | 770 | 661 | 652,0 | 6 |
| Libyen | 70 | 58 | 72 | 72,0 | 85 |
| Litauen | 17 | 8 | 5 | 8,7 | 146 |
| Luxemburg | 10 | 20 | 5 | 6,5 | 160 |
| Madagaskar | 559 | 240 | 335 | 392,0 | 24 |
| Malawi | 749 | 460 | 349 | 381,0 | 25 |
| Malaysia | 38 | 29 | 29 | 21,0 | 123 |
| Mali | 836 | 540 | 562 | 440,0 | 20 |
| Malta | 9 | 8 | 6 | 2,9 | 180 |
| Marokko | 188 | 100 | 70 | 71,0 | 86 |
| Mauretanien | 834 | 510 | 766 | 464,0 | 16 |
| Mauritius | 59 | 60 | 61 | 84,0 | 73 |
| Mexiko | 55 | 50 | 33 | 59,0 | 93 |
| Mongolei | 155 | 63 | 45 | 39,0 | 106 |
| Montenegro | 12 | 8 | 6 | 6,2 | 161 |
| Mosambik | 798 | 490 | 289 | 127,0 | 58 |
| Myanmar | 340 | 200 | 250 | 179,0 | 50 |
| Namibia | 348 | 200 | 195 | 215,0 | 44 |
| Nepal | 553 | 170 | 186 | 174,0 | 51 |
| Neuseeland | 12 | 15 | 9 | 7,0 | 156 |
| Nicaragua | 162 | 95 | 198 | 78,0 | 75 |
| Niederlande | 13 | 6 | 5 | 4,3 | 175 |
| Niger | 813 | 590 | 509 | 441,0 | 19 |
| Nigeria | 1.200 | 630 | 917 | 1.047,0 | 3 |
| Nordmazedonien | 13 | 10 | 7 | 3,0 | 181 |
| Norwegen | 6 | 7 | 2 | 1,7 | 184 |
| Oman | 20 | 32 | 19 | 17,0 | 130 |
| Österreich | 6 | 4 | 5 | 5,2 | 162 |
| Pakistan | 286 | 260 | 140 | 154,0 | 54 |
| Palästina | 70 | | | 20,0 | |
| Panama | 91 | 92 | 52 | 50,0 | 97 |
| Papua-Neuguinea | 249 | 230 | 145 | 192,0 | 47 |
| Paraguay | 194 | 99 | 84 | 71,0 | 87 |
| Peru | 144 | 67 | 88 | 69,0 | 88 |
| Philippinen | 160 | 99 | 121 | 78,0 | 76 |
| Polen | 7 | 5 | 2 | 2,0 | 185 |
| Portugal | 10 | 8 | 8 | 12,0 | 141 |
| Puerto Rico | 26 | 20 | 21 | 34,0 | 109 |
| Ruanda | 1.160 | 340 | 248 | 259,0 | 36 |
| Rumänien | 54 | 27 | 19 | 10,0 | 143 |
| Russische Föderation | 56 | 34 | 17 | 14,0 | 138 |
| Salomonen | 245 | 93 | 104 | 122,0 | 64 |
| Sambia | 528 | 440 | 213 | 135,0 | 56 |
| Samoa | 88 | 100 | 43 | 59,0 | 94 |
| São Tomé und Príncipe | 179 | 70 | 130 | 146,0 | 55 |
| Saudi-Arabien | 24 | 24 | 17 | 16,0 | 135 |
| Schweden | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 171 |
| Schweiz | 7 | 8 | 5 | 7,4 | 158 |
| Senegal | 553 | 370 | 315 | 261,0 | 35 |
| Serbien | 13 | 12 | 12 | 10,0 | 144 |
| Seychellen | 53 | | | 3,3 | 182 |
| Sierra Leone | 2.480 | 890 | 1.120 | 443,0 | 18 |
| Simbabwe | 579 | 570 | 458 | 357,0 | 26 |
| Singapur | 13 | 3 | 8 | 7,5 | 157 |
| Slowakei | 8 | 6 | 5 | 4,8 | 169 |
| Slowenien | 12 | 12 | 7 | 4,5 | 170 |
| Somalia | 1.210 | 1.000 | 829 | 621,0 | 7 |
| Spanien | 5 | 6 | 4 | 3,4 | 183 |
| Sri Lanka | 56 | 35 | 36 | 29,0 | 112 |
| St. Lucia | 86 | 35 | 117 | 73,0 | 82 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 80 | 48 | 98 | 62,0 | 91 |
| Südafrika | 160 | 300 | 119 | 127,0 | 59 |
| Sudan | 667 | 730 | 295 | 270,0 | 31 |
| Südsudan | 1.730 | | 1.150 | 1.223,0 | 1 |
| Suriname | 221 | 130 | 120 | 96,0 | 71 |
| Syrien | 26 | 70 | 31 | 30,0 | 110 |
| Tadschikistan | 53 | 65 | 17 | 17,0 | 131 |
| Tansania | 854 | 460 | 524 | 238,0 | 38 |
| Thailand | 43 | 48 | 37 | 29,0 | 113 |
| Timor-Leste | 745 | 300 | 142 | 204,0 | 46 |
| Togo | 489 | 300 | 396 | 399,0 | 23 |
| Tonga | 77 | 110 | 52 | 126,0 | 61 |
| Trinidad und Tobago | 81 | 46 | 67 | 27,0 | 116 |
| Tschad | 1.420 | 1.100 | 1.140 | 1.063,0 | 2 |
| Tschechische Republik | 7 | 5 | 3 | 3,4 | 177 |
| Tunesien | 66 | 56 | 43 | 37,0 | 108 |
| Türkei | 42 | 20 | 17 | 17,0 | 132 |
| Turkmenistan | 29 | 67 | 7 | 5,1 | 172 |
| Uganda | 578 | 310 | 375 | 284,0 | 29 |
| Ukraine | 35 | 32 | 19 | 17,0 | 133 |
| Ungarn | 16 | 21 | 12 | 15,0 | 137 |
| Uruguay | 26 | 29 | 17 | 19,0 | 127 |
| Usbekistan | 41 | 28 | 29 | 30,0 | 111 |
| Vanuatu | 140 | 110 | 72 | 94,0 | 72 |
| Venezuela | 119 | 92 | 125 | 259,0 | 37 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 12 | 3 | 9,3 | 147 |
| Vereinigte Staaten | 12 | 21 | 19 | 21,0 | 124 |
| Vietnam | 68 | 59 | 43 | 124,0 | 62 |
| Zentralafrikanische Republik | 1.280 | 890 | 829 | 835,0 | 4 |
| Zypern | 14 | 10 | 6 | 68,0 | 89 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis