Länderdaten > Wirtschaft > Energiewirtschaft > Elektrische Energie > Stromverbrauch
Stromverbrauch
Diese Statistik aus dem CIA Factbook
gibt den gesamten
jährlich erzeugten Strom an, plus Importe und minus Exporte, ausgedrückt in
Kilowattstunden.
Den
Elektrizitätsverbrauch pro Kopf Verbrauch haben wir errechnet, indem wir
die jeweilige Gesamtsumme durch die aktuelle Einwohnerzahl der Länder
geteilt haben. Der Pro Kopfverbrauc ist ebenfalls in kWH angegeben. In
Island ist der Stromverbrauch so hoch, weil dort viele Datencenter
betrieben werden. Dort verbraucht das Mining von Kryptowährungen mehr
Strom verbraucht als alle Privathaushalte.
Laut dem CIA World Factbook
werden jedes Jahr weltweit rund 21 Billionen Kilowattstunden Strom
verbraucht. Diese Zahl bezieht sowohl die Wirtschaft als auch die
Privathaushalte mit ein. Dabei wird nur ein kleinerer Teil des
produzierten Stroms von den privaten Haushalten verbraucht. Im Jahr 2014
entfielen in Deutschland 47 Prozent des verbrauchten Stroms auf die
Industrie. Der private Verbrauch lag bei 25 Prozent. 15 Prozent
entfielen auf Handel und Gewerbe, weitere 9 Prozent auf öffentliche
Einrichtungen. Lediglich 2 Prozent wurden vom Verkehr und der
Landwirtschaft verbraucht.
Land | | Rang | kWh | Jahr | Pro Kopf |
| China | 1 | 5.920.000.000.000 | 2016 | 4.180,66 |
| Vereinigte Staaten | 2 | 3.911.000.000.000 | 2015 | 11.436,90 |
| Europäische Union | 3 | 2.771.000.000.000 | 2015 | 6.133,04 |
| Indien | 4 | 1.048.000.000.000 | 2015 | 743,72 |
| Japan | 5 | 933.600.000.000 | 2015 | 7.577,80 |
| Russische Föderation | 6 | 890.100.000.000 | 2015 | 6.320,80 |
| Kanada | 7 | 516.600.000.000 | 2015 | 13.316,21 |
| Deutschland | 8 | 514.600.000.000 | 2015 | 6.117,52 |
| Brasilien | 9 | 500.600.000.000 | 2015 | 2.274,92 |
| Korea, Republik | 10 | 497.000.000.000 | 2016 | 9.542,68 |
| Frankreich | 11 | 436.100.000.000 | 2015 | 6.378,10 |
| Großbritannien | 12 | 301.600.000.000 | 2015 | 4.405,55 |
| Italien | 13 | 296.000.000.000 | 2015 | 4.855,25 |
| Saudi-Arabien | 14 | 292.800.000.000 | 2015 | 8.012,16 |
| Taiwan | 15 | 255.300.000.000 | 2016 | 10.819,96 |
| Mexiko | 16 | 245.200.000.000 | 2015 | 1.875,48 |
| Spanien | 17 | 240.400.000.000 | 2015 | 5.084,56 |
| Australien | 18 | 223.600.000.000 | 2015 | 8.353,07 |
| Iran | 19 | 220.900.000.000 | 2015 | 2.499,24 |
| Türkei | 20 | 213.200.000.000 | 2015 | 2.534,49 |
| Südafrika | 21 | 207.700.000.000 | 2015 | 3.436,32 |
| Indonesien | 22 | 199.300.000.000 | 2015 | 707,84 |
| Thailand | 23 | 168.300.000.000 | 2015 | 2.407,00 |
| Ägypten | 24 | 150.400.000.000 | 2015 | 1.351,94 |
| Polen | 25 | 141.300.000.000 | 2015 | 3.646,80 |
| Vietnam | 26 | 134.300.000.000 | 2015 | 1.269,87 |
| Ukraine | 27 | 133.400.000.000 | 2015 | 3.740,69 |
| Norwegen | 28 | 133.100.000.000 | 2016 | 24.157,25 |
| Malaysia | 29 | 133.000.000.000 | 2015 | 3.847,84 |
| Schweden | 30 | 125.400.000.000 | 2015 | 11.841,54 |
| Argentinien | 31 | 122.500.000.000 | 2015 | 2.606,69 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 32 | 110.600.000.000 | 2015 | 11.024,49 |
| Niederlande | 33 | 106.000.000.000 | 2015 | 5.964,31 |
| Kasachstan | 34 | 95.260.000.000 | 2015 | 4.701,87 |
| Pakistan | 35 | 85.900.000.000 | 2015 | 340,38 |
| Belgien | 36 | 81.960.000.000 | 2015 | 6.842,75 |
| Finnland | 37 | 79.070.000.000 | 2015 | 14.053,36 |
| Philippinen | 38 | 74.150.000.000 | 2016 | 626,92 |
| Venezuela | 39 | 73.990.000.000 | 2015 | 2.367,66 |
| Chile | 40 | 67.950.000.000 | 2015 | 3.640,57 |
| Irak | 41 | 66.000.000.000 | 2016 | 1.568,31 |
| Österreich | 42 | 62.780.000.000 | 2015 | 7.000,46 |
| Tschechische Republik | 43 | 61.160.000.000 | 2015 | 5.643,16 |
| Schweiz | 44 | 58.450.000.000 | 2015 | 6.596,64 |
| Kolumbien | 45 | 57.600.000.000 | 2017 | 1.161,56 |
| Kuwait | 46 | 54.110.000.000 | 2015 | 17.241,52 |
| Algerien | 47 | 53.440.000.000 | 2015 | 1.136,48 |
| Griechenland | 48 | 53.050.000.000 | 2015 | 5.071,17 |
| Israel | 49 | 52.780.000.000 | 2015 | 5.613,33 |
| Bangladesch | 50 | 48.980.000.000 | 2015 | 290,34 |
| Rumänien | 51 | 48.280.000.000 | 2015 | 2.660,33 |
| Usbekistan | 52 | 48.000.000.000 | 2014 | 1.314,33 |
| Portugal | 53 | 47.030.000.000 | 2015 | 4.607,54 |
| Singapur | 54 | 46.600.000.000 | 2015 | 7.730,00 |
| Hongkong | 55 | 41.740.000.000 | 2015 | 5.719,52 |
| Peru | 56 | 40.930.000.000 | 2015 | 1.255,51 |
| Neuseeland | 57 | 39.930.000.000 | 2015 | 7.736,56 |
| Ungarn | 58 | 38.660.000.000 | 2015 | 3.922,59 |
| Katar | 59 | 36.530.000.000 | 2015 | 14.313,77 |
| Bulgarien | 60 | 31.790.000.000 | 2015 | 4.686,95 |
| Belarus | 61 | 31.750.000.000 | 2015 | 3.341,59 |
| Dänemark | 62 | 31.410.000.000 | 2015 | 5.258,54 |
| Oman | 63 | 27.620.000.000 | 2015 | 7.078,44 |
| Marokko | 64 | 26.830.000.000 | 2015 | 717,62 |
| Serbien | 65 | 26.780.000.000 | 2016 | 4.025,73 |
| Bahrain | 66 | 26.090.000.000 | 2015 | 16.650,84 |
| Slowakei | 67 | 25.870.000.000 | 2015 | 4.649,83 |
| Nigeria | 68 | 24.570.000.000 | 2015 | 103,78 |
| Irland | 69 | 23.790.000.000 | 2015 | 4.545,75 |
| Ecuador | 70 | 22.140.000.000 | 2015 | 1.209,18 |
| Aserbaidschan | 71 | 20.270.000.000 | 2015 | 1.903,24 |
| Puerto Rico | 72 | 18.880.000.000 | 2015 | 6.252,79 |
| Island | 73 | 17.980.000.000 | 2015 | 49.390,72 |
| Jordanien | 74 | 16.130.000.000 | 2015 | 1.443,53 |
| Kuba | 75 | 15.980.000.000 | 2015 | 1.457,23 |
| Kroatien | 76 | 15.800.000.000 | 2015 | 3.807,12 |
| Libanon | 77 | 15.660.000.000 | 2015 | 2.919,20 |
| Tunesien | 78 | 15.120.000.000 | 2015 | 1.254,89 |
| Turkmenistan | 79 | 15.090.000.000 | 2015 | 2.627,02 |
| Slowenien | 80 | 14.570.000.000 | 2016 | 6.945,06 |
| Syrien | 81 | 13.960.000.000 | 2015 | 584,95 |
| Mosambik | 82 | 13.860.000.000 | 2015 | 415,58 |
| Dominikanische Republik | 83 | 13.250.000.000 | 2015 | 1.225,05 |
| Tadschikistan | 84 | 12.940.000.000 | 2015 | 1.244,94 |
| Myanmar | 85 | 12.910.000.000 | 2015 | 224,42 |
| Georgien | 86 | 12.440.000.000 | 2016 | 2.538,28 |
| Sri Lanka | 87 | 11.720.000.000 | 2015 | 533,15 |
| Sambia | 88 | 11.620.000.000 | 2015 | 558,68 |
| Bosnien und Herzegowina | 89 | 11.440.000.000 | 2015 | 3.011,58 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 90 | 11.240.000.000 | 2015 | 427,40 |
| Kirgisistan | 91 | 10.680.000.000 | 2015 | 1.730,37 |
| Paraguay | 92 | 10.470.000.000 | 2015 | 1.391,82 |
| Sudan | 93 | 10.260.000.000 | 2015 | 203,30 |
| Litauen | 94 | 9.848.000.000 | 2015 | 3.747,07 |
| Guatemala | 95 | 9.833.000.000 | 2016 | 538,64 |
| Trinidad und Tobago | 96 | 9.461.000.000 | 2015 | 6.714,85 |
| Uruguay | 97 | 9.420.000.000 | 2015 | 2.750,10 |
| Costa Rica | 98 | 9.113.000.000 | 2015 | 1.730,68 |
| Ghana | 99 | 8.377.000.000 | 2015 | 242,19 |
| Angola | 100 | 8.338.000.000 | 2015 | 224,13 |
| Panama | 101 | 8.202.000.000 | 2015 | 1.834,80 |
| Estland | 102 | 8.158.000.000 | 2015 | 6.833,69 |
| Äthiopien | 103 | 8.143.000.000 | 2015 | 68,69 |
| Libyen | 104 | 8.131.000.000 | 2015 | 1.104,57 |
| Kenia | 105 | 7.666.000.000 | 2015 | 131,61 |
| Simbabwe | 106 | 7.630.000.000 | 2015 | 444,89 |
| Bolivien | 107 | 7.332.000.000 | 2015 | 595,52 |
| Honduras | 108 | 7.215.000.000 | 2015 | 757,15 |
| Kongo, Demokratische Republik | 109 | 7.190.000.000 | 2015 | 62,30 |
| Albanien | 110 | 7.094.000.000 | 2016 | 2.283,16 |
| Lettland | 111 | 6.712.000.000 | 2015 | 3.726,31 |
| Nordmazedonien | 112 | 6.455.000.000 | 2016 | 3.022,54 |
| El Salvador | 113 | 6.351.000.000 | 2016 | 958,11 |
| Luxemburg | 114 | 6.178.000.000 | 2015 | 9.203,67 |
| Westjordanland | 115 | 5.845.000.000 | 2015 | 1.802,14 |
| Mongolei | 116 | 5.785.000.000 | 2015 | 1.762,82 |
| Kamerun | 117 | 5.702.000.000 | 2015 | 184,14 |
| Côte d´Ivoire | 118 | 5.669.000.000 | 2015 | 189,08 |
| Armenien | 119 | 5.331.000.000 | 2015 | 1.790,87 |
| Tansania | 120 | 4.976.000.000 | 2015 | 73,76 |
| Kambodscha | 121 | 4.952.000.000 | 2015 | 290,21 |
| Kosovo | 122 | 4.890.000.000 | 2015 | 2.473,33 |
| Macau | 123 | 4.834.000.000 | 2015 | 7.501,25 |
| Afghanistan | 124 | 4.741.000.000 | 2015 | 118,17 |
| Moldau | 125 | 4.611.000.000 | 2015 | 1.281,00 |
| Laos | 126 | 4.239.000.000 | 2015 | 532,97 |
| Zypern | 127 | 4.028.000.000 | 2015 | 3.050,30 |
| Namibia | 128 | 3.771.000.000 | 2015 | 1.345,03 |
| Nepal | 129 | 3.746.000.000 | FY 2017 | 120,36 |
| Botsuana | 130 | 3.722.000.000 | 2015 | 1.518,77 |
| Brunei Darussalam | 131 | 3.679.000.000 | 2015 | 7.479,16 |
| Jemen | 132 | 3.634.000.000 | 2015 | 113,07 |
| Papua-Neuguinea | 133 | 3.367.000.000 | 2015 | 335,15 |
| Nicaragua | 134 | 3.177.000.000 | 2016 | 475,82 |
| Senegal | 135 | 3.014.000.000 | 2015 | 159,91 |
| Uganda | 136 | 2.936.000.000 | 2015 | 59,57 |
| Montenegro | 137 | 2.834.000.000 | 2015 | 4.724,52 |
| Jamaika | 138 | 2.757.000.000 | 2015 | 976,37 |
| Mauritius | 139 | 2.680.000.000 | 2015 | 2.045,01 |
| Neukaledonien | 140 | 2.611.000.000 | 2015 | 8.584,10 |
| Bhutan | 141 | 2.600.000.000 | 2016 | 2.939,36 |
| Malta | 142 | 2.103.000.000 | 2015 | 4.477,04 |
| Mali | 143 | 2.023.000.000 | 2015 | 91,99 |
| Malawi | 144 | 1.972.000.000 | 2015 | 90,61 |
| Suriname | 145 | 1.948.000.000 | 2015 | 3.011,95 |
| Gabun | 146 | 1.907.000.000 | 2015 | 776,75 |
| Bahamas | 147 | 1.681.000.000 | 2015 | 4.091,40 |
| Guam | 148 | 1.509.000.000 | 2015 | 8.900,97 |
| Eswatini | 149 | 1.481.000.000 | 2015 | 1.301,30 |
| Madagaskar | 150 | 1.402.000.000 | 2015 | 47,60 |
| Burkina Faso | 151 | 1.321.000.000 | 2015 | 57,33 |
| Togo | 152 | 1.213.000.000 | 2015 | 136,02 |
| Benin | 153 | 1.121.000.000 | 2015 | 76,27 |
| Mauretanien | 154 | 1.108.000.000 | 2015 | 256,01 |
| Niger | 155 | 1.072.000.000 | 2015 | 40,69 |
| Curaçao | 156 | 968.000.000 | 2008 | 6.314,87 |
| Guinea | 157 | 930.000.000 | 2015 | 66,49 |
| Kongo | 158 | 900.500.000 | 2015 | 147,68 |
| Aruba | 159 | 891.900.000 | 2015 | 7.131,61 |
| Barbados | 160 | 865.000.000 | 2015 | 2.844,09 |
| Fidschi | 161 | 827.700.000 | 2015 | 869,79 |
| Guyana | 162 | 800.000.000 | 2015 | 1.007,43 |
| Lesotho | 163 | 763.000.000 | 2015 | 342,53 |
| Ruanda | 164 | 644.000.000 | 2015 | 47,27 |
| Britische Jungferninseln | 165 | 631.500.000 | 2015 | 15.747,34 |
| Jersey | 166 | 630.100.000 | 2004 | 6.094,58 |
| Bermuda | 167 | 615.700.000 | 2015 | 8.457,42 |
| Kaimaninseln | 168 | 587.000.000 | 2015 | 8.806,81 |
| Französisch-Polynesien | 169 | 582.200.000 | 2015 | 1.918,03 |
| Grönland | 170 | 581.300.000 | 2015 | 10.065,63 |
| Marshallinseln | 171 | 576.600.000 | 2015 | 7.030,76 |
| Cabo Verde | 172 | 436.200.000 | 2015 | 713,90 |
| Belize | 173 | 413.000.000 | 2015 | 993,29 |
| Äquatorialguinea | 174 | 395.300.000 | 2015 | 220,12 |
| Liechtenstein | 175 | 393.600.000 | 2015 | 9.773,54 |
| Dschibuti | 176 | 376.700.000 | 2015 | 378,60 |
| Haiti | 177 | 371.700.000 | 2015 | 31,62 |
| St. Lucia | 178 | 332.900.000 | 2015 | 1.981,10 |
| Eritrea | 179 | 329.800.000 | 2015 | 51,99 |
| Malediven | 180 | 325.500.000 | 2015 | 837,07 |
| Seychellen | 181 | 322.700.000 | 2015 | 3.286,59 |
| Somalia | 182 | 319.900.000 | 2015 | 24,58 |
| Antigua und Barbuda | 183 | 306.900.000 | 2015 | 2.990,24 |
| Burundi | 184 | 303.900.000 | 2015 | 22,36 |
| Färöer | 185 | 291.400.000 | 2016 | 5.505,07 |
| Gambia | 186 | 223.200.000 | 2015 | 88,45 |
| Andorra | 187 | 221.600.000 | 2015 | 2.595,76 |
| Turks- und Caicosinseln | 188 | 204.600.000 | 2015 | 3.385,23 |
| Tschad | 189 | 200.000.000 | 2015 | 10,47 |
| St. Kitts und Nevis | 190 | 193.400.000 | 2015 | 3.507,88 |
| Gibraltar | 191 | 188.600.000 | 2015 | 6.353,81 |
| Grenada | 192 | 185.000.000 | 2015 | 1.614,01 |
| Mikronesien | 193 | 178.600.000 | 2002 | 1.793,12 |
| Sierra Leone | 194 | 162.800.000 | 2015 | 17,85 |
| Zentralafrikanische Republik | 195 | 161.800.000 | 2015 | 28,63 |
| Amerikanisch-Samoa | 196 | 151.600.000 | 2015 | 3.453,70 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 197 | 144.200.000 | 2015 | 1.432,73 |
| Samoa | 198 | 118.100.000 | 2015 | 565,47 |
| Amerikanische Jungferninseln | 199 | 117.200.000 | 2015 | 1.122,85 |
| Dominica | 200 | 87.420.000 | 2015 | 1.170,89 |
| Salomonen | 201 | 83.700.000 | 2015 | 115,16 |
| São Tomé und Príncipe | 202 | 61.380.000 | 2015 | 274,56 |
| Vanuatu | 203 | 51.150.000 | 2015 | 160,85 |
| Komoren | 204 | 50.220.000 | 2015 | 55,79 |
| Tonga | 205 | 46.500.000 | 2015 | 443,33 |
| St. Pierre und Miquelon | 206 | 43.710.000 | 2015 | 8.517,15 |
| Liberia | 207 | 39.000.000 | 2016 | 7,17 |
| Guinea-Bissau | 208 | 31.620.000 | 2015 | 14,83 |
| Cookinseln | 209 | 29.760.000 | 2015 | 3.834,56 |
| Nauru | 210 | 23.250.000 | 2015 | 2.350,38 |
| Montserrat | 211 | 22.320.000 | 2015 | 4.081,93 |
| Kiribati | 212 | 22.320.000 | 2015 | 191,51 |
| Falklandinseln | 213 | 15.810.000 | 2015 | 4.317,31 |
| Niue | 215 | 2.790.000 | 2015 | 1.395,00 |
| Gazastreifen | 216 | 202.000 | 2009 | 0,09 |
| Nördliche Marianen | 217 | 48.300 | January 2009 | 0,94 |
| Südsudan | 218 | | 2015 | 0,00 |
| Westsahara | 219 | | 2015 | 0,00 |
| Timor-Leste | 220 | | 2015 | 0,00 |
Stromverbrauch der einzelnen EU-Länder, aufgeschlüsselt pro
Einwohner, sortiert vom größten Stromverbraucher bis zum
niedrigsten Stromverbraucher. Quelle: Stromvergleich.de
Diese Tabelle
enthält offensichtlich einen Fehler bei Griechenland: Der
Gesamtverbrauch ist korrekt, bei rund zehn Millionen
Einwohnern ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Verbrauch von
6.011,1 kWh/a.
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis