Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Einwohner
Einwohner nach Ländern
Unter dem Begriff
Bevölkerung
versteht man die in einer
Volkszählung oder durch laufende Fortschreibung eingegrenzte Gesamtheit
von Personen innerhalb einer
geographischen Einheit (Stadt, Bezirk, Region, Land etc.).
In Deutschland zählen dazu
auch die im Bundesgebiet
gemeldeten Ausländer (einschließlich Staatenlose). Nicht zur Bevölkerung
gerechnet werden in Deutschland die Angehörigen ausländischer Streitkräfte sowie der
ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren
Familienangehörigen.
Der Begriff
Einwohner
wird im Deutschen oft Synonym zum Begriff Bevölkerung verwendet,
allerdings kann es zwischen diesen Begriffen durchaus definitorische
Unterschiede geben. Und auch der Begriff Bevölkerung kann
unterschiedlich definiert werden, so wird zwischen Wohnbevölkerung,
ortsanwesender Bevölkerung, Bevölkerung am Hauptwohnort,
wohnberechtigter Bevölkerung und ausländischer Bevölkerung unterschieden.
Das
World Factbook,
dessen Zahlen der folgenden Statistik zu Grunde liegen, bezieht seine Daten
vom
US-Census Büro, welches Volkszählungen und deren Fortschreibungen sowie
aktuelle Trendentwicklungen (Migration, Aids) etc) in seine Statistik
einbezieht. Die Zahlen in dieser Tabelle sind die Prognosen für den Juli
2024. Die Einwohnerzahl der EU ist bereits ohne Großbritannien berechnet.
| Welt insgesamt |
| 8.057.236.243 |
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Land | Einwohnerzahl | Weltrang | % |
| Europäische Union | 451.815.312 | 0 | 5,878% |
| China | 1.416.043.270 | 1 | 18,423% |
| Indien | 1.409.128.296 | 2 | 18,333% |
| Vereinigte Staaten | 341.963.408 | 3 | 4,449% |
| Indonesien | 281.562.465 | 4 | 3,663% |
| Pakistan | 252.363.571 | 5 | 3,283% |
| Nigeria | 236.747.130 | 6 | 3,080% |
| Brasilien | 220.051.512 | 7 | 2,863% |
| Bangladesch | 168.697.184 | 8 | 2,195% |
| Russische Föderation | 140.820.810 | 9 | 1,832% |
| Mexiko | 130.739.927 | 10 | 1,701% |
| Japan | 123.201.945 | 11 | 1,603% |
| Äthiopien | 118.550.298 | 12 | 1,542% |
| Philippinen | 118.277.063 | 13 | 1,539% |
| Kongo, Demokratische Republik | 115.403.027 | 14 | 1,501% |
| Ägypten | 111.247.248 | 15 | 1,447% |
| Vietnam | 105.758.975 | 16 | 1,376% |
| Iran | 88.386.937 | 17 | 1,150% |
| Türkei | 84.119.531 | 18 | 1,094% |
| Deutschland | 84.119.100 | 19 | 1,094% |
| Thailand | 69.920.998 | 20 | 0,910% |
| Großbritannien | 68.459.055 | 21 | 0,891% |
| Frankreich | 68.374.591 | 22 | 0,890% |
| Tansania | 67.462.121 | 23 | 0,878% |
| Italien | 60.964.931 | 24 | 0,793% |
| Südafrika | 60.442.647 | 25 | 0,786% |
| Kenia | 58.246.378 | 26 | 0,758% |
| Myanmar | 57.527.139 | 27 | 0,748% |
| Korea, Republik | 52.081.799 | 28 | 0,678% |
| Sudan | 50.467.278 | 29 | 0,657% |
| Kolumbien | 49.588.357 | 30 | 0,645% |
| Uganda | 49.283.041 | 31 | 0,641% |
| Spanien | 47.280.433 | 32 | 0,615% |
| Algerien | 47.022.473 | 33 | 0,612% |
| Argentinien | 46.994.384 | 34 | 0,611% |
| Irak | 42.083.436 | 35 | 0,548% |
| Afghanistan | 40.121.552 | 36 | 0,522% |
| Kanada | 38.794.813 | 37 | 0,505% |
| Polen | 38.746.310 | 38 | 0,504% |
| Marokko | 37.387.585 | 39 | 0,486% |
| Angola | 37.202.061 | 40 | 0,484% |
| Saudi-Arabien | 36.544.431 | 41 | 0,475% |
| Usbekistan | 36.520.593 | 42 | 0,475% |
| Ukraine | 35.661.826 | 43 | 0,464% |
| Ghana | 34.589.092 | 44 | 0,450% |
| Malaysia | 34.564.810 | 45 | 0,450% |
| Mosambik | 33.350.954 | 46 | 0,434% |
| Peru | 32.600.249 | 47 | 0,424% |
| Jemen | 32.140.443 | 48 | 0,418% |
| Venezuela | 31.250.306 | 49 | 0,407% |
| Nepal | 31.122.387 | 50 | 0,405% |
| Kamerun | 30.966.105 | 51 | 0,403% |
| Côte d'Ivoire | 29.981.758 | 52 | 0,390% |
| Madagaskar | 29.452.714 | 53 | 0,383% |
| Australien | 26.768.598 | 54 | 0,348% |
| Niger | 26.342.784 | 55 | 0,343% |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 26.298.666 | 56 | 0,342% |
| Syrien | 23.865.423 | 57 | 0,310% |
| Taiwan | 23.595.274 | 58 | 0,307% |
| Burkina Faso | 23.042.199 | 59 | 0,300% |
| Mali | 21.990.607 | 60 | 0,286% |
| Sri Lanka | 21.982.608 | 61 | 0,286% |
| Malawi | 21.763.309 | 62 | 0,283% |
| Sambia | 20.799.116 | 63 | 0,271% |
| Kasachstan | 20.260.006 | 64 | 0,264% |
| Tschad | 19.093.595 | 65 | 0,248% |
| Senegal | 18.847.519 | 66 | 0,245% |
| Chile | 18.664.652 | 67 | 0,243% |
| Ecuador | 18.309.984 | 68 | 0,238% |
| Guatemala | 18.255.216 | 69 | 0,238% |
| Rumänien | 18.148.155 | 70 | 0,236% |
| Niederlande | 17.772.378 | 71 | 0,231% |
| Simbabwe | 17.150.352 | 72 | 0,223% |
| Kambodscha | 17.063.669 | 73 | 0,222% |
| Benin | 14.697.052 | 74 | 0,191% |
| Guinea | 13.986.179 | 75 | 0,182% |
| Ruanda | 13.623.302 | 76 | 0,177% |
| Burundi | 13.590.102 | 77 | 0,177% |
| Somalia | 13.017.273 | 78 | 0,169% |
| Südsudan | 12.703.714 | 79 | 0,165% |
| Bolivien | 12.311.974 | 80 | 0,160% |
| Tunesien | 12.048.847 | 81 | 0,157% |
| Belgien | 11.977.634 | 82 | 0,156% |
| Haiti | 11.753.943 | 83 | 0,153% |
| Jordanien | 11.174.024 | 84 | 0,145% |
| Kuba | 10.966.038 | 85 | 0,143% |
| Tschechische Republik | 10.837.890 | 86 | 0,141% |
| Dominikanische Republik | 10.815.857 | 87 | 0,141% |
| Aserbaidschan | 10.650.239 | 88 | 0,139% |
| Schweden | 10.589.835 | 89 | 0,138% |
| Griechenland | 10.461.091 | 90 | 0,136% |
| Tadschikistan | 10.394.063 | 91 | 0,135% |
| Portugal | 10.207.177 | 92 | 0,133% |
| Papua-Neuguinea | 10.046.233 | 93 | 0,131% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10.032.213 | 94 | 0,131% |
| Ungarn | 9.855.745 | 95 | 0,128% |
| Honduras | 9.529.188 | 96 | 0,124% |
| Belarus | 9.501.451 | 97 | 0,124% |
| Israel | 9.402.617 | 98 | 0,122% |
| Sierra Leone | 9.121.049 | 99 | 0,119% |
| Österreich | 8.967.982 | 100 | 0,117% |
| Togo | 8.917.994 | 101 | 0,116% |
| Schweiz | 8.860.574 | 102 | 0,115% |
| Laos | 7.953.556 | 103 | 0,103% |
| Paraguay | 7.522.549 | 104 | 0,098% |
| Libyen | 7.361.263 | 105 | 0,096% |
| Hongkong | 7.297.821 | 106 | 0,095% |
| Bulgarien | 6.782.659 | 107 | 0,088% |
| Nicaragua | 6.676.948 | 108 | 0,087% |
| Serbien | 6.652.212 | 109 | 0,087% |
| El Salvador | 6.628.702 | 110 | 0,086% |
| Eritrea | 6.343.956 | 111 | 0,083% |
| Kirgisistan | 6.172.101 | 112 | 0,080% |
| Kongo | 6.097.665 | 113 | 0,079% |
| Singapur | 6.028.459 | 114 | 0,078% |
| Dänemark | 5.973.136 | 115 | 0,078% |
| Turkmenistan | 5.744.151 | 116 | 0,075% |
| Zentralafrikanische Republik | 5.650.957 | 117 | 0,074% |
| Finnland | 5.626.414 | 118 | 0,073% |
| Slowakei | 5.563.649 | 119 | 0,072% |
| Norwegen | 5.509.733 | 120 | 0,072% |
| Liberia | 5.437.249 | 121 | 0,071% |
| Libanon | 5.364.482 | 122 | 0,070% |
| Costa Rica | 5.265.575 | 123 | 0,069% |
| Irland | 5.233.461 | 124 | 0,068% |
| Neuseeland | 5.161.211 | 125 | 0,067% |
| Georgien | 4.900.961 | 126 | 0,064% |
| Panama | 4.470.241 | 127 | 0,058% |
| Mauretanien | 4.328.040 | 128 | 0,056% |
| Kroatien | 4.150.116 | 129 | 0,054% |
| Oman | 3.901.992 | 130 | 0,051% |
| Bosnien und Herzegowina | 3.798.671 | 131 | 0,049% |
| Moldau | 3.599.528 | 132 | 0,047% |
| Uruguay | 3.425.330 | 133 | 0,045% |
| Mongolei | 3.281.676 | 134 | 0,043% |
| Westjordanland | 3.243.369 | 135 | 0,042% |
| Kuwait | 3.138.355 | 136 | 0,041% |
| Albanien | 3.107.100 | 137 | 0,040% |
| Puerto Rico | 3.019.450 | 138 | 0,039% |
| Armenien | 2.976.765 | 139 | 0,039% |
| Jamaika | 2.823.713 | 140 | 0,037% |
| Namibia | 2.803.660 | 141 | 0,036% |
| Litauen | 2.628.186 | 142 | 0,034% |
| Katar | 2.552.088 | 143 | 0,033% |
| Gambia | 2.523.327 | 144 | 0,033% |
| Gabun | 2.455.105 | 145 | 0,032% |
| Botsuana | 2.450.668 | 146 | 0,032% |
| Lesotho | 2.227.548 | 147 | 0,029% |
| Gazastreifen | 2.141.643 | 148 | 0,028% |
| Nordmazedonien | 2.135.622 | 149 | 0,028% |
| Guinea-Bissau | 2.132.325 | 150 | 0,028% |
| Slowenien | 2.097.893 | 151 | 0,027% |
| Kosovo | 1.977.093 | 152 | 0,026% |
| Lettland | 1.801.246 | 153 | 0,023% |
| Äquatorialguinea | 1.795.834 | 154 | 0,023% |
| Bahrain | 1.566.888 | 155 | 0,020% |
| Timor-Leste | 1.506.909 | 156 | 0,020% |
| Trinidad und Tobago | 1.408.966 | 157 | 0,018% |
| Zypern | 1.320.525 | 158 | 0,017% |
| Mauritius | 1.310.504 | 159 | 0,017% |
| Estland | 1.193.791 | 160 | 0,016% |
| Eswatini | 1.138.089 | 161 | 0,015% |
| Dschibuti | 994.974 | 162 | 0,013% |
| Fidschi | 951.611 | 163 | 0,012% |
| Komoren | 900.141 | 164 | 0,012% |
| Bhutan | 884.546 | 165 | 0,012% |
| Guyana | 794.099 | 166 | 0,010% |
| Salomonen | 726.799 | 167 | 0,009% |
| Luxemburg | 671.254 | 168 | 0,009% |
| Suriname | 646.758 | 169 | 0,008% |
| Macau | 644.426 | 170 | 0,008% |
| Cabo Verde | 611.014 | 171 | 0,008% |
| Montenegro | 599.849 | 172 | 0,008% |
| Brunei Darussalam | 491.900 | 173 | 0,006% |
| Malta | 469.730 | 174 | 0,006% |
| Belize | 415.789 | 175 | 0,005% |
| Bahamas | 410.862 | 176 | 0,005% |
| Malediven | 388.858 | 177 | 0,005% |
| Island | 364.036 | 178 | 0,005% |
| Vanuatu | 318.007 | 179 | 0,004% |
| Neukaledonien | 304.167 | 180 | 0,004% |
| Barbados | 304.139 | 181 | 0,004% |
| Französisch-Polynesien | 303.540 | 182 | 0,004% |
| São Tomé und Príncipe | 223.561 | 183 | 0,003% |
| Samoa | 208.853 | 184 | 0,003% |
| Guam | 169.532 | 185 | 0,002% |
| St. Lucia | 168.038 | 186 | 0,002% |
| Curaçao | 153.289 | 187 | 0,002% |
| Aruba | 125.063 | 188 | 0,002% |
| Kiribati | 116.545 | 189 | 0,002% |
| Grenada | 114.621 | 190 | 0,001% |
| Tonga | 104.889 | 191 | 0,001% |
| Amerikanische Jungferninseln | 104.377 | 192 | 0,001% |
| Jersey | 103.387 | 193 | 0,001% |
| Antigua und Barbuda | 102.634 | 194 | 0,001% |
| St. Vincent und die Grenadinen | 100.647 | 195 | 0,001% |
| Mikronesien | 99.603 | 196 | 0,001% |
| Seychellen | 98.187 | 197 | 0,001% |
| Insel Man | 92.269 | 198 | 0,001% |
| Andorra | 85.370 | 199 | 0,001% |
| Marshallinseln | 82.011 | 200 | 0,001% |
| Dominica | 74.661 | 201 | 0,001% |
| Bermuda | 72.800 | 202 | 0,001% |
| Guernsey | 67.787 | 203 | 0,001% |
| Kaimaninseln | 66.653 | 204 | 0,001% |
| Turks- und Caicosinseln | 60.439 | 205 | 0,001% |
| Grönland | 57.751 | 206 | 0,001% |
| St. Kitts und Nevis | 55.133 | 207 | 0,001% |
| Färöer | 52.933 | 208 | 0,001% |
| Nördliche Marianen | 51.118 | 209 | 0,001% |
| Sint Maarten | 46.215 | 210 | 0,001% |
| Amerikanisch-Samoa | 43.895 | 211 | 0,001% |
| Liechtenstein | 40.272 | 212 | 0,001% |
| Britische Jungferninseln | 40.102 | 213 | 0,001% |
| San Marino | 35.095 | 214 | 0,000% |
| St. Martin | 32.996 | 215 | 0,000% |
| Monaco | 31.813 | 216 | 0,000% |
| Gibraltar | 29.683 | 217 | 0,000% |
| Palau | 21.864 | 218 | 0,000% |
| Anguilla | 19.416 | 219 | 0,000% |
| Wallis und Futuna | 15.964 | 220 | 0,000% |
| Tuvalu | 11.733 | 221 | 0,000% |
| Nauru | 9.892 | 222 | 0,000% |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 7.943 | 223 | 0,000% |
| Cookinseln | 7.761 | 224 | 0,000% |
| St. Barthélemy | 7.086 | 225 | 0,000% |
| Montserrat | 5.468 | 226 | 0,000% |
| St. Pierre und Miquelon | 5.132 | 227 | 0,000% |
| Falklandinseln | 3.662 | 228 | 0,000% |
| Spitzbergen | 2.926 | 229 | 0,000% |
| Niue | 2.000 | 230 | 0,000% |
| Norfolkinsel | 1.748 | 231 | 0,000% |
| Weihnachtsinsel | 1.692 | 232 | 0,000% |
| Tokelau | 1.647 | 233 | 0,000% |
| Paracelsus-Inseln | 1.440 | 234 | 0,000% |
| Vatikanstadt | 1.000 | 235 | 0,000% |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | 593 | 236 | 0,000% |
| Pitcairninseln | 50 | 237 | 0,000% |
Weltbevölkerung nach Ländern in Millionen*
1,000+ Millionen
200–1,000 Millionen
100–200 Millionen
75–100 Millionen
50–75 Millionen
25–50 Millionen
10–25 Millionen
5–10 Millionen
<5 Millionen
Keine Daten /
keine ständige Bevölkerung
- Anzeige -
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook, abgerufen am 18.08.2024, Fortschreibung und Hochrechnung für Juli 2024
This entry gives an estimate
from the US Bureau of the Census based on statistics
from population censuses, vital statistics registration
systems, or sample surveys pertaining to the recent past
and on assumptions about future trends. The total
population presents one overall measure of the potential
impact of the country on the world and within its
region. Note: Starting with the 1993 Factbook,
demographic estimates for some countries (mostly
African) have explicitly taken into account the effects
of the growing impact of the HIV/AIDS epidemic. These
countries are currently: The Bahamas, Benin, Botswana,
Brazil, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia,
Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic
of the Congo, Republic of the Congo, Cote d'Ivoire,
Ethiopia, Gabon, Ghana, Guyana, Haiti, Honduras, Kenya,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda,
South Africa, Swaziland, Tanzania, Thailand, Togo,
Uganda, Zambia, and Zimbabwe. - Gabler, Wirtschaftslexikon: Eintrag Bevölkerung
- Seite „Bevölkerung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Januar 2020, 19:53 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerung&oldid=195445177 (Abgerufen: 8. Januar 2020, 16:34 UTC)
Bildernachweis