The Hunger Site
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Navigationslinks überspringenLänderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsstruktur > Bevölkerungsdichte

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Countries_by_population_density.svg/1024px-Countries_by_population_density.svg.png
Bevölkerungsdichte nach Staaten (2006)

Bevölkerungsdichte

Die Bevölkerungsdichte ist die mittlere Anzahl der Einwohner pro Fläche für ein bestimmtes Gebiet (Staat, Region oder Ähnliches), in der Regel angegeben in Einwohner pro km². Man errechnet sie, indem man die Einwohnerzahl des Gebietes durch die Fläche des Gebietes teilt.

Land EinwohnerGesamtflächeBevölkerungsdichte*LandflächeBevölkerungsdichte*
Afghanistan40.121.552 652.230 km²62652.230 km²62
Ägypten111.247.248 1.001.450 km²111995.450 km²112
Albanien3.107.100 28.748 km²10827.398 km²113
Algerien47.022.473 2.381.741 km²202.381.741 km²20
Amerikanische Jungferninseln104.377 1.910 km²55346 km²302
Amerikanisch-Samoa43.895 199 km²221199 km²221
Andorra85.370 468 km²182468 km²182
Angola37.202.061 1.246.700 km²301.246.700 km²30
Anguilla19.416 91 km²21391 km²213
Antigua und Barbuda102.634 443 km²232443 km²232
Äquatorialguinea1.795.834 28.051 km²6428.051 km²64
Argentinien46.994.384 2.780.400 km²172.736.690 km²17
Armenien2.976.765 29.743 km²10028.203 km²106
Aruba125.063 180 km²695180 km²695
Aserbaidschan10.650.239 86.600 km²12386.100 km²124
Äthiopien118.550.298 1.104.300 km²1071.000.000 km²119
Australien26.768.598 7.741.220 km²37.682.300 km²3
Bahamas410.862 13.880 km²3010.010 km²41
Bahrain1.566.888 760 km²2.062741 km²2.115
Bangladesch168.697.184 143.998 km²1.172130.168 km²1.296
Barbados304.139 430 km²707430 km²707
Belarus9.501.451 207.600 km²46207.600 km²46
Belgien11.977.634 30.528 km²39230.278 km²396
Belize415.789 22.966 km²1822.806 km²18
Benin14.697.052 112.622 km²130110.622 km²133
Bermuda72.800 54 km²1.34854 km²1.348
Bhutan884.546 38.394 km²2338.394 km²23
Bolivien12.311.974 1.098.581 km²111.083.301 km²11
Bosnien und Herzegowina3.798.671 51.197 km²7451.187 km²74
Botsuana2.450.668 581.730 km²4566.730 km²4
Brasilien220.051.512 8.514.877 km²268.459.417 km²26
Britische Jungferninseln40.102 151 km²266151 km²266
Brunei Darussalam491.900 5.765 km²855.265 km²93
Bulgarien6.782.659 110.879 km²61108.489 km²63
Burkina Faso23.042.199 274.200 km²84273.800 km²84
Burundi13.590.102 27.830 km²48825.650 km²530
Cabo Verde611.014 4.033 km²1524.033 km²152
Chile18.664.652 756.102 km²25743.812 km²25
China1.416.043.270 9.596.961 km²1489.326.410 km²152
Cookinseln7.761 236 km²33236 km²33
Costa Rica5.265.575 51.100 km²10350.660 km²104
Côte d'Ivoire29.981.758 322.463 km²93318.003 km²94
Curaçao153.289 444 km²345444 km²345
Dänemark5.973.136 43.094 km²13942.394 km²141
Deutschland84.119.100 357.022 km²236348.672 km²241
Dominica74.661 751 km²99751 km²99
Dominikanische Republik10.815.857 48.670 km²22248.320 km²224
Dschibuti994.974 23.200 km²4323.180 km²43
Ecuador18.309.984 283.561 km²65276.841 km²66
El Salvador6.628.702 21.041 km²31520.721 km²320
Eritrea6.343.956 117.600 km²54101.000 km²63
Estland1.193.791 45.228 km²2642.388 km²28
Eswatini1.138.089 17.364 km²6617.204 km²66
Europäische Union451.815.312 4.324.782 km²104  
Falklandinseln3.662 12.173 km²012.173 km²0
Färöer52.933 1.393 km²381.393 km²38
Fidschi951.611 18.274 km²5218.274 km²52
Finnland5.626.414 338.145 km²17303.815 km²19
Frankreich68.374.591 643.801 km²106640.427 km²107
Französisch-Polynesien303.540 4.167 km²733.660 km²83
Gabun2.455.105 267.667 km²9257.667 km²10
Gambia2.523.327 11.295 km²22310.000 km²252
Gazastreifen2.141.643 360 km²5.949360 km²5.949
Georgien4.900.961 69.700 km²7069.700 km²70
Ghana34.589.092 238.533 km²145227.533 km²152
Gibraltar29.683 7 km²4.2407 km²4.567
Grenada114.621 344 km²333344 km²333
Griechenland10.461.091 131.957 km²79130.647 km²80
Grönland57.751 2.166.086 km²02.166.086 km²0
Großbritannien68.459.055 243.610 km²281241.930 km²283
Guam169.532 544 km²312544 km²312
Guatemala18.255.216 108.889 km²168107.159 km²170
Guernsey67.787 78 km²86978 km²869
Guinea13.986.179 245.857 km²57245.717 km²57
Guinea-Bissau2.132.325 36.125 km²5928.120 km²76
Guyana794.099 214.969 km²4196.849 km²4
Haiti11.753.943 27.750 km²42427.560 km²426
Honduras9.529.188 112.090 km²85111.890 km²85
Hongkong7.297.821 1.104 km²6.6101.054 km²6.924
Indien1.409.128.296 3.287.263 km²4292.973.193 km²474
Indonesien281.562.465 1.904.569 km²1481.811.569 km²155
Insel Man92.269 572 km²161572 km²161
Irak42.083.436 438.317 km²96437.367 km²96
Iran88.386.937 1.648.195 km²541.531.595 km²58
Irland5.233.461 70.273 km²7468.883 km²76
Island364.036 103.000 km²4100.250 km²4
Israel9.402.617 20.770 km²45321.642 km²434
Italien60.964.931 301.340 km²202294.140 km²207
Jamaika2.823.713 10.991 km²25710.831 km²261
Japan123.201.945 377.915 km²326364.485 km²338
Jemen32.140.443 527.968 km²61527.968 km²61
Jersey103.387 116 km²891116 km²891
Jordanien11.174.024 89.342 km²12588.802 km²126
Kaimaninseln66.653 264 km²252264 km²252
Kambodscha17.063.669 181.035 km²94176.515 km²97
Kamerun30.966.105 475.440 km²65472.710 km²66
Kanada38.794.813 9.984.670 km²49.093.507 km²4
Kasachstan20.260.006 2.724.900 km²72.699.700 km²8
Katar2.552.088 11.586 km²22011.586 km²220
Kenia58.246.378 580.367 km²100569.140 km²102
Kirgisistan6.172.101 199.951 km²31191.801 km²32
Kiribati116.545 811 km²144811 km²144
Kokosinseln (Keelinginseln)593 14 km²4214 km²42
Kolumbien49.588.357 1.138.910 km²441.038.700 km²48
Komoren900.141 2.235 km²4032.235 km²403
Kongo6.097.665 342.000 km²18341.500 km²18
Kongo, Demokratische Republik115.403.027 2.344.858 km²492.267.048 km²51
Korea, Demokratische Volksrepublik26.298.666 120.538 km²218120.408 km²218
Korea, Republik52.081.799 99.720 km²52296.920 km²537
Kosovo1.977.093 10.887 km²18210.887 km²182
Kroatien4.150.116 56.594 km²7355.974 km²74
Kuba10.966.038 110.860 km²99110.860 km²99
Kuwait3.138.355 17.818 km²17617.818 km²176
Laos7.953.556 236.800 km²34230.800 km²34
Lesotho2.227.548 30.355 km²7330.355 km²73
Lettland1.801.246 64.589 km²2863.589 km²28
Libanon5.364.482 10.400 km²51610.230 km²524
Liberia5.437.249 111.369 km²4996.320 km²56
Libyen7.361.263 1.759.540 km²41.759.540 km²4
Liechtenstein40.272 160 km²252160 km²252
Litauen2.628.186 65.300 km²4062.680 km²42
Luxemburg671.254 2.586 km²2602.586 km²260
Macau644.426 28 km²23.01528 km²22.852
Madagaskar29.452.714 587.041 km²50581.540 km²51
Malawi21.763.309 118.484 km²18494.080 km²231
Malaysia34.564.810 329.847 km²105328.657 km²105
Malediven388.858 298 km²1.305298 km²1.305
Mali21.990.607 1.240.192 km²181.220.190 km²18
Malta469.730 316 km²1.486316 km²1.486
Marokko37.387.585 446.550 km²84446.300 km²84
Marshallinseln82.011 181 km²453181 km²453
Mauretanien4.328.040 1.030.700 km²41.030.400 km²4
Mauritius1.310.504 2.040 km²6422.030 km²646
Mexiko130.739.927 1.964.375 km²671.943.945 km²67
Mikronesien99.603 702 km²142702 km²142
Moldau3.599.528 33.851 km²10632.891 km²109
Monaco31.813 2 km²15.9072 km²15.907
Mongolei3.281.676 1.564.116 km²21.553.556 km²2
Montenegro599.849 13.812 km²4313.452 km²45
Montserrat5.468 102 km²54102 km²54
Mosambik33.350.954 799.380 km²42786.380 km²42
Myanmar57.527.139 676.578 km²85653.508 km²88
Namibia2.803.660 824.292 km²3823.290 km²3
Nauru9.892 21 km²47121 km²471
Nepal31.122.387 147.181 km²211143.351 km²217
Neukaledonien304.167 18.575 km²1618.275 km²17
Neuseeland5.161.211 267.710 km²19267.710 km²19
Nicaragua6.676.948 130.370 km²51119.990 km²56
Niederlande17.772.378 41.543 km²42833.893 km²524
Niger26.342.784 1.267.000 km²211.266.700 km²21
Nigeria236.747.130 923.768 km²256910.768 km²260
Niue2.000 260 km²8260 km²8
Nördliche Marianen51.118 464 km²110464 km²110
Nordmazedonien2.135.622 25.713 km²8325.433 km²84
Norfolkinsel1.748 36 km²4936 km²49
Norwegen5.509.733 323.802 km²17304.282 km²18
Oman3.901.992 309.500 km²13309.500 km²13
Österreich8.967.982 83.871 km²10782.445 km²109
Pakistan252.363.571 796.095 km²317770.875 km²327
Palau21.864 459 km²48459 km²48
Panama4.470.241 75.420 km²5974.340 km²60
Papua-Neuguinea10.046.233 462.840 km²22452.860 km²22
Paraguay7.522.549 406.752 km²18397.302 km²19
Peru32.600.249 1.285.216 km²251.279.996 km²25
Philippinen118.277.063 300.000 km²394298.170 km²397
Pitcairninseln50 47 km²147 km²1
Polen38.746.310 312.685 km²124304.465 km²127
Portugal10.207.177 92.090 km²11191.470 km²112
Puerto Rico3.019.450 13.790 km²2198.870 km²340
Ruanda13.623.302 26.338 km²51724.948 km²546
Rumänien18.148.155 238.391 km²76229.891 km²79
Russische Föderation140.820.810 17.098.242 km²816.377.742 km²9
Salomonen726.799 28.896 km²2527.986 km²26
Sambia20.799.116 752.618 km²28743.398 km²28
Samoa208.853 2.831 km²742.821 km²74
San Marino35.095 61 km²57561 km²575
São Tomé und Príncipe223.561 964 km²232964 km²232
Saudi-Arabien36.544.431 2.149.690 km²172.149.690 km²17
Schweden10.589.835 450.295 km²24410.335 km²26
Schweiz8.860.574 41.277 km²21539.997 km²222
Senegal18.847.519 196.722 km²96192.530 km²98
Serbien6.652.212 77.474 km²8677.474 km²86
Seychellen98.187 455 km²216455 km²216
Sierra Leone9.121.049 71.740 km²12771.620 km²127
Simbabwe17.150.352 390.757 km²44386.847 km²44
Singapur6.028.459 697 km²8.649687 km²8.775
Sint Maarten46.215 34 km²1.35934 km²1.359
Slowakei5.563.649 49.035 km²11348.105 km²116
Slowenien2.097.893 20.273 km²10320.151 km²104
Somalia13.017.273 637.657 km²20627.337 km²21
Spanien47.280.433 505.370 km²94498.980 km²95
Spitzbergen2.926 62.045 km²062.045 km²0
Sri Lanka21.982.608 65.610 km²33564.740 km²340
St. Barthélemy7.086 21 km²33721 km²337
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha7.943 308 km²26  
St. Kitts und Nevis55.133 261 km²211261 km²211
St. Lucia168.038 616 km²273606 km²277
St. Martin32.996 54 km²61154 km²607
St. Pierre und Miquelon5.132 242 km²21242 km²21
St. Vincent und die Grenadinen100.647 389 km²259389 km²259
Südafrika60.442.647 1.219.090 km²501.214.470 km²50
Sudan50.467.278 1.861.484 km²271.861.484 km²27
Südsudan12.703.714 644.329 km²20644.329 km²20
Suriname646.758 163.820 km²4156.000 km²4
Syrien23.865.423 185.180 km²129183.630 km²130
Tadschikistan10.394.063 143.100 km²73142.700 km²73
Taiwan23.595.274 35.980 km²65632.260 km²731
Tansania67.462.121 947.300 km²71885.800 km²76
Thailand69.920.998 513.120 km²136510.890 km²137
Timor-Leste1.506.909 14.874 km²10114.874 km²101
Togo8.917.994 56.785 km²15754.385 km²164
Tokelau1.647 12 km²13712 km²137
Tonga104.889 747 km²140717 km²146
Trinidad und Tobago1.408.966 5.128 km²2755.128 km²275
Tschad19.093.595 1.284.000 km²151.259.200 km²15
Tschechische Republik10.837.890 78.867 km²13777.247 km²140
Tunesien12.048.847 163.610 km²74155.360 km²78
Türkei84.119.531 783.562 km²107769.632 km²109
Turkmenistan5.744.151 488.100 km²12488.100 km²12
Turks- und Caicosinseln60.439 948 km²64948 km²64
Tuvalu11.733 26 km²45126 km²451
Uganda49.283.041 241.038 km²204197.100 km²250
Ukraine35.661.826 603.550 km²59579.330 km²62
Ungarn9.855.745 93.028 km²10689.608 km²110
Uruguay3.425.330 176.215 km²19173.615 km²20
Usbekistan36.520.593 447.400 km²82425.400 km²86
Vanuatu318.007 12.189 km²2612.189 km²26
Vatikanstadt1.000 km²2.273 km²2.273
Venezuela31.250.306 912.050 km²34882.050 km²35
Vereinigte Arabische Emirate10.032.213 83.600 km²12083.600 km²120
Vereinigte Staaten341.963.408 9.826.675 km²359.161.966 km²37
Vietnam105.758.975 331.210 km²319310.070 km²341
Wallis und Futuna15.964 142 km²112142 km²112
Weihnachtsinsel1.692 135 km²13135 km²13
Welt insgesamt8.057.236.243 510.072.000.000 km²0148.940.000.000 km²0
Westjordanland3.243.369 5.860 km²5535.640 km²575
Westsahara652.271 266.000 km²2266.000 km²2
Zentralafrikanische Republik5.650.957 622.984 km²9622.984 km²9
Zypern1.320.525 9.251 km²1439.241 km²143

* Einwohner pro Quadratkilometer

Die Aussagekraft des Wertes der Bevölkerungsdichte wird oft als gering betrachtet, da sie eine Durchschnittszahl darstellt. Sie gibt keinen Aufschluss über die unterschiedliche Bevölkerungsdichte aufgrund geographischer Besonderheiten, wie z. B. unbewohnbare Gebiete. Für Länder mit einem hohen Anteil an Wüsten oder Gebirge, wie zum Beispiel Ägypten, Saudi-Arabien oder China ist die Zahl daher wenig erhellend. Genauer wäre in diesem Fall die Besiedlungsdichte, bei der man sich nur auf die theoretisch besiedelbare Fläche bezieht.

Bei der Besiedlungsdichte handelt es sich um eine bereinigte Form der Bevölkerungsdichte. Die Wohnbevölkerung eines Raumes wird dabei nur auf die theoretisch besiedelbare Fläche bezogen. Flächen, die auf Grund naturräumlicher Eigenschaften (beispielsweise Wüsten, Gewässer) oder gesetzlicher Bestimmungen (beispielsweise Naturschutzgebiete, militärische Sperrgebiete) nicht bebaut werden können sowie die im Flächennutzungsplan nicht für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden bei der Besiedlungsdichte ausgeklammert.

Ein Extrembeispiel bildet etwa die schwedische Gemeinde Kiruna. Hier leben 23.129 Einwohner auf 19.371 km². Das entspricht 1,2 Einwohnern je km². Allerdings leben im gleichnamigen Hauptort der Gemeinde 18.154 Einwohner bei nur 15,92 km² Fläche (1.140 Einwohner je km²). 78,5 % der Einwohner konzentrieren sich also auf nur 0,08 % der Fläche.

Manchmal wird der Kehrwert der Bevölkerungsdichte, die Arealitätsziffer angegeben. Diese bezeichnet dann die „durchschnittliche Fläche pro Einwohner“.


Quellen

Bildnachweis

Weblinks


728x90

 

 

 

 

 

Seite zuletzt aktualisiert am 26.06.2015