LaenderDaten

Skip Navigation LinksLänderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsstruktur > Bevölkerungsdichte

Bevölkerungsdichte

Die Bevölkerungsdichte (auch Einwohnerdichte genannt) ist eine Kennzahl, die die mittlere Anzahl der Einwohner pro Fläche für ein bestimmtes Gebiet (Staat, Region, Bezirk) angibt, in der Regel in Einwohner pro km² gemessen. Man errechnet sie, indem man die Einwohnerzahl des Gebietes durch die Fläche des Gebietes teilt. Das Pendant in der Tierwelt ist die Populationsdichte.

Ein etwas abgewandelter Begriff der Bevölkerungsdichte ist die Siedlungsdichte. Sie beschreibt die Einwohnerzahl je Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrsfläche.

Der Kehrwert der Bevölkerungsdichte ist die Arealitätsziffer. Sie bezeichnet die Fläche, die jedem Einwohner durchschnittlich zur Verfügung steht.

 

 

Die Arealitätsziffer ergibt den Kehrwert der Bevölkerungsdichte.

ext

2

3

Text2

Manchmal wird der Kehrwert der Bevölkerungsdichte, die Arealitätsziffer angegeben. Diese bezeichnet dann die „durchschnittliche Fläche pro Einwohner“.

Land EinwohnerGesamtflächeBevölkerungsdichte*LandflächeBevölkerungsdichte*
Afghanistan49,474,805 652,230 km²76652,230 km²76
Ägypten112,870,457 1,001,450 km²113995,450 km²113
Albanien2,551,837 28,748 km²8927,398 km²93
Algerien47,735,685 2,381,741 km²202,381,741 km²20
Amerikanische Jungferninseln104,377 1,910 km²55346 km²302
Amerikanisch-Samoa43,268 199 km²217199 km²217
Andorra85,266 468 km²182468 km²182
Angola38,984,796 1,246,700 km²311,246,700 km²31
Anguilla19,753 91 km²21791 km²217
Antigua und Barbuda103,769 443 km²234443 km²234
Äquatorialguinea1,853,559 28,051 km²6628,051 km²66
Argentinien45,418,098 2,780,400 km²162,736,690 km²17
Armenien2,963,837 29,743 km²10028,203 km²105
Aruba126,402 180 km²702180 km²702
Aserbaidschan10,694,370 86,600 km²12386,100 km²124
Äthiopien121,372,632 1,104,300 km²1101,000,000 km²121
Australien27,490,921 7,741,220 km²47,682,300 km²4
Bahamas415,306 13,880 km²3010,010 km²41
Bahrain1,579,544 760 km²2,078741 km²2,132
Bangladesch174,370,536 143,998 km²1,211130,168 km²1,340
Barbados274,431 430 km²638430 km²638
Belarus9,460,972 207,600 km²46207,600 km²46
Belgien11,960,170 30,528 km²39230,278 km²395
Belize421,960 22,966 km²1822,806 km²19
Benin15,186,090 112,622 km²135110,622 km²137
Bermuda73,007 54 km²1,35254 km²1,352
Bhutan892,877 38,394 km²2338,394 km²23
Bolivien12,436,103 1,098,581 km²111,083,301 km²11
Bosnien und Herzegowina3,653,499 51,197 km²7151,187 km²71
Botsuana2,521,534 581,730 km²4566,730 km²4
Brasilien221,359,387 8,514,877 km²268,459,417 km²26
Britische Jungferninseln40,830 151 km²270151 km²270
Brunei Darussalam498,766 5,765 km²875,265 km²95
Bulgarien6,737,997 110,879 km²61108,489 km²62
Burkina Faso23,490,300 274,200 km²86273,800 km²86
Burundi13,520,867 27,830 km²48625,650 km²527
Cabo Verde618,014 4,033 km²1534,033 km²153
Chile19,091,343 756,102 km²25743,812 km²26
China1,407,181,209 9,596,961 km²1479,326,410 km²151
Cookinseln7,592 236 km²32236 km²32
Costa Rica5,304,932 51,100 km²10450,660 km²105
Côte d'Ivoire31,855,971 322,463 km²99318,003 km²100
Curaçao153,693 444 km²346444 km²346
Dänemark6,051,491 43,094 km²14042,394 km²143
Deutschland84,012,284 357,022 km²235348,672 km²241
Dominica74,642 751 km²99751 km²99
Dominikanische Republik10,899,292 48,670 km²22448,320 km²226
Dschibuti1,013,703 23,200 km²4423,180 km²44
Ecuador18,479,841 283,561 km²65276,841 km²67
El Salvador6,334,723 21,041 km²30120,721 km²306
Eritrea6,416,435 117,600 km²55101,000 km²64
Estland1,340,478 45,228 km²3042,388 km²32
Eswatini1,137,268 17,364 km²6517,204 km²66
Europäische Union451,815,312 4,324,782 km²104  
Falklandinseln3,142 12,173 km²012,173 km²0
Färöer53,264 1,393 km²381,393 km²38
Fidschi955,284 18,274 km²5218,274 km²52
Finnland5,550,449 338,145 km²16303,815 km²18
Frankreich68,512,806 643,801 km²106640,427 km²107
Französisch-Polynesien305,507 4,167 km²733,660 km²83
Gabun2,513,738 267,667 km²9257,667 km²10
Gambia2,577,553 11,295 km²22810,000 km²258
Gazastreifen2,184,652 360 km²6,068360 km²6,068
Georgien4,877,662 69,700 km²7069,700 km²70
Ghana35,336,133 238,533 km²148227,533 km²155
Gibraltar29,733 7 km²4,2487 km²4,574
Grenada114,915 344 km²334344 km²334
Griechenland10,424,536 131,957 km²79130,647 km²80
Grönland57,713 2,166,086 km²02,166,086 km²0
Großbritannien68,751,311 243,610 km²282241,930 km²284
Guam169,691 544 km²312544 km²312
Guatemala17,148,610 108,889 km²157107,159 km²160
Guernsey67,923 78 km²87178 km²871
Guinea14,374,590 245,857 km²58245,717 km²59
Guinea-Bissau2,187,293 36,125 km²6128,120 km²78
Guyana796,742 214,969 km²4196,849 km²4
Haiti11,898,812 27,750 km²42927,560 km²432
Honduras9,652,170 112,090 km²86111,890 km²86
Hongkong7,305,556 1,104 km²6,6171,054 km²6,931
Indien1,419,316,933 3,287,263 km²4322,973,193 km²477
Indonesien283,587,097 1,904,569 km²1491,811,569 km²157
Insel Man92,666 572 km²162572 km²162
Irak42,917,742 438,317 km²98437,367 km²98
Iran89,177,357 1,648,195 km²541,531,595 km²58
Irland5,279,007 70,273 km²7568,883 km²77
Island367,086 103,000 km²4100,250 km²4
Israel9,552,637 20,770 km²46021,642 km²441
Italien60,924,851 301,340 km²202294,140 km²207
Jamaika2,938,503 10,991 km²26710,831 km²271
Japan122,664,433 377,915 km²325364,485 km²337
Jemen34,505,496 527,968 km²65527,968 km²65
Jersey103,944 116 km²896116 km²896
Jordanien11,312,507 89,342 km²12788,802 km²127
Kaimaninseln67,816 264 km²257264 km²257
Kambodscha17,230,333 181,035 km²95176,515 km²98
Kamerun31,518,954 475,440 km²66472,710 km²67
Kanada39,187,155 9,984,670 km²49,093,507 km²4
Kasachstan20,432,662 2,724,900 km²72,699,700 km²8
Katar2,568,426 11,586 km²22211,586 km²222
Kenia55,751,717 580,367 km²96569,140 km²98
Kirgisistan6,219,751 199,951 km²31191,801 km²32
Kiribati117,702 811 km²145811 km²145
Kokosinseln (Keelinginseln)593 14 km²4214 km²42
Kolumbien49,842,298 1,138,910 km²441,038,700 km²48
Komoren911,707 2,235 km²4082,235 km²408
Kongo6,244,005 342,000 km²18341,500 km²18
Kongo, Demokratische Republik119,038,825 2,344,858 km²512,267,048 km²53
Korea, Demokratische Volksrepublik26,402,841 120,538 km²219120,408 km²219
Korea, Republik51,486,343 99,720 km²51696,920 km²531
Kosovo1,991,020 10,887 km²18310,887 km²183
Kroatien4,071,208 56,594 km²7255,974 km²73
Kuba10,059,519 110,860 km²91110,860 km²91
Kuwait3,172,511 17,818 km²17817,818 km²178
Laos8,052,913 236,800 km²34230,800 km²35
Lesotho2,222,962 30,355 km²7330,355 km²73
Lettland1,888,439 64,589 km²2963,589 km²30
Libanon5,707,137 10,400 km²54910,230 km²558
Liberia5,563,541 111,369 km²5096,320 km²58
Libyen7,464,417 1,759,540 km²41,759,540 km²4
Liechtenstein40,547 160 km²253160 km²253
Litauen2,815,687 65,300 km²4362,680 km²45
Luxemburg692,454 2,586 km²2682,586 km²268
Macau648,666 28 km²23,16728 km²23,002
Madagaskar31,345,040 587,041 km²53581,540 km²54
Malawi20,550,954 118,484 km²17394,080 km²218
Malaysia34,905,275 329,847 km²106328,657 km²106
Malediven388,010 298 km²1,302298 km²1,302
Mali22,634,423 1,240,192 km²181,220,190 km²19
Malta521,828 316 km²1,651316 km²1,651
Marokko37,698,780 446,550 km²84446,300 km²84
Marshallinseln83,037 181 km²459181 km²459
Mauretanien5,202,109 1,030,700 km²51,030,400 km²5
Mauritius1,311,375 2,040 km²6432,030 km²646
Mexiko131,741,347 1,964,375 km²671,943,945 km²68
Mikronesien98,860 702 km²141702 km²141
Moldau3,578,930 33,851 km²10632,891 km²109
Monaco32,047 2 km²16,0242 km²16,024
Mongolei3,543,677 1,564,116 km²21,553,556 km²2
Montenegro597,174 13,812 km²4313,452 km²44
Montserrat5,499 102 km²54102 km²54
Mosambik34,206,144 799,380 km²43786,380 km²43
Myanmar57,931,718 676,578 km²86653,508 km²89
Namibia2,852,777 824,292 km²3823,290 km²3
Nauru9,930 21 km²47321 km²473
Nepal31,334,402 147,181 km²213143,351 km²219
Neukaledonien307,612 18,575 km²1718,275 km²17
Neuseeland5,207,259 267,710 km²19267,710 km²19
Nicaragua6,739,380 130,370 km²52119,990 km²56
Niederlande17,833,885 41,543 km²42933,893 km²526
Niger27,322,555 1,267,000 km²221,266,700 km²22
Nigeria244,344,065 923,768 km²265910,768 km²268
Niue1,815 260 km²7260 km²7
Nördliche Marianen50,946 464 km²110464 km²110
Nordmazedonien2,137,556 25,713 km²8325,433 km²84
Norfolkinsel1,739 36 km²4836 km²48
Norwegen5,541,823 323,802 km²17304,282 km²18
Oman3,969,824 309,500 km²13309,500 km²13
Österreich9,174,390 83,871 km²10982,445 km²111
Pakistan257,047,044 796,095 km²323770,875 km²333
Palau21,947 459 km²48459 km²48
Panama4,536,008 75,420 km²6074,340 km²61
Papua-Neuguinea10,273,996 462,840 km²22452,860 km²23
Paraguay7,604,044 406,752 km²19397,302 km²19
Peru32,768,614 1,285,216 km²251,279,996 km²26
Philippinen112,904,458 300,000 km²376298,170 km²379
Pitcairninseln50 47 km²147 km²1
Polen38,364,679 312,685 km²123304,465 km²126
Portugal10,194,277 92,090 km²11191,470 km²111
Puerto Rico2,984,841 13,790 km²2168,870 km²337
Ruanda14,277,558 26,338 km²54224,948 km²572
Rumänien17,985,252 238,391 km²75229,891 km²78
Russische Föderation140,134,279 17,098,242 km²816,377,742 km²9
Salomonen738,774 28,896 km²2627,986 km²26
Sambia22,021,971 752,618 km²29743,398 km²30
Samoa210,223 2,831 km²742,821 km²75
San Marino35,291 61 km²57961 km²579
São Tomé und Príncipe226,722 964 km²235964 km²235
Saudi-Arabien37,172,774 2,149,690 km²172,149,690 km²17
Schweden10,643,745 450,295 km²24410,335 km²26
Schweiz8,925,741 41,277 km²21639,997 km²223
Senegal19,311,233 196,722 km²98192,530 km²100
Serbien6,612,318 77,474 km²8577,474 km²85
Seychellen98,724 455 km²217455 km²217
Sierra Leone9,331,203 71,740 km²13071,620 km²130
Simbabwe17,472,752 390,757 km²45386,847 km²45
Singapur6,080,545 697 km²8,724687 km²8,851
Sint Maarten46,738 34 km²1,37534 km²1,375
Slowakei5,559,451 49,035 km²11348,105 km²116
Slowenien2,157,163 20,273 km²10620,151 km²107
Somalia20,324,160 637,657 km²32627,337 km²32
Spanien47,336,448 505,370 km²94498,980 km²95
Spitzbergen2,556 62,045 km²062,045 km²0
Sri Lanka22,050,561 65,610 km²33664,740 km²341
St. Barthélemy7,079 21 km²33721 km²337
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha7,950 308 km²26  
St. Kitts und Nevis55,434 261 km²212261 km²212
St. Lucia168,462 616 km²273606 km²278
St. Martin33,093 54 km²61354 km²608
St. Pierre und Miquelon5,070 242 km²21242 km²21
St. Vincent und die Grenadinen100,498 389 km²258389 km²258
Südafrika61,089,926 1,219,090 km²501,214,470 km²50
Sudan51,767,437 1,861,484 km²281,861,484 km²28
Südsudan13,300,066 644,329 km²21644,329 km²21
Suriname653,605 163,820 km²4156,000 km²4
Syrien24,261,882 185,180 km²131183,630 km²132
Tadschikistan10,593,876 143,100 km²74142,700 km²74
Taiwan23,600,776 35,980 km²65632,260 km²732
Tansania69,145,464 947,300 km²73885,800 km²78
Thailand70,025,248 513,120 km²136510,890 km²137
Timor-Leste1,404,785 14,874 km²9414,874 km²94
Togo9,143,439 56,785 km²16154,385 km²168
Tokelau2,453 12 km²20412 km²204
Tonga104,519 747 km²140717 km²146
Trinidad und Tobago1,410,170 5,128 km²2755,128 km²275
Tschad19,674,004 1,284,000 km²151,259,200 km²16
Tschechische Republik10,838,703 78,867 km²13777,247 km²140
Tunesien11,962,995 163,610 km²73155,360 km²77
Türkei84,625,585 783,562 km²108769,632 km²110
Turkmenistan5,795,896 488,100 km²12488,100 km²12
Turks- und Caicosinseln61,504 948 km²65948 km²65
Tuvalu11,824 26 km²45526 km²455
Uganda50,863,850 241,038 km²211197,100 km²258
Ukraine36,529,111 603,550 km²61579,330 km²63
Ungarn9,827,455 93,028 km²10689,608 km²110
Uruguay3,449,444 176,215 km²20173,615 km²20
Usbekistan37,015,151 447,400 km²83425,400 km²87
Vanuatu322,915 12,189 km²2612,189 km²26
Vatikanstadt1,000 km²2,273 km²2,273
Venezuela31,755,435 912,050 km²35882,050 km²36
Vereinigte Arabische Emirate10,093,593 83,600 km²12183,600 km²121
Vereinigte Staaten338,016,259 9,826,675 km²349,161,966 km²37
Vietnam106,688,169 331,210 km²322310,070 km²344
Wallis und Futuna15,998 142 km²113142 km²113
Weihnachtsinsel1,692 135 km²13135 km²13
Welt insgesamt8,057,236,243 510,072,000,000 km²0148,940,000,000 km²0
Westjordanland3,310,554 5,860 km²5655,640 km²587
Westsahara652,271 266,000 km²2266,000 km²2
Zentralafrikanische Republik5,750,570 622,984 km²9622,984 km²9
Zypern1,332,293 9,251 km²1449,241 km²144