Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Demographische Daten > Bevölkerungsstruktur > Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte
Die
Bevölkerungsdichte
(auch Einwohnerdichte
genannt) ist eine
Kennzahl,
die die mittlere Anzahl der
Einwohner
pro Fläche für ein bestimmtes Gebiet (Staat,
Region,
Bezirk)
angibt, in der Regel in Einwohner pro
km²
gemessen. Man errechnet sie, indem man die
Einwohnerzahl
des Gebietes durch die Fläche des Gebietes teilt. Das Pendant in der
Tierwelt ist die
Populationsdichte.
Ein etwas
abgewandelter Begriff der Bevölkerungsdichte ist die
Siedlungsdichte.
Sie beschreibt die Einwohnerzahl je Quadratkilometer Siedlungs- und
Verkehrsfläche.
Der
Kehrwert
der Bevölkerungsdichte ist die
Arealitätsziffer.
Sie bezeichnet die Fläche, die jedem Einwohner durchschnittlich zur
Verfügung steht.
Die Arealitätsziffer ergibt
den Kehrwert der
Bevölkerungsdichte.
Manchmal wird der Kehrwert der Bevölkerungsdichte,
die
Arealitätsziffer angegeben. Diese bezeichnet dann die
„durchschnittliche Fläche pro Einwohner“.
| Land | | Einwohner | Gesamtfläche | Bevölkerungsdichte* | Landfläche | Bevölkerungsdichte* |
 | Afghanistan | 40,121,552 | 652,230 km² | 62 | 652,230 km² | 62 |
 | Ägypten | 111,247,248 | 1,001,450 km² | 111 | 995,450 km² | 112 |
 | Albanien | 3,107,100 | 28,748 km² | 108 | 27,398 km² | 113 |
 | Algerien | 47,022,473 | 2,381,741 km² | 20 | 2,381,741 km² | 20 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 104,377 | 1,910 km² | 55 | 346 km² | 302 |
 | Amerikanisch-Samoa | 43,895 | 199 km² | 221 | 199 km² | 221 |
 | Andorra | 85,370 | 468 km² | 182 | 468 km² | 182 |
 | Angola | 37,202,061 | 1,246,700 km² | 30 | 1,246,700 km² | 30 |
 | Anguilla | 19,416 | 91 km² | 213 | 91 km² | 213 |
 | Antigua und Barbuda | 102,634 | 443 km² | 232 | 443 km² | 232 |
 | Äquatorialguinea | 1,795,834 | 28,051 km² | 64 | 28,051 km² | 64 |
 | Argentinien | 46,994,384 | 2,780,400 km² | 17 | 2,736,690 km² | 17 |
 | Armenien | 2,976,765 | 29,743 km² | 100 | 28,203 km² | 106 |
 | Aruba | 125,063 | 180 km² | 695 | 180 km² | 695 |
 | Aserbaidschan | 10,650,239 | 86,600 km² | 123 | 86,100 km² | 124 |
 | Äthiopien | 118,550,298 | 1,104,300 km² | 107 | 1,000,000 km² | 119 |
 | Australien | 26,768,598 | 7,741,220 km² | 3 | 7,682,300 km² | 3 |
 | Bahamas | 410,862 | 13,880 km² | 30 | 10,010 km² | 41 |
 | Bahrain | 1,566,888 | 760 km² | 2,062 | 741 km² | 2,115 |
 | Bangladesch | 168,697,184 | 143,998 km² | 1,172 | 130,168 km² | 1,296 |
 | Barbados | 304,139 | 430 km² | 707 | 430 km² | 707 |
 | Belarus | 9,501,451 | 207,600 km² | 46 | 207,600 km² | 46 |
 | Belgien | 11,977,634 | 30,528 km² | 392 | 30,278 km² | 396 |
 | Belize | 415,789 | 22,966 km² | 18 | 22,806 km² | 18 |
 | Benin | 14,697,052 | 112,622 km² | 130 | 110,622 km² | 133 |
 | Bermuda | 72,800 | 54 km² | 1,348 | 54 km² | 1,348 |
 | Bhutan | 884,546 | 38,394 km² | 23 | 38,394 km² | 23 |
 | Bolivien | 12,311,974 | 1,098,581 km² | 11 | 1,083,301 km² | 11 |
 | Bosnien und Herzegowina | 3,798,671 | 51,197 km² | 74 | 51,187 km² | 74 |
 | Botsuana | 2,450,668 | 581,730 km² | 4 | 566,730 km² | 4 |
 | Brasilien | 220,051,512 | 8,514,877 km² | 26 | 8,459,417 km² | 26 |
 | Britische Jungferninseln | 40,102 | 151 km² | 266 | 151 km² | 266 |
 | Brunei Darussalam | 491,900 | 5,765 km² | 85 | 5,265 km² | 93 |
 | Bulgarien | 6,782,659 | 110,879 km² | 61 | 108,489 km² | 63 |
 | Burkina Faso | 23,042,199 | 274,200 km² | 84 | 273,800 km² | 84 |
 | Burundi | 13,590,102 | 27,830 km² | 488 | 25,650 km² | 530 |
 | Cabo Verde | 611,014 | 4,033 km² | 152 | 4,033 km² | 152 |
 | Chile | 18,664,652 | 756,102 km² | 25 | 743,812 km² | 25 |
 | China | 1,416,043,270 | 9,596,961 km² | 148 | 9,326,410 km² | 152 |
 | Cookinseln | 7,761 | 236 km² | 33 | 236 km² | 33 |
 | Costa Rica | 5,265,575 | 51,100 km² | 103 | 50,660 km² | 104 |
 | Côte d'Ivoire | 29,981,758 | 322,463 km² | 93 | 318,003 km² | 94 |
 | Curaçao | 153,289 | 444 km² | 345 | 444 km² | 345 |
 | Dänemark | 5,973,136 | 43,094 km² | 139 | 42,394 km² | 141 |
 | Deutschland | 84,119,100 | 357,022 km² | 236 | 348,672 km² | 241 |
 | Dominica | 74,661 | 751 km² | 99 | 751 km² | 99 |
 | Dominikanische Republik | 10,815,857 | 48,670 km² | 222 | 48,320 km² | 224 |
 | Dschibuti | 994,974 | 23,200 km² | 43 | 23,180 km² | 43 |
 | Ecuador | 18,309,984 | 283,561 km² | 65 | 276,841 km² | 66 |
 | El Salvador | 6,628,702 | 21,041 km² | 315 | 20,721 km² | 320 |
 | Eritrea | 6,343,956 | 117,600 km² | 54 | 101,000 km² | 63 |
 | Estland | 1,193,791 | 45,228 km² | 26 | 42,388 km² | 28 |
 | Eswatini | 1,138,089 | 17,364 km² | 66 | 17,204 km² | 66 |
 | Europäische Union | 451,815,312 | 4,324,782 km² | 104 | | |
 | Falklandinseln | 3,662 | 12,173 km² | 0 | 12,173 km² | 0 |
 | Färöer | 52,933 | 1,393 km² | 38 | 1,393 km² | 38 |
 | Fidschi | 951,611 | 18,274 km² | 52 | 18,274 km² | 52 |
 | Finnland | 5,626,414 | 338,145 km² | 17 | 303,815 km² | 19 |
 | Frankreich | 68,374,591 | 643,801 km² | 106 | 640,427 km² | 107 |
 | Französisch-Polynesien | 303,540 | 4,167 km² | 73 | 3,660 km² | 83 |
 | Gabun | 2,455,105 | 267,667 km² | 9 | 257,667 km² | 10 |
 | Gambia | 2,523,327 | 11,295 km² | 223 | 10,000 km² | 252 |
 | Gazastreifen | 2,141,643 | 360 km² | 5,949 | 360 km² | 5,949 |
 | Georgien | 4,900,961 | 69,700 km² | 70 | 69,700 km² | 70 |
 | Ghana | 34,589,092 | 238,533 km² | 145 | 227,533 km² | 152 |
 | Gibraltar | 29,683 | 7 km² | 4,240 | 7 km² | 4,567 |
 | Grenada | 114,621 | 344 km² | 333 | 344 km² | 333 |
 | Griechenland | 10,461,091 | 131,957 km² | 79 | 130,647 km² | 80 |
 | Grönland | 57,751 | 2,166,086 km² | 0 | 2,166,086 km² | 0 |
 | Großbritannien | 68,459,055 | 243,610 km² | 281 | 241,930 km² | 283 |
 | Guam | 169,532 | 544 km² | 312 | 544 km² | 312 |
 | Guatemala | 18,255,216 | 108,889 km² | 168 | 107,159 km² | 170 |
 | Guernsey | 67,787 | 78 km² | 869 | 78 km² | 869 |
 | Guinea | 13,986,179 | 245,857 km² | 57 | 245,717 km² | 57 |
 | Guinea-Bissau | 2,132,325 | 36,125 km² | 59 | 28,120 km² | 76 |
 | Guyana | 794,099 | 214,969 km² | 4 | 196,849 km² | 4 |
 | Haiti | 11,753,943 | 27,750 km² | 424 | 27,560 km² | 426 |
 | Honduras | 9,529,188 | 112,090 km² | 85 | 111,890 km² | 85 |
 | Hongkong | 7,297,821 | 1,104 km² | 6,610 | 1,054 km² | 6,924 |
 | Indien | 1,409,128,296 | 3,287,263 km² | 429 | 2,973,193 km² | 474 |
 | Indonesien | 281,562,465 | 1,904,569 km² | 148 | 1,811,569 km² | 155 |
 | Insel Man | 92,269 | 572 km² | 161 | 572 km² | 161 |
 | Irak | 42,083,436 | 438,317 km² | 96 | 437,367 km² | 96 |
 | Iran | 88,386,937 | 1,648,195 km² | 54 | 1,531,595 km² | 58 |
 | Irland | 5,233,461 | 70,273 km² | 74 | 68,883 km² | 76 |
 | Island | 364,036 | 103,000 km² | 4 | 100,250 km² | 4 |
 | Israel | 9,402,617 | 20,770 km² | 453 | 21,642 km² | 434 |
 | Italien | 60,964,931 | 301,340 km² | 202 | 294,140 km² | 207 |
 | Jamaika | 2,823,713 | 10,991 km² | 257 | 10,831 km² | 261 |
 | Japan | 123,201,945 | 377,915 km² | 326 | 364,485 km² | 338 |
 | Jemen | 32,140,443 | 527,968 km² | 61 | 527,968 km² | 61 |
 | Jersey | 103,387 | 116 km² | 891 | 116 km² | 891 |
 | Jordanien | 11,174,024 | 89,342 km² | 125 | 88,802 km² | 126 |
 | Kaimaninseln | 66,653 | 264 km² | 252 | 264 km² | 252 |
 | Kambodscha | 17,063,669 | 181,035 km² | 94 | 176,515 km² | 97 |
 | Kamerun | 30,966,105 | 475,440 km² | 65 | 472,710 km² | 66 |
 | Kanada | 38,794,813 | 9,984,670 km² | 4 | 9,093,507 km² | 4 |
 | Kasachstan | 20,260,006 | 2,724,900 km² | 7 | 2,699,700 km² | 8 |
 | Katar | 2,552,088 | 11,586 km² | 220 | 11,586 km² | 220 |
 | Kenia | 58,246,378 | 580,367 km² | 100 | 569,140 km² | 102 |
 | Kirgisistan | 6,172,101 | 199,951 km² | 31 | 191,801 km² | 32 |
 | Kiribati | 116,545 | 811 km² | 144 | 811 km² | 144 |
 | Kokosinseln (Keelinginseln) | 593 | 14 km² | 42 | 14 km² | 42 |
 | Kolumbien | 49,588,357 | 1,138,910 km² | 44 | 1,038,700 km² | 48 |
 | Komoren | 900,141 | 2,235 km² | 403 | 2,235 km² | 403 |
 | Kongo | 6,097,665 | 342,000 km² | 18 | 341,500 km² | 18 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 115,403,027 | 2,344,858 km² | 49 | 2,267,048 km² | 51 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 26,298,666 | 120,538 km² | 218 | 120,408 km² | 218 |
 | Korea, Republik | 52,081,799 | 99,720 km² | 522 | 96,920 km² | 537 |
 | Kosovo | 1,977,093 | 10,887 km² | 182 | 10,887 km² | 182 |
 | Kroatien | 4,150,116 | 56,594 km² | 73 | 55,974 km² | 74 |
 | Kuba | 10,966,038 | 110,860 km² | 99 | 110,860 km² | 99 |
 | Kuwait | 3,138,355 | 17,818 km² | 176 | 17,818 km² | 176 |
 | Laos | 7,953,556 | 236,800 km² | 34 | 230,800 km² | 34 |
 | Lesotho | 2,227,548 | 30,355 km² | 73 | 30,355 km² | 73 |
 | Lettland | 1,801,246 | 64,589 km² | 28 | 63,589 km² | 28 |
 | Libanon | 5,364,482 | 10,400 km² | 516 | 10,230 km² | 524 |
 | Liberia | 5,437,249 | 111,369 km² | 49 | 96,320 km² | 56 |
 | Libyen | 7,361,263 | 1,759,540 km² | 4 | 1,759,540 km² | 4 |
 | Liechtenstein | 40,272 | 160 km² | 252 | 160 km² | 252 |
 | Litauen | 2,628,186 | 65,300 km² | 40 | 62,680 km² | 42 |
 | Luxemburg | 671,254 | 2,586 km² | 260 | 2,586 km² | 260 |
 | Macau | 644,426 | 28 km² | 23,015 | 28 km² | 22,852 |
 | Madagaskar | 29,452,714 | 587,041 km² | 50 | 581,540 km² | 51 |
 | Malawi | 21,763,309 | 118,484 km² | 184 | 94,080 km² | 231 |
 | Malaysia | 34,564,810 | 329,847 km² | 105 | 328,657 km² | 105 |
 | Malediven | 388,858 | 298 km² | 1,305 | 298 km² | 1,305 |
 | Mali | 21,990,607 | 1,240,192 km² | 18 | 1,220,190 km² | 18 |
 | Malta | 469,730 | 316 km² | 1,486 | 316 km² | 1,486 |
 | Marokko | 37,387,585 | 446,550 km² | 84 | 446,300 km² | 84 |
 | Marshallinseln | 82,011 | 181 km² | 453 | 181 km² | 453 |
 | Mauretanien | 4,328,040 | 1,030,700 km² | 4 | 1,030,400 km² | 4 |
 | Mauritius | 1,310,504 | 2,040 km² | 642 | 2,030 km² | 646 |
 | Mexiko | 130,739,927 | 1,964,375 km² | 67 | 1,943,945 km² | 67 |
 | Mikronesien | 99,603 | 702 km² | 142 | 702 km² | 142 |
 | Moldau | 3,599,528 | 33,851 km² | 106 | 32,891 km² | 109 |
 | Monaco | 31,813 | 2 km² | 15,907 | 2 km² | 15,907 |
 | Mongolei | 3,281,676 | 1,564,116 km² | 2 | 1,553,556 km² | 2 |
 | Montenegro | 599,849 | 13,812 km² | 43 | 13,452 km² | 45 |
 | Montserrat | 5,468 | 102 km² | 54 | 102 km² | 54 |
 | Mosambik | 33,350,954 | 799,380 km² | 42 | 786,380 km² | 42 |
 | Myanmar | 57,527,139 | 676,578 km² | 85 | 653,508 km² | 88 |
 | Namibia | 2,803,660 | 824,292 km² | 3 | 823,290 km² | 3 |
 | Nauru | 9,892 | 21 km² | 471 | 21 km² | 471 |
 | Nepal | 31,122,387 | 147,181 km² | 211 | 143,351 km² | 217 |
 | Neukaledonien | 304,167 | 18,575 km² | 16 | 18,275 km² | 17 |
 | Neuseeland | 5,161,211 | 267,710 km² | 19 | 267,710 km² | 19 |
 | Nicaragua | 6,676,948 | 130,370 km² | 51 | 119,990 km² | 56 |
 | Niederlande | 17,772,378 | 41,543 km² | 428 | 33,893 km² | 524 |
 | Niger | 26,342,784 | 1,267,000 km² | 21 | 1,266,700 km² | 21 |
 | Nigeria | 236,747,130 | 923,768 km² | 256 | 910,768 km² | 260 |
 | Niue | 2,000 | 260 km² | 8 | 260 km² | 8 |
 | Nördliche Marianen | 51,118 | 464 km² | 110 | 464 km² | 110 |
 | Nordmazedonien | 2,135,622 | 25,713 km² | 83 | 25,433 km² | 84 |
 | Norfolkinsel | 1,748 | 36 km² | 49 | 36 km² | 49 |
 | Norwegen | 5,509,733 | 323,802 km² | 17 | 304,282 km² | 18 |
 | Oman | 3,901,992 | 309,500 km² | 13 | 309,500 km² | 13 |
 | Österreich | 8,967,982 | 83,871 km² | 107 | 82,445 km² | 109 |
 | Pakistan | 252,363,571 | 796,095 km² | 317 | 770,875 km² | 327 |
 | Palau | 21,864 | 459 km² | 48 | 459 km² | 48 |
 | Panama | 4,470,241 | 75,420 km² | 59 | 74,340 km² | 60 |
 | Papua-Neuguinea | 10,046,233 | 462,840 km² | 22 | 452,860 km² | 22 |
 | Paraguay | 7,522,549 | 406,752 km² | 18 | 397,302 km² | 19 |
 | Peru | 32,600,249 | 1,285,216 km² | 25 | 1,279,996 km² | 25 |
 | Philippinen | 118,277,063 | 300,000 km² | 394 | 298,170 km² | 397 |
 | Pitcairninseln | 50 | 47 km² | 1 | 47 km² | 1 |
 | Polen | 38,746,310 | 312,685 km² | 124 | 304,465 km² | 127 |
 | Portugal | 10,207,177 | 92,090 km² | 111 | 91,470 km² | 112 |
 | Puerto Rico | 3,019,450 | 13,790 km² | 219 | 8,870 km² | 340 |
 | Ruanda | 13,623,302 | 26,338 km² | 517 | 24,948 km² | 546 |
 | Rumänien | 18,148,155 | 238,391 km² | 76 | 229,891 km² | 79 |
 | Russische Föderation | 140,820,810 | 17,098,242 km² | 8 | 16,377,742 km² | 9 |
 | Salomonen | 726,799 | 28,896 km² | 25 | 27,986 km² | 26 |
 | Sambia | 20,799,116 | 752,618 km² | 28 | 743,398 km² | 28 |
 | Samoa | 208,853 | 2,831 km² | 74 | 2,821 km² | 74 |
 | San Marino | 35,095 | 61 km² | 575 | 61 km² | 575 |
 | São Tomé und Príncipe | 223,561 | 964 km² | 232 | 964 km² | 232 |
 | Saudi-Arabien | 36,544,431 | 2,149,690 km² | 17 | 2,149,690 km² | 17 |
 | Schweden | 10,589,835 | 450,295 km² | 24 | 410,335 km² | 26 |
 | Schweiz | 8,860,574 | 41,277 km² | 215 | 39,997 km² | 222 |
 | Senegal | 18,847,519 | 196,722 km² | 96 | 192,530 km² | 98 |
 | Serbien | 6,652,212 | 77,474 km² | 86 | 77,474 km² | 86 |
 | Seychellen | 98,187 | 455 km² | 216 | 455 km² | 216 |
 | Sierra Leone | 9,121,049 | 71,740 km² | 127 | 71,620 km² | 127 |
 | Simbabwe | 17,150,352 | 390,757 km² | 44 | 386,847 km² | 44 |
 | Singapur | 6,028,459 | 697 km² | 8,649 | 687 km² | 8,775 |
 | Sint Maarten | 46,215 | 34 km² | 1,359 | 34 km² | 1,359 |
 | Slowakei | 5,563,649 | 49,035 km² | 113 | 48,105 km² | 116 |
 | Slowenien | 2,097,893 | 20,273 km² | 103 | 20,151 km² | 104 |
 | Somalia | 13,017,273 | 637,657 km² | 20 | 627,337 km² | 21 |
 | Spanien | 47,280,433 | 505,370 km² | 94 | 498,980 km² | 95 |
 | Spitzbergen | 2,926 | 62,045 km² | 0 | 62,045 km² | 0 |
 | Sri Lanka | 21,982,608 | 65,610 km² | 335 | 64,740 km² | 340 |
 | St. Barthélemy | 7,086 | 21 km² | 337 | 21 km² | 337 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 7,943 | 308 km² | 26 | | |
 | St. Kitts und Nevis | 55,133 | 261 km² | 211 | 261 km² | 211 |
 | St. Lucia | 168,038 | 616 km² | 273 | 606 km² | 277 |
| St. Martin | 32,996 | 54 km² | 611 | 54 km² | 607 |
 | St. Pierre und Miquelon | 5,132 | 242 km² | 21 | 242 km² | 21 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 100,647 | 389 km² | 259 | 389 km² | 259 |
 | Südafrika | 60,442,647 | 1,219,090 km² | 50 | 1,214,470 km² | 50 |
 | Sudan | 50,467,278 | 1,861,484 km² | 27 | 1,861,484 km² | 27 |
 | Südsudan | 12,703,714 | 644,329 km² | 20 | 644,329 km² | 20 |
 | Suriname | 646,758 | 163,820 km² | 4 | 156,000 km² | 4 |
 | Syrien | 23,865,423 | 185,180 km² | 129 | 183,630 km² | 130 |
 | Tadschikistan | 10,394,063 | 143,100 km² | 73 | 142,700 km² | 73 |
 | Taiwan | 23,595,274 | 35,980 km² | 656 | 32,260 km² | 731 |
 | Tansania | 67,462,121 | 947,300 km² | 71 | 885,800 km² | 76 |
 | Thailand | 69,920,998 | 513,120 km² | 136 | 510,890 km² | 137 |
 | Timor-Leste | 1,506,909 | 14,874 km² | 101 | 14,874 km² | 101 |
 | Togo | 8,917,994 | 56,785 km² | 157 | 54,385 km² | 164 |
 | Tokelau | 1,647 | 12 km² | 137 | 12 km² | 137 |
 | Tonga | 104,889 | 747 km² | 140 | 717 km² | 146 |
 | Trinidad und Tobago | 1,408,966 | 5,128 km² | 275 | 5,128 km² | 275 |
 | Tschad | 19,093,595 | 1,284,000 km² | 15 | 1,259,200 km² | 15 |
 | Tschechische Republik | 10,837,890 | 78,867 km² | 137 | 77,247 km² | 140 |
 | Tunesien | 12,048,847 | 163,610 km² | 74 | 155,360 km² | 78 |
 | Türkei | 84,119,531 | 783,562 km² | 107 | 769,632 km² | 109 |
 | Turkmenistan | 5,744,151 | 488,100 km² | 12 | 488,100 km² | 12 |
 | Turks- und Caicosinseln | 60,439 | 948 km² | 64 | 948 km² | 64 |
 | Tuvalu | 11,733 | 26 km² | 451 | 26 km² | 451 |
 | Uganda | 49,283,041 | 241,038 km² | 204 | 197,100 km² | 250 |
 | Ukraine | 35,661,826 | 603,550 km² | 59 | 579,330 km² | 62 |
 | Ungarn | 9,855,745 | 93,028 km² | 106 | 89,608 km² | 110 |
 | Uruguay | 3,425,330 | 176,215 km² | 19 | 173,615 km² | 20 |
 | Usbekistan | 36,520,593 | 447,400 km² | 82 | 425,400 km² | 86 |
 | Vanuatu | 318,007 | 12,189 km² | 26 | 12,189 km² | 26 |
 | Vatikanstadt | 1,000 | km² | 2,273 | km² | 2,273 |
 | Venezuela | 31,250,306 | 912,050 km² | 34 | 882,050 km² | 35 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 10,032,213 | 83,600 km² | 120 | 83,600 km² | 120 |
 | Vereinigte Staaten | 341,963,408 | 9,826,675 km² | 35 | 9,161,966 km² | 37 |
 | Vietnam | 105,758,975 | 331,210 km² | 319 | 310,070 km² | 341 |
 | Wallis und Futuna | 15,964 | 142 km² | 112 | 142 km² | 112 |
 | Weihnachtsinsel | 1,692 | 135 km² | 13 | 135 km² | 13 |
 | Welt insgesamt | 8,057,236,243 | 510,072,000,000 km² | 0 | 148,940,000,000 km² | 0 |
 | Westjordanland | 3,243,369 | 5,860 km² | 553 | 5,640 km² | 575 |
 | Westsahara | 652,271 | 266,000 km² | 2 | 266,000 km² | 2 |
 | Zentralafrikanische Republik | 5,650,957 | 622,984 km² | 9 | 622,984 km² | 9 |
 | Zypern | 1,320,525 | 9,251 km² | 143 | 9,241 km² | 143 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis