LaenderDaten

Skip Navigation LinksLänderdaten > Geographiedaten > Arealitätsziffer

Arealitätsziffer aller Länder

Die Arealitätsziffer (auch Flächendichte) ist ein in der Bevölkerungsgeographie benutzter Wert. Sie errechnet sich nach der Formel "Fläche in m² geteilt durch "Bevölkerungszahl".

Die Arealitätsziffer gibt an, welche Fläche dem einzelnen Bewohner eines Landes oder einer Region durchschnittlich zur Verfügung steht.

Einige beispielhafte Werte:

» Das Land mit der kleinsten Arealitätsziffer: Macau 47 m²/Einwohner

» Das Flächenland mit der kleinsten Arealitätsziffer: Bangladesch 825 m²/Einwohner

» Das Land mit der größten Arealitätsziffer: Grönland mit mehr als 37 Millionen m²/Einwohner

» Zum Vergleich: Deutschland 4.326 m²/Einwohner

Die Arealitätsziffer ergibt den Kehrwert der Bevölkerungsdichte.

Fläche pro Einwohner

Land EinwohnerGesamtflächeArealitätszifferLandflächeArealitätsziffer
Afghanistan49,474,805 652,230 km²13,183 m²652,230 km²13,183 m²
Ägypten112,870,457 1,001,450 km²8,873 m²995,450 km²8,819 m²
Albanien2,551,837 28,748 km²11,266 m²27,398 km²10,737 m²
Algerien47,735,685 2,381,741 km²49,894 m²2,381,741 km²49,894 m²
Amerikanische Jungferninseln104,377 1,910 km²18,299 m²346 km²3,315 m²
Amerikanisch-Samoa43,268 199 km²4,599 m²199 km²4,599 m²
Andorra85,266 468 km²5,489 m²468 km²5,489 m²
Angola38,984,796 1,246,700 km²31,979 m²1,246,700 km²31,979 m²
Anguilla19,753 91 km²4,607 m²91 km²4,607 m²
Antigua und Barbuda103,769 443 km²4,269 m²443 km²4,269 m²
Äquatorialguinea1,853,559 28,051 km²15,134 m²28,051 km²15,134 m²
Argentinien45,418,098 2,780,400 km²61,218 m²2,736,690 km²60,255 m²
Armenien2,963,837 29,743 km²10,035 m²28,203 km²9,516 m²
Aruba126,402 180 km²1,424 m²180 km²1,424 m²
Aserbaidschan10,694,370 86,600 km²8,098 m²86,100 km²8,051 m²
Äthiopien121,372,632 1,104,300 km²9,098 m²1,000,000 km²8,239 m²
Australien27,490,921 7,741,220 km²281,592 m²7,682,300 km²279,449 m²
Bahamas415,306 13,880 km²33,421 m²10,010 km²24,103 m²
Bahrain1,579,544 760 km²481 m²741 km²469 m²
Bangladesch174,370,536 143,998 km²826 m²130,168 km²747 m²
Barbados274,431 430 km²1,567 m²430 km²1,567 m²
Belarus9,460,972 207,600 km²21,943 m²207,600 km²21,943 m²
Belgien11,960,170 30,528 km²2,552 m²30,278 km²2,532 m²
Belize421,960 22,966 km²54,427 m²22,806 km²54,048 m²
Benin15,186,090 112,622 km²7,416 m²110,622 km²7,284 m²
Bermuda73,007 54 km²740 m²54 km²740 m²
Bhutan892,877 38,394 km²43,000 m²38,394 km²43,000 m²
Bolivien12,436,103 1,098,581 km²88,338 m²1,083,301 km²87,109 m²
Bosnien und Herzegowina3,653,499 51,197 km²14,013 m²51,187 km²14,010 m²
Botsuana2,521,534 581,730 km²230,705 m²566,730 km²224,756 m²
Brasilien221,359,387 8,514,877 km²38,466 m²8,459,417 km²38,216 m²
Britische Jungferninseln40,830 151 km²3,698 m²151 km²3,698 m²
Brunei Darussalam498,766 5,765 km²11,559 m²5,265 km²10,556 m²
Bulgarien6,737,997 110,879 km²16,456 m²108,489 km²16,101 m²
Burkina Faso23,490,300 274,200 km²11,673 m²273,800 km²11,656 m²
Burundi13,520,867 27,830 km²2,058 m²25,650 km²1,897 m²
Cabo Verde618,014 4,033 km²6,526 m²4,033 km²6,526 m²
Chile19,091,343 756,102 km²39,604 m²743,812 km²38,961 m²
China1,407,181,209 9,596,961 km²6,820 m²9,326,410 km²6,628 m²
Cookinseln7,592 236 km²31,085 m²236 km²31,085 m²
Costa Rica5,304,932 51,100 km²9,633 m²50,660 km²9,550 m²
Côte d'Ivoire31,855,971 322,463 km²10,123 m²318,003 km²9,983 m²
Curaçao153,693 444 km²2,889 m²444 km²2,889 m²
Dänemark6,051,491 43,094 km²7,121 m²42,394 km²7,006 m²
Deutschland84,012,284 357,022 km²4,250 m²348,672 km²4,150 m²
Dominica74,642 751 km²10,061 m²751 km²10,061 m²
Dominikanische Republik10,899,292 48,670 km²4,465 m²48,320 km²4,433 m²
Dschibuti1,013,703 23,200 km²22,886 m²23,180 km²22,867 m²
Ecuador18,479,841 283,561 km²15,344 m²276,841 km²14,981 m²
El Salvador6,334,723 21,041 km²3,322 m²20,721 km²3,271 m²
Eritrea6,416,435 117,600 km²18,328 m²101,000 km²15,741 m²
Estland1,340,478 45,228 km²33,740 m²42,388 km²31,622 m²
Eswatini1,137,268 17,364 km²15,268 m²17,204 km²15,127 m²
Europäische Union451,815,312 4,324,782 km²9,572 m²  
Falklandinseln3,142 12,173 km²3,874,284 m²12,173 km²3,874,284 m²
Färöer53,264 1,393 km²26,153 m²1,393 km²26,153 m²
Fidschi955,284 18,274 km²19,129 m²18,274 km²19,129 m²
Finnland5,550,449 338,145 km²60,922 m²303,815 km²54,737 m²
Frankreich68,512,806 643,801 km²9,397 m²640,427 km²9,348 m²
Französisch-Polynesien305,507 4,167 km²13,640 m²3,660 km²11,980 m²
Gabun2,513,738 267,667 km²106,482 m²257,667 km²102,504 m²
Gambia2,577,553 11,295 km²4,382 m²10,000 km²3,880 m²
Gazastreifen2,184,652 360 km²165 m²360 km²165 m²
Georgien4,877,662 69,700 km²14,290 m²69,700 km²14,290 m²
Ghana35,336,133 238,533 km²6,750 m²227,533 km²6,439 m²
Gibraltar29,733 7 km²235 m²7 km²219 m²
Grenada114,915 344 km²2,994 m²344 km²2,994 m²
Griechenland10,424,536 131,957 km²12,658 m²130,647 km²12,533 m²
Grönland57,713 2,166,086 km²37,532,029 m²2,166,086 km²37,532,029 m²
Großbritannien68,751,311 243,610 km²3,543 m²241,930 km²3,519 m²
Guam169,691 544 km²3,206 m²544 km²3,206 m²
Guatemala17,148,610 108,889 km²6,350 m²107,159 km²6,249 m²
Guernsey67,923 78 km²1,148 m²78 km²1,148 m²
Guinea14,374,590 245,857 km²17,104 m²245,717 km²17,094 m²
Guinea-Bissau2,187,293 36,125 km²16,516 m²28,120 km²12,856 m²
Guyana796,742 214,969 km²269,810 m²196,849 km²247,067 m²
Haiti11,898,812 27,750 km²2,332 m²27,560 km²2,316 m²
Honduras9,652,170 112,090 km²11,613 m²111,890 km²11,592 m²
Hongkong7,305,556 1,104 km²151 m²1,054 km²144 m²
Indien1,419,316,933 3,287,263 km²2,316 m²2,973,193 km²2,095 m²
Indonesien283,587,097 1,904,569 km²6,716 m²1,811,569 km²6,388 m²
Insel Man92,666 572 km²6,173 m²572 km²6,173 m²
Irak42,917,742 438,317 km²10,213 m²437,367 km²10,191 m²
Iran89,177,357 1,648,195 km²18,482 m²1,531,595 km²17,175 m²
Irland5,279,007 70,273 km²13,312 m²68,883 km²13,048 m²
Island367,086 103,000 km²280,588 m²100,250 km²273,097 m²
Israel9,552,637 20,770 km²2,174 m²21,642 km²2,266 m²
Italien60,924,851 301,340 km²4,946 m²294,140 km²4,828 m²
Jamaika2,938,503 10,991 km²3,740 m²10,831 km²3,686 m²
Japan122,664,433 377,915 km²3,081 m²364,485 km²2,971 m²
Jemen34,505,496 527,968 km²15,301 m²527,968 km²15,301 m²
Jersey103,944 116 km²1,116 m²116 km²1,116 m²
Jordanien11,312,507 89,342 km²7,898 m²88,802 km²7,850 m²
Kaimaninseln67,816 264 km²3,893 m²264 km²3,893 m²
Kambodscha17,230,333 181,035 km²10,507 m²176,515 km²10,244 m²
Kamerun31,518,954 475,440 km²15,084 m²472,710 km²14,998 m²
Kanada39,187,155 9,984,670 km²254,794 m²9,093,507 km²232,053 m²
Kasachstan20,432,662 2,724,900 km²133,360 m²2,699,700 km²132,127 m²
Katar2,568,426 11,586 km²4,511 m²11,586 km²4,511 m²
Kenia55,751,717 580,367 km²10,410 m²569,140 km²10,208 m²
Kirgisistan6,219,751 199,951 km²32,148 m²191,801 km²30,837 m²
Kiribati117,702 811 km²6,890 m²811 km²6,890 m²
Kokosinseln (Keelinginseln)593 14 km²23,609 m²14 km²23,609 m²
Kolumbien49,842,298 1,138,910 km²22,850 m²1,038,700 km²20,840 m²
Komoren911,707 2,235 km²2,451 m²2,235 km²2,451 m²
Kongo6,244,005 342,000 km²54,773 m²341,500 km²54,692 m²
Kongo, Demokratische Republik119,038,825 2,344,858 km²19,698 m²2,267,048 km²19,045 m²
Korea, Demokratische Volksrepublik26,402,841 120,538 km²4,565 m²120,408 km²4,560 m²
Korea, Republik51,486,343 99,720 km²1,937 m²96,920 km²1,882 m²
Kosovo1,991,020 10,887 km²5,468 m²10,887 km²5,468 m²
Kroatien4,071,208 56,594 km²13,901 m²55,974 km²13,749 m²
Kuba10,059,519 110,860 km²11,020 m²110,860 km²11,020 m²
Kuwait3,172,511 17,818 km²5,616 m²17,818 km²5,616 m²
Laos8,052,913 236,800 km²29,406 m²230,800 km²28,660 m²
Lesotho2,222,962 30,355 km²13,655 m²30,355 km²13,655 m²
Lettland1,888,439 64,589 km²34,202 m²63,589 km²33,673 m²
Libanon5,707,137 10,400 km²1,822 m²10,230 km²1,792 m²
Liberia5,563,541 111,369 km²20,018 m²96,320 km²17,313 m²
Libyen7,464,417 1,759,540 km²235,724 m²1,759,540 km²235,724 m²
Liechtenstein40,547 160 km²3,946 m²160 km²3,946 m²
Litauen2,815,687 65,300 km²23,191 m²62,680 km²22,261 m²
Luxemburg692,454 2,586 km²3,735 m²2,586 km²3,735 m²
Macau648,666 28 km²43 m²28 km²43 m²
Madagaskar31,345,040 587,041 km²18,728 m²581,540 km²18,553 m²
Malawi20,550,954 118,484 km²5,765 m²94,080 km²4,578 m²
Malaysia34,905,275 329,847 km²9,450 m²328,657 km²9,416 m²
Malediven388,010 298 km²768 m²298 km²768 m²
Mali22,634,423 1,240,192 km²54,792 m²1,220,190 km²53,909 m²
Malta521,828 316 km²606 m²316 km²606 m²
Marokko37,698,780 446,550 km²11,845 m²446,300 km²11,839 m²
Marshallinseln83,037 181 km²2,180 m²181 km²2,180 m²
Mauretanien5,202,109 1,030,700 km²198,131 m²1,030,400 km²198,074 m²
Mauritius1,311,375 2,040 km²1,556 m²2,030 km²1,548 m²
Mexiko131,741,347 1,964,375 km²14,911 m²1,943,945 km²14,756 m²
Mikronesien98,860 702 km²7,101 m²702 km²7,101 m²
Moldau3,578,930 33,851 km²9,458 m²32,891 km²9,190 m²
Monaco32,047 2 km²62 m²2 km²62 m²
Mongolei3,543,677 1,564,116 km²441,382 m²1,553,556 km²438,402 m²
Montenegro597,174 13,812 km²23,129 m²13,452 km²22,526 m²
Montserrat5,499 102 km²18,549 m²102 km²18,549 m²
Mosambik34,206,144 799,380 km²23,369 m²786,380 km²22,989 m²
Myanmar57,931,718 676,578 km²11,679 m²653,508 km²11,281 m²
Namibia2,852,777 824,292 km²288,944 m²823,290 km²288,592 m²
Nauru9,930 21 km²2,115 m²21 km²2,115 m²
Nepal31,334,402 147,181 km²4,697 m²143,351 km²4,575 m²
Neukaledonien307,612 18,575 km²60,385 m²18,275 km²59,409 m²
Neuseeland5,207,259 267,710 km²51,411 m²267,710 km²51,411 m²
Nicaragua6,739,380 130,370 km²19,345 m²119,990 km²17,804 m²
Niederlande17,833,885 41,543 km²2,329 m²33,893 km²1,900 m²
Niger27,322,555 1,267,000 km²46,372 m²1,266,700 km²46,361 m²
Nigeria244,344,065 923,768 km²3,781 m²910,768 km²3,727 m²
Niue1,815 260 km²143,251 m²260 km²143,251 m²
Nördliche Marianen50,946 464 km²9,108 m²464 km²9,108 m²
Nordmazedonien2,137,556 25,713 km²12,029 m²25,433 km²11,898 m²
Norfolkinsel1,739 36 km²20,702 m²36 km²20,702 m²
Norwegen5,541,823 323,802 km²58,429 m²304,282 km²54,906 m²
Oman3,969,824 309,500 km²77,963 m²309,500 km²77,963 m²
Österreich9,174,390 83,871 km²9,142 m²82,445 km²8,986 m²
Pakistan257,047,044 796,095 km²3,097 m²770,875 km²2,999 m²
Palau21,947 459 km²20,914 m²459 km²20,914 m²
Panama4,536,008 75,420 km²16,627 m²74,340 km²16,389 m²
Papua-Neuguinea10,273,996 462,840 km²45,050 m²452,860 km²44,078 m²
Paraguay7,604,044 406,752 km²53,492 m²397,302 km²52,249 m²
Peru32,768,614 1,285,216 km²39,221 m²1,279,996 km²39,062 m²
Philippinen112,904,458 300,000 km²2,657 m²298,170 km²2,641 m²
Pitcairninseln50 47 km²940,000 m²47 km²940,000 m²
Polen38,364,679 312,685 km²8,150 m²304,465 km²7,936 m²
Portugal10,194,277 92,090 km²9,033 m²91,470 km²8,973 m²
Puerto Rico2,984,841 13,790 km²4,620 m²8,870 km²2,972 m²
Ruanda14,277,558 26,338 km²1,845 m²24,948 km²1,747 m²
Rumänien17,985,252 238,391 km²13,255 m²229,891 km²12,782 m²
Russische Föderation140,134,279 17,098,242 km²122,013 m²16,377,742 km²116,872 m²
Salomonen738,774 28,896 km²39,113 m²27,986 km²37,882 m²
Sambia22,021,971 752,618 km²34,176 m²743,398 km²33,757 m²
Samoa210,223 2,831 km²13,467 m²2,821 km²13,419 m²
San Marino35,291 61 km²1,728 m²61 km²1,728 m²
São Tomé und Príncipe226,722 964 km²4,252 m²964 km²4,252 m²
Saudi-Arabien37,172,774 2,149,690 km²57,830 m²2,149,690 km²57,830 m²
Schweden10,643,745 450,295 km²42,306 m²410,335 km²38,552 m²
Schweiz8,925,741 41,277 km²4,624 m²39,997 km²4,481 m²
Senegal19,311,233 196,722 km²10,187 m²192,530 km²9,970 m²
Serbien6,612,318 77,474 km²11,717 m²77,474 km²11,717 m²
Seychellen98,724 455 km²4,609 m²455 km²4,609 m²
Sierra Leone9,331,203 71,740 km²7,688 m²71,620 km²7,675 m²
Simbabwe17,472,752 390,757 km²22,364 m²386,847 km²22,140 m²
Singapur6,080,545 697 km²115 m²687 km²113 m²
Sint Maarten46,738 34 km²727 m²34 km²727 m²
Slowakei5,559,451 49,035 km²8,820 m²48,105 km²8,653 m²
Slowenien2,157,163 20,273 km²9,398 m²20,151 km²9,341 m²
Somalia20,324,160 637,657 km²31,374 m²627,337 km²30,867 m²
Spanien47,336,448 505,370 km²10,676 m²498,980 km²10,541 m²
Spitzbergen2,556 62,045 km²24,274,257 m²62,045 km²24,274,257 m²
Sri Lanka22,050,561 65,610 km²2,975 m²64,740 km²2,936 m²
St. Barthélemy7,079 21 km²2,967 m²21 km²2,967 m²
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha7,950 308 km²38,742 m²  
St. Kitts und Nevis55,434 261 km²4,708 m²261 km²4,708 m²
St. Lucia168,462 616 km²3,657 m²606 km²3,597 m²
St. Martin33,093 54 km²1,632 m²54 km²1,644 m²
St. Pierre und Miquelon5,070 242 km²47,732 m²242 km²47,732 m²
St. Vincent und die Grenadinen100,498 389 km²3,871 m²389 km²3,871 m²
Südafrika61,089,926 1,219,090 km²19,956 m²1,214,470 km²19,880 m²
Sudan51,767,437 1,861,484 km²35,959 m²1,861,484 km²35,959 m²
Südsudan13,300,066 644,329 km²48,446 m²644,329 km²48,446 m²
Suriname653,605 163,820 km²250,641 m²156,000 km²238,676 m²
Syrien24,261,882 185,180 km²7,633 m²183,630 km²7,569 m²
Tadschikistan10,593,876 143,100 km²13,508 m²142,700 km²13,470 m²
Taiwan23,600,776 35,980 km²1,525 m²32,260 km²1,367 m²
Tansania69,145,464 947,300 km²13,700 m²885,800 km²12,811 m²
Thailand70,025,248 513,120 km²7,328 m²510,890 km²7,296 m²
Timor-Leste1,404,785 14,874 km²10,588 m²14,874 km²10,588 m²
Togo9,143,439 56,785 km²6,210 m²54,385 km²5,948 m²
Tokelau2,453 12 km²4,892 m²12 km²4,892 m²
Tonga104,519 747 km²7,147 m²717 km²6,860 m²
Trinidad und Tobago1,410,170 5,128 km²3,636 m²5,128 km²3,636 m²
Tschad19,674,004 1,284,000 km²65,264 m²1,259,200 km²64,003 m²
Tschechische Republik10,838,703 78,867 km²7,276 m²77,247 km²7,127 m²
Tunesien11,962,995 163,610 km²13,676 m²155,360 km²12,987 m²
Türkei84,625,585 783,562 km²9,259 m²769,632 km²9,095 m²
Turkmenistan5,795,896 488,100 km²84,215 m²488,100 km²84,215 m²
Turks- und Caicosinseln61,504 948 km²15,414 m²948 km²15,414 m²
Tuvalu11,824 26 km²2,199 m²26 km²2,199 m²
Uganda50,863,850 241,038 km²4,739 m²197,100 km²3,875 m²
Ukraine36,529,111 603,550 km²16,522 m²579,330 km²15,859 m²
Ungarn9,827,455 93,028 km²9,466 m²89,608 km²9,118 m²
Uruguay3,449,444 176,215 km²51,085 m²173,615 km²50,331 m²
Usbekistan37,015,151 447,400 km²12,087 m²425,400 km²11,493 m²
Vanuatu322,915 12,189 km²37,747 m²12,189 km²37,747 m²
Vatikanstadt1,000 km²440 m² km²440 m²
Venezuela31,755,435 912,050 km²28,721 m²882,050 km²27,776 m²
Vereinigte Arabische Emirate10,093,593 83,600 km²8,282 m²83,600 km²8,282 m²
Vereinigte Staaten338,016,259 9,826,675 km²29,072 m²9,161,966 km²27,105 m²
Vietnam106,688,169 331,210 km²3,104 m²310,070 km²2,906 m²
Wallis und Futuna15,998 142 km²8,876 m²142 km²8,876 m²
Weihnachtsinsel1,692 135 km²79,787 m²135 km²79,787 m²
Welt insgesamt8,057,236,243 510,072,000,000 km²63,306,075 m²148,940,000,000 km²18,485,247 m²
Westjordanland3,310,554 5,860 km²1,770 m²5,640 km²1,704 m²
Westsahara652,271 266,000 km²407,806 m²266,000 km²407,806 m²
Zentralafrikanische Republik5,750,570 622,984 km²108,334 m²622,984 km²108,334 m²
Zypern1,332,293 9,251 km²6,944 m²9,241 km²6,936 m²