Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| | Land | IMF | Jahr | World Bank | Jahr | CIA | Jahr |
 | Afghanistan | 1,991 USD | 2021 | 1,674 USD | 2021 | 1,500 USD | 2021 |
 | Ägypten | 17,123 USD | 2023 | 15,091 USD | 2022 | 11,600 USD | 2021 |
 | Albanien | 19,566 USD | 2023 | 18,552 USD | 2022 | 14,500 USD | 2021 |
 | Algerien | 13,682 USD | 2023 | 13,210 USD | 2022 | 11,000 USD | 2021 |
 | Amerikanische Jungferninseln | | | | | 37,000 USD | 2016 |
 | Amerikanisch-Samoa | | | | | 11,200 USD | 2016 |
 | Andorra | 68,232 USD | 2023 | | | 49,900 USD | 2015 |
 | Angola | 7,077 USD | 2023 | 6,974 USD | 2022 | 5,900 USD | 2021 |
 | Anguilla | | | | | 12,200 USD | 2008 |
 | Antigua und Barbuda | 25,449 USD | 2023 | 25,337 USD | 2022 | 19,100 USD | 2021 |
 | Äquatorialguinea | 18,362 USD | 2023 | 17,396 USD | 2022 | 14,600 USD | 2021 |
 | Argentinien | 26,506 USD | 2023 | 26,505 USD | 2022 | 21,500 USD | 2021 |
 | Armenien | 19,745 USD | 2023 | 18,942 USD | 2022 | 14,200 USD | 2021 |
 | Aruba | 51,352 USD | 2023 | 42,698 USD | 2021 | 38,900 USD | 2021 |
 | Aserbaidschan | 18,694 USD | 2023 | 17,764 USD | 2022 | 14,400 USD | 2021 |
 | Äthiopien | 3,719 USD | 2023 | 2,812 USD | 2022 | 2,300 USD | 2021 |
 | Australien | 64,675 USD | 2023 | 62,625 USD | 2022 | 49,800 USD | 2021 |
 | Bahamas | 44,950 USD | 2023 | 40,379 USD | 2022 | 30,200 USD | 2021 |
 | Bahrain | 60,715 USD | 2023 | 61,228 USD | 2022 | 49,400 USD | 2021 |
 | Bangladesch | 8,673 USD | 2023 | 7,395 USD | 2022 | 5,900 USD | 2021 |
 | Barbados | 18,738 USD | 2023 | 17,837 USD | 2022 | 13,800 USD | 2021 |
 | Belarus | 24,017 USD | 2023 | 22,591 USD | 2022 | 19,800 USD | 2021 |
 | Belgien | 65,813 USD | 2023 | 65,027 USD | 2022 | 51,700 USD | 2021 |
 | Belize | 11,166 USD | 2023 | 11,451 USD | 2022 | 8,800 USD | 2021 |
 | Benin | 4,305 USD | 2023 | 4,056 USD | 2022 | 3,300 USD | 2021 |
 | Bermuda | | | 95,837 USD | 2022 | 80,300 USD | 2021 |
 | Bhutan | 14,297 USD | 2023 | 11,983 USD | 2021 | 10,900 USD | 2021 |
 | Bolivien | 10,340 USD | 2023 | 9,684 USD | 2022 | 8,100 USD | 2021 |
 | Bosnien und Herzegowina | 19,634 USD | 2023 | 20,377 USD | 2022 | 15,700 USD | 2021 |
 | Botsuana | 19,394 USD | 2023 | 18,323 USD | 2022 | 14,800 USD | 2021 |
 | Brasilien | 20,079 USD | 2023 | 17,822 USD | 2022 | 14,100 USD | 2020 |
 | Britische Jungferninseln | | | | | 34,200 USD | 2017 |
 | Brunei Darussalam | 72,610 USD | 2023 | 69,275 USD | 2022 | 60,100 USD | 2021 |
 | Bulgarien | 33,780 USD | 2023 | 33,582 USD | 2022 | 24,400 USD | 2020 |
 | Burkina Faso | 2,683 USD | 2023 | 2,546 USD | 2022 | 2,200 USD | 2021 |
 | Burma | 5,124 USD | 2023 | 4,870 USD | 2022 | 4,400 USD | 2021 |
 | Burundi | 890 USD | 2023 | 836 USD | 2022 | 700 USD | 2021 |
 | Cabo Verde | 9,909 USD | 2023 | 9,083 USD | 2022 | 6,100 USD | 2021 |
 | Chile | 29,935 USD | 2023 | 30,209 USD | 2022 | 25,400 USD | 2021 |
 | China | 23,309 USD | 2023 | 21,476 USD | 2022 | 17,600 USD | 2021 |
 | Cookinseln | | | | | 16,700 USD | 2016 |
 | Costa Rica | 26,809 USD | 2023 | 24,923 USD | 2022 | 21,200 USD | 2021 |
 | Côte d'Ivoire | 6,960 USD | 2023 | 6,538 USD | 2022 | 5,300 USD | 2021 |
 | Curaçao | | | 22,832 USD | 2021 | 20,800 USD | 2021 |
 | Dänemark | 74,958 USD | 2023 | 74,005 USD | 2022 | 58,000 USD | 2021 |
 | Deutschland | 66,038 USD | 2023 | 63,150 USD | 2022 | 53,100 USD | 2021 |
 | Dominica | 14,348 USD | 2023 | 13,573 USD | 2022 | 10,900 USD | 2021 |
 | Dominikanische Republik | 25,523 USD | 2023 | 22,834 USD | 2022 | 18,600 USD | 2021 |
 | Dschibuti | 6,985 USD | 2023 | 5,893 USD | 2022 | 4,900 USD | 2021 |
 | Ecuador | 13,285 USD | 2023 | 12,822 USD | 2022 | 10,700 USD | 2021 |
 | El Salvador | 11,717 USD | 2023 | 11,096 USD | 2022 | 9,100 USD | 2021 |
 | Eritrea | | | 1,629 USD | 2011 | 1,600 USD | 2017 |
 | Estland | 45,236 USD | 2023 | 46,697 USD | 2022 | 38,700 USD | 2021 |
 | Eswatini | 11,859 USD | 2023 | 10,782 USD | 2022 | 8,900 USD | 2021 |
 | Europäische Union | 56,970 USD | 2023 | 54,249 USD | 2022 | 44,436 USD | 2019 |
 | Falklandinseln | | | | | 70,800 USD | 2015 |
 | Färöer | | | | | 40,000 USD | 2014 |
 | Fidschi | 16,564 USD | 2023 | 14,125 USD | 2022 | 10,400 USD | 2021 |
 | Finnland | 59,869 USD | 2023 | 59,027 USD | 2022 | 48,800 USD | 2021 |
 | Frankreich | 58,765 USD | 2023 | 55,493 USD | 2022 | 45,000 USD | 2021 |
 | Französisch-Polynesien | | | | | 17,000 USD | 2015 |
 | Gabun | 19,165 USD | 2023 | 16,471 USD | 2022 | 13,800 USD | 2021 |
 | Gambia | 2,837 USD | 2023 | 2,510 USD | 2022 | 2,100 USD | 2021 |
 | Georgien | 22,357 USD | 2023 | 20,113 USD | 2022 | 15,500 USD | 2021 |
 | Ghana | 6,905 USD | 2023 | 6,498 USD | 2022 | 5,400 USD | 2021 |
 | Gibraltar | | | | | 61,700 USD | 2014 |
 | Grenada | 20,195 USD | 2023 | 16,987 USD | 2022 | 13,700 USD | 2021 |
 | Griechenland | 39,864 USD | 2023 | 36,835 USD | 2022 | 29,500 USD | 2021 |
 | Grönland | | | | | 41,800 USD | 2015 |
 | Großbritannien | 56,836 USD | 2023 | 54,603 USD | 2022 | 45,000 USD | 2021 |
 | Guam | | | | | 35,600 USD | 2016 |
 | Guatemala | 10,595 USD | 2023 | 10,818 USD | 2022 | 8,900 USD | 2021 |
 | Guernsey | | | | | 52,500 USD | 2014 |
 | Guinea | 3,241 USD | 2023 | 3,187 USD | 2022 | 2,600 USD | 2021 |
 | Guinea-Bissau | 3,088 USD | 2023 | 2,190 USD | 2022 | 1,800 USD | 2021 |
 | Guyana | 61,099 USD | 2023 | 40,642 USD | 2022 | 21,900 USD | 2021 |
 | Haiti | 3,186 USD | 2023 | 3,305 USD | 2022 | 2,900 USD | 2021 |
 | Honduras | 7,163 USD | 2023 | 6,741 USD | 2022 | 5,600 USD | 2021 |
 | Hongkong | 72,861 USD | 2023 | 69,049 USD | 2022 | 60,000 USD | 2021 |
 | Indien | 9,183 USD | 2023 | 8,379 USD | 2022 | 6,600 USD | 2021 |
 | Indonesien | 15,834 USD | 2023 | 14,653 USD | 2022 | 11,900 USD | 2021 |
 | Insel Man | | | | | 84,600 USD | 2014 |
 | Irak | 11,742 USD | 2023 | 10,862 USD | 2022 | 9,000 USD | 2021 |
 | Iran | 19,942 USD | 2023 | 18,075 USD | 2022 | 12,400 USD | 2020 |
 | Irland | 137,638 USD | 2023 | 126,905 USD | 2022 | 102,500 USD | 2021 |
 | Island | 69,833 USD | 2023 | 69,081 USD | 2022 | 53,600 USD | 2020 |
 | Israel | 54,771 USD | 2023 | 49,509 USD | 2022 | 42,100 USD | 2021 |
 | Italien | 54,259 USD | 2023 | 51,865 USD | 2022 | 41,900 USD | 2021 |
 | Jamaika | 12,995 USD | 2023 | 11,822 USD | 2022 | 9,600 USD | 2021 |
 | Japan | 52,120 USD | 2023 | 45,573 USD | 2022 | 40,800 USD | 2021 |
 | Jemen | 2,053 USD | 2023 | 3,437 USD | 2013 | 2,500 USD | 2017 |
 | Jersey | | | | | 56,600 USD | 2016 |
 | Jordanien | 12,809 USD | 2023 | 11,003 USD | 2022 | 9,200 USD | 2021 |
 | Kaimaninseln | | | 74,155 USD | 2021 | 67,500 USD | 2021 |
 | Kambodscha | 6,087 USD | 2023 | 5,349 USD | 2022 | 4,400 USD | 2021 |
 | Kamerun | 4,661 USD | 2023 | 4,408 USD | 2022 | 3,700 USD | 2021 |
 | Kanada | 59,813 USD | 2023 | 58,400 USD | 2022 | 47,900 USD | 2021 |
 | Kasachstan | 32,712 USD | 2023 | 30,810 USD | 2022 | 26,100 USD | 2021 |
 | Katar | 114,210 USD | 2023 | 114,648 USD | 2022 | 92,200 USD | 2021 |
 | Kenia | 6,577 USD | 2023 | 5,764 USD | 2022 | 4,700 USD | 2021 |
 | Kirgisistan | 6,438 USD | 2023 | 6,133 USD | 2022 | 4,800 USD | 2021 |
 | Kiribati | 2,381 USD | 2023 | 2,365 USD | 2022 | 1,900 USD | 2021 |
 | Kolumbien | 19,482 USD | 2023 | 20,287 USD | 2022 | 14,600 USD | 2021 |
 | Komoren | 3,464 USD | 2023 | 3,832 USD | 2022 | 3,200 USD | 2021 |
 | Kongo | 5,552 USD | 2023 | 3,791 USD | 2022 | 3,200 USD | 2021 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 1,510 USD | 2023 | 1,337 USD | 2022 | 1,100 USD | 2021 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | | | | | 1,700 USD | 2015 |
 | Korea, Republik | 56,709 USD | 2023 | 50,070 USD | 2022 | 44,200 USD | 2021 |
 | Kosovo | 15,767 USD | 2023 | 14,723 USD | 2022 | 11,900 USD | 2021 |
 | Kroatien | 42,873 USD | 2023 | 40,380 USD | 2022 | 31,600 USD | 2021 |
 | Kuba | | | | | 12,300 USD | 2016 |
 | Kuwait | 51,765 USD | 2023 | 58,056 USD | 2022 | 43,900 USD | 2020 |
 | Laos | 9,787 USD | 2023 | 9,384 USD | 2022 | 7,800 USD | 2021 |
 | Lesotho | 3,235 USD | 2023 | 2,695 USD | 2022 | 2,300 USD | 2021 |
 | Lettland | 40,892 USD | 2023 | 39,956 USD | 2022 | 32,100 USD | 2021 |
 | Libanon | 11,794 USD | 2022 | 14,257 USD | 2021 | 13,000 USD | 2021 |
 | Liberia | 1,789 USD | 2023 | 1,725 USD | 2022 | 1,400 USD | 2021 |
 | Libyen | 24,382 USD | 2023 | 23,375 USD | 2022 | 22,000 USD | 2021 |
 | Liechtenstein | | | | | 139,100 USD | 2009 |
 | Litauen | 49,245 USD | 2023 | 48,397 USD | 2022 | 39,300 USD | 2021 |
 | Luxemburg | 143,304 USD | 2023 | 142,214 USD | 2022 | 115,700 USD | 2021 |
 | Macau | 98,157 USD | 2023 | 55,344 USD | 2022 | 64,800 USD | 2021 |
 | Madagaskar | 1,907 USD | 2023 | 1,774 USD | 2022 | 1,500 USD | 2021 |
 | Malawi | 1,668 USD | 2023 | 1,732 USD | 2022 | 1,500 USD | 2021 |
 | Malaysia | 37,083 USD | 2023 | 33,434 USD | 2022 | 26,300 USD | 2021 |
 | Malediven | 37,094 USD | 2023 | 24,772 USD | 2022 | 18,800 USD | 2021 |
 | Mali | 2,639 USD | 2023 | 2,517 USD | 2022 | 2,100 USD | 2021 |
 | Malta | 63,481 USD | 2023 | 55,928 USD | 2022 | 44,700 USD | 2021 |
 | Marokko | 10,408 USD | 2023 | 9,519 USD | 2022 | 8,100 USD | 2021 |
 | Marshallinseln | 5,823 USD | 2023 | 7,228 USD | 2022 | 6,000 USD | 2021 |
 | Mauretanien | 7,542 USD | 2023 | 6,424 USD | 2022 | 5,300 USD | 2021 |
 | Mauritius | 29,349 USD | 2023 | 26,906 USD | 2022 | 21,000 USD | 2021 |
 | Mexiko | 24,976 USD | 2023 | 21,512 USD | 2022 | 19,100 USD | 2021 |
 | Mikronesien | 3,922 USD | 2023 | 3,855 USD | 2022 | 3,300 USD | 2021 |
 | Moldau | 16,916 USD | 2023 | 15,238 USD | 2022 | 14,000 USD | 2021 |
 | Monaco | | | | | 115,700 USD | 2015 |
 | Mongolei | 15,088 USD | 2023 | 14,230 USD | 2022 | 11,700 USD | 2021 |
 | Montenegro | 28,002 USD | 2023 | 26,984 USD | 2022 | 20,600 USD | 2021 |
 | Montserrat | | | | | 34,000 USD | 2011 |
 | Mosambik | 1,584 USD | 2023 | 1,468 USD | 2022 | 1,200 USD | 2021 |
 | Namibia | 11,603 USD | 2023 | 11,206 USD | 2022 | 9,100 USD | 2021 |
 | Nauru | 11,169 USD | 2023 | 13,118 USD | 2022 | 11,900 USD | 2021 |
 | Nepal | 4,934 USD | 2023 | 4,725 USD | 2022 | 3,800 USD | 2021 |
 | Neukaledonien | | | | | 31,100 USD | 2015 |
 | Neuseeland | 53,809 USD | 2023 | 51,967 USD | 2022 | 42,900 USD | 2021 |
 | Nicaragua | 7,642 USD | 2023 | 6,875 USD | 2022 | 5,600 USD | 2021 |
 | Niederlande | 73,317 USD | 2023 | 69,577 USD | 2022 | 56,600 USD | 2021 |
 | Niger | 1,579 USD | 2023 | 1,505 USD | 2022 | 1,200 USD | 2021 |
 | Nigeria | 6,148 USD | 2023 | 5,860 USD | 2022 | 4,900 USD | 2021 |
 | Niue | | | | | 5,800 USD | 2003 |
 | Nördliche Marianen | | | | | 24,500 USD | 2016 |
 | Nordmazedonien | 21,391 USD | 2023 | 20,162 USD | 2022 | 16,500 USD | 2021 |
 | Norwegen | 82,236 USD | 2023 | 114,899 USD | 2022 | 65,700 USD | 2021 |
 | Oman | 39,336 USD | 2023 | 41,724 USD | 2022 | 34,300 USD | 2021 |
 | Österreich | 69,069 USD | 2023 | 67,936 USD | 2022 | 54,100 USD | 2021 |
 | Pakistan | 6,773 USD | 2023 | 6,437 USD | 2022 | 5,200 USD | 2021 |
 | Palästina | 6,642 USD | 2023 | 6,200 USD | 2021 | 5,600 USD | 2021 |
 | Palau | 15,169 USD | 2023 | 15,145 USD | 2021 | 13,800 USD | 2021 |
 | Panama | 42,738 USD | 2023 | 39,280 USD | 2022 | 29,000 USD | 2021 |
 | Papua-Neuguinea | 3,403 USD | 2023 | 4,447 USD | 2022 | 3,700 USD | 2022 |
 | Paraguay | 15,533 USD | 2023 | 15,977 USD | 2022 | 13,700 USD | 2021 |
 | Peru | 15,894 USD | 2023 | 15,048 USD | 2022 | 12,500 USD | 2021 |
 | Philippinen | 11,326 USD | 2023 | 10,133 USD | 2022 | 8,100 USD | 2021 |
 | Polen | 45,538 USD | 2023 | 43,269 USD | 2022 | 34,900 USD | 2021 |
 | Portugal | 45,227 USD | 2023 | 41,452 USD | 2022 | 33,700 USD | 2021 |
 | Puerto Rico | 41,682 USD | 2023 | 40,498 USD | 2022 | 32,600 USD | 2021 |
 | Ruanda | 3,137 USD | 2023 | 2,792 USD | 2022 | 2,200 USD | 2021 |
 | Rumänien | 41,029 USD | 2023 | 41,888 USD | 2022 | 30,800 USD | 2021 |
 | Russische Föderation | 35,310 USD | 2023 | 36,485 USD | 2022 | 28,000 USD | 2021 |
 | Saint-Martin | | | | | 19,300 USD | 2005 |
 | Salomonen | 2,411 USD | 2023 | 2,654 USD | 2022 | 2,400 USD | 2021 |
 | Sambia | 4,068 USD | 2023 | 3,894 USD | 2022 | 3,200 USD | 2021 |
 | Samoa | 6,544 USD | 2023 | 6,041 USD | 2022 | 5,500 USD | 2021 |
 | San Marino | 84,135 USD | 2023 | 59,451 USD | 2020 | 56,400 USD | 2020 |
 | São Tomé und Príncipe | 4,147 USD | 2023 | 4,738 USD | 2022 | 4,100 USD | 2020 |
 | Saudi-Arabien | 68,453 USD | 2023 | 59,065 USD | 2022 | 44,300 USD | 2021 |
 | Schweden | 66,209 USD | 2023 | 64,578 USD | 2022 | 53,600 USD | 2021 |
 | Schweiz | 89,537 USD | 2023 | 83,598 USD | 2022 | 71,000 USD | 2021 |
 | Senegal | 4,325 USD | 2023 | 4,209 USD | 2022 | 3,500 USD | 2021 |
 | Serbien | 26,074 USD | 2023 | 23,911 USD | 2022 | 19,800 USD | 2021 |
 | Seychellen | 41,829 USD | 2023 | 35,228 USD | 2022 | 28,800 USD | 2021 |
 | Sierra Leone | 2,097 USD | 2023 | 1,931 USD | 2022 | 1,600 USD | 2021 |
 | Simbabwe | 2,750 USD | 2023 | 2,531 USD | 2022 | 2,100 USD | 2021 |
 | Singapur | 133,108 USD | 2023 | 127,565 USD | 2022 | 106,000 USD | 2021 |
 | Sint Maarten | | | 41,812 USD | 2022 | 35,300 USD | 2018 |
 | Slowakei | 42,228 USD | 2023 | 37,459 USD | 2022 | 31,900 USD | 2021 |
 | Slowenien | 51,407 USD | 2023 | 50,032 USD | 2022 | 40,000 USD | 2021 |
 | Somalia | 1,998 USD | 2023 | 1,364 USD | 2022 | 1,100 USD | 2021 |
 | Spanien | 50,472 USD | 2023 | 45,825 USD | 2022 | 37,900 USD | 2021 |
 | Sri Lanka | 14,267 USD | 2022 | 14,405 USD | 2022 | 13,400 USD | 2021 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | | | | | 7,800 USD | 2010 |
 | St. Kitts und Nevis | 29,893 USD | 2023 | 34,052 USD | 2022 | 26,500 USD | 2021 |
 | St. Lucia | 18,973 USD | 2023 | 17,756 USD | 2022 | 13,000 USD | 2021 |
 | St. Pierre und Miquelon | | | | | 46,200 USD | 2006 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 17,840 USD | 2023 | 17,207 USD | 2022 | 13,700 USD | 2021 |
 | Südafrika | 16,211 USD | 2023 | 15,905 USD | 2022 | 13,300 USD | 2021 |
 | Sudan | 3,605 USD | 2023 | 4,216 USD | 2022 | 3,700 USD | 2021 |
 | Südsudan | 476 USD | 2023 | 1,182 USD | 2015 | 1,600 USD | 2017 |
 | Suriname | 18,311 USD | 2023 | 17,620 USD | 2022 | 14,800 USD | 2021 |
 | Syrien | 6,374 USD | 2010 | | | 2,900 USD | 2015 |
 | Tadschikistan | 5,361 USD | 2023 | 4,885 USD | 2022 | 3,900 USD | 2021 |
 | Taiwan | 72,485 USD | 2023 | | | 50,500 USD | 2017 |
 | Tansania | 3,595 USD | 2023 | 3,097 USD | 2022 | 2,600 USD | 2021 |
 | Thailand | 22,491 USD | 2023 | 20,672 USD | 2022 | 17,100 USD | 2021 |
 | Timor-Leste | 3,747 USD | 2023 | 4,828 USD | 2022 | 5,000 USD | 2021 |
 | Togo | 2,768 USD | 2023 | 2,608 USD | 2022 | 2,100 USD | 2021 |
 | Tokelau | | | | | 6,004 USD | 2017 |
 | Tonga | 7,127 USD | 2023 | 6,749 USD | 2021 | 6,100 USD | 2021 |
 | Trinidad und Tobago | 30,719 USD | 2023 | 27,778 USD | 2022 | 23,000 USD | 2021 |
 | Tschad | 1,807 USD | 2023 | 1,668 USD | 2022 | 1,400 USD | 2021 |
 | Tschechische Republik | 49,025 USD | 2023 | 49,946 USD | 2022 | 40,700 USD | 2020 |
 | Tunesien | 13,249 USD | 2023 | 12,490 USD | 2022 | 10,400 USD | 2021 |
 | Türkei | 41,888 USD | 2023 | 37,274 USD | 2022 | 31,500 USD | 2021 |
 | Turkmenistan | 19,939 USD | 2023 | 15,625 USD | 2019 | 15,000 USD | 2019 |
 | Turks- und Caicosinseln | | | 22,915 USD | 2022 | 18,500 USD | 2021 |
 | Tuvalu | 5,766 USD | 2023 | 5,421 USD | 2022 | 4,900 USD | 2021 |
 | Uganda | 3,222 USD | 2023 | 2,694 USD | 2022 | 2,200 USD | 2021 |
 | Ukraine | 14,304 USD | 2023 | 12,671 USD | 2022 | 12,900 USD | 2021 |
 | Ungarn | 43,601 USD | 2023 | 41,907 USD | 2022 | 33,600 USD | 2021 |
 | Uruguay | 28,984 USD | 2023 | 28,842 USD | 2022 | 22,800 USD | 2021 |
 | Usbekistan | 10,316 USD | 2023 | 9,533 USD | 2022 | 7,700 USD | 2021 |
 | Vanuatu | 2,940 USD | 2023 | 3,289 USD | 2022 | 2,800 USD | 2021 |
 | Venezuela | 7,985 USD | 2023 | 17,402 USD | 2011 | 7,704 USD | 2018 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 88,962 USD | 2023 | 87,729 USD | 2022 | 69,700 USD | 2021 |
 | Vereinigte Staaten | 80,412 USD | 2023 | 76,399 USD | 2022 | 63,700 USD | 2021 |
 | Vietnam | 14,285 USD | 2023 | 13,457 USD | 2022 | 10,600 USD | 2021 |
 | Wallis und Futuna | | | | | 3,800 USD | 2004 |
 | Welt insgesamt | 22,226 USD | 2023 | 20,645 USD | 2022 | 17,500 USD | 2017 |
 | Zentralafrikanische Republik | 1,109 USD | 2023 | 967 USD | 2022 | 800 USD | 2021 |
 | Zypern | 53,931 USD | 2023 | 49,931 USD | 2022 | 41,700 USD | 2021 |
Länder nach BIP pro
Kopf
[
Vergrössern ]
>$60,000
$50,000 – $60,000
$40,000 – $50,000
$30,000 – $40,000
$20,000 – $30,000
$10,000 – $20,000
$5,000 – $10,000
$2,500 – $5,000
$1,500 – $2,500
<$1,500
No data
Daten vom IWF für
das Jahr 2023;
Quelle:
World Economic Outlook Database, April 2023.
IMF.org.
International Monetary Fund (11
April 2023)
- Anzeige -