Länderdaten > Wirtschaft > Allgemeine Wirtschaftsdaten > Bruttoinlandsprodukt > BIP (Kaufkraftsparität)
Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Kaufkraftparität
Das
Bruttoinlandsprodukt
(Abkürzung: BIP) gibt den Gesamtwert aller Güter (Waren-
und Dienstleistungen) an, die in einer Volkswirtschaft
produziert werden. Das statistische Konzept des BIP
umfasst sowohl Leistungen die direkt erfasst, als auch
Leistungen die zugeschätzt werden. Güter und
Dienstleistungen im Rahmen der privaten Haushalte werden
hingegen grundsätzlich nicht erfasst. Das BIP ist ein
Maß für die wirtschaftliche Leistung einer
Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Die
Veränderungsrate des realen BIP dient als Messgröße für
das Wirtschaftswachstum der Volkswirtschaften.
Kaufkraftparität (KKP) (engl.
purchasing power parity, PPP; Parität = Gleichheit von
lat. par = gleich) ist ein Begriff der makroökonomischen
Analyse. Die KKP zwischen zwei geographischen Räumen
liegt dann vor, wenn Waren und Dienstleistungen eines
Warenkorbes für gleich hohe Geldbeträge erworben werden
können. Werden zwei unterschiedliche Währungsräume
verglichen, so werden die Geldbeträge durch Wechselkurse
vergleichbar gemacht. Um volkswirtschaftliche Größen wie
Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen,
Pro-Kopf-Einkommen oder absolute Armut international
vergleichbar zu machen, ist eine bloße Umrechnung mit
aktuellen Wechselkursen nicht ausreichend, da die
Kaufkraft in beiden Währungsräumen stark abweichen kann.
Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf
klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der
Sortierung
| Rang | | Land | BIP | Jahr |
| 0 |  | Welt insgesamt | 130,445,000,000,000 USD | 2019 |
| 0 |  | Europäische Union | 19,847,000,000,000 USD | 2019 |
| 1 |  | China | 24,861,000,000,000 USD | 2021 |
| 2 |  | Vereinigte Staaten | 21,132,000,000,000 USD | 2021 |
| 3 |  | Indien | 9,279,000,000,000 USD | 2021 |
| 4 |  | Japan | 5,126,000,000,000 USD | 2021 |
| 5 |  | Deutschland | 4,523,000,000,000 USD | 2022 |
| 6 |  | Russische Föderation | 4,027,000,000,000 USD | 2022 |
| 7 |  | Indonesien | 3,246,000,000,000 USD | 2021 |
| 8 |  | Großbritannien | 3,136,000,000,000 USD | 2022 |
| 9 |  | Brasilien | 3,128,000,000,000 USD | 2021 |
| 10 |  | Frankreich | 3,048,000,000,000 USD | 2021 |
| 11 |  | Türkei | 2,817,000,000,000 USD | 2022 |
| 12 |  | Italien | 2,478,000,000,000 USD | 2021 |
| 13 |  | Mexiko | 2,418,000,000,000 USD | 2021 |
| 14 |  | Korea, Republik | 2,289,000,000,000 USD | 2021 |
| 15 |  | Kanada | 1,832,000,000,000 USD | 2021 |
| 16 |  | Spanien | 1,798,000,000,000 USD | 2021 |
| 17 |  | Saudi-Arabien | 1,594,000,000,000 USD | 2021 |
| 18 |  | Iran | 1,319,000,000,000 USD | 2021 |
| 19 |  | Polen | 1,318,000,000,000 USD | 2021 |
| 20 |  | Australien | 1,279,000,000,000 USD | 2021 |
| 21 |  | Ägypten | 1,264,000,000,000 USD | 2021 |
| 22 |  | Thailand | 1,223,000,000,000 USD | 2021 |
| 23 |  | Pakistan | 1,211,000,000,000 USD | 2021 |
| 24 |  | Taiwan | 1,143,000,000,000 USD | 2019 |
| 25 |  | Nigeria | 1,050,000,000,000 USD | 2021 |
| 26 |  | Vietnam | 1,036,000,000,000 USD | 2021 |
| 27 |  | Bangladesch | 1,001,000,000,000 USD | 2021 |
| 28 |  | Niederlande | 992,675,000,000 USD | 2021 |
| 29 |  | Argentinien | 986,134,000,000 USD | 2021 |
| 30 |  | Philippinen | 921,826,000,000 USD | 2021 |
| 31 |  | Malaysia | 884,106,000,000 USD | 2021 |
| 32 |  | Südafrika | 790,625,000,000 USD | 2021 |
| 33 |  | Kolumbien | 754,645,000,000 USD | 2021 |
| 34 |  | Vereinigte Arabische Emirate | 653,067,000,000 USD | 2021 |
| 35 |  | Rumänien | 618,950,000,000 USD | 2022 |
| 36 |  | Schweiz | 618,228,000,000 USD | 2021 |
| 37 |  | Belgien | 599,814,000,000 USD | 2021 |
| 38 |  | Schweden | 580,099,000,000 USD | 2022 |
| 39 |  | Singapur | 578,254,000,000 USD | 2021 |
| 40 |  | Irland | 515,880,000,000 USD | 2021 |
| 41 |  | Kasachstan | 496,126,000,000 USD | 2021 |
| 42 |  | Chile | 496,085,000,000 USD | 2021 |
| 43 |  | Algerien | 487,716,000,000 USD | 2021 |
| 44 |  | Österreich | 484,698,000,000 USD | 2021 |
| 45 |  | Hongkong | 444,624,000,000 USD | 2021 |
| 46 |  | Tschechische Republik | 428,016,000,000 USD | 2021 |
| 47 |  | Peru | 421,937,000,000 USD | 2021 |
| 48 |  | Israel | 393,861,000,000 USD | 2021 |
| 49 |  | Irak | 390,165,000,000 USD | 2021 |
| 50 |  | Ukraine | 379,893,000,000 USD | 2022 |
| 51 |  | Norwegen | 368,151,000,000 USD | 2022 |
| 52 |  | Dänemark | 353,799,000,000 USD | 2022 |
| 53 |  | Portugal | 347,694,000,000 USD | 2021 |
| 54 |  | Ungarn | 326,186,000,000 USD | 2021 |
| 55 |  | Griechenland | 314,427,000,000 USD | 2021 |
| 56 |  | Marokko | 303,336,000,000 USD | 2021 |
| 57 |  | Sri Lanka | 296,595,000,000 USD | 2021 |
| 58 |  | Äthiopien | 278,945,000,000 USD | 2021 |
| 59 |  | Finnland | 274,576,000,000 USD | 2022 |
| 60 |  | Usbekistan | 270,062,000,000 USD | 2021 |
| 61 |  | Venezuela | 269,068,000,000 USD | 2018 |
| 62 |  | Kenia | 251,431,000,000 USD | 2021 |
| 63 |  | Katar | 249,636,000,000 USD | 2021 |
| 64 |  | Neuseeland | 219,839,000,000 USD | 2021 |
| 65 |  | Myanmar | 216,948,000,000 USD | 2021 |
| 66 |  | Dominikanische Republik | 207,082,000,000 USD | 2021 |
| 67 |  | Angola | 203,868,000,000 USD | 2021 |
| 68 |  | Kuwait | 191,522,000,000 USD | 2020 |
| 69 |  | Ecuador | 189,880,000,000 USD | 2021 |
| 70 |  | Belarus | 184,482,000,000 USD | 2021 |
| 71 |  | Ghana | 178,455,000,000 USD | 2021 |
| 72 |  | Bulgarien | 174,307,000,000 USD | 2022 |
| 73 |  | Slowakei | 173,582,000,000 USD | 2021 |
| 74 |  | Sudan | 168,980,000,000 USD | 2021 |
| 75 |  | Tansania | 159,326,000,000 USD | 2021 |
| 76 |  | Oman | 155,028,000,000 USD | 2021 |
| 77 |  | Guatemala | 152,734,000,000 USD | 2021 |
| 78 |  | Libyen | 147,942,000,000 USD | 2021 |
| 79 |  | Côte d'Ivoire | 146,323,000,000 USD | 2021 |
| 80 |  | Aserbaidschan | 146,305,000,000 USD | 2021 |
| 81 |  | Kuba | 137,000,000,000 USD | 2017 |
| 82 |  | Serbien | 135,534,000,000 USD | 2021 |
| 83 |  | Tunesien | 127,509,000,000 USD | 2021 |
| 84 |  | Panama | 126,352,000,000 USD | 2021 |
| 85 |  | Kroatien | 123,348,000,000 USD | 2021 |
| 86 |  | Nepal | 115,093,000,000 USD | 2021 |
| 87 |  | Litauen | 110,089,000,000 USD | 2021 |
| 88 |  | Costa Rica | 109,260,000,000 USD | 2021 |
| 89 |  | Puerto Rico | 106,500,000,000 USD | 2021 |
| 90 |  | Uganda | 103,007,000,000 USD | 2021 |
| 91 |  | Kongo, Demokratische Republik | 102,956,000,000 USD | 2021 |
| 92 |  | Jordanien | 102,822,000,000 USD | 2021 |
| 93 |  | Kamerun | 100,648,000,000 USD | 2021 |
| 94 |  | Bolivien | 97,266,000,000 USD | 2021 |
| 95 |  | Turkmenistan | 92,331,000,000 USD | 2019 |
| 96 |  | Paraguay | 91,759,000,000 USD | 2021 |
| 97 |  | Slowenien | 84,400,000,000 USD | 2021 |
| 98 |  | Uruguay | 78,121,000,000 USD | 2021 |
| 99 |  | Luxemburg | 74,045,000,000 USD | 2021 |
| 100 |  | Jemen | 73,630,000,000 USD | 2017 |
| 101 |  | Libanon | 72,577,000,000 USD | 2021 |
| 102 |  | Bahrain | 72,267,000,000 USD | 2021 |
| 103 |  | Kambodscha | 72,238,000,000 USD | 2021 |
| 104 |  | Georgien | 63,403,000,000 USD | 2022 |
| 105 |  | Sambia | 63,030,000,000 USD | 2021 |
| 106 |  | Afghanistan | 60,803,000,000 USD | 2021 |
| 107 |  | Lettland | 60,457,000,000 USD | 2021 |
| 108 |  | Senegal | 58,991,000,000 USD | 2021 |
| 109 |  | Laos | 58,264,000,000 USD | 2021 |
| 110 |  | El Salvador | 57,371,000,000 USD | 2021 |
| 111 |  | Honduras | 57,273,000,000 USD | 2021 |
| 112 |  | Estland | 51,531,000,000 USD | 2021 |
| 113 |  | Bosnien und Herzegowina | 51,244,000,000 USD | 2021 |
| 114 |  | Syrien | 50,280,000,000 USD | 2015 |
| 115 |  | Burkina Faso | 48,175,000,000 USD | 2021 |
| 116 |  | Mali | 46,452,000,000 USD | 2021 |
| 117 |  | Macau | 44,490,000,000 USD | 2021 |
| 118 |  | Benin | 43,170,000,000 USD | 2021 |
| 119 |  | Madagaskar | 42,322,000,000 USD | 2021 |
| 120 |  | Albanien | 40,822,000,000 USD | 2021 |
| 121 |  | Korea, Demokratische Volksrepublik | 40,000,000,000 USD | 2015 |
| 122 |  | Armenien | 39,613,000,000 USD | 2021 |
| 123 |  | Mosambik | 39,351,000,000 USD | 2021 |
| 124 |  | Mongolei | 39,063,000,000 USD | 2021 |
| 125 |  | Nicaragua | 38,628,000,000 USD | 2021 |
| 126 |  | Botsuana | 38,415,000,000 USD | 2021 |
| 127 |  | Tadschikistan | 38,058,000,000 USD | 2021 |
| 128 |  | Zypern | 37,546,000,000 USD | 2021 |
| 129 |  | Papua-Neuguinea | 36,589,000,000 USD | 2021 |
| 130 |  | Guinea | 35,729,000,000 USD | 2021 |
| 131 |  | Trinidad und Tobago | 35,147,000,000 USD | 2021 |
| 132 |  | Nordmazedonien | 34,007,000,000 USD | 2021 |
| 133 |  | Simbabwe | 33,829,000,000 USD | 2021 |
| 134 |  | Moldau | 33,789,000,000 USD | 2022 |
| 135 |  | Haiti | 32,856,000,000 USD | 2021 |
| 136 |  | Gabun | 32,340,000,000 USD | 2021 |
| 137 |  | Kirgisistan | 32,221,000,000 USD | 2021 |
| 138 |  | Ruanda | 30,141,000,000 USD | 2021 |
| 139 |  | Niger | 29,964,000,000 USD | 2021 |
| 140 |  | Malawi | 29,658,000,000 USD | 2021 |
| 141 |  | Westjordanland | 27,779,000,000 USD | 2021 |
| 142 |  | Gazastreifen | 27,779,000,000 USD | 2021 |
| 143 |  | Jamaika | 27,136,000,000 USD | 2021 |
| 144 |  | Brunei Darussalam | 26,779,000,000 USD | 2021 |
| 145 |  | Mauritius | 26,547,000,000 USD | 2021 |
| 146 |  | Mauretanien | 24,494,000,000 USD | 2021 |
| 147 |  | Tschad | 24,490,000,000 USD | 2021 |
| 148 |  | Äquatorialguinea | 23,924,000,000 USD | 2021 |
| 149 |  | Malta | 23,157,000,000 USD | 2021 |
| 150 |  | Namibia | 23,120,000,000 USD | 2021 |
| 151 |  | Kosovo | 21,226,000,000 USD | 2021 |
| 152 |  | Südsudan | 20,010,000,000 USD | 2017 |
| 153 |  | Island | 19,962,000,000 USD | 2021 |
| 154 |  | Somalia | 19,399,000,000 USD | 2021 |
| 155 |  | Kongo | 18,875,000,000 USD | 2021 |
| 156 |  | Togo | 18,369,000,000 USD | 2021 |
| 157 |  | Guyana | 17,640,000,000 USD | 2021 |
| 158 |  | Sierra Leone | 13,597,000,000 USD | 2021 |
| 159 |  | Montenegro | 12,757,000,000 USD | 2021 |
| 160 |  | Bahamas | 12,323,000,000 USD | 2021 |
| 161 |  | Eswatini | 10,560,000,000 USD | 2021 |
| 162 |  | Neukaledonien | 10,266,000,000 USD | 2021 |
| 163 |  | Malediven | 9,785,000,000 USD | 2021 |
| 164 |  | Eritrea | 9,702,000,000 USD | 2017 |
| 165 |  | Fidschi | 9,578,000,000 USD | 2021 |
| 166 |  | Suriname | 9,052,000,000 USD | 2021 |
| 167 |  | Burundi | 8,849,000,000 USD | 2021 |
| 168 |  | Bhutan | 8,481,000,000 USD | 2021 |
| 169 |  | Monaco | 7,672,000,000 USD | 2015 |
| 170 |  | Liberia | 7,391,000,000 USD | 2021 |
| 171 |  | Insel Man | 6,792,000,000 USD | 2015 |
| 172 |  | Timor-Leste | 6,648,000,000 USD | 2021 |
| 173 |  | Guam | 5,793,000,000 USD | 2016 |
| 174 |  | Französisch-Polynesien | 5,650,000,000 USD | 2021 |
| 175 |  | Jersey | 5,569,000,000 USD | 2016 |
| 176 |  | Gambia | 5,482,000,000 USD | 2021 |
| 177 |  | Dschibuti | 5,432,000,000 USD | 2021 |
| 178 |  | Lesotho | 5,236,000,000 USD | 2021 |
| 179 |  | Bermuda | 5,127,000,000 USD | 2021 |
| 180 |  | Liechtenstein | 4,978,000,000 USD | 2014 |
| 181 |  | Kaimaninseln | 4,599,000,000 USD | 2021 |
| 182 |  | Zentralafrikanische Republik | 4,483,000,000 USD | 2019 |
| 183 |  | Aruba | 4,141,000,000 USD | 2021 |
| 184 |  | Amerikanische Jungferninseln | 3,872,000,000 USD | 2016 |
| 185 |  | Barbados | 3,868,000,000 USD | 2021 |
| 186 |  | Guinea-Bissau | 3,774,000,000 USD | 2021 |
| 187 |  | Cabo Verde | 3,595,000,000 USD | 2021 |
| 188 |  | Belize | 3,505,000,000 USD | 2021 |
| 189 |  | Guernsey | 3,465,000,000 USD | 2015 |
| 190 |  | Andorra | 3,327,000,000 USD | 2015 |
| 191 |  | Curaçao | 3,167,000,000 USD | 2021 |
| 192 |  | Seychellen | 2,855,000,000 USD | 2021 |
| 193 |  | Komoren | 2,653,000,000 USD | 2021 |
| 194 |  | Grönland | 2,413,000,000 USD | 2015 |
| 195 |  | St. Lucia | 2,344,000,000 USD | 2021 |
| 196 |  | Gibraltar | 2,044,000,000 USD | 2014 |
| 197 |  | Färöer | 2,001,000,000 USD | 2014 |
| 198 |  | San Marino | 1,917,000,000 USD | 2020 |
| 199 |  | Antigua und Barbuda | 1,783,000,000 USD | 2021 |
| 200 |  | Grenada | 1,706,000,000 USD | 2021 |
| 201 |  | Salomonen | 1,703,000,000 USD | 2021 |
| 202 |  | Sint Maarten | 1,436,000,000 USD | 2018 |
| 203 |  | St. Vincent und die Grenadinen | 1,429,000,000 USD | 2021 |
| 204 |  | St. Kitts und Nevis | 1,261,000,000 USD | 2021 |
| 205 |  | Nördliche Marianen | 1,242,000,000 USD | 2016 |
| 206 |  | Samoa | 1,211,000,000 USD | 2021 |
| 207 |  | São Tomé und Príncipe | 904,057,000 USD | 2021 |
| 208 |  | Vanuatu | 888,165,000 USD | 2021 |
| 209 |  | Turks- und Caicosinseln | 835,171,000 USD | 2021 |
| 210 |  | Dominica | 787,700,000 USD | 2021 |
| 211 |  | Amerikanisch-Samoa | 658,000,000 USD | 2016 |
| 212 |  | Tonga | 651,247,000 USD | 2021 |
| 213 | | St. Martin (Insel) | 561,500,000 USD | 2005 |
| 213 |  | Saint-Martin | 561,500,000 USD | 2005 |
| 214 |  | Britische Jungferninseln | 500,000,000 USD | 2017 |
| 215 |  | Mikronesien | 375,055,000 USD | 2021 |
| 216 |  | Cookinseln | 266,000,000 USD | 2022 |
| 217 |  | St. Pierre und Miquelon | 261,300,000 USD | 2015 |
| 218 |  | Marshallinseln | 250,694,000 USD | 2021 |
| 219 |  | Kiribati | 249,640,000 USD | 2021 |
| 220 |  | Palau | 248,468,000 USD | 2021 |
| 221 |  | Falklandinseln | 206,400,000 USD | 2015 |
| 222 |  | Anguilla | 175,400,000 USD | 2009 |
| 223 |  | Montserrat | 167,400,000 USD | 2011 |
| 224 |  | Nauru | 149,474,000 USD | 2021 |
| 225 |  | Wallis und Futuna | 60,000,000 USD | 2004 |
| 226 |  | Tuvalu | 55,169,000 USD | 2021 |
| 227 |  | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 31,100,000 USD | 2009 |
| 228 |  | Niue | 18,700,000 USD | 2021 |
| 229 |  | Tokelau | 7,711,583 USD | 2017 |
BIP nach Ländern
(2019)
>50,000
35,000–50,000
20,000–35,000
10,000–20,000
5,000–10,000
2,000–5,000
<2,000
Data unavailable
- Anzeige -
Siehe auch
Weblinks
Quellen
- CIA World Factbook - GDP Purchasing Power Parity, abgerufen am 11.03.2024, Datenstand Juli 2023
This entry gives the gross
domestic product (GDP) or value of all final goods and
services produced within a nation in a given year. A
nation's GDP at purchasing power parity (PPP) exchange
rates is the sum value of all goods and services
produced in the country valued at prices prevailing in
the United States. This is the measure most economists
prefer when looking at per-capita welfare and when
comparing living conditions or use of resources across
countries. The measure is difficult to compute, as a US
dollar value has to be assigned to all goods and
services in the country regardless of whether these
goods and services have a direct equivalent in the
United States (for example, the value of an ox-cart or
non-US military equipment); as a result, PPP estimates
for some countries are based on a small and sometimes
different set of goods and services. In addition, many
countries do not formally participate in the World
Bank's PPP project that calculates these measures, so
the resulting GDP estimates for these countries may lack
precision. For many developing countries, PPP-based GDP
measures are multiples of the official exchange rate
(OER) measure. The differences between the OER- and
PPP-denominated GDP values for most of the wealthy
industrialized countries are generally much smaller. - Seite „Bruttoinlandsprodukt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. September 2020, 18:18 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruttoinlandsprodukt&oldid=204070315 (Abgerufen: 30. September 2020, 04:04 UTC)
- Seite „Kaufkraftparität“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. September 2020, 06:31 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaufkraftparit%C3%A4t&oldid=203519193 (Abgerufen: 30. September 2020, 04:05 UTC)
Bildernachweis
- Weltkarte BIP: Choropleth map showing countries by GDP (PPP) per capita (Int$) in 2019 according to the IMF; JackintheBox / CC BY-SA