Länderdaten > Umweltdaten > Kohlenstoffdioxidausstoß > CO2 Pro-Kopf-Emissionen
Fossile CO2-Pro
Kopf-Emissionen nach Ländern
Kohlenstoffdioxid (CO2), allgemeinsprachlich Kohlendioxid, ist als Spurengas mit einem Volumenanteil von etwa 0,04 % (etwa 400 ppm) in der Erdatmosphäre enthalten.
Trotz der geringen Konzentration ist Kohlenstoffdioxid für das Leben auf der Erde in vielerlei Hinsicht von elementarer Bedeutung: Pflanzen nehmen das für sie lebensnotwendige Spurengas auf und geben Sauerstoff ab (Photosynthese), während bei der Atmung der allermeisten Lebewesen und vielen anderen natürlichen Prozessen Kohlenstoffdioxid freigesetzt und in die Erdatmosphäre abgegeben wird.
Als Treibhausgas beeinflusst CO2 durch den Treibhauseffekt das Klima der Erde und durch seine Löslichkeit in Wasser den pH-Wert der Ozeane wesentlich. Im Verlauf der Erdgeschichte schwankte der atmosphärische CO2-Gehalt erheblich und war häufig an einer Reihe gravierender Klimawandel-Ereignisse direkt beteiligt.
Emissionen in Tonnen CO2
pro Einwohner
Land | 1900 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
EU27 | 9,09 | 8,35 | 8,5 | 7,77 | 7,01 | 6,59 | 5,87 | 6,25 |
Welt insgesamt | 4,26 | 4,21 | 4,61 | 4,91 | 4,92 | 4,93 | 4,62 | 4,81 |
Afghanistan | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
Ägypten | 1,59 | 1,82 | 2,31 | 2,53 | 2,57 | 2,65 | 2,36 | 2,48 |
Albanien | 2,03 | 1,05 | 1,37 | 1,57 | 1,68 | 1,71 | 1,6 | 1,56 |
Algerien | 2,62 | 2,69 | 2,96 | 3,23 | 4,05 | 4,17 | 3,9 | 3,93 |
Angola | 0,93 | 1,01 | 0,82 | 0,98 | 1,17 | 0,8 | 0,7 | 0,72 |
Anguilla | 0,73 | 1,4 | 1,08 | 1,74 | 1,92 | 1,82 | 1,49 | 1,69 |
Antigua und Barbuda | 6,41 | 5,9 | 7,98 | 9,05 | 10,83 | 8,13 | 6,65 | 7,34 |
Äquatorialguinea | 0,15 | 4,88 | 12,08 | 11,3 | 6,48 | 4,82 | 4,74 | 4,82 |
Argentinien | 3,08 | 3,76 | 4,05 | 4,39 | 4,59 | 4,06 | 3,78 | 4,12 |
Armenien | 5,85 | 1,19 | 1,53 | 1,55 | 1,86 | 2,13 | 2,17 | 2,3 |
Aruba | 8,44 | 10,38 | 13,69 | 13,11 | 15,41 | 13,08 | 10,75 | 11,91 |
Aserbaidschan | 7,54 | 3,45 | 3,57 | 2,73 | 3,38 | 3,64 | 3,56 | 3,65 |
Äthiopien | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
Australien | 16,33 | 18,61 | 19,09 | 18,46 | 16,64 | 16,21 | 14,83 | 14,31 |
Bahamas | 11,04 | 11,41 | 8,6 | 8,9 | 9,37 | 10,92 | 8,92 | 9,86 |
Bahrain | 24,17 | 26,73 | 26,28 | 23,23 | 24,4 | 22,44 | 21,48 | 21,5 |
Bangladesch | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,39 | 0,52 | 0,62 | 0,61 | 0,62 |
Barbados | 5,25 | 5,94 | 6,57 | 7,02 | 7,74 | 6,67 | 5,53 | 6,13 |
Belarus | 10,67 | 5,73 | 6,37 | 7,04 | 6,31 | 6,58 | 6,06 | 6,21 |
Belgien | 11,66 | 12,23 | 11,32 | 10,54 | 9,1 | 8,67 | 7,81 | 8,22 |
Belize | 1,75 | 2,03 | 2,27 | 2,31 | 2,63 | 1,71 | 1,4 | 1,57 |
Benin | 0,08 | 0,23 | 0,36 | 0,56 | 0,55 | 0,69 | 0,66 | 0,69 |
Bermuda | 10,83 | 8,5 | 11,6 | 14,52 | 14,49 | 14,66 | 12,14 | 13,66 |
Bhutan | 0,34 | 0,73 | 0,84 | 1,27 | 1,65 | 2,29 | 2,13 | 2,34 |
Bolivien | 0,96 | 0,99 | 1,1 | 1,53 | 1,92 | 1,99 | 1,75 | 1,92 |
Bosnien und Herzegowina | 5,53 | 3,81 | 4,48 | 5,98 | 5,91 | 6,5 | 6,45 | 4,4 |
Botsuana | 2,05 | 2,42 | 2,41 | 1,74 | 3,21 | 3,11 | 2,78 | 2,85 |
Brasilien | 1,53 | 2,08 | 2,06 | 2,29 | 2,56 | 2,25 | 2,06 | 2,28 |
Britische Jungferninseln | 2,95 | 6,25 | 12,8 | 13,52 | 13,64 | 6,15 | 5,02 | 5,53 |
Brunei Darussalam | 12,92 | 14,67 | 14,17 | 18,88 | 15,61 | 16,72 | 16,2 | 16,05 |
Bulgarien | 8,95 | 5,98 | 6,76 | 6,51 | 6,74 | 6,16 | 5,45 | 6,33 |
Burkina Faso | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
Burundi | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Cabo Verde | 0,19 | 0,73 | 1,4 | 1,61 | 1,42 | 1,54 | 1,49 | 1,59 |
Chile | 2,49 | 3,5 | 3,65 | 4,24 | 4,73 | 5,13 | 4,52 | 4,61 |
China | 2,07 | 2,89 | 4,8 | 6,84 | 7,71 | 8,29 | 8,39 | 8,73 |
Cookinseln | 2,19 | 3,61 | 4,22 | 4,5 | 5,4 | 5,99 | 6 | 6,41 |
Costa Rica | 0,95 | 1,31 | 1,49 | 1,6 | 1,61 | 1,69 | 1,44 | 1,59 |
Côte d'Ivoire | 0,25 | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,5 | 0,53 | 0,52 | 0,54 |
Curaçao | 18,2 | 42,93 | 46,62 | 30,05 | 33,61 | 13,6 | 11,2 | 12,41 |
Dänemark | 10,41 | 10,11 | 9,48 | 8,85 | 6,19 | 5,31 | 4,48 | 4,69 |
Deutschland | 12,88 | 10,78 | 10,33 | 10,11 | 9,65 | 8,51 | 7,62 | 8,06 |
Dominica | 0,8 | 2,35 | 4,66 | 5,27 | 5,64 | 2,82 | 2,33 | 2,56 |
Dominikanische Republik | 1,12 | 2,22 | 2,04 | 2,11 | 2,27 | 2,51 | 2,25 | 2,47 |
Dschibuti | 1,99 | 1,16 | 1,05 | 1,02 | 0,84 | 0,65 | 0,57 | 0,6 |
Ecuador | 1,72 | 1,75 | 2,06 | 2,51 | 2,62 | 2,38 | 1,96 | 2,34 |
El Salvador | 0,5 | 0,99 | 1,17 | 1,13 | 1,2 | 1,33 | 1,14 | 1,26 |
Eritrea | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,15 |
Estland | 23,94 | 12,12 | 14,5 | 16,58 | 15,12 | 11,54 | 10,66 | 11,49 |
Eswatini | 1,59 | 2,68 | 2,71 | 2,47 | 0,86 | 1,12 | 1,01 | 1,03 |
Falklandinseln | 7,9 | 20,83 | 73,47 | 85,13 | 84,18 | 18,46 | 17,1 | 18,11 |
Färöer | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Fidschi | 1,38 | 1,93 | 2,17 | 2 | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 1,86 |
Finnland | 11,46 | 11,15 | 11,09 | 12,27 | 8,4 | 7,88 | 6,85 | 6,97 |
Frankreich und Monaco | 6,76 | 6,74 | 6,66 | 6 | 5,19 | 4,94 | 4,25 | 4,58 |
Französisch-Guayana | 5,81 | 3,36 | 3,68 | 3,97 | 2,79 | 2,78 | 2,56 | 2,7 |
Französisch-Polynesien | 4,22 | 3,28 | 3,81 | 3,76 | 3,44 | 3,24 | 3,23 | 3,32 |
Gabun | 6,48 | 5,37 | 4,56 | 3,63 | 3,34 | 2,65 | 2,56 | 2,52 |
Gambia | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
Georgien | 6,42 | 1,14 | 1,11 | 1,47 | 2,6 | 2,99 | 2,88 | 3 |
Ghana | 0,22 | 0,32 | 0,34 | 0,46 | 0,57 | 0,7 | 0,7 | 0,75 |
Gibraltar | 4,93 | 10,94 | 12,66 | 14,31 | 17,15 | 20,57 | 18,62 | 19,13 |
Grenada | 1,38 | 2,25 | 3,89 | 4,6 | 5,14 | 3,44 | 2,83 | 3,16 |
Griechenland | 7,72 | 8,71 | 9,28 | 7,87 | 6,29 | 5,65 | 4,7 | 4,82 |
Grönland | 0,06 | 0,06 | 10,91 | 11,52 | 9,31 | 9,04 | 8,01 | 8,15 |
Großbritannien | 10,28 | 9,36 | 9,32 | 7,93 | 6,41 | 5,49 | 4,74 | 4,95 |
Guadeloupe | 4,1 | 4,47 | 4,75 | 5,39 | 4,52 | 4,35 | 3,64 | 4,03 |
Guatemala | 0,42 | 0,83 | 0,89 | 0,81 | 1,05 | 1,13 | 0,97 | 1,11 |
Guinea | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
Guinea-Bissau | 0,2 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
Guyana | 1,58 | 2,21 | 1,98 | 2,36 | 2,7 | 3,62 | 3,4 | 3,65 |
Haiti | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,28 |
Honduras | 0,48 | 0,78 | 0,97 | 1,01 | 1,11 | 1,07 | 0,9 | 0,99 |
Hongkong | 6,07 | 6,23 | 6,25 | 6 | 6,09 | 5,8 | 4,35 | 4,37 |
Indien | 0,69 | 0,94 | 1,06 | 1,41 | 1,73 | 1,87 | 1,73 | 1,9 |
Indonesien | 0,89 | 1,4 | 1,59 | 1,8 | 1,99 | 2,4 | 2,17 | 2,19 |
Irak | 3,97 | 3,76 | 3,23 | 3,62 | 3,8 | 4,5 | 3,99 | 4,17 |
Iran | 3,64 | 5,33 | 6,64 | 7,72 | 7,93 | 8,09 | 8,27 | 8,43 |
Irland | 9,21 | 11,52 | 11,24 | 8,92 | 8,16 | 7,59 | 6,74 | 7,11 |
Island | 9,19 | 10,22 | 10,76 | 11,7 | 11,09 | 9,55 | 7,9 | 8,4 |
Israel und Palästina | 7,85 | 9,89 | 9,43 | 9,73 | 8,45 | 7,53 | 6,88 | 6,74 |
Italien, San Marino und Vatikanstadt | 7,53 | 7,99 | 8,47 | 7,15 | 5,98 | 5,65 | 5 | 5,41 |
Jamaika | 3,11 | 3,85 | 3,87 | 2,72 | 2,47 | 2,91 | 2,48 | 2,77 |
Japan | 9,41 | 9,82 | 10,02 | 9,54 | 9,71 | 9 | 8,34 | 8,6 |
Jemen | 0,59 | 0,88 | 1,07 | 1,11 | 0,53 | 0,42 | 0,38 | 0,39 |
Jordanien | 2,83 | 3,23 | 3,56 | 2,87 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,35 |
Kaimaninseln | 12,03 | 11,52 | 13,03 | 14,08 | 15,98 | 14,84 | 12,1 | 13,24 |
Kambodscha | 0,05 | 0,16 | 0,2 | 0,36 | 0,55 | 0,98 | 0,99 | 1 |
Kamerun | 0,41 | 0,38 | 0,32 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,38 |
Kanada | 16,01 | 17,73 | 17,9 | 16,52 | 16,32 | 16,32 | 14,59 | 14,86 |
Kasachstan | 15,22 | 8,73 | 11,75 | 14,86 | 11,27 | 11,99 | 11,34 | 11,14 |
Katar | 35,7 | 53,68 | 50,42 | 38,76 | 39,74 | 38,4 | 33,93 | 34,4 |
Kenia | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,39 | 0,41 |
Kirgisistan | 5,42 | 0,99 | 1,08 | 1,21 | 1,78 | 1,68 | 1,54 | 1,69 |
Kiribati | 0,23 | 0,42 | 0,69 | 0,6 | 0,53 | 0,6 | 0,59 | 0,61 |
Kolumbien | 1,53 | 1,52 | 1,39 | 1,42 | 1,68 | 1,67 | 1,45 | 1,53 |
Komoren | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,35 | 0,3 | 0,31 |
Kongo, Demokratische Republik | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Kongo. Republik | 0,98 | 1,41 | 1,17 | 1,21 | 1,16 | 1,32 | 1,31 | 1,26 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 6,5 | 3,22 | 3,34 | 2,15 | 1,11 | 2,27 | 2,36 | 2,41 |
Korea, Republik | 6,32 | 10,21 | 10,6 | 12,09 | 12,72 | 12,67 | 11,75 | 12,13 |
Kroatien | 5,27 | 4,43 | 5,4 | 4,96 | 4,36 | 4,47 | 4,18 | 4,4 |
Kuba | 3,64 | 2,6 | 2,32 | 2,49 | 2,57 | 2,26 | 1,9 | 2,14 |
Kuwait | 15,42 | 26,49 | 33,05 | 28,8 | 24 | 22,76 | 21,18 | 22,49 |
Laos | 0,06 | 0,18 | 0,23 | 0,47 | 1,34 | 2,75 | 2,82 | 2,83 |
Lesotho | 0,08 | 0,21 | 0,23 | 0,28 | 0,26 | 0,3 | 0,27 | 0,28 |
Lettland | 7,67 | 3,18 | 3,66 | 4,31 | 3,93 | 4,23 | 3,67 | 3,85 |
Libanon | 2,21 | 4,73 | 4,16 | 4,76 | 4,59 | 4,57 | 4,15 | 4,33 |
Liberia | 0,22 | 0,16 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,28 |
Libyen | 7,34 | 9,2 | 9,95 | 10,31 | 8,63 | 9,02 | 7,34 | 9,38 |
Litauen | 9,56 | 3,37 | 4,22 | 4,47 | 4,58 | 4,9 | 4,75 | 4,87 |
Luxemburg | 30,78 | 20,28 | 26,59 | 22,17 | 16,49 | 16,25 | 13,51 | 13,82 |
Macau | 2,72 | 3,72 | 4,36 | 3,24 | 4,35 | 4,01 | 3,99 | 4,01 |
Madagaskar | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,19 |
Malawi | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,09 |
Malaysia | 3,19 | 5,72 | 7,09 | 7,69 | 8,22 | 8,2 | 7,79 | 7,56 |
Malediven | 0,42 | 2,44 | 2,21 | 2,92 | 3,58 | 4,69 | 4,64 | 4,74 |
Mali | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,27 | 0,28 |
Malta | 6,45 | 5,45 | 6,56 | 6,33 | 4,01 | 3,97 | 3,74 | 4 |
Marokko | 0,9 | 1,16 | 1,46 | 1,61 | 1,76 | 1,98 | 1,82 | 1,97 |
Martinique | 4,69 | 5,41 | 5,57 | 6,24 | 5,56 | 5,36 | 4,45 | 4,93 |
Mauretanien | 0,38 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,63 | 0,86 | 0,83 | 0,87 |
Mauritius | 1,13 | 2,07 | 2,44 | 2,95 | 3,17 | 3,31 | 3,03 | 3,24 |
Mexiko | 3,41 | 3,91 | 4,14 | 4,09 | 3,9 | 3,64 | 3 | 3,09 |
Moldau | 7,32 | 1,62 | 1,99 | 2,08 | 2,02 | 2,25 | 2,22 | 2,38 |
Mongolei | 6,02 | 3,78 | 4,4 | 5,38 | 5,92 | 7,44 | 7,64 | 7,69 |
Mosambik | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,28 | 0,25 | 0,26 |
Myanmar | 0,11 | 0,22 | 0,23 | 0,17 | 0,37 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Namibia | 1,06 | 1,03 | 1,28 | 1,48 | 1,73 | 1,61 | 1,46 | 1,48 |
Nepal | 0,06 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
Neukaledonien | 9,26 | 10,76 | 11,85 | 14,56 | 17,15 | 19,09 | 19,37 | 19,58 |
Neuseeland | 7,07 | 8,72 | 8,97 | 7,82 | 7,8 | 7,95 | 6,89 | 6,69 |
Nicaragua | 0,48 | 0,75 | 0,82 | 0,81 | 0,9 | 0,83 | 0,7 | 0,77 |
Niederlande | 10,79 | 11,09 | 11,12 | 11,17 | 10,08 | 9,27 | 8,33 | 8,52 |
Niger | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 |
Nigeria | 0,78 | 0,82 | 0,72 | 0,58 | 0,61 | 0,6 | 0,58 | 0,6 |
Nordmazedonien | 5,62 | 4,45 | 4,7 | 4,44 | 3,82 | 4,13 | 3,43 | 3,59 |
Norwegen | 8,82 | 9,54 | 9,56 | 10,08 | 9,08 | 8,03 | 7,65 | 7,7 |
Oman | 8,6 | 11,17 | 13,14 | 16,92 | 18,88 | 17,29 | 16,63 | 17,95 |
Österreich | 8,12 | 8,42 | 9,84 | 8,89 | 7,87 | 7,98 | 7,21 | 7,5 |
Pakistan | 0,61 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 1,04 |
Palau | 142,83 | 110,64 | 87,11 | 103,09 | 56,14 | 57,11 | 56,87 | 60,17 |
Panama | 1,11 | 1,72 | 2,14 | 2,52 | 2,68 | 3,11 | 2,6 | 2,87 |
Papua-Neuguinea | 0,49 | 0,57 | 0,85 | 0,61 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 |
Paraguay | 0,54 | 0,71 | 0,68 | 0,86 | 1,02 | 1,25 | 1,17 | 1,24 |
Peru | 0,96 | 1,12 | 1,15 | 1,56 | 1,74 | 1,75 | 1,4 | 1,64 |
Philippinen | 0,72 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 1,12 | 1,39 | 1,26 | 1,33 |
Polen | 9,8 | 8,13 | 8,28 | 8,59 | 8 | 8,2 | 7,8 | 8,48 |
Portugal | 4,38 | 6,23 | 6,45 | 5,02 | 5,01 | 4,59 | 3,87 | 3,8 |
Puerto Rico | 0,25 | 0,44 | 0,62 | 0,63 | 1,14 | 0,34 | 0,33 | 0,35 |
Réunion | 1,78 | 3,11 | 3,25 | 3,41 | 3,12 | 3,17 | 2,69 | 2,86 |
Ruanda | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
Rumänien | 7,95 | 4,39 | 4,83 | 4,05 | 4,01 | 4,13 | 3,77 | 4,08 |
Russische Föderation | 16,23 | 11,43 | 12,08 | 12,11 | 12,04 | 13,08 | 12,5 | 13,52 |
Salomonen | 0,51 | 0,63 | 0,67 | 0,7 | 0,55 | 0,5 | 0,49 | 0,5 |
Sambia | 0,38 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,33 | 0,39 | 0,35 | 0,36 |
Samoa | 0,75 | 1,16 | 1,25 | 1,43 | 1,6 | 1,74 | 1,74 | 1,78 |
São Tomé und Príncipe | 0,41 | 0,45 | 0,63 | 0,76 | 0,69 | 0,73 | 0,66 | 0,69 |
Saudi-Arabien | 10,63 | 12,77 | 14,49 | 17,76 | 19,38 | 16,91 | 16,56 | 16,63 |
Schweden | 6,78 | 6,63 | 6,25 | 5,9 | 4,73 | 4,2 | 3,85 | 3,82 |
Schweiz und Lichtenstein | 6,74 | 6,27 | 6,37 | 5,93 | 4,85 | 4,48 | 3,95 | 4,02 |
Senegal | 0,32 | 0,41 | 0,52 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,65 | 0,68 |
Serbien und Montenegro | 6,56 | 5,03 | 6,26 | 6,23 | 6,08 | 6,18 | 6,18 | 4,23 |
Seychellen | 4,54 | 10,56 | 11,85 | 10,78 | 10,07 | 10,36 | 10,48 | 10,79 |
Sierra Leone | 0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Simbabwe | 1,69 | 1,19 | 0,88 | 0,72 | 0,82 | 0,7 | 0,65 | 0,68 |
Singapur | 10,5 | 11,64 | 9,31 | 9,67 | 10 | 9,69 | 9,4 | 9,71 |
Slowakei | 11,44 | 7,62 | 7,81 | 7,38 | 6,35 | 6,39 | 6,07 | 6,88 |
Slowenien | 8,3 | 7,9 | 9,19 | 8,75 | 7,26 | 7,5 | 6,9 | 6,81 |
Somalia | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
Spanien und Andorra | 5,91 | 7,68 | 8,44 | 6,23 | 5,9 | 5,53 | 4,57 | 4,99 |
Sri Lanka | 0,25 | 0,61 | 0,74 | 0,68 | 1,04 | 1,21 | 1,16 | 1,13 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 1,72 | 2,2 | 2,27 | 2,75 | 3,71 | 4,13 | 3,77 | 4,03 |
St. Kitts und Nevis | 1,34 | 4,48 | 7,59 | 8,44 | 9,26 | 5,53 | 4,53 | 4,94 |
St. Lucia | 1,35 | 2,31 | 3,28 | 3,65 | 4,23 | 4,3 | 3,54 | 3,94 |
St. Pierre und Miquelon | 37,93 | 15,12 | 40,39 | 45,79 | 48,81 | 16,44 | 14,29 | 13,25 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0,72 | 1,63 | 3,54 | 3,93 | 4,4 | 2,29 | 1,89 | 2,1 |
Südafrika | 8,35 | 7,58 | 8,9 | 8,97 | 8,3 | 8,1 | 7,29 | 7,34 |
Sudan und Südsudan | 0,22 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 |
Suriname | 3,98 | 3,14 | 3,39 | 3,33 | 4,93 | 4,63 | 4,33 | 4,64 |
Syrien | 2,65 | 2,79 | 3,21 | 3,03 | 1,37 | 1,44 | 1,31 | 1,32 |
Tadschikistan | 2,32 | 0,46 | 0,48 | 0,41 | 0,61 | 1,04 | 0,97 | 1,05 |
Taiwan | 6 | 10,3 | 11,83 | 11,72 | 11,95 | 11,71 | 11,29 | 12,07 |
Tansania | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,21 |
Thailand | 1,66 | 2,77 | 3,49 | 3,65 | 4,06 | 4,06 | 3,83 | 3,88 |
Timor-Leste | 0 | 0,26 | 0,34 | 0,3 | 0,53 | 0,42 | 0,41 | 0,4 |
Togo | 0,2 | 0,25 | 0,23 | 0,39 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,26 |
Tonga | 0,92 | 1,11 | 1,23 | 1,23 | 1,2 | 1,47 | 1,47 | 1,51 |
Trinidad und Tobago | 10,37 | 14,78 | 26,3 | 29,93 | 26,17 | 23,69 | 21,09 | 21,01 |
Tschad | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
Tschechische Republik | 15,76 | 12,67 | 12,38 | 11,28 | 9,98 | 9,61 | 8,69 | 9,19 |
Tunesien | 1,79 | 2,19 | 2,32 | 2,64 | 2,73 | 2,55 | 2,32 | 2,64 |
Türkei | 2,79 | 3,58 | 3,6 | 4,3 | 4,69 | 5,03 | 4,97 | 5,32 |
Turkmenistan | 12,39 | 8,72 | 11,15 | 12,11 | 13,64 | 12,71 | 11,99 | 13,62 |
Turks- und Caicosinseln | 1,21 | 5,06 | 10,78 | 12,08 | 12,69 | 7,41 | 6,04 | 6,72 |
Uganda | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
Ukraine | 15,22 | 7,32 | 7,53 | 6,74 | 4,94 | 4,56 | 4,35 | 4,28 |
Ungarn | 6,96 | 5,71 | 5,95 | 5,23 | 4,85 | 5,27 | 5,13 | 5,29 |
Uruguay | 1,27 | 1,67 | 1,66 | 1,9 | 1,98 | 1,92 | 1,8 | 1,94 |
Usbekistan | 6,16 | 5,12 | 4,58 | 4,56 | 3,36 | 3,74 | 3,68 | 3,73 |
Vanuatu | 0,69 | 0,5 | 0,45 | 0,67 | 0,58 | 0,74 | 0,73 | 0,74 |
Venezuela | 5,17 | 5,63 | 5,83 | 5,98 | 5,54 | 3,62 | 3,02 | 3,12 |
Vereinigte Arabische Emirate | 30,59 | 28,06 | 26,77 | 20,81 | 22,7 | 20,58 | 19,29 | 19,47 |
Vereinigte Staaten | 20,07 | 21,29 | 20,16 | 18,05 | 16,19 | 15,23 | 13,47 | 14,24 |
Vietnam | 0,3 | 0,7 | 1,19 | 1,77 | 2,36 | 3,42 | 3,27 | 3,24 |
Westsahara | 0,69 | 0,81 | 0,59 | 0,53 | 0,45 | 0,4 | 0,33 | 0,39 |
Zentralafrikanische Republik | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Zypern | 5,83 | 7,38 | 7,64 | 7,13 | 5,88 | 6,06 | 5,33 | 5,55 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen