Länderdaten > Länderrankings > Länder-Indizes > World Happiness Report
World Happiness Report - Wo leben die glücklichsten Menschen?
Der World
Happiness Report
(etwa „Welt-Glücks-Bericht“) ist ein jährlich vom Sustainable Development Solutions Network (Netzwerk für nachhaltige Entwicklung)
der UNO veröffentlichter Bericht. Der Bericht
enthält jeweils die Rangliste zur Lebenszufriedenheit in den Ländern der
Welt und zugehörige Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven.
Seit 2012 veröffentlicht das jährlich den
World Happiness Report. Anhand von sechs Faktoren, die jeweils verschiedene Aspekte des Lebens abdecken sollen, wird dieser Bericht in über 150 Ländern erhoben. Die sechs Faktoren sind das Bruttoinlandsprodukt, die Lebenserwartung der Menschen, das soziale Angebot für Bedürftige, das gemessene Vertrauen der Befragten in die Regierung und Wirtschaft, ihre gefühlte Entscheidungsfreiheit und ihre Spendenbereitschaft. Der Bericht verbindet dazu unter anderem Daten von Sozialsystemen und Arbeitsmarkt mit Befragungen über die Selbstwahrnehmung der Menschen. Ziel des Rankings ist es, Regierungen weltweit zu einer besseren Politik zu bewegen.
Der
erste World Happiness Report, welcher statt ökonomischem Wachstum
erstmals die Zufriedenheit der Befragten ins Zentrum stellte, wurde 2012
Jahr erstellt. Der bisher letzte wurde 2023 veröffentlicht. Die Spitzenränge werden kontinuierlich von den nordischen Ländern Dänemark, Island oder Norwegen besetzt. Lediglich die Schweiz schaffte es einmal als nicht nordisches Land auf den ersten Rang.
Die Relevanz der Untersuchung ist umstritten. Ob die gewählten Faktoren nun wirklich den Glückszustand der Menschen ergeben, bleibt fraglich. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein solch individueller und komplexer Zustand wie Glück quantitativ überhaupt messbar ist.
World Happiness Report 2023 – Länder 2005–2022
Im aktuellen
World Happiness Report 2023, gebildet aus dem Mittelwert der
Umfragejahre 2020 bis 2022 zur Lebensqualität, belegt
Finnland
den ersten Platz, die Schweiz den 8., Österreich den 11. und Deutschland
den 16. Platz.
Lebensqualität gemäß Gallup World
Poll, Mittelwert 2020–2022
Rang | | Land | Score |
1 | | Finnland | 7,8042 |
2 | | Dänemark | 7,5864 |
3 | | Island | 7,5296 |
4 | | Israel | 7,4729 |
5 | | Niederlande | 7,4030 |
6 | | Schweden | 7,3952 |
7 | | Norwegen | 7,3155 |
8 | | Schweiz | 7,2401 |
9 | | Luxemburg | 7,2279 |
10 | | Neuseeland | 7,1229 |
11 | | Österreich | 7,0973 |
12 | | Australien | 7,0946 |
13 | | Kanada | 6,9607 |
14 | | Irland | 6,9108 |
15 | | Vereinigte Staaten | 6,8937 |
16 | | Deutschland | 6,8918 |
17 | | Belgien | 6,8591 |
18 | | Tschechische Republik | 6,8452 |
19 | | Großbritannien | 6,7956 |
20 | | Litauen | 6,7630 |
21 | | Frankreich | 6,6613 |
22 | | Slowenien | 6,6499 |
23 | | Costa Rica | 6,6085 |
24 | | Rumänien | 6,5891 |
25 | | Singapur | 6,5867 |
26 | | Vereinigte Arabische Emirate | 6,5712 |
27 | | Taiwan | 6,5354 |
28 | | Uruguay | 6,4939 |
29 | | Slowakei | 6,4686 |
30 | | Saudi-Arabien | 6,4626 |
31 | | Estland | 6,4552 |
32 | | Spanien | 6,4362 |
33 | | Italien | 6,4045 |
34 | | Kosovo | 6,3676 |
35 | | Chile | 6,3338 |
36 | | Mexiko | 6,3295 |
37 | | Malta | 6,2999 |
38 | | Panama | 6,2645 |
39 | | Polen | 6,2597 |
40 | | Nicaragua | 6,2588 |
41 | | Lettland | 6,2127 |
42 | | Bahrain | 6,1732 |
43 | | Guatemala | 6,1503 |
44 | | Kasachstan | 6,1439 |
45 | | Serbien | 6,1436 |
46 | | Zypern | 6,1300 |
47 | | Japan | 6,1290 |
48 | | Kroatien | 6,1250 |
49 | | Brasilien | 6,1246 |
50 | | El Salvador | 6,1216 |
51 | | Ungarn | 6,0412 |
52 | | Argentinien | 6,0237 |
53 | | Honduras | 6,0225 |
54 | | Usbekistan | 6,0143 |
55 | | Malaysia | 6,0123 |
56 | | Portugal | 5,9680 |
57 | | Korea, Republik | 5,9511 |
58 | | Griechenland | 5,9309 |
59 | | Mauritius | 5,9023 |
60 | | Thailand | 5,8430 |
61 | | Mongolei | 5,8402 |
62 | | Kirgisistan | 5,8253 |
63 | | Moldau | 5,8192 |
64 | | China | 5,8179 |
65 | | Vietnam | 5,7633 |
66 | | Paraguay | 5,7378 |
67 | | Montenegro | 5,7222 |
68 | | Jamaika | 5,7027 |
69 | | Bolivien | 5,6843 |
70 | | Russische Föderation | 5,6607 |
71 | | Bosnien und Herzegowina | 5,6325 |
72 | | Kolumbien | 5,6304 |
73 | | Dominikanische Republik | 5,5689 |
74 | | Ecuador | 5,5589 |
75 | | Peru | 5,5259 |
76 | | Philippinen | 5,5229 |
77 | | Bulgarien | 5,4661 |
78 | | Nepal | 5,3603 |
79 | | Armenien | 5,3417 |
80 | | Tadschikistan | 5,3298 |
81 | | Algerien | 5,3291 |
82 | | Hongkong | 5,3085 |
83 | | Albanien | 5,2773 |
84 | | Indonesien | 5,2769 |
85 | | Südafrika | 5,2746 |
86 | | Kongo | 5,2671 |
87 | | Nordmazedonien | 5,2536 |
88 | | Venezuela | 5,2106 |
89 | | Laos | 5,1107 |
90 | | Georgien | 5,1091 |
91 | | Guinea | 5,0717 |
92 | | Ukraine | 5,0714 |
93 | | Côte d'Ivoire | 5,0527 |
94 | | Gabun | 5,0347 |
95 | | Nigeria | 4,9806 |
96 | | Kamerun | 4,9732 |
97 | | Mosambik | 4,9540 |
98 | | Irak | 4,9409 |
99 | | Palästina | 4,9078 |
100 | | Marokko | 4,9028 |
101 | | Iran | 4,8763 |
102 | | Senegal | 4,8551 |
103 | | Mauretanien | 4,7239 |
104 | | Burkina Faso | 4,6376 |
105 | | Namibia | 4,6308 |
106 | | Türkei | 4,6135 |
107 | | Ghana | 4,6050 |
108 | | Pakistan | 4,5554 |
109 | | Niger | 4,5013 |
110 | | Tunesien | 4,4967 |
111 | | Kenia | 4,4866 |
112 | | Sri Lanka | 4,4416 |
113 | | Uganda | 4,4325 |
114 | | Tschad | 4,3966 |
115 | | Kambodscha | 4,3935 |
116 | | Benin | 4,3737 |
117 | | Burma | 4,3725 |
118 | | Bangladesch | 4,2821 |
119 | | Gambia | 4,2794 |
120 | | Mali | 4,1978 |
121 | | Ägypten | 4,1705 |
122 | | Togo | 4,1374 |
123 | | Jordanien | 4,1198 |
124 | | Äthiopien | 4,0906 |
125 | | Liberia | 4,0423 |
126 | | Indien | 4,0358 |
127 | | Madagaskar | 4,0191 |
128 | | Sambia | 3,9822 |
129 | | Tansania | 3,6938 |
130 | | Komoren | 3,5452 |
131 | | Malawi | 3,4952 |
132 | | Botsuana | 3,4353 |
133 | | Kongo, Demokratische Republik | 3,2072 |
134 | | Simbabwe | 3,2035 |
135 | | Sierra Leone | 3,1376 |
136 | | Libanon | 2,3922 |
137 | | Afghanistan | 1,8590 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis