Länderdaten > Länderrankings > Länder-Indizes > Weltrisikoindex
Weltrisikoindex
Der
Weltrisikobericht ist ein jährlich erscheinender Fachbericht zu
globalen Katastrophenrisiken. Die jährlichen Ausgaben des
Weltrisikoberichts thematisieren je ein Schwerpunktthema mit Bezug zu
Katastrophenrisikomanagement und werden auf deutsch und englisch
herausgegeben. Der Bericht enthält den Weltrisikoindex,
welcher für 181 Länder weltweit das Risiko ermittelt, dass aus einem
extremen Naturereignis eine Katastrophe wird.
Der Bericht wird seit
2011 von Bündnis Entwicklung Hilft herausgegeben – bis 2016 in
Kooperation mit dem Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit
(UNU-EHS) der Universität der Vereinten Nationen in Bonn.
Seit 2018 wird der Weltrisikobericht gemeinsam mit dem Institut für
Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der
Ruhr-Universität Bochum veröffentlicht.
Durch den Bericht
soll ein Beitrag dazu geleistet werden, Zusammenhänge zwischen extremen
Naturereignissen, dem Klimawandel, Katastrophenvorsorge und sozialer
Ungleichheit auf globaler Ebene zu verdeutlichen, um ein realistisches
Bild von Katastrophen und Risiko zu vermitteln. Durch den engen
Austausch zwischen Wissenschaft und entwicklungspolitischer Praxis
werden Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen für aktuelle
Herausforderungen in der Katastrophenvorsorge, Klimawandelanpassung und
Entwicklungspolitik identifiziert.
Die
folgenden Daten stammen aus dem Weltrisikobericht 2021.
Rang | | Land | Risikoindex | Gefährdung | Vulnerabilität | Anfälligkeit | Mangel an Bewältigungskapazität | Mangel an Anpassungskapazität |
1 | | Vanuatu | 47,73 | 82,55 | 57,82 | 39,66 | 81,21 | 52,59 |
2 | | Salomonen | 31,16 | 51,13 | 60,95 | 46,07 | 81,14 | 55,63 |
3 | | Tonga | 30,51 | 63,63 | 47,95 | 28,42 | 79,81 | 35,62 |
4 | | Dominica | 27,42 | 61,74 | 44,41 | 23,42 | 71,13 | 38,67 |
5 | | Antigua und Barbuda | 27,28 | 67,73 | 40,28 | 23,80 | 64,41 | 32,62 |
6 | | Brunei Darussalam | 22,77 | 58,17 | 39,14 | 15,33 | 68,13 | 33,96 |
7 | | Guyana | 21,83 | 43,93 | 49,69 | 25,96 | 77,23 | 45,88 |
8 | | Philippinen | 21,39 | 42,68 | 50,11 | 28,63 | 82,14 | 39,56 |
9 | | Papua-Neuguinea | 20,90 | 30,62 | 68,27 | 55,28 | 86,16 | 63,37 |
10 | | Guatemala | 20,23 | 36,79 | 54,98 | 32,55 | 85,66 | 46,72 |
11 | | Cabo Verde | 17,72 | 37,23 | 47,59 | 28,86 | 72,71 | 41,21 |
12 | | Costa Rica | 17,06 | 44,27 | 38,54 | 19,96 | 65,33 | 30,34 |
13 | | Bangladesch | 16,23 | 28,11 | 57,74 | 32,57 | 85,57 | 55,07 |
14 | | Fidschi | 16,06 | 34,51 | 46,55 | 22,06 | 76,63 | 40,95 |
15 | | Kambodscha | 15,80 | 26,89 | 58,76 | 38,89 | 86,61 | 50,79 |
16 | | Timor-Leste | 15,75 | 28,27 | 55,73 | 41,83 | 75,72 | 49,64 |
17 | | Dschibuti | 15,48 | 25,78 | 60,03 | 36,19 | 84,33 | 59,58 |
18 | | El Salvador | 15,32 | 31,62 | 48,46 | 24,31 | 78,66 | 42,41 |
19 | | Kiribati | 15,14 | 26,41 | 57,34 | 39,67 | 82,82 | 49,52 |
20 | | Komoren | 14,91 | 23,62 | 63,13 | 45,93 | 85,39 | 58,06 |
21 | | Haiti | 14,54 | 21,41 | 67,91 | 49,93 | 90,36 | 63,44 |
22 | | Nicaragua | 14,12 | 26,02 | 54,25 | 32,27 | 83,29 | 47,19 |
23 | | Niger | 13,90 | 19,27 | 72,15 | 61,72 | 87,91 | 66,83 |
24 | | Guinea-Bissau | 13,39 | 18,88 | 70,92 | 60,17 | 89,20 | 63,39 |
25 | | Kamerun | 13,07 | 20,35 | 64,21 | 47,38 | 88,58 | 56,66 |
26 | | Nigeria | 12,66 | 19,64 | 64,46 | 49,70 | 88,58 | 55,10 |
27 | | Uruguay | 12,53 | 35,97 | 34,83 | 19,22 | 54,25 | 31,01 |
28 | | Gambia | 12,40 | 19,75 | 62,78 | 43,58 | 83,02 | 61,73 |
29 | | Jamaika | 12,02 | 25,92 | 46,37 | 24,92 | 74,52 | 39,67 |
30 | | Tschad | 11,94 | 15,76 | 75,75 | 64,96 | 92,16 | 70,13 |
31 | | Benin | 11,71 | 17,92 | 65,33 | 54,09 | 81,42 | 60,49 |
32 | | Dominikanische Republik | 11,49 | 24,72 | 46,48 | 23,35 | 78,34 | 37,76 |
33 | | Chile | 11,32 | 32,51 | 34,83 | 17,79 | 59,44 | 27,25 |
34 | | Honduras | 11,23 | 20,66 | 54,35 | 31,62 | 85,74 | 45,68 |
35 | | Burkina Faso | 11,19 | 16,59 | 67,48 | 57,08 | 84,39 | 60,98 |
36 | | Togo | 10,99 | 16,60 | 66,23 | 55,77 | 86,14 | 56,79 |
37 | | Mali | 10,71 | 15,61 | 68,64 | 49,75 | 88,60 | 67,58 |
38 | | Indonesien | 10,67 | 21,30 | 50,10 | 26,06 | 78,71 | 45,54 |
39 | | Madagaskar | 10,44 | 14,97 | 69,71 | 65,83 | 86,32 | 56,97 |
40 | | Burundi | 10,42 | 14,88 | 70,02 | 62,29 | 90,43 | 57,34 |
41 | | Kenia | 10,33 | 16,63 | 62,13 | 50,80 | 85,50 | 50,10 |
42 | | Angola | 10,28 | 15,61 | 65,86 | 52,89 | 86,89 | 57,80 |
43 | | Vietnam | 10,27 | 22,04 | 46,60 | 23,73 | 76,73 | 39,34 |
44 | | Côte d'Ivoire | 9,98 | 15,57 | 64,10 | 47,26 | 85,61 | 59,43 |
45 | | Senegal | 9,79 | 16,50 | 59,31 | 44,64 | 77,87 | 55,42 |
46 | | Japan | 9,66 | 38,51 | 25,09 | 17,92 | 39,42 | 17,94 |
47 | | Sierra Leone | 9,40 | 13,65 | 68,87 | 55,15 | 85,39 | 66,07 |
48 | | Ghana | 9,32 | 16,38 | 56,88 | 41,60 | 78,75 | 50,29 |
49 | | Simbabwe | 9,30 | 14,51 | 64,11 | 55,02 | 88,44 | 48,88 |
50 | | Mosambik | 9,11 | 13,26 | 68,73 | 62,60 | 88,45 | 55,13 |
51 | | Mauritius | 9,04 | 23,85 | 37,92 | 17,39 | 58,21 | 38,17 |
52 | | Malawi | 8,94 | 13,35 | 66,98 | 59,46 | 84,68 | 56,79 |
52 | | Tansania | 8,94 | 13,97 | 64,00 | 56,49 | 83,21 | 52,30 |
54 | | Liberia | 8,92 | 13,48 | 66,17 | 55,63 | 87,16 | 55,73 |
55 | | Ecuador | 8,82 | 18,75 | 47,05 | 24,96 | 76,45 | 39,74 |
56 | | Kongo, Demokratische Republik | 8,78 | 11,86 | 74,04 | 67,76 | 92,80 | 61,55 |
57 | | Trinidad und Tobago | 8,67 | 22,58 | 38,41 | 18,99 | 61,24 | 34,99 |
58 | | Guinea | 8,65 | 12,70 | 68,08 | 51,87 | 89,08 | 63,29 |
59 | | Uganda | 8,64 | 12,88 | 67,07 | 61,54 | 88,05 | 51,63 |
60 | | Sudan | 8,47 | 13,13 | 64,49 | 44,93 | 92,30 | 56,25 |
61 | | Albanien | 8,23 | 19,77 | 41,63 | 20,10 | 74,77 | 30,03 |
62 | | Mauretanien | 8,20 | 13,15 | 62,37 | 38,15 | 86,97 | 61,98 |
63 | | Afghanistan | 8,18 | 12,27 | 66,63 | 48,57 | 91,40 | 59,93 |
64 | | Belize | 8,03 | 16,73 | 47,97 | 28,20 | 74,46 | 41,26 |
65 | | Venezuela | 7,99 | 16,02 | 49,86 | 25,75 | 86,35 | 37,47 |
66 | | Niederlande | 7,98 | 31,75 | 25,13 | 14,66 | 44,34 | 16,40 |
67 | | Äthiopien | 7,93 | 11,75 | 67,52 | 56,76 | 87,35 | 58,45 |
68 | | Usbekistan | 7,91 | 16,28 | 48,56 | 30,25 | 75,65 | 39,79 |
69 | | Eswatini | 7,85 | 13,54 | 57,98 | 42,35 | 82,62 | 48,98 |
70 | | Panama | 7,76 | 17,74 | 43,74 | 23,03 | 73,03 | 35,15 |
71 | | Malaysia | 7,73 | 19,09 | 40,49 | 17,05 | 71,19 | 33,22 |
72 | | Sambia | 7,72 | 12,12 | 63,67 | 61,69 | 81,31 | 48,00 |
73 | | Algerien | 7,66 | 16,61 | 46,14 | 22,24 | 76,81 | 39,36 |
74 | | Zentralafrikanische Republik | 7,64 | 10,08 | 75,83 | 70,52 | 90,56 | 66,41 |
75 | | Sri Lanka | 7,55 | 15,99 | 47,19 | 23,05 | 76,35 | 42,17 |
75 | | Ruanda | 7,55 | 12,37 | 61,04 | 52,14 | 79,44 | 51,55 |
77 | | Suriname | 7,38 | 15,24 | 48,41 | 28,82 | 74,70 | 41,70 |
78 | | Äquatorialguinea | 7,29 | 12,73 | 57,28 | 40,64 | 86,57 | 44,64 |
79 | | Myanmar | 7,25 | 12,92 | 56,11 | 29,42 | 86,27 | 52,64 |
79 | | Kirgisistan | 7,25 | 16,49 | 43,96 | 24,59 | 75,22 | 32,07 |
81 | | Mikronesien | 7,11 | 14,03 | 50,71 | 31,04 | 72,21 | 48,89 |
82 | | Griechenland | 6,93 | 22,23 | 31,18 | 17,42 | 58,93 | 17,20 |
83 | | Eritrea | 6,87 | 9,66 | 71,09 | 63,28 | 89,71 | 60,29 |
84 | | Kongo | 6,84 | 10,56 | 64,76 | 54,39 | 88,63 | 51,26 |
85 | | Pakistan | 6,80 | 11,95 | 56,88 | 33,57 | 84,71 | 52,37 |
86 | | Peru | 6,75 | 14,92 | 45,26 | 26,29 | 76,22 | 33,27 |
86 | | Montenegro | 6,75 | 17,80 | 37,92 | 18,57 | 68,20 | 26,99 |
88 | | Kolumbien | 6,72 | 14,83 | 45,32 | 22,80 | 77,04 | 36,13 |
89 | | Lesotho | 6,66 | 11,10 | 59,98 | 43,97 | 81,50 | 54,47 |
90 | | Indien | 6,65 | 12,52 | 53,09 | 32,15 | 78,70 | 48,42 |
91 | | Gabun | 6,60 | 12,75 | 51,79 | 32,58 | 75,08 | 47,71 |
92 | | Thailand | 6,52 | 14,79 | 44,06 | 17,62 | 78,65 | 35,91 |
93 | | Südafrika | 6,46 | 13,47 | 47,93 | 30,90 | 73,35 | 39,54 |
94 | | Mexiko | 6,03 | 14,20 | 42,44 | 20,86 | 74,25 | 32,20 |
95 | | China | 5,87 | 14,29 | 41,08 | 21,64 | 71,42 | 30,17 |
96 | | Namibia | 5,86 | 11,30 | 51,89 | 42,89 | 74,11 | 38,66 |
97 | | Turkmenistan | 5,85 | 12,25 | 47,72 | 27,99 | 76,76 | 38,42 |
97 | | Tunesien | 5,85 | 13,08 | 44,74 | 20,90 | 75,50 | 37,83 |
99 | | Tadschikistan | 5,84 | 12,15 | 48,06 | 32,57 | 76,27 | 35,35 |
100 | | Nordmazedonien | 5,82 | 14,48 | 40,21 | 18,81 | 70,58 | 31,25 |
100 | | Marokko | 5,82 | 12,12 | 48,00 | 25,02 | 79,35 | 39,63 |
102 | | Aserbaidschan | 5,81 | 14,21 | 40,90 | 18,46 | 72,00 | 32,24 |
103 | | Irak | 5,80 | 10,40 | 55,77 | 26,86 | 87,89 | 52,57 |
103 | | Syrien | 5,80 | 10,63 | 54,54 | 27,32 | 90,76 | 45,54 |
105 | | Kuba | 5,75 | 16,30 | 35,26 | 19,70 | 53,28 | 32,79 |
106 | | Jemen | 5,72 | 8,27 | 69,12 | 44,85 | 93,17 | 69,34 |
107 | | Rumänien | 5,71 | 15,39 | 37,11 | 19,47 | 63,14 | 28,71 |
108 | | Georgien | 5,69 | 15,14 | 37,56 | 22,15 | 59,22 | 31,32 |
109 | | Samoa | 5,54 | 11,46 | 48,32 | 25,56 | 79,83 | 39,56 |
110 | | Libanon | 5,49 | 11,61 | 47,31 | 20,26 | 81,00 | 40,66 |
111 | | Serbien | 5,42 | 13,84 | 39,14 | 21,89 | 68,39 | 27,15 |
112 | | Armenien | 5,40 | 14,23 | 37,92 | 19,62 | 65,37 | 28,76 |
113 | | Türkei | 5,11 | 12,57 | 40,65 | 18,09 | 72,44 | 31,42 |
114 | | Ungarn | 5,07 | 15,24 | 33,25 | 16,07 | 58,89 | 24,78 |
115 | | Iran | 5,03 | 10,90 | 46,15 | 21,67 | 82,62 | 34,17 |
116 | | Brasilien | 4,97 | 11,35 | 43,80 | 22,68 | 76,22 | 32,51 |
117 | | Neuseeland | 4,96 | 17,59 | 28,20 | 16,06 | 47,45 | 21,08 |
118 | | Seychellen | 4,89 | 11,94 | 40,97 | 18,23 | 64,82 | 39,86 |
119 | | Italien | 4,74 | 15,02 | 31,58 | 16,90 | 60,29 | 17,55 |
120 | | Bolivien | 4,71 | 9,49 | 49,67 | 31,83 | 79,79 | 37,38 |
121 | | Bosnien und Herzegowina | 4,68 | 10,89 | 43,01 | 18,77 | 74,61 | 35,65 |
122 | | Nepal | 4,66 | 8,51 | 54,76 | 32,90 | 83,28 | 48,10 |
123 | | Australien | 4,54 | 18,07 | 25,12 | 15,66 | 43,67 | 16,02 |
124 | | St. Lucia | 4,52 | 9,83 | 45,96 | 23,68 | 74,26 | 39,95 |
125 | | Irland | 4,49 | 16,68 | 26,90 | 15,40 | 47,66 | 17,65 |
126 | | Laos | 4,46 | 8,01 | 55,64 | 32,86 | 82,91 | 51,14 |
127 | | Kuwait | 4,32 | 11,90 | 36,28 | 14,12 | 70,09 | 24,64 |
128 | | Bahamas | 4,27 | 11,63 | 36,74 | 17,68 | 58,92 | 33,63 |
129 | | Bulgarien | 4,16 | 11,93 | 34,90 | 21,11 | 58,78 | 24,80 |
129 | | Kroatien | 4,16 | 12,04 | 34,55 | 17,36 | 63,67 | 22,63 |
131 | | Jordanien | 4,11 | 9,24 | 44,47 | 22,59 | 68,26 | 42,56 |
132 | | Moldau | 4,00 | 9,63 | 41,51 | 21,56 | 68,87 | 34,10 |
133 | | Vereinigte Staaten | 3,98 | 13,03 | 30,58 | 15,92 | 54,15 | 21,68 |
134 | | Botsuana | 3,94 | 8,23 | 47,86 | 32,44 | 71,83 | 39,30 |
135 | | Spanien | 3,62 | 11,77 | 30,73 | 15,86 | 58,22 | 18,11 |
136 | | Paraguay | 3,56 | 7,43 | 47,98 | 24,11 | 79,92 | 39,90 |
137 | | Russische Föderation | 3,53 | 9,50 | 37,21 | 18,64 | 65,83 | 27,15 |
138 | | Portugal | 3,52 | 11,60 | 30,38 | 16,60 | 51,49 | 23,04 |
138 | | Argentinien | 3,52 | 9,60 | 36,63 | 20,35 | 60,27 | 29,27 |
140 | | Großbritannien | 3,51 | 12,58 | 27,92 | 16,18 | 48,71 | 18,87 |
141 | | Kasachstan | 3,48 | 9,34 | 37,29 | 17,64 | 65,09 | 29,15 |
142 | | Libyen | 3,47 | 7,37 | 47,12 | 22,65 | 83,76 | 34,94 |
143 | | Slowenien | 3,42 | 11,40 | 30,04 | 14,87 | 56,15 | 19,09 |
144 | | Slowakei | 3,33 | 10,10 | 32,97 | 14,84 | 59,15 | 24,93 |
145 | | Bhutan | 3,25 | 6,90 | 47,12 | 23,72 | 72,44 | 45,21 |
146 | | Zypern | 3,21 | 8,97 | 35,78 | 15,24 | 67,63 | 24,46 |
147 | | Vereinigte Arabische Emirate | 3,14 | 10,48 | 29,97 | 9,82 | 54,52 | 25,57 |
148 | | Korea, Republik | 3,13 | 11,40 | 27,45 | 13,36 | 48,48 | 20,50 |
149 | | Polen | 3,07 | 9,45 | 32,46 | 15,56 | 59,65 | 22,17 |
150 | | Österreich | 3,06 | 13,08 | 23,41 | 13,87 | 41,00 | 15,35 |
150 | | Tschechische Republik | 3,06 | 10,76 | 28,46 | 15,09 | 49,48 | 20,80 |
152 | | Lettland | 3,01 | 8,80 | 34,21 | 18,90 | 60,06 | 23,67 |
153 | | Mongolei | 2,98 | 6,91 | 43,09 | 29,02 | 64,44 | 35,81 |
154 | | Bahrain | 2,93 | 7,33 | 39,94 | 15,31 | 76,81 | 27,71 |
155 | | Norwegen | 2,87 | 10,84 | 26,48 | 13,80 | 42,79 | 22,86 |
156 | | Kanada | 2,81 | 10,36 | 27,10 | 15,07 | 47,49 | 18,73 |
156 | | Israel | 2,81 | 8,45 | 33,30 | 18,51 | 58,57 | 22,83 |
158 | | Dänemark | 2,79 | 11,92 | 23,43 | 14,90 | 40,09 | 15,30 |
159 | | Ukraine | 2,72 | 6,92 | 39,36 | 18,83 | 68,43 | 30,81 |
160 | | Belgien | 2,71 | 11,41 | 23,79 | 14,66 | 42,49 | 14,22 |
161 | | Deutschland | 2,66 | 11,51 | 23,12 | 15,02 | 38,35 | 16,00 |
162 | | Belarus | 2,64 | 8,00 | 32,96 | 16,68 | 56,36 | 25,84 |
163 | | São Tomé und Príncipe | 2,57 | 4,54 | 56,60 | 45,67 | 77,23 | 46,90 |
164 | | Oman | 2,54 | 6,04 | 42,02 | 23,68 | 66,65 | 35,73 |
165 | | Luxemburg | 2,53 | 9,57 | 26,41 | 11,86 | 47,15 | 20,23 |
166 | | Frankreich | 2,51 | 9,63 | 26,06 | 16,68 | 45,10 | 16,41 |
167 | | Singapur | 2,50 | 8,88 | 28,10 | 10,34 | 54,01 | 19,94 |
168 | | Schweden | 2,25 | 8,80 | 25,62 | 15,63 | 45,43 | 15,81 |
169 | | Litauen | 2,18 | 7,35 | 29,72 | 18,17 | 50,01 | 20,99 |
170 | | Schweiz | 2,04 | 9,01 | 22,68 | 13,97 | 38,92 | 15,14 |
171 | | Finnland | 2,00 | 8,26 | 24,24 | 15,78 | 41,20 | 15,75 |
172 | | Estland | 1,99 | 6,51 | 30,52 | 16,60 | 53,61 | 21,35 |
173 | | Ägypten | 1,82 | 3,76 | 48,33 | 22,22 | 83,15 | 39,62 |
174 | | Island | 1,71 | 7,14 | 23,95 | 13,99 | 43,20 | 14,67 |
175 | | Malediven | 1,69 | 4,18 | 40,39 | 15,59 | 65,82 | 39,76 |
176 | | Barbados | 1,37 | 3,61 | 37,96 | 20,66 | 60,11 | 33,12 |
177 | | Grenada | 1,06 | 2,40 | 43,98 | 26,36 | 69,21 | 36,38 |
178 | | Saudi-Arabien | 0,94 | 2,58 | 36,46 | 13,83 | 68,21 | 27,34 |
179 | | St. Vincent und die Grenadinen | 0,70 | 1,62 | 43,00 | 28,16 | 69,86 | 30,97 |
180 | | Malta | 0,69 | 2,31 | 29,96 | 15,04 | 54,76 | 20,09 |
181 | | Katar | 0,30 | 0,85 | 34,80 | 9,03 | 65,03 | 30,34 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen