Länderdaten > Länderrankings > Länder-Indizes > Rangliste der Pressefreiheit
Pressefreiheit
Beim
Begriff Pressefreiheit
wird unterschieden zwischen
der Inneren Pressefreiheit
(der Journalisten gegenüber dem Verleger)
und der
äußere Pressefreiheit.
Die äußere
Pressefreiheit
beschreibt das Recht von Einrichtungen des Rundfunks, der Presse und
anderer Medien auf ungehinderte Ausübung ihrer Tätigkeit, vor allem auf
die staatlich unzensierte Veröffentlichung von Nachrichten und
Meinungen.
Die Presse- oder Medienfreiheit soll die Informationsfreiheit, die freie
Meinungsbildung und -äußerung, die pluralistische Meinungsvielfalt und
damit die demokratische Willensbildung sowie die Transparenz und
Kontrolle der Politik durch die Öffentliche Meinung gewährleisten. Die
Idee der Freiheit speziell der Nachrichten- und Meinungspresse wurde
insbesondere in der Zeit der Aufklärung entwickelt.
Die
Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen
veröffentlicht seit 2002 eine
Rangliste der Pressefreiheit
(englisch
Press
Freedom Index),
in der eine Bewertung der Pressefreiheit in fast allen
Staaten der Welt vorgenommen wird.
Die Rangliste der Pressefreiheit 2021 von
Reporter ohne Grenzen (RSF) zeigt, dass repressive Staaten die
Corona-Pandemie missbrauchten, um freie
Berichterstattung weiter einzuschränken, und sich auch gefestigte
Demokratien in der Krise schwertaten, sicherzustellen, dass
Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit machen können.
Die aktuelle Situation
der Pressefreiheit auf einen Blick - 180 Länder im Vergleich.
Rangliste
der Pressefreiheit 2023
| Land | Rang | Score | Rang Vorjahr | Veränderung |
| Norwegen | 1 | 95,18 | 1 | 0 |
| Irland | 2 | 89,91 | 6 | 4 |
| Dänemark | 3 | 89,48 | 2 | -1 |
| Schweden | 4 | 88,15 | 3 | -1 |
| Finnland | 5 | 87,94 | 5 | 0 |
| Niederlande | 6 | 87,00 | 28 | 22 |
| Litauen | 7 | 86,79 | 9 | 2 |
| Estland | 8 | 85,31 | 4 | -4 |
| Portugal | 9 | 84,60 | 7 | -2 |
| Timor-Leste | 10 | 84,49 | 17 | 7 |
| Liechtenstein | 11 | 84,47 | 10 | -1 |
| Schweiz | 12 | 84,40 | 14 | 2 |
| Neuseeland | 13 | 84,23 | 11 | -2 |
| Tschechische Republik | 14 | 83,58 | 20 | 6 |
| Kanada | 15 | 83,53 | 19 | 4 |
| Lettland | 16 | 83,27 | 22 | 6 |
| Slowakei | 17 | 83,22 | 27 | 10 |
| Island | 18 | 83,19 | 15 | -3 |
| Samoa | 19 | 82,15 | 45 | 26 |
| Luxemburg | 20 | 81,98 | 21 | 1 |
| Deutschland | 21 | 81,91 | 16 | -5 |
| Namibia | 22 | 80,91 | 18 | -4 |
| Costa Rica | 23 | 80,20 | 8 | -15 |
| Frankreich | 24 | 78,72 | 26 | 2 |
| Südafrika | 25 | 78,60 | 35 | 10 |
| Großbritannien | 26 | 78,51 | 24 | -2 |
| Australien | 27 | 78,24 | 39 | 12 |
| Moldau | 28 | 77,62 | 40 | 12 |
| Österreich | 29 | 77,30 | 31 | 2 |
| Trinidad und Tobago | 30 | 76,54 | 25 | -5 |
| Belgien | 31 | 76,47 | 23 | -8 |
| Jamaika | 32 | 75,89 | 12 | -20 |
| Cabo Verde | 33 | 75,72 | 36 | 3 |
| Seychellen | 34 | 75,71 | 13 | -21 |
| Taiwan | 35 | 75,54 | 38 | 3 |
| Spanien | 36 | 75,37 | 32 | -4 |
| Andorra | 37 | 75,05 | 53 | 16 |
| Nordmazedonien | 38 | 74,35 | 57 | 19 |
| Montenegro | 39 | 74,28 | 63 | 24 |
| Argentinien | 40 | 73,36 | 29 | -11 |
| Italien | 41 | 72,05 | 58 | 17 |
| Kroatien | 42 | 71,95 | 48 | 6 |
| Dominikanische Republik | 43 | 71,88 | 30 | -13 |
| Tonga | 44 | 71,29 | 49 | 5 |
| Vereinigte Staaten | 45 | 71,22 | 42 | -3 |
| Gambia | 46 | 71,06 | 50 | 4 |
| Korea, Republik | 47 | 70,83 | 43 | -4 |
| Suriname | 48 | 70,62 | 52 | 4 |
| Armenien | 49 | 70,61 | 51 | 2 |
| Slowenien | 50 | 70,59 | 54 | 4 |
| Belize | 51 | 70,49 | 47 | -4 |
| Uruguay | 52 | 70,33 | 44 | -8 |
| Rumänien | 53 | 69,04 | 56 | 3 |
| Côte d'Ivoire | 54 | 68,83 | 37 | -17 |
| Zypern | 55 | 68,62 | 65 | 10 |
| Kosovo | 56 | 68,38 | 61 | 5 |
| Polen | 57 | 67,66 | 66 | 9 |
| Burkina Faso | 58 | 67,64 | 41 | -17 |
| Papua-Neuguinea | 59 | 67,62 | 62 | 3 |
| Guyana | 60 | 67,50 | 34 | -26 |
| Niger | 61 | 66,84 | 59 | -2 |
| Ghana | 62 | 65,93 | 60 | -2 |
| Mauritius | 63 | 65,56 | 64 | 1 |
| Bosnien und Herzegowina | 64 | 65,43 | 67 | 3 |
| Botsuana | 65 | 64,61 | 95 | 30 |
| Liberia | 66 | 64,34 | 75 | 9 |
| Lesotho | 67 | 64,29 | 88 | 21 |
| Japan | 68 | 63,95 | 71 | 3 |
| Panama | 69 | 63,67 | 74 | 5 |
| Togo | 70 | 63,06 | 100 | 30 |
| Bulgarien | 71 | 62,98 | 91 | 20 |
| Ungarn | 72 | 62,96 | 85 | 13 |
| Malaysia | 73 | 62,83 | 113 | 40 |
| Sierra Leone | 74 | 62,55 | 46 | -28 |
| Komoren | 75 | 62,25 | 83 | 8 |
| Nordzypern | 76 | 61,73 | 81 | 5 |
| Georgien | 77 | 61,69 | 89 | 12 |
| Guinea-Bissau | 78 | 61,57 | 92 | 14 |
| Ukraine | 79 | 61,19 | 106 | 27 |
| Ecuador | 80 | 60,51 | 68 | -12 |
| Kongo | 81 | 60,42 | 93 | 12 |
| Malawi | 82 | 60,34 | 80 | -2 |
| Chile | 83 | 60,09 | 82 | -1 |
| Malta | 84 | 59,76 | 78 | -6 |
| Guinea | 85 | 59,51 | 84 | -1 |
| Mauretanien | 86 | 59,45 | 97 | 11 |
| Sambia | 87 | 59,41 | 109 | 22 |
| Mongolei | 88 | 59,33 | 90 | 2 |
| Fidschi | 89 | 59,27 | 102 | 13 |
| Bhutan | 90 | 59,25 | 33 | -57 |
| Serbien | 91 | 59,16 | 79 | -12 |
| Brasilien | 92 | 58,67 | 110 | 18 |
| Organisation Ostkaribischer Staaten | 93 | 58,36 | 55 | -38 |
| Gabun | 94 | 58,12 | 105 | 11 |
| Nepal | 95 | 57,89 | 76 | -19 |
| Albanien | 96 | 57,86 | 103 | 7 |
| Israel | 97 | 57,57 | 86 | -11 |
| Zentralafrikanische Republik | 98 | 57,56 | 101 | 3 |
| Haiti | 99 | 57,38 | 70 | -29 |
| Malediven | 100 | 56,93 | 87 | -13 |
| Madagaskar | 101 | 56,66 | 98 | -3 |
| Mosambik | 102 | 56,13 | 116 | 14 |
| Paraguay | 103 | 55,96 | 96 | -7 |
| Senegal | 104 | 55,82 | 73 | -31 |
| Katar | 105 | 55,28 | 119 | 14 |
| Thailand | 106 | 55,24 | 115 | 9 |
| Griechenland | 107 | 55,20 | 108 | 1 |
| Indonesien | 108 | 54,83 | 117 | 9 |
| Tschad | 109 | 53,73 | 104 | -5 |
| Peru | 110 | 52,74 | 77 | -33 |
| Eswatini | 111 | 52,66 | 131 | 20 |
| Benin | 112 | 52,44 | 121 | 9 |
| Mali | 113 | 52,29 | 111 | -2 |
| Burundi | 114 | 52,14 | 107 | -7 |
| El Salvador | 115 | 51,36 | 112 | -3 |
| Kenia | 116 | 51,15 | 69 | -47 |
| Bolivien | 117 | 51,09 | 126 | 9 |
| Südsudan | 118 | 50,62 | 128 | 10 |
| Libanon | 119 | 50,46 | 130 | 11 |
| Äquatorialguinea | 120 | 50,35 | 141 | 21 |
| Tunesien | 121 | 50,11 | 94 | -27 |
| Kirgisistan | 122 | 49,91 | 72 | -50 |
| Nigeria | 123 | 49,56 | 129 | 6 |
| Kongo, Demokratische Republik | 124 | 48,55 | 125 | 1 |
| Angola | 125 | 48,30 | 99 | -26 |
| Simbabwe | 126 | 48,17 | 137 | 11 |
| Guatemala | 127 | 48,12 | 124 | -3 |
| Mexiko | 128 | 47,98 | 127 | -1 |
| Singapur | 129 | 47,88 | 139 | 10 |
| Äthiopien | 130 | 47,70 | 114 | -16 |
| Ruanda | 131 | 46,58 | 136 | 5 |
| Philippinen | 132 | 46,21 | 147 | 15 |
| Uganda | 133 | 46,08 | 132 | -1 |
| Kasachstan | 134 | 45,87 | 122 | -12 |
| Sri Lanka | 135 | 45,85 | 146 | 11 |
| Algerien | 136 | 45,74 | 134 | -2 |
| Usbekistan | 137 | 45,73 | 133 | -4 |
| Kamerun | 138 | 45,58 | 118 | -20 |
| Kolumbien | 139 | 45,23 | 145 | 6 |
| Hongkong | 140 | 44,86 | 148 | 8 |
| Somalia | 141 | 44,24 | 140 | -1 |
| Brunei Darussalam | 142 | 44,20 | 144 | 2 |
| Tansania | 143 | 44,02 | 123 | -20 |
| Marokko | 144 | 43,69 | 135 | -9 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 145 | 42,99 | 138 | -7 |
| Jordanien | 146 | 42,79 | 120 | -26 |
| Kambodscha | 147 | 42,02 | 142 | -5 |
| Sudan | 148 | 40,83 | 151 | 3 |
| Libyen | 149 | 40,22 | 143 | -6 |
| Pakistan | 150 | 39,95 | 157 | 7 |
| Aserbaidschan | 151 | 39,93 | 154 | 3 |
| Afghanistan | 152 | 39,75 | 156 | 4 |
| Tadschikistan | 153 | 39,06 | 152 | -1 |
| Kuwait | 154 | 38,84 | 158 | 4 |
| Oman | 155 | 37,87 | 163 | 8 |
| Palästina | 156 | 37,86 | 170 | 14 |
| Belarus | 157 | 37,17 | 153 | -4 |
| Nicaragua | 158 | 37,09 | 160 | 2 |
| Venezuela | 159 | 36,99 | 159 | 0 |
| Laos | 160 | 36,66 | 161 | 1 |
| Indien | 161 | 36,62 | 150 | -11 |
| Dschibuti | 162 | 35,87 | 164 | 2 |
| Bangladesch | 163 | 35,31 | 162 | -1 |
| Russische Föderation | 164 | 34,77 | 155 | -9 |
| Türkei | 165 | 33,97 | 149 | -16 |
| Ägypten | 166 | 33,37 | 168 | 2 |
| Irak | 167 | 32,94 | 172 | 5 |
| Jemen | 168 | 32,78 | 169 | 1 |
| Honduras | 169 | 32,65 | 165 | -4 |
| Saudi-Arabien | 170 | 32,43 | 166 | -4 |
| Bahrain | 171 | 30,59 | 167 | -4 |
| Kuba | 172 | 29,00 | 173 | 1 |
| Myanmar | 173 | 28,26 | 176 | 3 |
| Eritrea | 174 | 27,86 | 179 | 5 |
| Syrien | 175 | 27,22 | 171 | -4 |
| Turkmenistan | 176 | 25,82 | 177 | 1 |
| Iran | 177 | 24,81 | 178 | 1 |
| Vietnam | 178 | 24,58 | 174 | -4 |
| China | 179 | 22,97 | 175 | -4 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 180 | 21,72 | 180 | 0 |
Die
Organisation
Ostkaribischer Staaten (OECS) ist ein Staatenbund folgender karibischer Staaten:
Antigua und Barbuda, Dominica
,
Grenada ,
Montserrat,
St. Kitts und Nevis,
St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen
Gute Lage
Zufriedenstellende Lage
Erkennbare Probleme
Schwierige Lage
Sehr ernste Lage
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis