Bertelsmann Transformation Index (BTI)
Der Bertelsmann Transformation Index (BTI) ist eine Messgröße zum Entwicklungsstand und zur Governance von politischen und wirtschaftlichen Transformationsprozessen in Entwicklungs- und Transformationsländern der Welt. Der Index wird seit 2006 alle zwei Jahre von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht, zuletzt im Jahre 2018 zu 129 Ländern.
Der Bertelsmann Transformation Index
misst und vergleicht in einer Ranglisten die Qualität von Regierungshandeln anhand selbst erhobener Daten und analysiert Erfolge und Rückschritte auf dem Weg zu rechtsstaatlicher Demokratie und sozialpolitisch begleiteter Marktwirtschaft.
Dazu wird der „Status-Index“ berechnet zum allgemeinen Entwicklungsstand hinsichtlich demokratischer und marktwirtschaftlicher Merkmale sowie der „Management-Index“ zum politischen Management der Entscheidungsträger.
Rang | | Land | BTI | Politik | Wirtschaft | Management |
121 | | Afghanistan | 2,95 | 3,02 | 2,89 | 4,02 |
96 | | Ägypten | 4,28 | 3,70 | 4,86 | 3,96 |
30 | | Albanien | 6,83 | 7,05 | 6,61 | 6,02 |
83 | | Algerien | 4,98 | 4,75 | 5,21 | 4,55 |
105 | | Angola | 3,94 | 4,20 | 3,68 | 3,60 |
23 | | Argentinien | 7,27 | 8,00 | 6,54 | 6,00 |
61 | | Armenien | 5,58 | 5,12 | 6,04 | 4,25 |
100 | | Aserbaidschan | 4,13 | 3,43 | 4,82 | 3,86 |
113 | | Äthiopien | 3,33 | 3,02 | 3,64 | 3,65 |
89 | | Bahrain | 4,62 | 3,23 | 6,00 | 3,52 |
79 | | Bangladesch | 5,11 | 4,62 | 5,61 | 4,27 |
86 | | Belarus | 4,72 | 4,33 | 5,11 | 3,52 |
41 | | Benin | 6,43 | 7,85 | 5,00 | 5,86 |
45 | | Bhutan | 6,25 | 6,57 | 5,93 | 6,50 |
39 | | Bolivien | 6,46 | 7,20 | 5,71 | 5,66 |
43 | | Bosnien und Herzegowina | 6,28 | 6,10 | 6,46 | 4,09 |
16 | | Botsuana | 7,89 | 8,20 | 7,57 | 7,09 |
22 | | Brasilien | 7,29 | 7,65 | 6,93 | 5,95 |
17 | | Bulgarien | 7,80 | 8,10 | 7,50 | 5,98 |
67 | | Burkina Faso | 5,45 | 6,40 | 4,50 | 5,20 |
104 | | Burundi | 3,97 | 3,80 | 4,14 | 3,60 |
7 | | Chile | 8,87 | 9,20 | 8,54 | 7,33 |
81 | | China | 5,02 | 3,28 | 6,75 | 4,79 |
12 | | Costa Rica | 8,49 | 9,05 | 7,93 | 6,85 |
69 | | Côte d'Ivoire | 5,38 | 5,80 | 4,96 | 5,54 |
40 | | Dominikanische Republik | 6,44 | 6,95 | 5,93 | 5,57 |
58 | | Ecuador | 5,72 | 5,90 | 5,54 | 4,99 |
28 | | El Salvador | 6,88 | 7,30 | 6,46 | 6,57 |
126 | | Eritrea | 1,84 | 2,12 | 1,57 | 1,13 |
1 | | Estland | 9,52 | 9,75 | 9,29 | 7,44 |
42 | | Georgien | 6,42 | 6,80 | 6,04 | 5,87 |
32 | | Ghana | 6,75 | 7,90 | 5,61 | 6,18 |
80 | | Guatemala | 5,08 | 5,05 | 5,11 | 4,52 |
71 | | Guinea | 5,28 | 6,05 | 4,50 | 5,82 |
109 | | Haiti | 3,50 | 4,10 | 2,89 | 3,39 |
64 | | Honduras | 5,51 | 5,80 | 5,21 | 4,98 |
26 | | Indien | 6,96 | 7,60 | 6,32 | 6,02 |
45 | | Indonesien | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 5,45 |
107 | | Irak | 3,75 | 3,60 | 3,89 | 4,43 |
118 | | Iran | 3,15 | 2,92 | 3,39 | 2,85 |
21 | | Jamaika | 7,31 | 8,30 | 6,32 | 5,86 |
127 | | Jemen | 1,72 | 1,80 | 1,64 | 1,70 |
72 | | Jordanien | 5,22 | 4,37 | 6,07 | 4,84 |
103 | | Kambodscha | 4,00 | 3,57 | 4,43 | 3,23 |
98 | | Kamerun | 4,23 | 3,92 | 4,54 | 3,46 |
88 | | Kasachstan | 4,70 | 3,80 | 5,61 | 4,41 |
56 | | Katar | 5,88 | 3,73 | 8,04 | 5,40 |
57 | | Kenia | 5,80 | 6,25 | 5,36 | 4,92 |
55 | | Kirgisistan | 5,90 | 6,15 | 5,64 | 4,73 |
34 | | Kolumbien | 6,59 | 6,75 | 6,43 | 6,14 |
111 | | Kongo | 3,38 | 3,25 | 3,50 | 3,00 |
120 | | Kongo, Demokratische Republik | 3,13 | 3,47 | 2,79 | 2,47 |
125 | | Korea, Demokratische Volksrepublik | 2,16 | 2,60 | 1,71 | 1,30 |
11 | | Korea, Republik | 8,55 | 8,45 | 8,64 | 6,51 |
49 | | Kosovo | 6,21 | 6,45 | 5,96 | 5,17 |
14 | | Kroatien | 8,07 | 8,35 | 7,79 | 6,07 |
101 | | Kuba | 4,02 | 3,58 | 4,46 | 3,93 |
60 | | Kuwait | 5,61 | 4,50 | 6,71 | 4,37 |
106 | | Laos | 3,85 | 2,92 | 4,79 | 3,89 |
73 | | Lesotho | 5,19 | 5,60 | 4,79 | 3,59 |
8 | | Lettland | 8,86 | 8,75 | 8,61 | 7,00 |
74 | | Libanon | 5,15 | 4,87 | 5,43 | 3,60 |
63 | | Liberia | 5,56 | 6,55 | 4,57 | 5,84 |
122 | | Libyen | 2,60 | 2,57 | 2,64 | 2,29 |
4 | | Litauen | 9,24 | 9,45 | 9,04 | 7,18 |
82 | | Madagaskar | 5,01 | 5,35 | 4,68 | 5,12 |
66 | | Malawi | 5,49 | 6,45 | 4,54 | 5,61 |
53 | | Malaysia | 6,00 | 4,78 | 7,21 | 5,20 |
76 | | Mali | 5,14 | 5,95 | 4,32 | 5,17 |
90 | | Marokko | 4,61 | 3,80 | 5,43 | 4,28 |
99 | | Mauretanien | 4,22 | 4,22 | 4,21 | 4,06 |
13 | | Mauritius | 8,25 | 8,50 | 8,00 | 6,64 |
48 | | Mexiko | 6,23 | 6,10 | 6,36 | 5,17 |
54 | | Moldau | 5,96 | 6,20 | 5,71 | 5,15 |
34 | | Mongolei | 6,59 | 7,40 | 5,79 | 5,96 |
20 | | Montenegro | 7,35 | 7,55 | 7,07 | 6,49 |
95 | | Mosambik | 4,31 | 4,48 | 4,14 | 4,25 |
111 | | Myanmar | 3,38 | 3,50 | 3,25 | 3,97 |
37 | | Namibia | 6,50 | 7,50 | 5,50 | 5,49 |
92 | | Nepal | 4,52 | 4,90 | 4,14 | 3,74 |
76 | | Nicaragua | 5,14 | 4,92 | 5,36 | 4,22 |
78 | | Niger | 5,13 | 6,30 | 3,96 | 5,87 |
91 | | Nigeria | 4,60 | 5,35 | 3,86 | 4,59 |
31 | | Nordmazedonien | 6,76 | 6,45 | 7,07 | 5,24 |
93 | | Oman | 4,43 | 3,00 | 5,86 | 3,54 |
102 | | Pakistan | 4,01 | 3,70 | 4,32 | 3,51 |
25 | | Panama | 7,11 | 7,30 | 6,93 | 5,72 |
61 | | Papua-Neuguinea | 5,58 | 6,30 | 4,86 | 4,78 |
47 | | Paraguay | 6,24 | 6,45 | 6,04 | 6,04 |
29 | | Peru | 6,85 | 6,60 | 7,11 | 5,81 |
38 | | Philippinen | 6,47 | 6,30 | 6,64 | 4,90 |
10 | | Polen | 8,58 | 8,55 | 8,61 | 6,25 |
85 | | Ruanda | 4,80 | 3,88 | 5,71 | 5,20 |
15 | | Rumänien | 8,06 | 8,15 | 7,96 | 5,89 |
70 | | Russische Föderation | 5,31 | 4,55 | 6,07 | 3,52 |
67 | | Sambia | 5,45 | 6,00 | 4,89 | 5,06 |
97 | | Saudi-Arabien | 4,27 | 2,57 | 5,96 | 3,80 |
50 | | Senegal | 6,18 | 7,10 | 5,25 | 6,70 |
19 | | Serbien | 7,40 | 7,70 | 7,11 | 6,06 |
74 | | Sierra Leone | 5,15 | 6,55 | 4,14 | 4,93 |
113 | | Simbabwe | 3,33 | 3,83 | 2,82 | 2,37 |
24 | | Singapur | 7,15 | 5,42 | 8,89 | 5,95 |
9 | | Slowakei | 8,59 | 8,60 | 8,57 | 6,70 |
6 | | Slowenien | 9,18 | 9,25 | 9,11 | 6,78 |
129 | | Somalia | 1,34 | 1,43 | 1,25 | 2,25 |
33 | | Sri Lanka | 6,61 | 6,55 | 6,68 | 5,60 |
26 | | Südafrika | 6,96 | 7,60 | 6,32 | 5,96 |
123 | | Sudan | 2,28 | 2,23 | 2,32 | 1,97 |
124 | | Südsudan | 2,27 | 2,62 | 1,93 | 2,30 |
128 | | Syrien | 1,57 | 1,75 | 1,39 | 1,13 |
115 | | Tadschikistan | 3,31 | 2,98 | 3,64 | 3,31 |
3 | | Taiwan | 9,42 | 9,55 | 9,29 | 7,33 |
64 | | Tansania | 5,51 | 6,10 | 4,93 | 5,07 |
87 | | Thailand | 4,71 | 3,25 | 6,18 | 3,89 |
84 | | Togo | 4,89 | 5,07 | 4,71 | 5,10 |
115 | | Tschad | 3,31 | 3,45 | 3,18 | 2,84 |
1 | | Tschechische Republik | 9,52 | 9,40 | 9,64 | 7,03 |
44 | | Tunesien | 6,27 | 6,50 | 6,04 | 5,33 |
51 | | Türkei | 6,17 | 5,55 | 6,79 | 4,72 |
119 | | Turkmenistan | 3,14 | 2,85 | 3,43 | 2,51 |
59 | | Uganda | 5,66 | 5,43 | 5,89 | 5,31 |
36 | | Ukraine | 6,54 | 6,90 | 6,18 | 5,41 |
18 | | Ungarn | 7,43 | 7,15 | 7,71 | 4,44 |
5 | | Uruguay | 9,19 | 9,95 | 8,43 | 7,36 |
108 | | Usbekistan | 3,73 | 3,17 | 4,29 | 2,55 |
110 | | Venezuela | 3,47 | 3,80 | 3,14 | 1,86 |
52 | | Vereinigte Arabische Emirate | 6,07 | 4,00 | 8,14 | 5,55 |
94 | | Vietnam | 4,41 | 3,35 | 5,46 | 4,51 |
117 | | Zentralafrikanische Republik | 3,28 | 3,60 | 2,96 | 4,10 |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis