LaenderDaten

Navigationslinks überspringenLänderdaten > Geographiedaten > Geographische Koordinaten

Geographische Koordinaten aller Länder

Mit den geographischen Koordinaten (geographische Breite und geographische Länge) lässt sich die Lage eines Punktes auf der Erde beschreiben. Die Erde wird dabei in 360 Längengrade und 180 Breitengrade aufgeteilt. Längengrade verlaufen durch Nord- und Südpol, Breitengrade parallel zum Äquator.

 LandKoordinaten
Abchasien43 00 N 40 59 O
Abu Dhabi24° 27′ N, 54° 23′ O
Afghanistan33 00 N, 65 00 O
Ägypten27 00 N, 30 00 O
Akrotiri34 37 N, 32 58 O
Åland60 07 N 019 54 O
Albanien41 00 N, 20 00 O
Algerien28 00 N, 3 00 O
Amerikanische Jungferninseln18 20 N, 64 50 W
Amerikanisch-Samoa14 20 S, 170 00 W
Amsterdam37° 49′ 33″ S, 77° 33′ 17″ O
Andorra42 30 N, 1 30 O
Angola12 30 S, 18 30 O
Anguilla18 15 N, 63 10 W
Antarktika90 00 S, 0 00 O
Antigua und Barbuda17 03 N, 61 48 W
Äquatorialguinea2 00 N, 10 00 O
Argentinien34 00 S, 64 00 W
Arktischer Ozean90 00 N, 0 00 O
Armenien40 00 N, 45 00 O
Aruba12 30 N, 69 58 W
Ascension7 56 S, 14 22 W
Aserbaidschan40 30 N, 47 30 O
Ashmore- und Cartierinseln12 14 S, 123 05 O
Äthiopien8 00 N, 38 00 O
Atlantischer Ozean0 00 N, 25 00 W
Australien27 00 S, 133 00 O
Bahamas24 15 N, 76 00 W
Bahrain26 00 N, 50 33 O
Bakerinsel0 13 N, 176 31 W
Bangladesch24 00 N, 90 00 O
Barbados13 10 N, 59 32 W
Bassas da India21 30 S, 39 50 O
Belarus53 00 N, 28 00 O
Belgien50 50 N, 4 00 O
Belize17 15 N, 88 45 W
Benin9 30 N, 2 15 O
Bergkarabach39 52 N 46 43 O
Bermuda32 20 N, 64 45 W
Bhutan27 30 N, 90 30 O
Bolivien17 00 S, 65 00 W
Bonaire12 15 N, 68 28 W
Bosnien und Herzegowina44 00 N, 18 00 O
Botsuana22 00 S, 24 00 O
Bougainville6° 10′ S, 155° 15′ O
Bouvetinsel54 26 S, 3 24 O
Brasilien10 00 S, 55 00 W
Britische Jungferninseln18 30 N, 64 30 W
Britisches Territorium im Indischen Ozean6 00 S, 71 30 O
Brunei Darussalam4 30 N, 114 40 O
Bulgarien43 00 N, 25 00 O
Burkina Faso13 00 N, 2 00 W
Burma22 00 N, 98 00 O
Burundi3 30 S, 30 00 O
Cabo Verde16 00 N, 24 00 W
Chile30 00 S, 71 00 W
China35 00 N, 105 00 O
Clipperton10 17 N, 109 13 W
Cookinseln21 14 S, 159 46 W
Corn Islands 1 15 N, 83 1 W
Costa Rica10 00 N, 84 00 W
Côte d'Ivoire8 00 N, 5 00 W
Crozetinseln46° 21′ S, 51° 41′ O
Curaçao12 7′N 68 56 W
Dänemark56 00 N, 10 00 O
Deutschland51 00 N, 9 00 O
Dhekelia34 59 N, 33 45 O
Dominica15 25 N, 61 20 W
Dominikanische Republik19 00 N, 70 40 W
Dschibuti11 30 N, 43 00 O
Dubai25° 12′ 0″ N, 55° 18′ 0″ O
Ecuador2 00 S, 77 30 W
El Salvador13 50 N, 88 55 W
England51 30 N 0 7 W
Eritrea15 00 N, 39 00 O
Estland59 00 N, 26 00 O
Eswatini26 30 S, 31 30 O
Europa22 20 S, 40 22 O
Falklandinseln51 45 S, 59 00 W
Färöer62 00 N, 7 00 W
Fidschi18 00 S, 175 00 O
Finnland64 00 N, 26 00 O
Frankreich46 00 N, 2 00 O
Frankreich (metropolitanes)46 00 N, 2 00 O
Französische Süd- und Antarktisgebiete43 00 S, 67 00 O
Französisch-Guayana4 00 N, 53 00 W
Französisch-Polynesien15 00 S, 140 00 W
Gabun1 00 S, 11 45 O
Gambia13 28 N, 16 34 W
Gazastreifen31 25 N, 34 20 O
Georgien42 00 N, 43 30 O
Ghana8 00 N, 2 00 W
Gibraltar36 11 N, 5 22 W
Glorieuses11 30 S, 47 20 O
Grenada12 07 N, 61 40 W
Griechenland39 00 N, 22 00 O
Grönland72 00 N, 40 00 W
Großbritannien54 00 N, 2 00 W
Guadeloupe16 15 N, 61 35 W
Guam13 28 N, 144 47 O
Guatemala15 30 N, 90 15 W
Guernsey49 28 N, 2 35 W
Guinea11 00 N, 10 00 W
Guinea-Bissau12 00 N, 15 00 W
Guyana5 00 N, 59 00 W
Haiti19 00 N, 72 25 W
Heard und McDonaldinseln53 06 S, 72 31 O
Honduras15 00 N, 86 30 W
Hongkong22 15 N, 114 10 O
Howlandinsel0 48 N, 176 38 W
Indien20 00 N, 77 00 O
Indischer Ozean20 00 S, 80 00 O
Indonesien5 00 S, 120 00 O
Insel Man54 15 N, 4 30 W
Irak33 00 N, 44 00 O
Iran32 00 N, 53 00 O
Irland53 00 N, 8 00 W
Isla Margarita11 00 N 64 10 W
Island65 00 N, 18 00 W
Israel31 30 N, 34 45 O
Italien42 50 N, 12 50 O
Jamaika18 15 N, 77 30 W
Jan Mayen71 00 N, 8 00 W
Japan36 00 N, 138 00 O
Jarvisinsel0 22 S, 160 03 W
Jemen15 00 N, 48 00 O
Jersey49 15 N, 2 10 W
Johnstoninsel16 45 N, 169 31 W
Jordanien31 00 N, 36 00 O
Juan de Nova17 03 S, 42 45 O
Kaimaninseln19 30 N, 80 30 W
Kambodscha13 00 N, 105 00 O
Kamerun6 00 N, 12 00 O
Kanada60 00 N, 95 00 W
Kasachstan48 00 N, 68 00 O
Katar25 30 N, 51 15 O
Kenia1 00 N, 38 00 O
Kerguelen49 20 S, 69 20 O
Kingmanriff6 24 N, 162 24 W
Kirgisistan41 00 N, 75 00 O
Kiribati1 25 N, 173 00 O
Kokosinseln (Keelinginseln)12 30 S, 96 50 O
Kolumbien4 00 N, 72 00 W
Komoren12 10 S, 44 15 O
Kongo1 00 S, 15 00 O
Kongo, Demokratische Republik0 00 N, 25 00 O
Korallenmeerinseln18 00 S, 152 00 O
Korea, Demokratische Volksrepublik40 00 N, 127 00 O
Korea, Republik37 00 N, 127 30 O
Kosovo42 35 N, 021 00 O
Kroatien45 10 N, 15 30 O
Kuba21 30 N, 80 00 W
Kuwait29 30 N, 45 45 O
Laos18 00 N, 105 00 O
Lesotho29 30 S, 28 30 O
Lettland57 00 N, 25 00 O
Libanon33 50 N, 35 50 O
Liberia6 30 N, 9 30 W
Libyen25 00 N, 17 00 O
Liechtenstein47 10 N, 9 32 O
Litauen56 00 N, 24 00 O
Luxemburg49 45 N, 6 10 O
Macau22 10 N, 113 33 O
Madagaskar20 00 S, 47 00 O
Malawi13 30 S, 34 00 O
Malaysia2 30 N, 112 30 O
Malediven3 15 N, 73 00 O
Mali17 00 N, 4 00 W
Malta35 50 N, 14 35 O
Marokko32 00 N, 5 00 W
Marshallinseln9 00 N, 168 00 O
Martinique14 40 N, 61 00 W
Mauretanien20 00 N, 12 00 W
Mauritius20 17 S, 57 33 O
Mayotte12 50 S, 45 10 O
Mexiko23 00 N, 102 00 W
Midway28 13 N, 177 22 W
Mikronesien6 55 N, 158 15 O
Moldau47 00 N, 29 00 O
Monaco43 44 N, 7 24 O
Mongolei46 00 N, 105 00 O
Montenegro42 30 N, 19 18 O
Montserrat16 45 N, 62 12 W
Mosambik18 15 S, 35 00 O
Myanmar22 00 N, 98 00 O
Namibia22 00 S, 17 00 O
Nauru0 32 S, 166 55 O
Navassa18 25 N, 75 02 W
Nepal28 00 N, 84 00 O
Neufundland48° 33′ 58,66″ N, 55° 46′ 38,27″ W
Neukaledonien21 30 S, 165 30 O
Neuseeland41 00 S, 174 00 O
Nicaragua13 00 N, 85 00 W
Niederlande52 30 N, 5 45 O
Niederländische Antillen12 15 N, 68 45 W
Niger16 00 N, 8 00 O
Nigeria10 00 N, 8 00 O
Niue19 02 S, 169 52 W
Nördliche Marianen15 12 N, 145 45 O
Nordmazedonien41 50 N, 22 00 O
Nordzypern35 11 N 33 22 O
Norfolkinsel29 02 S, 167 57 O
Norwegen62 00 N, 10 00 O
Oman21 00 N, 57 00 O
Österreich47 20 N, 13 20 O
Pakistan30 00 N, 70 00 O
Palau7 30 N, 134 30 O
Palmyrainsel5 52 N, 162 06 W
Panama9 00 N, 80 00 W
Papua-Neuguinea6 00 S, 147 00 O
Paracelsus-Inseln16 30 N, 112 00 O
Paraguay23 00 S, 58 00 W
Pazifischer Ozean0 00 N, 160 00 W
Peru10 00 S, 76 00 W
Philippinen13 00 N, 122 00 O
Pitcairninseln25 04 S, 130 06 W
Polen52 00 N, 20 00 O
Portugal39 30 N, 8 00 W
Puerto Rico18 15 N, 66 30 W
Puntland8 24 N 48 29 O
Réunion21 06 S, 55 36 O
Ruanda2 00 S, 30 00 O
Rumänien46 00 N, 25 00 O
Russische Föderation60 00 N, 100 00 O
Saba17 3 N 6 1 W
Saint-Martin18 05 N, 63 57 W
Salomonen8 00 S, 159 00 O
Sambia15 00 S, 30 00 O
Samoa13 35 S, 172 20 W
San Andrés und Providencia12 33 N 81 43 W
San Marino43 46 N, 12 25 O
São Tomé und Príncipe1 00 N, 7 00 O
Saudi-Arabien25 00 N, 45 00 O
Schwaneninseln17 25 N, 83 55 W
Schweden62 00 N, 15 00 O
Schweiz47 00 N, 8 00 O
Senegal14 00 N, 14 00 W
Serbien44 00 N, 21 00 O
Seychellen4 35 S, 55 40 O
Sierra Leone8 30 N, 11 30 W
Simbabwe20 00 S, 30 00 O
Singapur1 22 N, 103 48 O
Sint Eustatius17 29 N 62 59 W
Sint Maarten18 04 N 63 03 W
Slowakei48 40 N, 19 30 O
Slowenien46 00 N, 15 00 O
Somalia10 00 N, 49 00 O
Somaliland9 3 N 44 03 O
Spanien40 00 N, 4 00 W
Spitzbergen78 00 N, 20 00 O
Spratly-Inseln8 38 N, 111 55 O
Sri Lanka7 00 N, 81 00 O
St. Barthélemy17 90 N, 62 85 W
St. Helena15 56 S, 5 42 W
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha15 56 S, 5 42 W
St. Kitts und Nevis17 20 N, 62 45 W
St. Lucia13 53 N, 60 68 W
St. Martin18° 4′ N, 63° 4′ W
St. Paul38°43′43″S, 77°31′33 O
St. Pierre und Miquelon46 50 N, 56 20 W
St. Vincent und die Grenadinen13 15 N, 61 12 W
Südafrika29 00 S, 24 00 O
Sudan15 00 N, 30 00 O
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln54 30 S, 37 00 W
Südlicher Ozean65 00 S, 0 00 O
Südossetien42 14 N 43 58 O
Südsudan4° 51′ 0″ N, 31° 36′ 0″ O
Südwestsomalia3 07 N 43 39 O
Suriname4 00 N, 56 00 W
Syrien35 00 N, 38 00 O
Tadschikistan39 00 N, 71 00 O
Taiwan23 30 N, 121 00 O
Tansania6 00 S, 35 00 O
Thailand15 00 N, 100 00 O
Tibet29 39 N, 91 8 O
Timor-Leste8 50 S, 125 55 O
Togo8 00 N, 1 10 O
Tokelau9 00 S, 172 00 W
Tonga20 00 S, 175 00 W
Transnistrien46 50 N 29 37 O
Trinidad und Tobago11 00 N, 61 00 W
Tristan da Cunha37 4 S 12 19 W
Tromelin15 52 S, 54 25 O
Tschad15 00 N, 19 00 O
Tschechische Republik49 45 N, 15 30 O
Tunesien34 00 N, 9 00 O
Türkei39 00 N, 35 00 O
Turkmenistan40 00 N, 60 00 O
Turks- und Caicosinseln21 45 N, 71 35 W
Tuvalu8 00 S, 178 00 O
Uganda1 00 N, 32 00 O
Ukraine49 00 N, 32 00 O
Ungarn47 00 N, 20 00 O
Uruguay33 00 S, 56 00 W
Usbekistan41 00 N, 64 00 O
Vanuatu16 00 S, 167 00 O
Vatikanstadt41 54 N, 12 27 O
Venezuela8 00 N, 66 00 W
Vereinigte Arabische Emirate24 00 N, 54 00 O
Vereinigte Staaten38 00 N, 97 00 W
Vietnam16 00 N, 106 00 O
Wake19 17 N, 166 36 O
Wallis und Futuna13 18 S, 176 12 W
Weihnachtsinsel10 30 S, 105 40 O
Westjordanland32 00 N, 35 15 O
Westsahara24 30 N, 13 00 W
Zentralafrikanische Republik7 00 N, 21 00 O
Zypern35 00 N, 33 00 O

 


Quellen

  • CIA World-Factbook - Geographic Coordinates
    This entry includes rounded latitude and longitude figures for the centroid or center point of a country expressed in degrees and minutes; it is based on the locations provided in the Geographic Names Server (GNS), maintained by the National Geospatial-Intelligence Agency on behalf of the US Board on Geographic Names.

Weblinks