Abhängigkeitsquotienten (Dependency ratios)
In
economics,
geography and
demography the dependency ratio is an
age-population ratio of those typically not in the labor
force (the dependent part) and those typically in
the labor force (the productive part). It is used
to measure the pressure on productive population.
In published international statistics, the dependent
part usually includes those under the age of 15 and over
the age of 64.The productive part makes up the
population in between, ages 15 – 64. It is normally
expressed as a percentage:
-
As the ratio increases there may be an increased
burden on the productive part of the population to maintain the
upbringing
and pensions
of the economically dependent. This results in direct impacts on financial
expenditures on things like
social security, as well as many indirect consequences.
The (total) dependency ratio can be decomposed into
the child dependency ratio and the aged dependency ratio:
-
-
total dependency ratio
- The total dependency ratio is the ratio of combined youth population (ages
0-14) and elderly population (ages 65+) per 100 people of working age (ages
15-64). A high total dependency ratio indicates that the working-age
population and the overall economy face a greater burden to support and
provide social services for youth and elderly persons, who are often
economically dependent.
youth dependency ratio - The youth dependency ratio is the
ratio of the youth population (ages 0-14) per 100 people of working age
(ages 15-64). A high youth dependency ratio indicates that a greater
investment needs to be made in schooling and other services for children.
elderly dependency ratio - The elderly dependency ratio is
the ratio of the elderly population (ages 65+) per 100 people of working age
(ages 15-64). Increases in the elderly dependency ratio put added pressure
on governments to fund pensions and healthcare.
Land | | Dependency_total | Dependency_youth | Dependency_elderly | Dependency_pro_Kopf | Jahr |
| Afghanistan | 96 | 91,4 | 4,6 | 21,7 | 2013 |
| Ägypten | 58,5 | 49,4 | 9,1 | 10,9 | 2013 |
| Albanien | 45,7 | 30,1 | 15,6 | 6,4 | 2013 |
| Algerien | 47,9 | 41,1 | 6,8 | 14,7 | 2013 |
| Amerikanische Jungferninseln | 58,1 | 32,7 | 25,3 | 3,9 | 2013 |
| Angola | 99,6 | 94,8 | 4,8 | 20,9 | 2013 |
| Antigua und Barbuda | 47,2 | 36,7 | 10,5 | 9,5 | 2013 |
| Äquatorialguinea | 71,4 | 66,6 | 4,8 | 21 | 2013 |
| Argentinien | 54,3 | 37,4 | 16,9 | 5,9 | 2013 |
| Armenien | 44,1 | 29,2 | 14,9 | 6,7 | 2013 |
| Aruba | 44,3 | 28 | 16,4 | 6,1 | 2013 |
| Aserbaidschan | 38,5 | 30,8 | 7,8 | 12,9 | 2013 |
| Äthiopien | 85,5 | 79,2 | 6,3 | 15,8 | 2013 |
| Australien | 50,2 | 28,6 | 21,5 | 4,6 | 2013 |
| Bahamas | 40,9 | 30 | 10,8 | 9,2 | 2013 |
| Bahrain | 30,3 | 27,3 | 2,9 | 34,3 | 2013 |
| Bangladesch | 53,3 | 46 | 7,3 | 13,6 | 2013 |
| Barbados | 42,3 | 26,9 | 15,5 | 6,5 | 2013 |
| Belarus | 41,1 | 21,6 | 19,5 | 5,1 | 2013 |
| Belgien | 53,8 | 26,1 | 27,7 | 3,6 | 2013 |
| Belize | 60,9 | 54,5 | 6,4 | 15,6 | 2013 |
| Benin | 84 | 78,7 | 5,3 | 18,8 | 2013 |
| Bhutan | 48,9 | 41,8 | 7,1 | 14 | 2013 |
| Bolivien | 66 | 57,9 | 8,1 | 12,3 | 2013 |
| Bosnien und Herzegowina | 45,5 | 22,9 | 22,7 | 4,4 | 2013 |
| Botsuana | 59,1 | 53,3 | 5,8 | 17,3 | 2013 |
| Brasilien | 46,2 | 35,2 | 11 | 9,1 | 2013 |
| Brunei Darussalam | 42 | 36 | 6,1 | 16,4 | 2013 |
| Bulgarien | 49,2 | 20,4 | 28,8 | 3,5 | 2013 |
| Burkina Faso | 92,3 | 87,6 | 4,7 | 21,3 | 2013 |
| Burundi | 88,6 | 84 | 4,5 | 22 | 2013 |
| Cabo Verde | 53,5 | 45,3 | 8,2 | 12,2 | 2013 |
| Chile | 45 | 30,6 | 14,5 | 6,9 | 2013 |
| China | 36,8 | 24,7 | 12,1 | 8,2 | 2013 |
| Costa Rica | 44 | 33,9 | 10,1 | 9,9 | 2013 |
| Côte d'Ivoire | 80,2 | 74,5 | 5,7 | 17,5 | 2013 |
| Curaçao | 50,1 | 29 | 21 | 4,8 | 2013 |
| Dänemark | 55 | 27,2 | 27,7 | 3,6 | 2013 |
| Deutschland | 52 | 19,9 | 32,1 | 3,1 | 2013 |
| Dominikanische Republik | 57,5 | 47,6 | 9,9 | 10,1 | 2013 |
| Dschibuti | 60,5 | 54,1 | 6,4 | 15,7 | 2013 |
| Ecuador | 57,4 | 47,2 | 10,3 | 9,8 | 2013 |
| El Salvador | 59 | 47,6 | 11,3 | 8,8 | 2013 |
| Eritrea | 83,2 | 79,1 | 4,1 | 24,1 | 2013 |
| Estland | 51,2 | 23,9 | 27,3 | 3,7 | 2013 |
| Eswatini | 70,4 | 64,4 | 5,9 | 16,8 | 2013 |
| Fidschi | 52,2 | 43,9 | 8,3 | 12,1 | 2013 |
| Finnland | 55 | 25,5 | 29,5 | 3,4 | 2013 |
| Frankreich | 56,5 | 28,5 | 27,9 | 3,6 | 2013 |
| Französisch-Polynesien | 42,4 | 32,2 | 10,2 | 9,8 | 2013 |
| Gabun | 77,4 | 68,3 | 9,2 | 10,9 | 2013 |
| Gambia | 93,5 | 88,9 | 4,6 | 21,6 | 2013 |
| Gazastreifen | 75,6 | 70,4 | 5,2 | | 2013 |
| Georgien | 47,7 | 26,4 | 21,3 | 4,7 | 2013 |
| Ghana | 72,2 | 66,2 | 6 | 16,7 | 2013 |
| Grenada | 51,3 | 40,5 | 10,8 | 9,3 | 2013 |
| Griechenland | 52,3 | 22,3 | 29,9 | 3,3 | 2013 |
| Großbritannien | 54 | 27,1 | 26,9 | 3,7 | 2013 |
| Guam | 52,3 | 39,9 | 12,3 | 8,1 | 2013 |
| Guatemala | 81,8 | 73,5 | 8,3 | 12,1 | 2013 |
| Guernsey | 46 | 21,8 | 24,2 | | 2013 |
| Guinea | 83,2 | 77,5 | 5,7 | 17,5 | 2013 |
| Guinea-Bissau | 79,7 | 74,5 | 5,2 | 19,3 | 2013 |
| Guyana | 65,3 | 59,6 | 5,7 | 17,7 | 2013 |
| Haiti | 65,2 | 57,8 | 7,5 | 13,4 | 2013 |
| Honduras | 65,8 | 58,4 | 7,4 | 13,6 | 2013 |
| Hongkong | 34,6 | 15,8 | 18,9 | 5,3 | 2013 |
| Indien | 52,4 | 44,3 | 8 | 12,4 | 2013 |
| Indonesien | 51,8 | 43,8 | 7,9 | 12,6 | 2013 |
| Irak | 76,2 | 70,6 | 5,6 | 17,8 | 2013 |
| Iran | 41 | 33,6 | 7,5 | 13,4 | 2013 |
| Irland | 50,8 | 32,6 | 18,2 | 5,5 | 2013 |
| Island | 50,4 | 31,1 | 19,3 | 5,2 | 2013 |
| Israel | 62,5 | 45,1 | 17,4 | 5,7 | 2013 |
| Italien | 54,3 | 21,7 | 32,6 | 3,1 | 2013 |
| Jamaika | 54 | 41,8 | 12,2 | 8,2 | 2013 |
| Japan | 61,6 | 21,1 | 40,5 | 2,5 | 2013 |
| Jemen | 75,6 | 70,6 | 5,1 | 19,8 | 2013 |
| Jersey | 46 | 21,8 | 24,2 | | 2013 |
| Jordanien | 60,2 | 54,5 | 5,7 | 17,6 | 2013 |
| Kambodscha | 57,3 | 48,9 | 8,4 | 11,9 | 2013 |
| Kamerun | 85,8 | 79,8 | 6 | 16,7 | 2013 |
| Kanada | 46,3 | 24 | 22,2 | 4,5 | 2013 |
| Kasachstan | 48 | 38,1 | 9,9 | 10,1 | 2013 |
| Katar | 17,2 | 16 | 1,2 | 83,9 | 2013 |
| Kenia | 81,5 | 76,6 | 4,9 | 20,6 | 2013 |
| Kirgisistan | 52,7 | 46,4 | 6,4 | 15,7 | 2013 |
| Kiribati | 56,2 | 49,8 | 6,5 | 15,5 | 2013 |
| Kolumbien | 51,2 | 41,9 | 9,3 | 10,7 | 2013 |
| Komoren | 81,6 | 76,4 | 5,2 | 19,3 | 2013 |
| Kongo | 84,9 | 78,7 | 6,3 | 15,9 | 2013 |
| Kongo, Demokratische Republik | 91,9 | 86,4 | 5,5 | 18,2 | 2013 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 45,2 | 31,5 | 13,7 | 7,3 | 2013 |
| Korea, Republik | 37,1 | 20,4 | 16,7 | 6 | 2013 |
| Kroatien | 49,6 | 22,3 | 27,4 | 3,7 | 2013 |
| Kuba | 41,9 | 23 | 18,9 | 5,3 | 2013 |
| Kuwait | 37,2 | 34 | 3,2 | 31,3 | 2013 |
| Laos | 63,8 | 57,6 | 6,2 | 16,1 | 2013 |
| Lesotho | 68,3 | 61,2 | 7,1 | 14,1 | 2013 |
| Lettland | 50,2 | 22,3 | 27,9 | 3,6 | 2013 |
| Libanon | 41,8 | 29,5 | 12,3 | 8,1 | 2013 |
| Liberia | 84,9 | 79,3 | 5,6 | 17,8 | 2013 |
| Libyen | 52,1 | 44,8 | 7,3 | 13,7 | 2013 |
| Litauen | 44,6 | 22 | 22,7 | 4,4 | 2013 |
| Luxemburg | 46,5 | 25,7 | 20,8 | 4,8 | 2013 |
| Macau | 25,8 | 15,6 | 10,2 | 9,8 | 2013 |
| Madagaskar | 82,5 | 77,4 | 5,1 | 19,5 | 2013 |
| Malawi | 94,1 | 87,9 | 6,2 | 16,1 | 2013 |
| Malaysia | 45,9 | 38,1 | 7,8 | 12,8 | 2013 |
| Malediven | 50,8 | 43,3 | 7,4 | 13,4 | 2013 |
| Mali | 100,7 | 95,1 | 5,6 | 17,9 | 2013 |
| Malta | 44,9 | 21,3 | 23,6 | 4,2 | 2013 |
| Marokko | 48,9 | 41,5 | 7,4 | 13,5 | 2013 |
| Mauretanien | 76,3 | 70,7 | 5,6 | 17,9 | 2013 |
| Mauritius | 39,8 | 27,6 | 12,2 | 8,2 | 2013 |
| Mexiko | 53,6 | 43,7 | 9,8 | 10,2 | 2013 |
| Mikronesien | 64,4 | 57,7 | 6,7 | 14,9 | 2013 |
| Moldau | 38,8 | 23 | 15,8 | 6,3 | 2013 |
| Mongolei | 45,1 | 39,6 | 5,5 | 18,1 | 2013 |
| Montenegro | 46,7 | 27,5 | 19,2 | 5,2 | 2013 |
| Mosambik | 94,8 | 88,4 | 6,4 | 15,6 | 2013 |
| Myanmar | 43,1 | 35,7 | 7,5 | 13,4 | 2013 |
| Namibia | 65,5 | 59,6 | 5,9 | 17 | 2013 |
| Nepal | 66,1 | 57,6 | 8,5 | 11,7 | 2013 |
| Neukaledonien | 48,3 | 33,6 | 14,7 | 6,8 | 2013 |
| Neuseeland | 51,9 | 30,7 | 21,2 | 4,7 | 2013 |
| Nicaragua | 59,9 | 52,5 | 7,4 | 13,5 | 2013 |
| Niederlande | 51,7 | 25,9 | 25,8 | 3,9 | 2013 |
| Niger | 111,5 | 105,9 | 5,5 | 18,1 | 2013 |
| Nigeria | 89 | 83,8 | 5,2 | 19,3 | 2013 |
| Nordmazedonien | 40,9 | 23,5 | 17,4 | 5,7 | 2013 |
| Norwegen | 52,6 | 28,5 | 24,1 | 4,1 | 2013 |
| Oman | 35,7 | 31,9 | 3,8 | 26,2 | 2013 |
| Österreich | 48,9 | 21,6 | 27,3 | 3,7 | 2013 |
| Pakistan | 61,8 | 54,7 | 7,1 | 14,1 | 2013 |
| Panama | 55,1 | 43,9 | 11,2 | 8,9 | 2013 |
| Papua-Neuguinea | 69,3 | 64,3 | 4,9 | 20,3 | 2013 |
| Paraguay | 61 | 52,2 | 8,8 | 11,4 | 2013 |
| Peru | 54,2 | 44,4 | 9,9 | 10,1 | 2013 |
| Philippinen | 61,4 | 55,1 | 6,3 | 15,9 | 2013 |
| Polen | 41,6 | 21,2 | 20,4 | 4,9 | 2013 |
| Portugal | 50,5 | 22,2 | 28,2 | 3,5 | 2013 |
| Puerto Rico | 50,1 | 29,3 | 20,9 | 4,8 | 2013 |
| Ruanda | 82,8 | 78,5 | 4,3 | 23 | 2013 |
| Rumänien | 43,3 | 21,6 | 21,7 | 4,6 | 2013 |
| Russische Föderation | 40,5 | 22,2 | 18,3 | 5,5 | 2013 |
| Salomonen | 77,1 | 71,2 | 6 | 16,8 | 2013 |
| Sambia | 97 | 91,8 | 5,2 | 19,4 | 2013 |
| Samoa | 75,1 | 66,1 | 9 | 11,1 | 2013 |
| São Tomé und Príncipe | 81,8 | 75,6 | 6,1 | 16,3 | 2013 |
| Saudi-Arabien | 46,9 | 42,6 | 4,2 | 23,6 | 2013 |
| Schweden | 56,8 | 26,5 | 30,3 | 3,3 | 2013 |
| Schweiz | 48,1 | 21,9 | 26,2 | 3,8 | 2013 |
| Senegal | 86,9 | 81,3 | 5,6 | 17,9 | 2013 |
| Serbien | 44 | 23,4 | 20,7 | 4,8 | 2013 |
| Seychellen | 42,6 | 31,6 | 11 | 9,1 | 2013 |
| Sierra Leone | 79,3 | 74,5 | 4,8 | 20,9 | 2013 |
| Simbabwe | 76,4 | 69,6 | 6,8 | 14,7 | 2013 |
| Singapur | 35,6 | 21,8 | 13,8 | 7,2 | 2013 |
| Slowakei | 38,9 | 20,9 | 18 | 5,6 | 2013 |
| Slowenien | 46 | 20,9 | 25,2 | 4 | 2013 |
| Somalia | 100,1 | 94,4 | 5,7 | 17,7 | 2013 |
| Spanien | 49,5 | 23 | 26,6 | 3,8 | 2013 |
| Sri Lanka | 50,7 | 37,9 | 12,8 | 7,8 | 2013 |
| St. Lucia | 48,6 | 35,6 | 13 | 7,7 | 2013 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 47,6 | 37,3 | 10,3 | 9,7 | 2013 |
| Südafrika | 53,9 | 45,4 | 8,5 | 11,7 | 2013 |
| Sudan | 79,9 | 74,1 | 5,8 | 17,1 | 2013 |
| Südsudan | 83,8 | 77,4 | 6,4 | 15,6 | 2013 |
| Suriname | 51,6 | 41,5 | 10,1 | 9,9 | 2013 |
| Syrien | 64,3 | 57,7 | 6,7 | 15 | 2013 |
| Tadschikistan | 64,1 | 58,9 | 5,2 | 19,1 | 2013 |
| Tansania | 92,5 | 86,3 | 6,2 | 16,2 | 2013 |
| Thailand | 38,6 | 25,2 | 13,5 | 7,4 | 2013 |
| Timor-Leste | 96,3 | 89,9 | 6,4 | 15,5 | 2013 |
| Togo | 80,5 | 75,5 | 5 | 20,1 | 2013 |
| Tonga | 75,7 | 65,4 | 10,3 | 9,7 | 2013 |
| Trinidad und Tobago | 42,5 | 29,6 | 12,9 | 7,8 | 2013 |
| Tschad | 103,3 | 98,4 | 4,9 | 20,4 | 2013 |
| Tschechische Republik | 46,1 | 21,7 | 24,4 | 4,1 | 2013 |
| Tunesien | 43,6 | 33,3 | 10,3 | 9,7 | 2013 |
| Türkei | 49,3 | 38,3 | 11 | 9,1 | 2013 |
| Turkmenistan | 48,3 | 42,2 | 6,1 | 16,5 | 2013 |
| Uganda | 103,3 | 98,4 | 4,9 | 20,3 | 2013 |
| Ukraine | 41,9 | 20,5 | 21,4 | 4,7 | 2013 |
| Ungarn | 46,8 | 21,5 | 25,3 | 4 | 2013 |
| Uruguay | 56,2 | 34,1 | 22 | 4,5 | 2013 |
| Usbekistan | 49 | 42,6 | 6,4 | 15,7 | 2013 |
| Vanuatu | 69,5 | 62,8 | 6,7 | 15 | 2013 |
| Venezuela | 53,2 | 43,7 | 9,5 | 10,6 | 2013 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 18,6 | 18,1 | 0,5 | 201,7 | 2013 |
| Vereinigte Staaten | 50,4 | 29,4 | 21 | 4,8 | 2013 |
| Vietnam | 41,4 | 32,1 | 9,3 | 10,7 | 2013 |
| Welt insgesamt | 52 | 39,9 | 12,1 | 8,3 | 2013 |
| Westjordanland | 75,6 | 70,4 | 5,2 | | 2013 |
| Westsahara | 41,2 | 37,5 | 3,7 | 27 | 2013 |
| Zentralafrikanische Republik | 77,5 | 70,7 | 6,8 | 14,7 | 2013 |
| Zypern | 41,3 | 24 | 17,3 | 5,8 | 2013 |
Quellen
Bildnachweis
-
* basierend auf den Zahlen von 2008 via
Wikimedia Commons;
GNU-Lizenz für freie
Dokumentation,
Version 1.2 oder einer späteren Version
-
basierend auf den Zahlen von 2006 via
Wikimedia Commons; Der Urheberrechtsinhaber
dieser Datei hat ein unentgeltliches,
bedingungsloses Nutzungsrecht für jedermann ohne
zeitliche, räumliche und inhaltliche Beschränkung
eingeräumt.
Weblinks
728x90
Seite zuletzt
aktualisiert am
14.03.2014