Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Kriminalität > Mordfälle
|
Mordrate pro 100,000 Einwohner
0-1
1-2
2-5
5-10
10-20
>20
|
|
|
Mordfälle
The
UNODC made a study in 2012 that includes most countries of the world.
The following lists show only the most recent data. Rates are calculated per
100,000 inhabitants. Intentional homicide in this case is defined as
unlawful death purposefully inflicted on a person by another person.
Land | | Mordrate | Opfer |
| Afghanistan | 2,4 | 712 |
| Ägypten | 1,2 | 992 |
| Albanien | 4,0 | 127 |
| Algerien | 1,5 | 516 |
| Amerikanische Jungferninseln | 39,2 | 43 |
| Andorra | 1,3 | 1 |
| Angola | 19,0 | 3.426 |
| Anguilla | 6,8 | 1 |
| Antigua und Barbuda | 6,8 | 6 |
| Äquatorialguinea | 20,7 | 137 |
| Argentinien | 3,4 | 1.360 |
| Armenien | 1,4 | 44 |
| Aserbaidschan | 2,2 | 206 |
| Äthiopien | 22,5 | 20.239 |
| Australien | 1,0 | 229 |
| Bahamas | 27,4 | 94 |
| Bahrain | 0,6 | 6 |
| Bangladesch | 2,7 | 3.988 |
| Barbados | 11,3 | 31 |
| Belarus | 4,9 | 473 |
| Belgien | 1,7 | 180 |
| Belize | 41,4 | 129 |
| Benin | 15,1 | 1.262 |
| Bermuda | 12,3 | 8 |
| Bhutan | 1,0 | 7 |
| Bolivien | 8,9 | 884 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,5 | 56 |
| Botsuana | 14,5 | 287 |
| Brasilien | 21,0 | 40.974 |
| Britische Jungferninseln | 8,6 | 2 |
| Brunei Darussalam | 0,5 | 2 |
| Bulgarien | 2,0 | 147 |
| Burkina Faso | 18,0 | 2.876 |
| Burundi | 21,7 | 1.726 |
| Chile | 3,2 | 541 |
| China | 1,0 | 13.410 |
| Costa Rica | 10,0 | 394 |
| Dänemark | 0,9 | 47 |
| Deutschland | 0,8 | 690 |
| Dominica | 22,1 | 15 |
| Dominikanische Republik | 25,0 | 2.513 |
| Dschibuti | 3,4 | 29 |
| Ecuador | 18,2 | 2.638 |
| El Salvador | 69,2 | 4.308 |
| Eritrea | 17,8 | 879 |
| Estland | 5,2 | 70 |
| Eswatini | 12,9 | 141 |
| Fidschi | 2,8 | 23 |
| Finnland | 2,2 | 118 |
| Frankreich | 1,1 | 682 |
| Französisch-Guayana | 13,3 | 30 |
| Französisch-Polynesien | 0,4 | 1 |
| Gabun | 13,8 | 200 |
| Gambia | 10,8 | 106 |
| Georgien | 4,3 | 187 |
| Ghana | 15,7 | 3.646 |
| Grenada | 11,5 | 12 |
| Griechenland | 1,5 | 176 |
| Grönland | 19,2 | 11 |
| Großbritannien | 1,2 | 722 |
| Guadeloupe | 7,0 | 32 |
| Guam | 0,6 | 1 |
| Guatemala | 38,5 | 5.681 |
| Guinea | 22,5 | 2.152 |
| Guinea-Bissau | 20,2 | 294 |
| Guyana | 18,6 | 140 |
| Haiti | 6,9 | 689 |
| Honduras | 91,6 | 7.104 |
| Hongkong | 0,2 | 17 |
| Indien | 3,5 | 42.923 |
| Indonesien | 8,1 | 18.963 |
| Irak | 2,0 | 608 |
| Iran | 3,0 | 2.215 |
| Irland | 1,2 | 54 |
| Island | 0,3 | 1 |
| Israel | 2,1 | 159 |
| Italien | 0,9 | 529 |
| Jamaika | 52,2 | 1.430 |
| Japan | 0,4 | 506 |
| Jemen | 4,2 | 990 |
| Jordanien | 1,8 | 100 |
| Kaimaninseln | 8,4 | 5 |
| Kambodscha | 3,4 | 448 |
| Kamerun | 19,7 | 3.700 |
| Kanada | 1,6 | 554 |
| Kasachstan | 8,8 | 1.418 |
| Katar | 0,9 | 13 |
| Kenia | 20,1 | 7.733 |
| Kirgisistan | 20,1 | 1.072 |
| Kiribati | 7,3 | 7 |
| Kolumbien | 31,4 | 14.746 |
| Komoren | 12,2 | 85 |
| Kongo | 30,8 | 1.180 |
| Kongo, Demokratische Republik | 21,7 | 13.558 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 15,2 | 3.658 |
| Korea, Republik | 2,6 | 1.251 |
| Kroatien | 1,4 | 62 |
| Kuba | 5,0 | 563 |
| Kuwait | 2,2 | 59 |
| Laos | 4,6 | 279 |
| Lesotho | 35,2 | 764 |
| Lettland | 3,1 | 70 |
| Libanon | 2,2 | 95 |
| Liberia | 10,1 | 371 |
| Libyen | 2,9 | 176 |
| Liechtenstein | 2,8 | 1 |
| Litauen | 6,6 | 219 |
| Luxemburg | 2,5 | 12 |
| Macau | 0,7 | 4 |
| Madagaskar | 8,1 | 1.588 |
| Malawi | 36,0 | 5.039 |
| Malaysia | 2,3 | 604 |
| Malediven | 1,6 | 5 |
| Mali | 8,0 | 1.157 |
| Malta | 1,0 | 4 |
| Marokko | 1,4 | 447 |
| Martinique | 4,2 | 17 |
| Mauretanien | 14,7 | 485 |
| Mauritius | 2,5 | 33 |
| Mexiko | 22,7 | 25.757 |
| Mikronesien | 0,9 | 1 |
| Moldau | 7,5 | 267 |
| Monaco | 0,0 | 0 |
| Mongolei | 8,7 | 239 |
| Montenegro | 3,5 | 22 |
| Montserrat | 19,7 | 1 |
| Mosambik | 8,8 | 1.925 |
| Myanmar | 10,2 | 4.800 |
| Namibia | 17,2 | 352 |
| Nauru | 9,8 | 1 |
| Nepal | 2,8 | 818 |
| Neuseeland | 0,9 | 39 |
| Nicaragua | 13,6 | 785 |
| Niederlande | 1,1 | 179 |
| Niger | 3,8 | 552 |
| Nigeria | 12,2 | 18.422 |
| Nordmazedonien | 1,9 | 40 |
| Norwegen | 0,6 | 29 |
| Oman | 0,7 | 18 |
| Österreich | 0,6 | 56 |
| Pakistan | 7,8 | 13.860 |
| Palästina | 4,1 | 145 |
| Palau | 0,0 | 0 |
| Panama | 21,6 | 759 |
| Papua-Neuguinea | 13,0 | 854 |
| Paraguay | 11,5 | 741 |
| Peru | 10,3 | 2.969 |
| Philippinen | 5,4 | 4.947 |
| Polen | 1,1 | 436 |
| Portugal | 1,2 | 124 |
| Puerto Rico | 26,2 | 983 |
| Ruanda | 17,1 | 1.708 |
| Rumänien | 2,0 | 421 |
| Russische Föderation | 10,2 | 14.574 |
| Salomonen | 3,7 | 19 |
| Sambia | 38,0 | 4.710 |
| Samoa | 1,1 | 2 |
| São Tomé und Príncipe | 1,9 | 3 |
| Saudi-Arabien | 1,0 | 265 |
| Schweden | 1,0 | 91 |
| Schweiz | 0,7 | 52 |
| Senegal | 8,7 | 1.027 |
| Serbien | 1,2 | 123 |
| Seychellen | 8,3 | 7 |
| Sierra Leone | 14,9 | 837 |
| Simbabwe | 14,3 | 1.775 |
| Singapur | 0,3 | 16 |
| Slowakei | 1,5 | 84 |
| Slowenien | 0,7 | 15 |
| Somalia | 1,5 | 138 |
| Spanien | 0,8 | 390 |
| Sri Lanka | 3,6 | 745 |
| St. Kitts und Nevis | 38,2 | 20 |
| St. Lucia | 25,2 | 44 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 22,9 | 25 |
| Südafrika | 31,8 | 15.940 |
| Sudan | 24,2 | 10.028 |
| Suriname | 4,6 | 24 |
| Syrien | 2,3 | 463 |
| Tadschikistan | 2,1 | 143 |
| Taiwan | 3,2 | 743 |
| Tansania | 24,5 | 10.357 |
| Thailand | 4,8 | 3.307 |
| Timor-Leste | 6,9 | 75 |
| Togo | 10,9 | 627 |
| Tonga | 1,0 | 1 |
| Trinidad und Tobago | 35,2 | 472 |
| Tschad | 15,8 | 1.686 |
| Tschechische Republik | 1,7 | 181 |
| Tunesien | 1,1 | 117 |
| Türkei | 3,3 | 2.320 |
| Turkmenistan | 4,2 | 203 |
| Turks- und Caicosinseln | 8,7 | 3 |
| Uganda | 36,3 | 11.373 |
| Ukraine | 5,2 | 2.356 |
| Ungarn | 1,3 | 133 |
| Uruguay | 5,9 | 199 |
| Usbekistan | 3,1 | 831 |
| Vanuatu | 0,9 | 2 |
| Venezuela | 45,1 | 13.080 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,8 | 39 |
| Vereinigte Staaten | 4,8 | 14.748 |
| Vietnam | 1,6 | 1.346 |
| Zentralafrikanische Republik | 29,3 | 1.240 |
| Zypern | 1,7 | 19 |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90