Länderdaten > Global > Europa > Deutschland > Bundesländer > Wirtschaftsdaten
Wirtschaftsdaten der 16 Deutschen Länder

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
| Land | ISO-Kode | BIP | BIP pro Kopf | Pro-Kopf-Einkommen | Arbeitslosenquote |
| Baden-Württemberg | DE-BW | 407.2 Mrd. € | 37,472 € | 21,968 € | 3.9% |
| Bayern | DE-BY | 488.0 Mrd. € | 38,429 € | 22,767 € | 3.8% |
| Berlin | DE-BE | 109.2 Mrd. € | 30,642 € | 17,601 € | 9.8% |
| Brandenburg | DE-BR | 59.1 Mrd. € | 23,751 € | 18,026 € | 8.2% |
| Bremen | DE-HB | 28.6 Mrd. € | 43,085 € | 20,206 € | 10.5% |
| Hamburg | DE-HH | 97.7 Mrd. € | 53,611 € | 21,999 € | 7.2% |
| Hessen | DE-HE | 235.7 Mrd. € | 38,490 € | 21,119 € | 5.4% |
| Mecklenburg-Vorpommern | DE-MV | 37.1 Mrd. € | 22,817 € | 17,036 € | 10.3% |
| Niedersachsen | DE-NI | 239.0 Mrd. € | 30,149 € | 19,739 € | 6.2% |
| Nordrhein-Westfalen | DE-NW | 599.8 Mrd. € | 33,621 € | 20,409 € | 7.7% |
| Rheinland-Pfalz | DE-RP | 121.6 Mrd. € | 30,420 € | 21,608 € | 5.4% |
| Saarland | DE-SL | 32.1 Mrd. € | 31,834 € | 19,421 € | 7.2% |
| Sachsen | DE-SN | 99.9 Mrd. € | 24,226 € | 17,802 € | 7.6% |
| Sachsen-Anhalt | DE-ST | 53.0 Mrd. € | 23,196 € | 17,374 € | 9.8% |
| Schleswig-Holstein | DE-SH | 78.7 Mrd. € | 27,684 € | 20,892 € | 6.6% |
| Thüringen | DE-TH | 51.0 Mrd. € | 23,168 € | 17,496 € | 7.0% |
Detaillierte Länder-Statistiken
Pro-Kopf-Einkommen
(Zeitreihe seit 1991)
Arbeitslosenzahlen
Länderfinanzausgleich
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90