Länderdaten > Global > Europa > Deutschland > Bundesländer
Rahmendaten der 16 Deutschen Länder
| Land | ISO-Kode | Fläche | Einwohner | Einwohner pro km² | BIP |
| Baden-Württemberg | DE-BW | 35,751 km² | 10,879,618 | 304 | 407.2 |
| Bayern | DE-BY | 70,550 km² | 12,843,514 | 182 | 488 |
| Berlin | DE-BE | 892 km² | 3,520,031 | 3948 | 109.2 |
| Brandenburg | DE-BR | 29,654 km² | 2,484,826 | 84 | 59.1 |
| Bremen | DE-HB | 420 km² | 671,489 | 1599 | 28.6 |
| Hamburg | DE-HH | 755 km² | 1,787,408 | 2366 | 97.7 |
| Hessen | DE-HE | 21,115 km² | 6,176,172 | 293 | 235.7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | DE-MV | 23,214 km² | 1,612,362 | 69 | 37.1 |
| Niedersachsen | DE-NI | 47,593 km² | 7,926,599 | 167 | 239 |
| Nordrhein-Westfalen | DE-NW | 34,113 km² | 17,865,516 | 524 | 599.8 |
| Rheinland-Pfalz | DE-RP | 19,854 km² | 4,052,803 | 204 | 121.6 |
| Saarland | DE-SL | 2,569 km² | 995,597 | 388 | 32.1 |
| Sachsen | DE-SN | 18,449 km² | 4,084,851 | 221 | 99.9 |
| Sachsen-Anhalt | DE-ST | 20,452 km² | 2,245,470 | 110 | 53 |
| Schleswig-Holstein | DE-SH | 15,802 km² | 2,858,714 | 181 | 78.7 |
| Thüringen | DE-TH | 16,202 km² | 2,170,714 | 134 | 51 |
Bevölkerungsdaten
der Deutschen Bundesländer
Wirtschaftsdaten der
Deutschen Bundesländer
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90