| Land | | Soldaten |
 | Afghanistan | 70,000 |
 | Ägypten | 443,500 |
 | Albanien | 11,200 |
 | Algerien | 127,000 |
 | Angola | 130,500 |
 | Antigua und Barbuda | 170 |
 | Äquatorialguinea | 1,320 |
 | Argentinien | 68,000 |
 | Armenien | 44,828 |
 | Aserbaidschan | 85,000 |
 | Äthiopien | 162,500 |
 | Australien | 52,295 |
 | Bahamas | 1,000 |
 | Bahrain | 9,000 |
 | Bangladesch | 125,500 |
 | Barbados | 650 |
 | Belarus | 53,000 |
 | Belgien | 38,000 |
 | Belize | 1,500 |
 | Benin | 4,550 |
 | Bhutan | 6,000 |
 | Bolivien | 31,500 |
 | Bosnien und Herzegowina | 19,800 |
 | Botsuana | 9,000 |
 | Brasilien | 260,000 |
 | Brunei Darussalam | 8,000 |
 | Bulgarien | 29,000 |
 | Burkina Faso | 10,800 |
 | Burundi | 50,500 |
 | Cabo Verde | 1,000 |
 | Chile | 80,000 |
 | China | 2,300,000 |
 | Côte d'Ivoire | 8,100 |
 | Dänemark | 18,000 |
 | Deutschland | 252,000 |
 | Dominikanische Republik | 22,300 |
 | Ecuador | 50,000 |
 | El Salvador | 15,882 |
 | Eritrea | 172,200 |
 | Estland | 5,000 |
 | Eswatini | 3,000 |
 | Fidschi | 4,000 |
 | Finnland | 37,700 |
 | Frankreich | 347,000 |
 | Gabun | 4,700 |
 | Gambia | 800 |
 | Georgien | 32,650 |
 | Ghana | 7,000 |
 | Griechenland | 134,000 |
 | Großbritannien | 173,000 |
 | Guatemala | 15,000 |
 | Guinea | 8,000 |
 | Guinea-Bissau | 9,250 |
 | Guyana | 1,600 |
 | Honduras | 17,000 |
 | Indien | 1,210,000 |
 | Indonesien | 250,000 |
 | Irak | 179,800 |
 | Iran | 400,000 |
 | Irland | 10,337 |
 | Israel | 168,500 |
 | Italien | 195,000 |
 | Jamaika | 3,100 |
 | Japan | 240,812 |
 | Jemen | 60,000 |
 | Jordanien | 100,000 |
 | Kambodscha | 111,232 |
 | Kamerun | 23,100 |
 | Kanada | 62,300 |
 | Katar | 12,000 |
 | Kenia | 24,100 |
 | Kirgisistan | 12,000 |
 | Kolumbien | 160,000 |
 | Komoren | 800 |
 | Kongo | 10,700 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 81,400 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,150,000 |
 | Korea, Republik | 680,000 |
 | Kroatien | 18,500 |
 | Kuba | 185,500 |
 | Kuwait | 15,000 |
 | Laos | 38,000 |
 | Lesotho | 5,000 |
 | Lettland | 5,000 |
 | Libanon | 52,100 |
 | Liberia | 13,000 |
 | Libyen | 76,000 |
 | Litauen | 10,000 |
 | Luxemburg | 900 |
 | Madagaskar | 13,500 |
 | Malawi | 5,300 |
 | Malaysia | 118,000 |
 | Mali | 7,350 |
 | Malta | 1,589 |
 | Marokko | 196,300 |
 | Mauretanien | 15,750 |
 | Mexiko | 185,000 |
 | Moldau | 9,500 |
 | Mongolei | 24,000 |
 | Montenegro | 2,500 |
 | Mosambik | 8,200 |
 | Myanmar | 325,000 |
 | Namibia | 9,000 |
 | Nepal | 80,000 |
 | Neuseeland | 13,023 |
 | Nicaragua | 15,200 |
 | Niederlande | 4,000 |
 | Niger | 5,460 |
 | Nigeria | 78,500 |
 | Nordmazedonien | 13,700 |
 | Oman | 43,000 |
 | Österreich | 34,000 |
 | Pakistan | 619,000 |
 | Panama | 17,000 |
 | Papua-Neuguinea | 2,000 |
 | Paraguay | 11,700 |
 | Peru | 117,000 |
 | Philippinen | 110,000 |
 | Polen | 150,000 |
 | Portugal | 38,000 |
 | Ruanda | 60,000 |
 | Rumänien | 62,000 |
 | Russische Föderation | 1,207,000 |
 | Sambia | 21,600 |
 | São Tomé und Príncipe | 2,000 |
 | Saudi-Arabien | 200,000 |
 | Schweden | 27,700 |
 | Schweiz | 120,000 |
 | Senegal | 13,620 |
 | Serbien | 75,000 |
 | Seychellen | 420 |
 | Sierra Leone | 13,000 |
 | Simbabwe | 36,000 |
 | Singapur | 50,000 |
 | Slowakei | 14,000 |
 | Slowenien | 7,000 |
 | Somalia | 30,000 |
 | Spanien | 129,000 |
 | Sri Lanka | 100,000 |
 | Südafrika | 60,000 |
 | Sudan | 104,500 |
 | Suriname | 1,800 |
 | Syrien | 420,000 |
 | Tadschikistan | 25,000 |
 | Taiwan | 340,000 |
 | Tansania | 27,000 |
 | Thailand | 314,400 |
 | Timor-Leste | 700 |
 | Togo | 8,550 |
 | Tonga | 450 |
 | Trinidad und Tobago | 3,000 |
 | Tschad | 25,300 |
 | Tunesien | 35,500 |
 | Türkei | 511,000 |
 | Turkmenistan | 20,000 |
 | Uganda | 55,000 |
 | Ukraine | 336,400 |
 | Ungarn | 19,000 |
 | Uruguay | 24,000 |
 | Usbekistan | 52,500 |
 | Venezuela | 85,000 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 65,000 |
 | Vereinigte Staaten | 1,332,300 |
 | Vietnam | 412,000 |
 | Zypern | 14,500 |
|

Zahlenmäßige Stärke der
Streitkräfte nach Staaten
|