Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > HIV/AIDS - Überblick > HIV/AIDS - Todesfälle
HIV/AIDS - Todesfälle
| Land | | Todesfälle | Bezugsjahr | Todesfälle | Bezugsjahr |
 | Afghanistan | 300 | 2014 | | |
 | Ägypten | 300 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Algerien | 200 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Angola | 11,770 | 2014 | 11,000 | 2007 |
 | Äquatorialguinea | 800 | 2014 | 370 | 2001 |
 | Argentinien | 1,500 | 2014 | 7,000 | 2007 |
 | Armenien | 200 | 2014 | 200 | 2007 |
 | Aserbaidschan | 400 | 2014 | 100 | 2007 |
 | Äthiopien | 23,400 | 2014 | 67,000 | 2007 |
 | Australien | 100 | 2013 | 100 | 2007 |
 | Bahamas | 500 | 2013 | 200 | 2007 |
 | Bahrain | 200 | 2003 | 200 | 2003 |
 | Bangladesch | 700 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Barbados | 100 | 2007 | 100 | 2007 |
 | Belarus | 1,000 | 2014 | 1,100 | 2007 |
 | Belgien | 100 | 2007 | 100 | 2007 |
 | Belize | 100 | 2014 | 200 | 2007 |
 | Benin | 2,400 | 2014 | 3,300 | 2007 |
 | Bermuda | 392 | 2005 | 392 | 2005 |
 | Bolivien | 700 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Bosnien und Herzegowina | 100 | 2001 | 100 | 2001 |
 | Botsuana | 5,100 | 2014 | 11,000 | 2007 |
 | Brasilien | 15,800 | 2013 | 15,000 | 2007 |
 | Brunei Darussalam | 200 | 2003 | 200 | 2003 |
 | Bulgarien | 100 | 2001 | 100 | 2001 |
 | Burkina Faso | 3,800 | 2014 | 9,200 | 2007 |
 | Burundi | 3,900 | 2014 | 11,000 | 2007 |
 | Chile | 700 | 2014 | 1,100 | 2007 |
 | China | 39,000 | 2007 | 39,000 | 2007 |
 | Costa Rica | 200 | 2014 | 200 | 2007 |
 | Dänemark | 100 | 2014 | 100 | 2003 |
 | Deutschland | 400 | 2013 | 500 | 2007 |
 | Dominikanische Republik | 3,100 | 2014 | 4,100 | 2007 |
 | Dschibuti | 600 | 2014 | 1,100 | 2007 |
 | Ecuador | 1,200 | 2014 | 1,400 | 2007 |
 | El Salvador | 400 | 2014 | 1,700 | 2007 |
 | Eritrea | 700 | 2014 | 2,600 | 2007 |
 | Estland | 500 | 2007 | 500 | 2007 |
 | Fidschi | 100 | 2014 | 200 | 2003 |
 | Finnland | 100 | 2003 | 100 | 2003 |
 | Frankreich | 1,500 | 2013 | 1,600 | 2007 |
 | Gabun | 1,500 | 2014 | 2,300 | 2007 |
 | Gambia | 900 | 2014 | 600 | 2003 |
 | Georgien | 100 | 2014 | 200 | 2003 |
 | Ghana | 9,200 | 2014 | 21,000 | 2007 |
 | Griechenland | 100 | 2007 | 100 | 2007 |
 | Großbritannien | 600 | 2013 | 500 | 2007 |
 | Guatemala | 1,700 | 2014 | 3,900 | 2007 |
 | Guinea | 3,800 | 2014 | 4,500 | 2007 |
 | Guinea-Bissau | 1,900 | 2014 | 1,100 | 2007 |
 | Guyana | 100 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Haiti | 3,800 | 2014 | 7,200 | 2007 |
 | Honduras | 1,200 | 2014 | 1,900 | 2007 |
 | Hongkong | 200 | 2003 | 200 | 2003 |
 | Indien | 127,200 | 2013 | 310,000 | 2001 |
 | Indonesien | 33,700 | 2014 | 8,700 | 2007 |
 | Iran | 4,100 | 2014 | 4,300 | 2007 |
 | Irland | 100 | 2014 | 100 | 2007 |
 | Island | 100 | 2003 | 100 | 2003 |
 | Israel | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Italien | 1,900 | 2007 | 1,900 | 2007 |
 | Jamaika | 1,300 | 2014 | 1,500 | 2007 |
 | Japan | 100 | 2007 | 100 | 2007 |
 | Jemen | 300 | 2014 | | |
 | Jordanien | 500 | 2003 | 500 | 2003 |
 | Kambodscha | 2,600 | 2014 | 6,900 | 2007 |
 | Kamerun | 34,200 | 2014 | 39,000 | 2007 |
 | Kanada | 400 | 2013 | 500 | 2007 |
 | Kasachstan | 500 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Kenia | 33,000 | 2014 | 150,000 | 2003 |
 | Kirgisistan | 400 | 2014 | 200 | 2007 |
 | Kolumbien | 4,700 | 2014 | 9,800 | 2007 |
 | Kongo | 4,400 | 2014 | 6,400 | 2007 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 24,100 | 2014 | 100,000 | 2003 |
 | Korea, Republik | 500 | 2007 | 500 | 2007 |
 | Kroatien | 10 | 2001 | 10 | 2001 |
 | Kuba | 100 | 2014 | 100 | 2007 |
 | Laos | 500 | 2014 | 100 | 2007 |
 | Lesotho | 9,300 | 2014 | 18,000 | 2007 |
 | Lettland | 500 | 2007 | 500 | 2007 |
 | Libanon | 100 | 2014 | 200 | 2007 |
 | Liberia | 2,000 | 2014 | 2,300 | 2007 |
 | Litauen | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Luxemburg | 100 | 2003 | 100 | 2003 |
 | Madagaskar | 3,200 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Malawi | 32,600 | 2014 | 68,000 | 2007 |
 | Malaysia | 9,000 | 2014 | 3,900 | 2007 |
 | Malediven | 100 | 2013 | | |
 | Mali | 5,300 | 2014 | 5,800 | 2007 |
 | Malta | 100 | 2003 | 100 | 2003 |
 | Marokko | 1,100 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Mauretanien | 1,100 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Mauritius | 500 | 2014 | 100 | 2001 |
 | Mexiko | 6,000 | 2014 | 11,000 | 2007 |
 | Moldau | 800 | 2014 | 100 | 2007 |
 | Mongolei | 100 | 2013 | 200 | 2003 |
 | Mosambik | 44,900 | 2014 | 81,000 | 2007 |
 | Myanmar | 10,100 | 2014 | 25,000 | 2007 |
 | Namibia | 5,100 | 2014 | 5,100 | 2007 |
 | Nepal | 2,600 | 2014 | 5,000 | 2007 |
 | Neuseeland | 200 | 2003 | 200 | 2003 |
 | Nicaragua | 400 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Niederlande | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Niger | 3,400 | 2014 | 4,000 | 2007 |
 | Nigeria | 174,300 | 2014 | 170,000 | 2007 |
 | Norwegen | 100 | 2014 | 100 | 2003 |
 | Oman | 100 | 2014 | 200 | 2003 |
 | Österreich | 100 | 2003 | 100 | 2003 |
 | Pakistan | 2,800 | 2014 | 5,100 | 2007 |
 | Panama | 600 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Papua-Neuguinea | 900 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Paraguay | 400 | 2014 | 1,000 | 2007 |
 | Peru | 2,500 | 2014 | 3,300 | 2007 |
 | Philippinen | 500 | 2014 | 200 | 2007 |
 | Polen | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Portugal | 500 | 2007 | 500 | 2007 |
 | Ruanda | 3,000 | 2014 | 7,800 | 2007 |
 | Rumänien | 500 | 2013 | 350 | 2001 |
 | Russische Föderation | 40,000 | 2007 | 40,000 | 2007 |
 | Sambia | 18,900 | 2014 | 56,000 | 2007 |
 | Samoa | 3 | NA | 3 | NA |
 | São Tomé und Príncipe | 100 | 2014 | | |
 | Schweden | 100 | 2014 | 100 | 2007 |
 | Schweiz | 300 | 2013 | 500 | 2007 |
 | Senegal | 2,400 | 2014 | 1,800 | 2007 |
 | Serbien | 100 | 2013 | 100 | 2009 |
| Serbien und Montenegro | 100 | 2003 | 100 | 2003 |
 | Sierra Leone | 2,700 | 2014 | 3,300 | 2007 |
 | Simbabwe | 38,600 | 2014 | 140,000 | 2007 |
 | Singapur | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Slowakei | 100 | 2014 | 100 | 2001 |
 | Slowenien | 100 | 2014 | 100 | 2007 |
 | Somalia | 2,400 | 2014 | 1,600 | 2007 |
 | Spanien | 800 | 2013 | 2,300 | 2007 |
 | Spitzbergen | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
 | Sri Lanka | 100 | 2014 | 200 | 2003 |
 | Südafrika | 138,400 | 2014 | 350,000 | 2007 |
 | Sudan | 2,900 | 2014 | 25,000 | 2007 |
 | Südsudan | 12,700 | 2014 | | |
 | Suriname | 200 | 2014 | 500 | 2003 |
 | Syrien | 100 | 2014 | 200 | 2003 |
 | Tadschikistan | 700 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Tansania | 46,100 | 2014 | 96,000 | 2007 |
 | Thailand | 19,400 | 2014 | 30,000 | 2007 |
 | Togo | 4,300 | 2014 | 9,100 | 2007 |
 | Trinidad und Tobago | 700 | 2013 | 1,900 | 2003 |
 | Tschad | 11,700 | 2014 | 14,000 | 2007 |
 | Tschechische Republik | 100 | 2013 | 10 | 2001 |
 | Tunesien | 100 | 2014 | 200 | 2007 |
 | Turkmenistan | 100 | 2004 | 100 | 2004 |
 | Uganda | 32,900 | 2014 | 77,000 | 2007 |
 | Ukraine | 13,400 | 2013 | 19,000 | 2007 |
 | Ungarn | 100 | 2013 | 100 | 2001 |
 | Uruguay | 600 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Usbekistan | 2,200 | 2014 | 500 | 2007 |
 | Venezuela | 4,400 | 2013 | 4,100 | 2003 |
 | Vereinigte Staaten | 22,000 | 2007 | 22,000 | 2007 |
 | Vietnam | 10,600 | 2014 | 24,000 | 2007 |
 | Zentralafrikanische Republik | 9,900 | 2014 | 11,000 | 2007 |
 | Zypern | 100 | 2013 | | |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks