Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > HIV/AIDS - Überblick > HIV/AIDS - Infizierte
HIV/AIDS - Infizierte
| Land | | Infizierte | Bezugsjahr | Infizierte | Bezugsjahr |
 | Afghanistan | 6,700 | 2014 | | |
 | Ägypten | 8,800 | 2014 | 9,200 | 2007 |
 | Algerien | 10,500 | 2014 | 21,000 | 2007 |
 | Angola | 304,400 | 2014 | 190,000 | 2007 |
 | Äquatorialguinea | 31,600 | 2014 | 11,000 | 2007 |
 | Argentinien | 126,600 | 2014 | 120,000 | 2007 |
 | Armenien | 4,000 | 2014 | 2,400 | 2007 |
 | Aserbaidschan | 8,400 | 2014 | 7,800 | 2007 |
 | Äthiopien | 730,300 | 2014 | 980,000 | 2007 |
 | Australien | 28,200 | 2013 | 18,000 | 2007 |
 | Bahamas | 7,700 | 2013 | 6,200 | 2007 |
 | Bahrain | 600 | 2007 | 600 | 2007 |
 | Bangladesch | 8,900 | 2014 | 12,000 | 2007 |
 | Barbados | 1,500 | 2012 | 2,200 | 2007 |
 | Belarus | 29,400 | 2014 | 13,000 | 2007 |
 | Belgien | 15,000 | 2007 | 15,000 | 2007 |
 | Belize | 3,300 | 2013 | 3,600 | 2007 |
 | Benin | 77,900 | 2014 | 64,000 | 2007 |
 | Bermuda | 163 | 2005 | 163 | 2005 |
 | Bhutan | 600 | 2013 | 100 | 2007 |
 | Bolivien | 17,900 | 2014 | 8,100 | 2007 |
 | Bosnien und Herzegowina | 900 | 2007 | 900 | 2007 |
 | Botsuana | 392,400 | 2014 | 300,000 | 2007 |
 | Brasilien | 726,000 | 2013 | 730,000 | 2007 |
 | Brunei Darussalam | 200 | 2003 | 200 | 2003 |
 | Bulgarien | 346 | 2001 | 346 | 2001 |
 | Burkina Faso | 107,700 | 2014 | 130,000 | 2007 |
 | Burundi | 84,700 | 2014 | 110,000 | 2007 |
 | Chile | 39,300 | 2014 | 31,000 | 2007 |
 | China | 780,000 | 2012 | 700,000 | 2007 |
 | Costa Rica | 8,800 | 2014 | 9,700 | 2007 |
 | Dänemark | 6,000 | 2014 | 4,800 | 2007 |
 | Deutschland | 77,500 | 2013 | 53,000 | 2007 |
 | Dominikanische Republik | 69,300 | 2014 | 62,000 | 2007 |
 | Dschibuti | 9,900 | 2014 | 16,000 | 2007 |
 | Ecuador | 32,700 | 2014 | 26,000 | 2007 |
 | El Salvador | 20,900 | 2014 | 35,000 | 2007 |
 | Eritrea | 16,100 | 2014 | 38,000 | 2007 |
 | Estland | 8,600 | 2013 | 9,900 | 2007 |
 | Fidschi | 700 | 2014 | 600 | 2003 |
 | Finnland | 2,400 | 2007 | 2,400 | 2007 |
 | Frankreich | 140,000 | 2007 | 140,000 | 2007 |
 | Gabun | 47,500 | 2014 | 49,000 | 2007 |
 | Gambia | 20,300 | 2014 | 8,200 | 2007 |
 | Georgien | 6,600 | 2014 | 2,700 | 2007 |
 | Ghana | 250,200 | 2014 | 260,000 | 2007 |
 | Griechenland | 11,000 | 2007 | 11,000 | 2007 |
 | Grönland | 100 | NA | 100 | NA |
 | Großbritannien | 126,700 | 2013 | 77,000 | 2007 |
 | Guatemala | 49,100 | 2014 | 59,000 | 2007 |
 | Guinea | 118,000 | 2014 | 87,000 | 2007 |
 | Guinea-Bissau | 42,000 | 2014 | 16,000 | 2007 |
 | Guyana | 9,700 | 2014 | 13,000 | 2007 |
 | Haiti | 141,300 | 2014 | 120,000 | 2007 |
 | Honduras | 23,000 | 2014 | 28,000 | 2007 |
 | Hongkong | 2,600 | 2003 | 2,600 | 2003 |
 | Indien | 2,079,700 | 2013 | 2,400,000 | 2007 |
 | Indonesien | 660,300 | 2014 | 270,000 | 2007 |
 | Irak | 500 | 2003 | 500 | 2003 |
 | Iran | 74,400 | 2014 | 86,000 | 2007 |
 | Irland | 8,000 | 2014 | 5,500 | 2007 |
 | Island | 220 | 2007 | 220 | 2007 |
 | Israel | 5,100 | 2007 | 5,100 | 2007 |
 | Italien | 122,000 | 2013 | 150,000 | 2007 |
 | Jamaika | 29,400 | 2014 | 27,000 | 2007 |
 | Japan | 9,600 | 2007 | 9,600 | 2007 |
 | Jemen | 7,200 | 2014 | 12,000 | 2001 |
 | Jordanien | 600 | 2007 | 600 | 2007 |
 | Kambodscha | 74,600 | 2014 | 75,000 | 2007 |
 | Kamerun | 657,500 | 2014 | 540,000 | 2007 |
 | Kanada | 73,000 | 2007 | 73,000 | 2007 |
 | Kasachstan | 20,300 | 2014 | 12,000 | 2007 |
 | Kenia | 1,366,900 | 2014 | 1,200,000 | 2003 |
 | Kirgisistan | 9,300 | 2014 | 4,200 | 2007 |
 | Kolumbien | 124,400 | 2014 | 170,000 | 2007 |
 | Kongo | 80,700 | 2014 | 79,000 | 2007 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 446,600 | 2014 | 1,100,000 | 2003 |
 | Korea, Republik | 13,000 | 2007 | 13,000 | 2007 |
 | Kroatien | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Kuba | 17,100 | 2014 | 6,200 | 2007 |
 | Laos | 11,100 | 2014 | 5,500 | 2007 |
 | Lesotho | 314,600 | 2014 | 270,000 | 2007 |
 | Lettland | 10,000 | 2007 | 10,000 | 2007 |
 | Libanon | 1,800 | 2014 | 3,000 | 2007 |
 | Liberia | 33,100 | 2014 | 35,000 | 2007 |
 | Libyen | 10,000 | 2001 | 10,000 | 2001 |
 | Litauen | 2,200 | 2007 | 2,200 | 2007 |
 | Luxemburg | 500 | 2003 | 500 | 2003 |
 | Madagaskar | 39,100 | 2014 | 14,000 | 2007 |
 | Malawi | 1,063,900 | 2014 | 930,000 | 2007 |
 | Malaysia | 100,800 | 2014 | 80,000 | 2007 |
 | Malediven | 100 | 2013 | 100 | 2001 |
 | Mali | 133,400 | 2014 | 100,000 | 2007 |
 | Malta | 500 | 2007 | 500 | 2007 |
 | Marokko | 28,700 | 2014 | 21,000 | 2007 |
 | Mauretanien | 15,900 | 2014 | 14,000 | 2007 |
 | Mauritius | 8,300 | 2014 | 13,000 | 2007 |
 | Mexiko | 194,100 | 2014 | 200,000 | 2007 |
 | Moldau | 17,600 | 2014 | 8,900 | 2007 |
 | Mongolei | 600 | 2013 | 500 | 2007 |
 | Mosambik | 1,543,000 | 2014 | 1,500,000 | 2007 |
 | Myanmar | 212,600 | 2014 | 240,000 | 2007 |
 | Namibia | 245,400 | 2013 | 200,000 | 2007 |
 | Nepal | 38,800 | 2013 | 70,000 | 2007 |
 | Neuseeland | 1,400 | 2007 | 1,400 | 2007 |
 | Nicaragua | 6,600 | 2013 | 7,700 | 2007 |
 | Niederlande | 18,000 | 2007 | 18,000 | 2007 |
 | Niger | 40,500 | 2013 | 60,000 | 2007 |
 | Nigeria | 3,228,600 | 2013 | 2,600,000 | 2007 |
 | Norwegen | 3,000 | 2007 | 3,000 | 2007 |
 | Oman | 1,300 | 2001 | 1,300 | 2001 |
 | Österreich | 9,800 | 2007 | 9,800 | 2007 |
 | Pakistan | 68,000 | 2013 | 96,000 | 2007 |
 | Panama | 15,500 | 2013 | 20,000 | 2007 |
 | Papua-Neuguinea | 31,900 | 2013 | 54,000 | 2007 |
 | Paraguay | 16,800 | 2014 | 21,000 | 2007 |
 | Peru | 71,900 | 2014 | 76,000 | 2007 |
 | Philippinen | 35,600 | 2014 | 8,300 | 2007 |
 | Polen | 20,000 | 2007 | 20,000 | 2007 |
 | Portugal | 34,000 | 2007 | 34,000 | 2007 |
 | Puerto Rico | 7,397 | NA | 7,397 | NA |
 | Ruanda | 210,500 | 2014 | 150,000 | 2007 |
 | Rumänien | 16,200 | 2013 | 15,000 | 2007 |
 | Russische Föderation | 940,000 | 2007 | 940,000 | 2007 |
 | Sambia | 1,150,400 | 2014 | 1,100,000 | 2007 |
 | Samoa | 12 | NA | 12 | NA |
 | São Tomé und Príncipe | 1,000 | 2014 | | |
 | Schweden | 6,200 | 2007 | 6,200 | 2007 |
 | Schweiz | 20,200 | 2013 | 25,000 | 2007 |
 | Senegal | 44,000 | 2014 | 67,000 | 2007 |
 | Serbien | 3,000 | 2013 | 6,400 | 2009 |
| Serbien und Montenegro | 10 | 2001 | 10 | 2001 |
 | Sierra Leone | 54,000 | 2014 | 55,000 | 2007 |
 | Simbabwe | 1,550,300 | 2014 | 1,300,000 | 2007 |
 | Singapur | 4,200 | 2007 | 4,200 | 2007 |
 | Slowakei | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Slowenien | 900 | 2014 | 280 | 2007 |
 | Somalia | 34,900 | 2014 | 24,000 | 2007 |
 | Spanien | 150,400 | 2013 | 140,000 | 2007 |
 | Spitzbergen | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
 | Sri Lanka | 3,300 | 2014 | 3,800 | 2007 |
 | Südafrika | 6,836,500 | 2014 | 5,700,000 | 2007 |
 | Sudan | 53,200 | 2014 | 320,000 | 2007 |
 | Südsudan | 193,400 | 2014 | | |
 | Suriname | 3,800 | 2014 | 6,800 | 2007 |
 | Syrien | 900 | 2014 | 500 | 2003 |
 | Tadschikistan | 16,400 | 2014 | 10,000 | 2007 |
 | Tansania | 1,499,400 | 2014 | 1,400,000 | 2007 |
 | Thailand | 445,600 | 2014 | 610,000 | 2007 |
 | Togo | 113,700 | 2014 | 130,000 | 2007 |
 | Trinidad und Tobago | 14,000 | 2013 | 14,000 | 2007 |
 | Tschad | 215,000 | 2014 | 200,000 | 2007 |
 | Tschechische Republik | 3,400 | 2013 | 1,500 | 2007 |
 | Tunesien | 2,700 | 2014 | 3,700 | 2007 |
 | Turkmenistan | 200 | 2007 | 200 | 2007 |
 | Uganda | 1,486,600 | 2014 | 940,000 | 2007 |
 | Ukraine | 210,700 | 2013 | 440,000 | 2007 |
 | Ungarn | 3,300 | 2007 | 3,300 | 2007 |
 | Uruguay | 14,400 | 2014 | 10,000 | 2007 |
 | Usbekistan | 32,300 | 2014 | 16,000 | 2007 |
 | Venezuela | 106,900 | 2014 | 110,000 | 1999 |
 | Vereinigte Staaten | 1,200,000 | 2007 | 1,200,000 | 2007 |
 | Vietnam | 250,200 | 2014 | 290,000 | 2007 |
 | Welt insgesamt | 33,000,000 | 2007 | 33,000,000 | 2007 |
 | Zentralafrikanische Republik | 135,400 | 2014 | 160,000 | 2007 |
 | Zypern | 400 | 2013 | 1,000 | 2007 |
Quellen
-
CIA World Factbook -
people living with HIV/AIDS
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS
compares all people (adults and children) alive at yearend with HIV
infection, whether or not they have developed symptoms of AIDS.
Bildnachweis
Weblinks