Länderdaten > Wirtschaft > Energiewirtschaft > Elektrische Energie > Stromerzeugungskapazitäten
Stromerzeugungskapazitäten
Die Gesamtkapazität aller installierten
Stromgeneratoren in Kilowatt. Ein 1.000 Kilowatt-Generator produziert
1.000 Kilowatt, wenn er eine Stunde läuft.
| Land | | Rang | kw | Jahr |
 | Europäische Union | 1 | 9,470,000,000 | 2015 |
 | China | 2 | 1,646,000,000 | 2016 |
 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,074,000,000 | 2015 |
 | Japan | 4 | 322,200,000 | 2015 |
 | Indien | 5 | 308,800,000 | 2016 |
 | Russische Föderation | 6 | 263,500,000 | 2015 |
 | Deutschland | 7 | 204,100,000 | 2015 |
 | Brasilien | 8 | 155,600,000 | 2015 |
 | Kanada | 9 | 147,600,000 | 2015 |
 | Frankreich | 10 | 129,300,000 | 2015 |
 | Italien | 11 | 117,000,000 | 2015 |
 | Spanien | 12 | 106,700,000 | 2015 |
 | Korea, Republik | 13 | 103,000,000 | 2015 |
 | Großbritannien | 14 | 94,640,000 | 2015 |
 | Türkei | 15 | 73,150,000 | 2015 |
 | Iran | 16 | 72,940,000 | 2015 |
 | Saudi-Arabien | 17 | 69,050,000 | 2015 |
 | Australien | 18 | 67,030,000 | 2015 |
 | Mexiko | 19 | 65,450,000 | 2016 |
 | Indonesien | 20 | 57,350,000 | 2015 |
 | Ukraine | 21 | 56,920,000 | 2015 |
 | Taiwan | 22 | 48,610,000 | 2015 |
 | Südafrika | 23 | 47,280,000 | 2015 |
 | Thailand | 24 | 40,970,000 | 2015 |
 | Vietnam | 25 | 40,490,000 | 2015 |
 | Schweden | 26 | 39,670,000 | 2015 |
 | Ägypten | 27 | 38,880,000 | 2015 |
 | Argentinien | 28 | 38,190,000 | 2015 |
 | Polen | 29 | 37,320,000 | 2015 |
 | Niederlande | 30 | 33,860,000 | 2015 |
 | Norwegen | 31 | 33,850,000 | 2015 |
 | Malaysia | 32 | 33,340,000 | 2015 |
 | Venezuela | 33 | 32,170,000 | 2015 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 34 | 28,900,000 | 2015 |
 | Irak | 35 | 28,000,000 | 2017 |
 | Österreich | 36 | 24,440,000 | 2015 |
 | Rumänien | 37 | 24,030,000 | 2015 |
 | Pakistan | 38 | 22,830,000 | 2015 |
 | Kasachstan | 39 | 22,060,000 | 2016 |
 | Chile | 40 | 21,640,000 | 2015 |
 | Tschechische Republik | 41 | 21,510,000 | 2015 |
 | Philippinen | 42 | 21,210,000 | 2015 |
 | Belgien | 43 | 21,150,000 | 2015 |
 | Portugal | 44 | 19,630,000 | 2015 |
 | Schweiz | 45 | 19,620,000 | 2015 |
 | Griechenland | 46 | 18,940,000 | 2015 |
 | Israel | 47 | 17,220,000 | 2015 |
 | Algerien | 48 | 17,120,000 | 2015 |
 | Kolumbien | 49 | 16,660,000 | 2017 |
 | Kuwait | 50 | 16,000,000 | 2016 |
 | Finnland | 51 | 15,880,000 | 2015 |
 | Dänemark | 52 | 14,010,000 | 2015 |
 | Singapur | 53 | 13,280,000 | 2015 |
 | Usbekistan | 54 | 12,930,000 | 2015 |
 | Hongkong | 55 | 12,630,000 | 2015 |
 | Peru | 56 | 12,260,000 | 2015 |
 | Bangladesch | 57 | 11,700,000 | 2016 |
 | Bulgarien | 58 | 10,910,000 | 2015 |
 | Nigeria | 59 | 10,480,000 | 2015 |
 | Belarus | 60 | 10,080,000 | 2015 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 61 | 10,000,000 | 2015 |
 | Syrien | 62 | 9,610,000 | 2015 |
 | Irland | 63 | 9,557,000 | 2015 |
 | Libyen | 64 | 9,460,000 | 2015 |
 | Neuseeland | 65 | 9,454,000 | 2015 |
 | Paraguay | 66 | 8,870,000 | 2015 |
 | Katar | 67 | 8,836,000 | 2015 |
 | Ungarn | 68 | 8,468,000 | 2015 |
 | Marokko | 69 | 8,040,000 | 2015 |
 | Oman | 70 | 7,869,000 | 2015 |
 | Serbien | 71 | 7,594,000 | 2016 |
 | Aserbaidschan | 72 | 7,417,000 | 2015 |
 | Slowakei | 73 | 7,110,000 | 2015 |
 | Kuba | 74 | 6,711,000 | 2015 |
 | Puerto Rico | 75 | 6,118,000 | 2015 |
 | Ecuador | 76 | 5,986,000 | 2015 |
 | Tadschikistan | 77 | 5,500,000 | 2016 |
 | Tunesien | 78 | 5,028,000 | 2015 |
 | Kroatien | 79 | 4,915,000 | 2015 |
 | Myanmar | 80 | 4,783,000 | 2015 |
 | Laos | 81 | 4,541,000 | 2015 |
 | Uruguay | 82 | 4,408,000 | 2015 |
 | Jordanien | 83 | 4,382,000 | 2015 |
 | Georgien | 84 | 4,280,000 | 2015 |
 | Bosnien und Herzegowina | 85 | 4,243,000 | 2015 |
 | Guatemala | 86 | 4,139,000 | 2016 |
 | Armenien | 87 | 4,068,000 | 2015 |
 | Sri Lanka | 88 | 4,056,000 | 2015 |
 | Turkmenistan | 89 | 4,001,000 | 2015 |
 | Bahrain | 90 | 3,928,000 | 2015 |
 | Kirgisistan | 91 | 3,890,000 | 2015 |
 | Sudan | 92 | 3,736,000 | 2015 |
 | Dominikanische Republik | 93 | 3,732,000 | 2015 |
 | Litauen | 94 | 3,641,000 | 2015 |
 | Slowenien | 95 | 3,370,000 | 2016 |
 | Panama | 96 | 3,203,000 | 2015 |
 | Costa Rica | 97 | 3,127,000 | 2015 |
 | Lettland | 98 | 2,935,000 | 2015 |
 | Estland | 99 | 2,864,000 | 2015 |
 | Ghana | 100 | 2,839,000 | 2015 |
 | Island | 101 | 2,772,000 | 2015 |
 | Äthiopien | 102 | 2,704,000 | 2015 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 103 | 2,624,000 | 2015 |
 | Mosambik | 104 | 2,556,000 | 2015 |
 | Honduras | 105 | 2,499,000 | 2015 |
 | Sambia | 106 | 2,370,000 | 2015 |
 | Bolivien | 107 | 2,362,000 | 2015 |
 | Libanon | 108 | 2,337,000 | 2015 |
 | Kenia | 109 | 2,301,000 | 2015 |
 | Simbabwe | 110 | 2,129,000 | 2015 |
 | Trinidad und Tobago | 111 | 2,117,000 | 2015 |
 | Nordmazedonien | 112 | 2,057,000 | 2016 |
 | Luxemburg | 113 | 2,023,000 | 2015 |
 | Côte d´Ivoire | 114 | 1,900,000 | 2016 |
 | Albanien | 115 | 1,897,000 | 2015 |
 | El Salvador | 116 | 1,792,000 | 2016 |
 | Zypern | 117 | 1,742,000 | 2015 |
 | Angola | 118 | 1,704,000 | 2015 |
 | Bhutan | 119 | 1,631,000 | 2016 |
 | Kosovo | 120 | 1,565,000 | 2015 |
 | Kamerun | 121 | 1,545,000 | 2015 |
 | Kambodscha | 122 | 1,542,000 | 2015 |
 | Jemen | 123 | 1,534,000 | 2015 |
 | Nicaragua | 124 | 1,395,000 | 2016 |
 | Tansania | 125 | 1,187,000 | 2015 |
 | Mongolei | 126 | 1,106,000 | 2015 |
 | Mauritius | 127 | 1,056,000 | 2015 |
 | Jamaika | 128 | 988,000 | 2015 |
 | Senegal | 129 | 965,000 | 2015 |
 | Uganda | 130 | 922,000 | 2015 |
 | Montenegro | 131 | 887,000 | 2015 |
 | Papua-Neuguinea | 132 | 882,000 | 2015 |
 | Brunei Darussalam | 133 | 841,000 | 2015 |
 | Nepal | 134 | 838,100 | FY 2017 |
 | Guinea | 135 | 740,000 | 2015 |
 | Malta | 136 | 670,000 | 2015 |
 | Gabun | 137 | 670,000 | 2015 |
 | Madagaskar | 138 | 668,200 | 2015 |
 | Afghanistan | 139 | 599,100 | 2015 |
 | Mali | 140 | 590,000 | 2015 |
 | Bahamas | 141 | 577,000 | 2015 |
 | Neukaledonien | 142 | 557,200 | 2015 |
 | Guam | 143 | 552,000 | 2015 |
 | Kongo | 144 | 545,000 | 2015 |
 | Andorra | 145 | 520,000 | 2010 |
 | Namibia | 146 | 514,200 | 2015 |
 | Moldau | 147 | 483,000 | 2015 |
 | Macau | 148 | 472,000 | 2015 |
 | Guyana | 149 | 438,000 | 2015 |
 | Suriname | 150 | 435,000 | 2015 |
 | Mauretanien | 151 | 412,000 | 2015 |
 | Malawi | 152 | 353,100 | 2017 |
 | Äquatorialguinea | 153 | 334,000 | 2015 |
 | Fidschi | 154 | 333,000 | 2015 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 155 | 316,000 | 2015 |
 | Haiti | 156 | 313,000 | 2016 |
 | Burkina Faso | 157 | 306,000 | 2015 |
 | Aruba | 158 | 296,000 | 2015 |
 | Eswatini | 159 | 281,000 | 2015 |
 | Französisch-Polynesien | 160 | 249,000 | 2015 |
 | Barbados | 161 | 248,000 | 2015 |
 | Togo | 162 | 229,000 | 2015 |
 | Benin | 163 | 213,000 | 2015 |
 | Belize | 164 | 191,000 | 2015 |
 | Grönland | 165 | 187,000 | 2015 |
 | Niger | 166 | 179,000 | 2015 |
 | Bermuda | 167 | 171,000 | 2015 |
 | Cabo Verde | 168 | 157,500 | 2015 |
 | Ruanda | 169 | 152,000 | 2015 |
 | Westjordanland | 170 | 152,000 | 2015 |
 | Eritrea | 171 | 141,000 | 2015 |
 | Botsuana | 172 | 134,000 | 2015 |
 | Kaimaninseln | 173 | 132,000 | 2015 |
 | Dschibuti | 174 | 130,000 | 2015 |
 | Färöer | 175 | 128,000 | 2015 |
 | Liberia | 176 | 125,000 | 2015 |
 | Gambia | 177 | 114,000 | 2015 |
 | Malediven | 178 | 104,000 | 2015 |
 | St. Lucia | 179 | 89,000 | 2015 |
 | Antigua und Barbuda | 180 | 87,000 | 2015 |
 | Seychellen | 181 | 87,000 | 2015 |
 | Somalia | 182 | 81,000 | 2015 |
 | Sierra Leone | 183 | 81,000 | 2015 |
 | Lesotho | 184 | 80,000 | 2015 |
 | Südsudan | 185 | 80,000 | 2015 |
 | Turks- und Caicosinseln | 186 | 79,000 | 2015 |
 | Burundi | 187 | 68,000 | 2015 |
 | St. Kitts und Nevis | 188 | 63,200 | 2015 |
 | Westsahara | 189 | 58,000 | 2015 |
 | Marshallinseln | 190 | 52,000 | 2015 |
 | Grenada | 191 | 50,000 | 2015 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 192 | 48,000 | 2015 |
 | Britische Jungferninseln | 193 | 48,000 | 2015 |
 | Tschad | 194 | 47,000 | 2015 |
 | Samoa | 195 | 45,000 | 2015 |
 | Zentralafrikanische Republik | 196 | 44,000 | 2015 |
 | Gibraltar | 197 | 43,000 | 2015 |
 | Amerikanisch-Samoa | 198 | 41,000 | 2015 |
 | Salomonen | 199 | 37,000 | 2015 |
 | Dominica | 200 | 33,200 | 2015 |
 | Vanuatu | 201 | 33,000 | 2015 |
 | Guinea-Bissau | 202 | 28,000 | 2015 |
 | St. Pierre und Miquelon | 203 | 27,600 | 2015 |
 | Komoren | 204 | 26,000 | 2015 |
 | São Tomé und Príncipe | 205 | 20,000 | 2015 |
 | Mikronesien | 206 | 18,000 | 2015 |
 | Tonga | 207 | 17,000 | 2015 |
 | Cookinseln | 208 | 10,000 | 2015 |
 | Falklandinseln | 209 | 10,000 | 2015 |
 | Kiribati | 210 | 8,000 | 2015 |
 | Tuvalu | 212 | 5,100 | 2011 |
 | Nauru | 213 | 5,000 | 2015 |
 | Montserrat | 214 | 5,000 | 2015 |
 | Niue | 215 | 1,000 | 2015 |
Quellen
-
CIA Wold Factbook:
Country Comparison :: Electricity - installed generating capacity
abgerufen am 27.11.2015
This entry is the total capacity of currently installed generators,
expressed in kilowatts (kW), to produce electricity. A 10-kilowatt (kW)
generator will produce 10 kilowatt hours (kWh) of electricity, if it
runs continuously for one hour.
Seite zuletzt
aktualisiert am
27.11.2015