LaenderDaten

Navigationslinks überspringenLänderdaten > Wirtschaft > Allgemeine Wirtschaftsdaten > Bruttoinlandsprodukt > BIP pro Kopf

Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf

Das Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf wird berechnet, indem man das Gesamt-BIP (Kaufkraftparität) durch die Anzahl der Einwohner teilt.

Die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf werden von verschiedenen Organisationen erstellt, darunter dem IWF und der Weltbank. Da Schätzungen und Annahmen getroffen werden müssen, sind die von verschiedenen Organisationen für ein und dasselbe Land ermittelten Ergebnisse keine harten Fakten und weichen mitunter erheblich voneinander ab, so dass sie mit Vorsicht verwendet werden sollten.

 

Zum Sortieren jeweiligen Spaltenkopf klicken, nochmaliges Klicken für Umkehrung der Sortierung
 LandIMFJahrWorld BankJahrCIAJahr
Afghanistan1.991 USD20211.674 USD20211.500 USD2021
Ägypten17.123 USD202315.091 USD202211.600 USD2021
Albanien19.566 USD202318.552 USD202214.500 USD2021
Algerien13.682 USD202313.210 USD202211.000 USD2021
Amerikanische Jungferninseln    37.000 USD2016
Amerikanisch-Samoa    11.200 USD2016
Andorra68.232 USD2023  49.900 USD2015
Angola7.077 USD20236.974 USD20225.900 USD2021
Anguilla    12.200 USD2008
Antigua und Barbuda25.449 USD202325.337 USD202219.100 USD2021
Äquatorialguinea18.362 USD202317.396 USD202214.600 USD2021
Argentinien26.506 USD202326.505 USD202221.500 USD2021
Armenien19.745 USD202318.942 USD202214.200 USD2021
Aruba51.352 USD202342.698 USD202138.900 USD2021
Aserbaidschan18.694 USD202317.764 USD202214.400 USD2021
Äthiopien3.719 USD20232.812 USD20222.300 USD2021
Australien64.675 USD202362.625 USD202249.800 USD2021
Bahamas44.950 USD202340.379 USD202230.200 USD2021
Bahrain60.715 USD202361.228 USD202249.400 USD2021
Bangladesch8.673 USD20237.395 USD20225.900 USD2021
Barbados18.738 USD202317.837 USD202213.800 USD2021
Belarus24.017 USD202322.591 USD202219.800 USD2021
Belgien65.813 USD202365.027 USD202251.700 USD2021
Belize11.166 USD202311.451 USD20228.800 USD2021
Benin4.305 USD20234.056 USD20223.300 USD2021
Bermuda  95.837 USD202280.300 USD2021
Bhutan14.297 USD202311.983 USD202110.900 USD2021
Bolivien10.340 USD20239.684 USD20228.100 USD2021
Bosnien und Herzegowina19.634 USD202320.377 USD202215.700 USD2021
Botsuana19.394 USD202318.323 USD202214.800 USD2021
Brasilien20.079 USD202317.822 USD202214.100 USD2020
Britische Jungferninseln    34.200 USD2017
Brunei Darussalam72.610 USD202369.275 USD202260.100 USD2021
Bulgarien33.780 USD202333.582 USD202224.400 USD2020
Burkina Faso2.683 USD20232.546 USD20222.200 USD2021
Burma5.124 USD20234.870 USD20224.400 USD2021
Burundi890 USD2023836 USD2022700 USD2021
Cabo Verde9.909 USD20239.083 USD20226.100 USD2021
Chile29.935 USD202330.209 USD202225.400 USD2021
China23.309 USD202321.476 USD202217.600 USD2021
Cookinseln    16.700 USD2016
Costa Rica26.809 USD202324.923 USD202221.200 USD2021
Côte d'Ivoire6.960 USD20236.538 USD20225.300 USD2021
Curaçao  22.832 USD202120.800 USD2021
Dänemark74.958 USD202374.005 USD202258.000 USD2021
Deutschland66.038 USD202363.150 USD202253.100 USD2021
Dominica14.348 USD202313.573 USD202210.900 USD2021
Dominikanische Republik25.523 USD202322.834 USD202218.600 USD2021
Dschibuti6.985 USD20235.893 USD20224.900 USD2021
Ecuador13.285 USD202312.822 USD202210.700 USD2021
El Salvador11.717 USD202311.096 USD20229.100 USD2021
Eritrea  1.629 USD20111.600 USD2017
Estland45.236 USD202346.697 USD202238.700 USD2021
Eswatini11.859 USD202310.782 USD20228.900 USD2021
Europäische Union56.970 USD202354.249 USD202244.436 USD2019
Falklandinseln    70.800 USD2015
Färöer    40.000 USD2014
Fidschi16.564 USD202314.125 USD202210.400 USD2021
Finnland59.869 USD202359.027 USD202248.800 USD2021
Frankreich58.765 USD202355.493 USD202245.000 USD2021
Französisch-Polynesien    17.000 USD2015
Gabun19.165 USD202316.471 USD202213.800 USD2021
Gambia2.837 USD20232.510 USD20222.100 USD2021
Georgien22.357 USD202320.113 USD202215.500 USD2021
Ghana6.905 USD20236.498 USD20225.400 USD2021
Gibraltar    61.700 USD2014
Grenada20.195 USD202316.987 USD202213.700 USD2021
Griechenland39.864 USD202336.835 USD202229.500 USD2021
Grönland    41.800 USD2015
Großbritannien56.836 USD202354.603 USD202245.000 USD2021
Guam    35.600 USD2016
Guatemala10.595 USD202310.818 USD20228.900 USD2021
Guernsey    52.500 USD2014
Guinea3.241 USD20233.187 USD20222.600 USD2021
Guinea-Bissau3.088 USD20232.190 USD20221.800 USD2021
Guyana61.099 USD202340.642 USD202221.900 USD2021
Haiti3.186 USD20233.305 USD20222.900 USD2021
Honduras7.163 USD20236.741 USD20225.600 USD2021
Hongkong72.861 USD202369.049 USD202260.000 USD2021
Indien9.183 USD20238.379 USD20226.600 USD2021
Indonesien15.834 USD202314.653 USD202211.900 USD2021
Insel Man    84.600 USD2014
Irak11.742 USD202310.862 USD20229.000 USD2021
Iran19.942 USD202318.075 USD202212.400 USD2020
Irland137.638 USD2023126.905 USD2022102.500 USD2021
Island69.833 USD202369.081 USD202253.600 USD2020
Israel54.771 USD202349.509 USD202242.100 USD2021
Italien54.259 USD202351.865 USD202241.900 USD2021
Jamaika12.995 USD202311.822 USD20229.600 USD2021
Japan52.120 USD202345.573 USD202240.800 USD2021
Jemen2.053 USD20233.437 USD20132.500 USD2017
Jersey    56.600 USD2016
Jordanien12.809 USD202311.003 USD20229.200 USD2021
Kaimaninseln  74.155 USD202167.500 USD2021
Kambodscha6.087 USD20235.349 USD20224.400 USD2021
Kamerun4.661 USD20234.408 USD20223.700 USD2021
Kanada59.813 USD202358.400 USD202247.900 USD2021
Kasachstan32.712 USD202330.810 USD202226.100 USD2021
Katar114.210 USD2023114.648 USD202292.200 USD2021
Kenia6.577 USD20235.764 USD20224.700 USD2021
Kirgisistan6.438 USD20236.133 USD20224.800 USD2021
Kiribati2.381 USD20232.365 USD20221.900 USD2021
Kolumbien19.482 USD202320.287 USD202214.600 USD2021
Komoren3.464 USD20233.832 USD20223.200 USD2021
Kongo5.552 USD20233.791 USD20223.200 USD2021
Kongo, Demokratische Republik1.510 USD20231.337 USD20221.100 USD2021
Korea, Demokratische Volksrepublik    1.700 USD2015
Korea, Republik56.709 USD202350.070 USD202244.200 USD2021
Kosovo15.767 USD202314.723 USD202211.900 USD2021
Kroatien42.873 USD202340.380 USD202231.600 USD2021
Kuba    12.300 USD2016
Kuwait51.765 USD202358.056 USD202243.900 USD2020
Laos9.787 USD20239.384 USD20227.800 USD2021
Lesotho3.235 USD20232.695 USD20222.300 USD2021
Lettland40.892 USD202339.956 USD202232.100 USD2021
Libanon11.794 USD202214.257 USD202113.000 USD2021
Liberia1.789 USD20231.725 USD20221.400 USD2021
Libyen24.382 USD202323.375 USD202222.000 USD2021
Liechtenstein    139.100 USD2009
Litauen49.245 USD202348.397 USD202239.300 USD2021
Luxemburg143.304 USD2023142.214 USD2022115.700 USD2021
Macau98.157 USD202355.344 USD202264.800 USD2021
Madagaskar1.907 USD20231.774 USD20221.500 USD2021
Malawi1.668 USD20231.732 USD20221.500 USD2021
Malaysia37.083 USD202333.434 USD202226.300 USD2021
Malediven37.094 USD202324.772 USD202218.800 USD2021
Mali2.639 USD20232.517 USD20222.100 USD2021
Malta63.481 USD202355.928 USD202244.700 USD2021
Marokko10.408 USD20239.519 USD20228.100 USD2021
Marshallinseln5.823 USD20237.228 USD20226.000 USD2021
Mauretanien7.542 USD20236.424 USD20225.300 USD2021
Mauritius29.349 USD202326.906 USD202221.000 USD2021
Mexiko24.976 USD202321.512 USD202219.100 USD2021
Mikronesien3.922 USD20233.855 USD20223.300 USD2021
Moldau16.916 USD202315.238 USD202214.000 USD2021
Monaco    115.700 USD2015
Mongolei15.088 USD202314.230 USD202211.700 USD2021
Montenegro28.002 USD202326.984 USD202220.600 USD2021
Montserrat    34.000 USD2011
Mosambik1.584 USD20231.468 USD20221.200 USD2021
Namibia11.603 USD202311.206 USD20229.100 USD2021
Nauru11.169 USD202313.118 USD202211.900 USD2021
Nepal4.934 USD20234.725 USD20223.800 USD2021
Neukaledonien    31.100 USD2015
Neuseeland53.809 USD202351.967 USD202242.900 USD2021
Nicaragua7.642 USD20236.875 USD20225.600 USD2021
Niederlande73.317 USD202369.577 USD202256.600 USD2021
Niger1.579 USD20231.505 USD20221.200 USD2021
Nigeria6.148 USD20235.860 USD20224.900 USD2021
Niue    5.800 USD2003
Nördliche Marianen    24.500 USD2016
Nordmazedonien21.391 USD202320.162 USD202216.500 USD2021
Norwegen82.236 USD2023114.899 USD202265.700 USD2021
Oman39.336 USD202341.724 USD202234.300 USD2021
Österreich69.069 USD202367.936 USD202254.100 USD2021
Pakistan6.773 USD20236.437 USD20225.200 USD2021
Palästina6.642 USD20236.200 USD20215.600 USD2021
Palau15.169 USD202315.145 USD202113.800 USD2021
Panama42.738 USD202339.280 USD202229.000 USD2021
Papua-Neuguinea3.403 USD20234.447 USD20223.700 USD2022
Paraguay15.533 USD202315.977 USD202213.700 USD2021
Peru15.894 USD202315.048 USD202212.500 USD2021
Philippinen11.326 USD202310.133 USD20228.100 USD2021
Polen45.538 USD202343.269 USD202234.900 USD2021
Portugal45.227 USD202341.452 USD202233.700 USD2021
Puerto Rico41.682 USD202340.498 USD202232.600 USD2021
Ruanda3.137 USD20232.792 USD20222.200 USD2021
Rumänien41.029 USD202341.888 USD202230.800 USD2021
Russische Föderation35.310 USD202336.485 USD202228.000 USD2021
Saint-Martin    19.300 USD2005
Salomonen2.411 USD20232.654 USD20222.400 USD2021
Sambia4.068 USD20233.894 USD20223.200 USD2021
Samoa6.544 USD20236.041 USD20225.500 USD2021
San Marino84.135 USD202359.451 USD202056.400 USD2020
São Tomé und Príncipe4.147 USD20234.738 USD20224.100 USD2020
Saudi-Arabien68.453 USD202359.065 USD202244.300 USD2021
Schweden66.209 USD202364.578 USD202253.600 USD2021
Schweiz89.537 USD202383.598 USD202271.000 USD2021
Senegal4.325 USD20234.209 USD20223.500 USD2021
Serbien26.074 USD202323.911 USD202219.800 USD2021
Seychellen41.829 USD202335.228 USD202228.800 USD2021
Sierra Leone2.097 USD20231.931 USD20221.600 USD2021
Simbabwe2.750 USD20232.531 USD20222.100 USD2021
Singapur133.108 USD2023127.565 USD2022106.000 USD2021
Sint Maarten  41.812 USD202235.300 USD2018
Slowakei42.228 USD202337.459 USD202231.900 USD2021
Slowenien51.407 USD202350.032 USD202240.000 USD2021
Somalia1.998 USD20231.364 USD20221.100 USD2021
Spanien50.472 USD202345.825 USD202237.900 USD2021
Sri Lanka14.267 USD202214.405 USD202213.400 USD2021
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha    7.800 USD2010
St. Kitts und Nevis29.893 USD202334.052 USD202226.500 USD2021
St. Lucia18.973 USD202317.756 USD202213.000 USD2021
St. Pierre und Miquelon    46.200 USD2006
St. Vincent und die Grenadinen17.840 USD202317.207 USD202213.700 USD2021
Südafrika16.211 USD202315.905 USD202213.300 USD2021
Sudan3.605 USD20234.216 USD20223.700 USD2021
Südsudan476 USD20231.182 USD20151.600 USD2017
Suriname18.311 USD202317.620 USD202214.800 USD2021
Syrien6.374 USD2010  2.900 USD2015
Tadschikistan5.361 USD20234.885 USD20223.900 USD2021
Taiwan72.485 USD2023  50.500 USD2017
Tansania3.595 USD20233.097 USD20222.600 USD2021
Thailand22.491 USD202320.672 USD202217.100 USD2021
Timor-Leste3.747 USD20234.828 USD20225.000 USD2021
Togo2.768 USD20232.608 USD20222.100 USD2021
Tokelau    6.004 USD2017
Tonga7.127 USD20236.749 USD20216.100 USD2021
Trinidad und Tobago30.719 USD202327.778 USD202223.000 USD2021
Tschad1.807 USD20231.668 USD20221.400 USD2021
Tschechische Republik49.025 USD202349.946 USD202240.700 USD2020
Tunesien13.249 USD202312.490 USD202210.400 USD2021
Türkei41.888 USD202337.274 USD202231.500 USD2021
Turkmenistan19.939 USD202315.625 USD201915.000 USD2019
Turks- und Caicosinseln  22.915 USD202218.500 USD2021
Tuvalu5.766 USD20235.421 USD20224.900 USD2021
Uganda3.222 USD20232.694 USD20222.200 USD2021
Ukraine14.304 USD202312.671 USD202212.900 USD2021
Ungarn43.601 USD202341.907 USD202233.600 USD2021
Uruguay28.984 USD202328.842 USD202222.800 USD2021
Usbekistan10.316 USD20239.533 USD20227.700 USD2021
Vanuatu2.940 USD20233.289 USD20222.800 USD2021
Venezuela7.985 USD202317.402 USD20117.704 USD2018
Vereinigte Arabische Emirate88.962 USD202387.729 USD202269.700 USD2021
Vereinigte Staaten80.412 USD202376.399 USD202263.700 USD2021
Vietnam14.285 USD202313.457 USD202210.600 USD2021
Wallis und Futuna    3.800 USD2004
Welt insgesamt22.226 USD202320.645 USD202217.500 USD2017
Zentralafrikanische Republik1.109 USD2023967 USD2022800 USD2021
Zypern53.931 USD202349.931 USD202241.700 USD2021
Länder nach BIP pro Kopf
[ Vergrössern ]

  >$60,000   $50,000 – $60,000   $40,000 – $50,000   $30,000 – $40,000   $20,000 – $30,000   $10,000 – $20,000   $5,000 – $10,000   $2,500 – $5,000   $1,500 – $2,500   <$1,500   No data

Daten vom IWF für das Jahr 2023; Quelle: World Economic Outlook Database, April 2023. IMF.org. International Monetary Fund (11 April 2023)

 

- Anzeige -


Siehe auch

Weblinks

Quellen

Bildernachweis