Länderdaten > Wirtschaft > Allgemeine Wirtschaftsdaten > Kaufkraft und Preisniveau
Kaufkraft und Preisniveau
Leider hat das Bundesamt für Statistik diese Reihe
aus Kostengründen eingestellt, so daß die Daten nicht mehr aktualisiert
werden.
Datenstand: Soweit nicht anders
angegeben Dezember 2009
Land | | Währung | ISO-Kode | Preisniveau* | Kaufkraft (1 € = .. €) |
 | Ägypten | Ägyptisches Pfund | EGP | 79,1 | 1260,0000 |
 | Albanien | Lek | ALL | 87,5 | 1140,0000 |
 | Algerien | Algerischer Dinar | DZD | 84,1 | 1190,0000 |
 | Angola | Kwanza | AOA | 128,9 | 780,0000 |
 | Argentinien | Argentinischer Peso | ARS | 77,4 | 1290,0000 |
 | Armenien | Dram | AMD | 88,9 | 1120,0000 |
 | Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat | AZN | 88,7 | 1130,0000 |
 | Äthiopien | Äthiopischer Birr | ETB | 78,9 | 1270,0000 |
 | Australien | Australischer Dollar | AUD | 97,5 | 1030,0000 |
 | Bahrain | Bahrain-Dinar | BHD | 76,3 | 1310,0000 |
 | Belgien | Euro | EUR | 102,9 | 970,0000 |
 | Benin | CFA-Franc BCEAO | XOF | 109,6 | 910,0000 |
 | Bolivien | Boliviano | BOB | 72,8 | 1370,0000 |
 | Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark | BAM | 84,5 | 1180,0000 |
 | Botsuana | Botswanischer Pula | BWP | 77,6 | 1290,0000 |
 | Brasilien | Brasilianischer Real | BRL | 106,7 | 940,0000 |
 | Brunei Darussalam | Brunei-Dollar | BND | 77,9 | 1280,0000 |
 | Bulgarien | Lew | BGN | 91,4 | 1090,0000 |
 | Burkina Faso | CFA-Franc BCEAO | XOF | 11,8 | 890,0000 |
 | Chile | Chilenischer Peso | CLP | 86,6 | 1150,0000 |
 | China | Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | 79,5 | 1260,0000 |
 | Costa Rica | Costa-Rica Colón | CRC | 80 | 1250,0000 |
 | Côte d'Ivoire | CFA-Franc BCEAO | XOF | 116,8 | 860,0000 |
 | Dänemark | Dänische Krone | DKK | 127,9 | 780,0000 |
 | Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso | DOP | 88,5 | 1130,0000 |
 | Ecuador | US-Dollar | USD | 73,9 | 1350,0000 |
 | El Salvador | US-Dollar (Colón auslaufend) | USD | 79,9 | 1250,0000 |
 | Estland | Euro | EUR | 86,3 | 1160,0000 |
 | Finnland | Euro | EUR | 116,6 | 860,0000 |
 | Frankreich | Euro | EUR | 114,5 | 870,0000 |
 | Georgien | Lari | GEL | 97,4 | 1030,0000 |
 | Ghana | Ghanaischer Cedi | GHS | 81,6 | 1230,0000 |
 | Griechenland | Euro | EUR | 101,9 | 980,0000 |
 | Großbritannien | Pfund Sterling | GBP | 95,2 | 1050,0000 |
 | Guatemala | Quetzal | GTQ | 85,8 | 1170,0000 |
 | Honduras | Lempira | HNL | 86,2 | 1160,0000 |
 | Hongkong | Hongkong-Dollar | HKD | 92,8 | 1080,0000 |
 | Indien | Indische Rupie | INR | 80,6 | 1240,0000 |
 | Indonesien | Indonesische Rupiah | IDR | 80,7 | 1240,0000 |
 | Iran | Iranischer Rial | IRR | 71,7 | 1390,0000 |
 | Irland | Euro | EUR | 115,8 | 860,0000 |
 | Island | Isländische Krone | ISK | 139 | 720,0000 |
 | Israel | Neuer Schekel | ILS | 100,5 | 1000,0000 |
 | Italien | Euro | EUR | 111,3 | 900,0000 |
 | Jamaika | Jamaikanischer Dollar | JMD | 93,5 | 1070,0000 |
 | Japan | Yen | JPY | 137,9 | 730,0000 |
 | Jemen | Jemen-Rial | YER | 69,6 | 1440,0000 |
 | Jordanien | Jordanischer Dinar | JOD | 85,6 | 1170,0000 |
 | Kamerun | CFA-Franc BEAC | XAF | 108,5 | 920,0000 |
 | Kanada | Kanadischer Dollar | CAD | 105,1 | 950,0000 |
 | Kasachstan | Tenge | KZT | 85,8 | 1170,0000 |
 | Katar | Katar-Riyal | QAR | 79 | 1270,0000 |
 | Kenia | Kenia-Schilling (Shiling) | KES | 88,5 | 1130,0000 |
 | Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | 78,6 | 1270,0000 |
 | Kongo, Demokratische Republik | Kongo-Franc | CDF | 118,8 | 840,0000 |
 | Korea, Republik | Südkoreanischer Won | KRW | 106,2 | 940,0000 |
 | Kroatien | Euro | EUR | 90,7 | 1100,0000 |
 | Kuwait | Kuwait-Dinar | KWD | 79,2 | 1260,0000 |
 | Laos | Laotischer Kip | LAK | 70,3 | 1420,0000 |
 | Lettland | Euro | EUR | 89,9 | 1110,0000 |
 | Libanon | Libanesisches Pfund | LBP | 91,9 | 1090,0000 |
 | Litauen | Euro | EUR | 84,7 | 1180,0000 |
 | Luxemburg | Euro | EUR | 102,9 | 970,0000 |
 | Madagaskar | Ariary | MGA | 102,3 | 980,0000 |
 | Malawi | Malawi-Kwacha | MWK | 87,6 | 1140,0000 |
 | Malaysia | Malaysischer Ringgit | MYR | 74,5 | 1340,0000 |
 | Mali | CFA-Franc BCEAO | XOF | 123,4 | 810,0000 |
 | Malta | Euro | EUR | 96 | 1040,0000 |
 | Marokko | Marokkanischer Dirham | MAD | 89,1 | 1120,0000 |
 | Mauretanien | Ouguiya | MRU | 109,7 | 910,0000 |
 | Mexiko | Mexikanischer Peso | MXN | 78,3 | 1280,0000 |
 | Moldau | Moldauscher Leu | MDL | 74,6 | 1340,0000 |
 | Montenegro | Euro | EUR | 83 | 1210,0000 |
 | Mosambik | Metical | MZN | 87,1 | 1150,0000 |
 | Namibia | Namibischer Dollar | NAD | 77,4 | 1290,0000 |
 | Nepal | Nepalesische Rupie | NPR | 82 | 1220,0000 |
 | Neuseeland | Neuseeland-Dollar | NZD | 89,6 | 1120,0000 |
 | Nicaragua | Córdoba Oro | NIO | 83,4 | 1200,0000 |
 | Niederlande | Euro | EUR | 103,2 | 970,0000 |
 | Niger | CFA-Franc BCEAO | XOF | 109,8 | 910,0000 |
 | Nigeria | Naira | NGN | 121,4 | 820,0000 |
 | Nordmazedonien | Mazedonischer Denar | MKD | 82,7 | 1210,0000 |
 | Nordzypern | Neue Lira | TRY | 100,6 | 990,0000 |
 | Norwegen | Norwegische Krone | NOK | 128,5 | 780,0000 |
 | Oman | Omanischer Rial | OMR | 81,7 | 1220,0000 |
 | Österreich | Euro | EUR | 106,2 | 940,0000 |
 | Pakistan | Pakistanische Rupie | PKR | 80,1 | 1250,0000 |
 | Panama | Panamaischer Balboa | PAB | 85,5 | 1170,0000 |
 | Paraguay | Paraguayischer Guaraní | PYG | 74 | 1350,0000 |
 | Peru | Peruanischer Sol | PEN | 88,3 | 1130,0000 |
 | Philippinen | Philippinischer Peso | PHP | 78,9 | 1270,0000 |
 | Polen | Zloty | PLN | 77,9 | 1280,0000 |
 | Portugal | Euro | EUR | 99,8 | 1000,0000 |
 | Rumänien | Rumänischer Leu | RON | 78,3 | 1280,0000 |
 | Russische Föderation | Russischer Rubel | RUB | 97,3 | 1030,0000 |
 | Sambia | Sambischer Kwacha | ZMW | 87,5 | 1140,0000 |
 | Saudi-Arabien | Saudi-Rial | SAR | 73 | 1370,0000 |
 | Schweden | Schwedische Krone | SEK | 104,6 | 960,0000 |
 | Schweiz | Schweizer Franken | CHF | 119,6 | 840,0000 |
 | Senegal | CFA-Franc BCEAO | XOF | 111,4 | 900,0000 |
 | Serbien | Serbischer Dinar | RSD | 83,6 | 1200,0000 |
 | Singapur | Singapur-Dollar | SGD | 94,2 | 1060,0000 |
 | Slowakei | Euro | EUR | 91,5 | 1090,0000 |
 | Slowenien | Euro | EUR | 91,3 | 1100,0000 |
 | Spanien | Euro | EUR | 104 | 960,0000 |
 | Sri Lanka | Sri Lanka-Rupie | LKR | 76,2 | 1310,0000 |
 | Südafrika | Südafrikanischer Rand | ZAR | 68,6 | 1460,0000 |
 | Syrien | Syrisches Pfund | SYP | 86,8 | 1150,0000 |
 | Taiwan | Taiwan-Dollar | TWD | 83,1 | 1200,0000 |
 | Tansania | Tansania-Schilling | TZS | 91 | 1100,0000 |
 | Thailand | Baht | THB | 80,4 | 1240,0000 |
 | Togo | CFA-Franc BCEAO | XOF | 100,7 | 990,0000 |
 | Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago Dollar | TTD | 91,9 | 1090,0000 |
 | Tschechische Republik | Tschechische Krone | CZK | 87,8 | 1140,0000 |
 | Tunesien | Tunesischer Dinar | TND | 80,1 | 1250,0000 |
 | Türkei | Neue Lira | TRY | 100,6 | 990,0000 |
 | Uganda | Uganda-Schilling | UGX | 93,8 | 1200,0000 |
 | Ukraine | Hrywna | UAH | 69,9 | 1430,0000 |
 | Ungarn | Forint | HUF | 83,7 | 1200,0000 |
 | Uruguay | Uruguayischer Peso | UYU | 92,7 | 1080,0000 |
 | Venezuela | Venezolanischer Bolívar | VES | 88 | 1140,0000 |
 | Vereinigte Staaten | US-Dollar | USD | 98,2 | 1020,0000 |
 | Vietnam | Vietnamesischer Đồng | VND | 67,3 | 1490,0000 |
 | Zypern | Euro | EUR | 102,9 | 970,0000 |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks