Land | | Geschäftsjahr |
 | Afghanistan | 21. Dezember - 20. Dezember |
 | Ägypten | 1. Juli - 30. Juni |
 | Albanien | Kalenderjahr |
 | Algerien | Kalenderjahr |
 | Amerikanische Jungferninseln | 1. Oktober - 30. September |
 | Amerikanisch-Samoa | 1. Oktober - 30. September |
 | Andorra | Kalenderjahr |
 | Angola | Kalenderjahr |
 | Anguilla | 1. April - 31. März |
 | Antigua und Barbuda | 1. April - 31. März |
 | Äquatorialguinea | Kalenderjahr |
 | Argentinien | Kalenderjahr |
 | Armenien | Kalenderjahr |
 | Aruba | Kalenderjahr |
 | Aserbaidschan | Kalenderjahr |
 | Äthiopien | 8 Juli - 7 Juli |
 | Australien | 1. Juli - 30. Juni |
 | Bahamas | 1. Juli - 30. Juni |
 | Bahrain | Kalenderjahr |
 | Bangladesch | 1. Juli - 30. Juni |
 | Barbados | 1. April - 31. März |
 | Belarus | Kalenderjahr |
 | Belgien | Kalenderjahr |
 | Belize | 1. April - 31. März |
 | Benin | Kalenderjahr |
 | Bermuda | 1. April - 31. März |
 | Bhutan | 1. Juli - 30. Juni |
 | Bolivien | Kalenderjahr |
 | Bosnien und Herzegowina | Kalenderjahr |
 | Botsuana | 1. April - 31. März |
 | Brasilien | Kalenderjahr |
 | Britische Jungferninseln | 1. April - 31. März |
 | Brunei Darussalam | 1. April - 31. März |
 | Bulgarien | Kalenderjahr |
 | Burkina Faso | Kalenderjahr |
 | Burundi | Kalenderjahr |
 | Cabo Verde | Kalenderjahr |
 | Chile | Kalenderjahr |
 | China | Kalenderjahr |
 | Cookinseln | 1. April - 31. März |
 | Costa Rica | Kalenderjahr |
 | Côte d'Ivoire | Kalenderjahr |
 | Dänemark | Kalenderjahr |
 | Deutschland | Kalenderjahr |
 | Dominica | 1. Juli - 30. Juni |
 | Dominikanische Republik | Kalenderjahr |
 | Dschibuti | Kalenderjahr |
 | Ecuador | Kalenderjahr |
 | El Salvador | Kalenderjahr |
 | Eritrea | Kalenderjahr |
 | Estland | Kalenderjahr |
 | Eswatini | 1. April - 31. März |
 | Falklandinseln | 1. April - 31. März |
 | Färöer | Kalenderjahr |
 | Fidschi | Kalenderjahr |
 | Finnland | Kalenderjahr |
 | Frankreich | Kalenderjahr |
 | Französisch-Guayana | |
 | Französisch-Polynesien | Kalenderjahr |
 | Gabun | Kalenderjahr |
 | Gambia | Kalenderjahr |
 | Gazastreifen | Kalenderjahr |
 | Georgien | Kalenderjahr |
 | Ghana | Kalenderjahr |
 | Gibraltar | 1. Juli - 30. Juni |
 | Grenada | Kalenderjahr |
 | Griechenland | Kalenderjahr |
 | Grönland | Kalenderjahr |
 | Großbritannien | 6 April - 5 April |
 | Guadeloupe | |
 | Guam | 1. Oktober - 30. September |
 | Guatemala | Kalenderjahr |
 | Guernsey | Kalenderjahr |
 | Guinea | Kalenderjahr |
 | Guinea-Bissau | Kalenderjahr |
 | Guyana | Kalenderjahr |
 | Haiti | 1. Oktober - 30. September |
 | Honduras | Kalenderjahr |
 | Hongkong | 1. April - 31. März |
 | Indien | 1. April - 31. März |
 | Indonesien | Kalenderjahr |
 | Insel Man | 1. April - 31. März |
 | Irak | Kalenderjahr |
 | Iran | 21. März - 20. März |
 | Irland | Kalenderjahr |
 | Island | Kalenderjahr |
 | Israel | Kalenderjahr |
 | Italien | Kalenderjahr |
 | Jamaika | 1. April - 31. März |
 | Japan | 1. April - 31. März |
 | Jemen | Kalenderjahr |
 | Jersey | 1. April - 31. März |
 | Jordanien | Kalenderjahr |
 | Kaimaninseln | 1. April - 31. März |
 | Kambodscha | Kalenderjahr |
 | Kamerun | 1. Juli - 30. Juni |
 | Kanada | 1. April - 31. März |
 | Kasachstan | Kalenderjahr |
 | Katar | 1. April - 31. März |
 | Kenia | 1. Juli - 30. Juni |
 | Kirgisistan | Kalenderjahr |
 | Kiribati | k.A. |
 | Kokosinseln (Keelinginseln) | 1. Juli - 30. Juni |
 | Kolumbien | Kalenderjahr |
 | Komoren | Kalenderjahr |
 | Kongo | Kalenderjahr |
 | Kongo, Demokratische Republik | Kalenderjahr |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | Kalenderjahr |
 | Korea, Republik | Kalenderjahr |
 | Kroatien | Kalenderjahr |
 | Kuba | Kalenderjahr |
 | Kuwait | 1. April - 31. März |
 | Laos | 1. Oktober - 30. September |
 | Lesotho | 1. April - 31. März |
 | Lettland | Kalenderjahr |
 | Libanon | Kalenderjahr |
 | Liberia | Kalenderjahr |
 | Libyen | Kalenderjahr |
 | Liechtenstein | Kalenderjahr |
 | Litauen | Kalenderjahr |
 | Luxemburg | Kalenderjahr |
 | Macau | Kalenderjahr |
 | Madagaskar | Kalenderjahr |
 | Malawi | 1. Juli - 30. Juni |
 | Malaysia | Kalenderjahr |
 | Malediven | Kalenderjahr |
 | Mali | Kalenderjahr |
 | Malta | Kalenderjahr |
 | Marokko | Kalenderjahr |
 | Marshallinseln | 1. Oktober - 30. September |
 | Martinique | |
 | Mauretanien | Kalenderjahr |
 | Mauritius | 1. Juli - 30. Juni |
 | Mayotte | |
 | Mexiko | Kalenderjahr |
 | Mikronesien | 1. Oktober - 30. September |
 | Moldau | Kalenderjahr |
 | Monaco | Kalenderjahr |
 | Mongolei | Kalenderjahr |
 | Montserrat | 1. April - 31. März |
 | Mosambik | Kalenderjahr |
 | Myanmar | 1. April - 31. März |
 | Namibia | 1. April - 31. März |
 | Nauru | 1. Juli - 30. Juni |
 | Nepal | 16 Juli - 15 Juli |
 | Neukaledonien | Kalenderjahr |
 | Neuseeland | 1. April - 31. März |
 | Nicaragua | Kalenderjahr |
 | Niederlande | Kalenderjahr |
 | Niederländische Antillen | |
 | Niger | Kalenderjahr |
 | Nigeria | Kalenderjahr |
 | Niue | 1. April - 31. März |
 | Nördliche Marianen | 1. Oktober - 30. September |
 | Nordmazedonien | Kalenderjahr |
 | Norfolkinsel | 1. Juli - 30. Juni |
 | Norwegen | Kalenderjahr |
 | Oman | Kalenderjahr |
 | Österreich | Kalenderjahr |
 | Pakistan | 1. Juli - 30. Juni |
 | Palau | 1. Oktober - 30. September |
 | Panama | Kalenderjahr |
 | Papua-Neuguinea | Kalenderjahr |
 | Paraguay | Kalenderjahr |
 | Peru | Kalenderjahr |
 | Philippinen | Kalenderjahr |
 | Pitcairninseln | 1. April - 31. März |
 | Polen | Kalenderjahr |
 | Portugal | Kalenderjahr |
 | Puerto Rico | 1. Juli - 30. Juni |
 | Réunion | |
 | Ruanda | Kalenderjahr |
 | Rumänien | Kalenderjahr |
 | Russische Föderation | Kalenderjahr |
 | Salomonen | Kalenderjahr |
 | Sambia | Kalenderjahr |
 | Samoa | Juni 1. - May 31 |
 | San Marino | Kalenderjahr |
 | São Tomé und Príncipe | Kalenderjahr |
 | Saudi-Arabien | Kalenderjahr |
 | Schweden | Kalenderjahr |
 | Schweiz | Kalenderjahr |
 | Senegal | Kalenderjahr |
 | Seychellen | Kalenderjahr |
 | Sierra Leone | Kalenderjahr |
 | Simbabwe | Kalenderjahr |
 | Singapur | 1. April - 31. März |
 | Slowakei | Kalenderjahr |
 | Slowenien | Kalenderjahr |
 | Somalia | NA |
 | Spanien | Kalenderjahr |
 | Sri Lanka | Kalenderjahr |
 | St. Helena | |
 | St. Kitts und Nevis | Kalenderjahr |
 | St. Lucia | 1. April - 31. März |
 | St. Pierre und Miquelon | Kalenderjahr |
 | St. Vincent und die Grenadinen | Kalenderjahr |
 | Südafrika | 1. April - 31. März |
 | Sudan | Kalenderjahr |
 | Suriname | Kalenderjahr |
 | Syrien | Kalenderjahr |
 | Tadschikistan | Kalenderjahr |
 | Taiwan | Kalenderjahr |
 | Tansania | 1. Juli - 30. Juni |
 | Thailand | 1. Oktober - 30. September |
 | Togo | Kalenderjahr |
 | Tokelau | 1. April - 31. März |
 | Tonga | 1. Juli - 30. Juni |
 | Trinidad und Tobago | 1. Oktober - 30. September |
 | Tschad | Kalenderjahr |
 | Tschechische Republik | Kalenderjahr |
 | Tunesien | Kalenderjahr |
 | Türkei | Kalenderjahr |
 | Turkmenistan | Kalenderjahr |
 | Turks- und Caicosinseln | Kalenderjahr |
 | Tuvalu | Kalenderjahr |
 | Uganda | 1. Juli - 30. Juni |
 | Ukraine | Kalenderjahr |
 | Ungarn | Kalenderjahr |
 | Uruguay | Kalenderjahr |
 | Usbekistan | Kalenderjahr |
 | Vanuatu | Kalenderjahr |
 | Vatikanstadt | Kalenderjahr |
 | Venezuela | Kalenderjahr |
 | Vereinigte Arabische Emirate | Kalenderjahr |
 | Vereinigte Staaten | 1. Oktober - 30. September |
 | Vietnam | Kalenderjahr |
 | Wallis und Futuna | Kalenderjahr |
 | Weihnachtsinsel | 1. Juli - 30. Juni |
 | Westjordanland | Kalenderjahr |
 | Westsahara | Kalenderjahr |
 | Zentralafrikanische Republik | Kalenderjahr |
 | Zypern | Kalenderjahr |