Land | | Wahlrecht |
| Afghanistan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Ägypten | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Albanien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Algerien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Amerikanische Jungferninseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren; Die Inselbewohner sind zwar US-Bürger, aber für die US-Präsidentschaftswahlen nicht wahlberechtigt |
| Amerikanisch-Samoa | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Andorra | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Angola | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Anguilla | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Antigua und Barbuda | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Äquatorialguinea | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Argentinien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Armenien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Aruba | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Aserbaidschan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Äthiopien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Australien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Bahamas | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Bahrain | Allgemeines Wahlrecht ab 20 Jahren |
| Bangladesch | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Barbados | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Belarus | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Belgien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Belize | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Benin | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Bermuda | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Bhutan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Bolivien | 18 years of age, universal, Wahlpflicht (married |
| Bosnien und Herzegowina | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, ab 16 falls mit Arbeitsplatz |
| Botsuana | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Brasilien | freiwillig zwischen 16 und Jahren sowie über 70, Wahlpflicht für über 18 und unter 70; Wehrpflichtige wählen nicht |
| Britische Jungferninseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Brunei Darussalam | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren für Dorf-Wahlen |
| Bulgarien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Burkina Faso | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Burundi | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Cabo Verde | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Chile | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| China | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Cookinseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Costa Rica | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Curaçao | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Dänemark | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Deutschland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Dominica | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Dominikanische Republik | 18 years of age, universal, Wahlpflicht; married |
| Dschibuti | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Ecuador | Allgemeines Wahlrecht ab 16 Jahren16 years of age; Wahlpflicht zwischen 18 und 65 |
| El Salvador | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Eritrea | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Estland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren für alle Staatsbürger |
| Eswatini | ab 18 Jahren |
| Europäische Union | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Falklandinseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Färöer | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Fidschi | 21 years of age; universal |
| Finnland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Frankreich | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Französisch-Guayana | |
| Französisch-Polynesien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Gabun | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| Gambia | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Georgien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Ghana | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Gibraltar | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren; and British citizens w |
| Grenada | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Griechenland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Grönland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Großbritannien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Guadeloupe | |
| Guam | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren; Die Inselbewohner sind zwar US-Bürger, aber für die US-Präsidentschaftswahlen nicht wahlberechtigt |
| Guatemala | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren; Armeeangehörige im aktiven Dienst dürfen nicht wählen |
| Guernsey | Allgemeines Wahlrecht ab 16 Jahren |
| Guinea | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Guinea-Bissau | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Guyana | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Haiti | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Honduras | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Hongkong | Direktwahl: 18 years of age for half the legislature and a majority of seats in 18 district councils; universal for permanent residents living in the territory of Hong Kong for the past seven years;
indirect election - limited to about 220,000 members of functional constituencies for the other half of the legislature and an 800-member election committee for the chief executive drawn from broad sectoral groupings, central government bodies, and municipal organizations |
| Indien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Indonesien | Allgemeines Wahlrecht ab 17 Jahren und alle verheirateten Personen egal welchen Alters |
| Insel Man | Allgemeines Wahlrecht ab 16 Jahren |
| Irak | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Iran | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Irland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Island | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Israel | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Italien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren (außer bei Senatswahlen, wo das Mindestalter 25 Jahre beträgt) |
| Jamaika | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Japan | Allgemeines Wahlrecht ab 20 Jahren |
| Jemen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Jersey | 16 years of age; universal |
| Jordanien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kaimaninseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kambodscha | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kamerun | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kanada | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kasachstan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Katar | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kenia | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kirgisistan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kiribati | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | ab 18 Jahren |
| Kolumbien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Komoren | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kongo | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kongo, Demokratische Republik | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | Allgemeines Wahlrecht ab 17 Jahren |
| Korea, Republik | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kosovo | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Kroatien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, ab 16 Jahren mit Arbeitsplatz |
| Kuba | Allgemeines Wahlrecht ab 16 Jahren |
| Kuwait | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren - Männer bei Polizei oder Militär dürfen nicht wählen. Frauen dürfen seit dem 16. Mai 2005 wählen. Voraussetzung sind für alle mindestens 20 Jahre Staatsbürgerschaft. |
| Laos | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Lesotho | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Lettland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren für Staatsangehörige |
| Libanon | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren; Wahlpflicht für alle Männer, Frauen nur mit mindestens Grundschulbildung, keine Militärangehörigen |
| Liberia | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Libyen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, praktisch Wahlphlicht |
| Liechtenstein | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Litauen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Luxemburg | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Macau | Direktwahl: 18 years of age for some non-executive positions, universal for permanent residents living in Macau for the past seven years; indirect election limited to organizations registered as "corporate voters" (257 are currently registered) and a 300-member Election Committee drawn from broad regional groupings, municipal organizations, and central government bodies |
| Madagaskar | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Malawi | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Malaysia | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| Malediven | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Mali | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Malta | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Marokko | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Marshallinseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Martinique | |
| Mauretanien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Mauritius | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Mayotte | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Mexiko | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht aber kein Wahlzwang |
| Mikronesien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Moldau | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Monaco | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Mongolei | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Montenegro | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Montserrat | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Mosambik | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Myanmar | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Namibia | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Nauru | Allgemeines Wahlrecht ab 20 Jahren, Wahlpflicht |
| Nepal | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Neukaledonien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Neuseeland | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Nicaragua | Allgemeines Wahlrecht ab 16 Jahren |
| Niederlande | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Niederländische Antillen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Niger | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Nigeria | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Niue | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Nördliche Marianen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren; Die Inselbewohner sind zwar US-Bürger, aber für die US-Präsidentschaftswahlen nicht wahlberechtigt |
| Nordmazedonien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Norfolkinsel | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Norwegen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Oman | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren, Angehörige des Militärs und der Sicherheitskräfte dürfen nicht wählen. |
| Österreich | Allgemeines Wahlrecht ab 16 Jahren, bis 2007 ab 18 Jahren |
| Pakistan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren; joint electorates and reserved parliamentary seats for women and non-Muslims |
| Palau | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Panama | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Papua-Neuguinea | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Paraguay | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht up to ag |
| Peru | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht bis 70 Jahre |
| Philippinen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Pitcairninseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, mindestens 3 Jahre resident |
| Polen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Portugal | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Puerto Rico | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren; Die Inselbewohner sind zwar US-Bürger, aber für die US-Präsidentschaftswahlen nicht wahlberechtigt |
| Réunion | |
| Ruanda | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Rumänien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Russische Föderation | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Salomonen | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| Sambia | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Samoa | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| San Marino | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| São Tomé und Príncipe | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Saudi-Arabien | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| Schweden | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Schweiz | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Senegal | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Serbien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Seychellen | Allgemeines Wahlrecht ab 17 Jahren |
| Sierra Leone | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Simbabwe | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Singapur | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren, Wahlpflicht |
| Sint Maarten | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Slowakei | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Slowenien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, ab 16 falls mit Arbeitsplatz |
| Somalia | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Spanien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Sri Lanka | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| St. Barthélemy | 18 years of age, universal |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | |
| St. Kitts und Nevis | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| St. Lucia | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| St. Martin | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| St. Pierre und Miquelon | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| St. Vincent und die Grenadinen | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Südafrika | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Sudan | Allgemeines Wahlrecht ab 17 Jahren |
| Suriname | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Syrien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Tadschikistan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Taiwan | Allgemeines Wahlrecht ab 20 Jahren |
| Tansania | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Thailand | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Timor-Leste | Allgemeines Wahlrecht ab 17 Jahren, Wahlpflicht |
| Togo | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren (adult) |
| Tokelau | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| Tonga | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| Trinidad und Tobago | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Tschad | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Tschechische Republik | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Tunesien | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren
except for active government security forces (including the police and the military), people with mental disabilities, people who have served more than three months in prison (criminal cases only), and people given a suspended sentence of more than six months |
| Türkei | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Turkmenistan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Turks- und Caicosinseln | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Tuvalu | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Uganda | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Ukraine | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Ungarn | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Uruguay | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren, Wahlpflicht |
| Usbekistan | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Vanuatu | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Vatikanstadt | beschränkt auf Kardinäle jünger als 80 Jahre |
| Venezuela | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Vereinigte Arabische Emirate | kein Wahlrecht |
| Vereinigte Staaten | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Vietnam | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Wallis und Futuna | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |
| Weihnachtsinsel | ab 18 Jahren |
| Westsahara | kein Wahlrecht, nehmen an den Wahlen in Marokko teil |
| Zentralafrikanische Republik | Allgemeines Wahlrecht ab 21 Jahren |
| Zypern | Allgemeines Wahlrecht ab 18 Jahren |