Länderdaten > Infrastrukturdaten > Kommunikationswesen > Festnetzanschlüsse
Festnetzanschlüsse
Als Festnetz, auch PSTN (engl.
Public Switched Telephone Network), wird die Gesamtheit
aller öffentlichen leitungsgebundenen Telefonnetze
bezeichnet. Wird der Telefonanschluss über herkömmliche
leitungsvermittelte Festnetz-Technik und die
Teilnehmeranschlussleitung (TAL) realisiert, spricht man
von einem Festnetzanschluss.
| Land | | Festnetzanschlüsse | Rang | Jahr | Jahr | Anschlüsse | Rang |
 | Afghanistan | 100,000 | 145 | 2014 | 2009 | 460,000 | 139 |
 | Ägypten | 6,320,000 | 26 | 2014 | 2009 | 9,600,000 | 21 |
 | Albanien | 250,000 | 123 | 2014 | 2009 | 316,400 | 107 |
 | Algerien | 3,100,000 | 46 | 2014 | 2009 | 3,314,000 | 51 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 76,100 | 149 | 2014 | 2009 | 74,200 | 150 |
 | Amerikanisch-Samoa | 9,900 | 199 | 2014 | 2009 | 10,400 | 200 |
 | Andorra | 38,200 | 168 | 2014 | 2009 | 37,400 | 171 |
 | Angola | 280,000 | 117 | 2014 | 2009 | 114,300 | 112 |
 | Anguilla | 5,900 | 206 | 2014 | 2009 | 5,800 | 209 |
 | Antigua und Barbuda | 32,400 | 172 | 2014 | 2009 | 38,000 | 172 |
 | Äquatorialguinea | 15,100 | 194 | 2014 | 2009 | 10,000 | 201 |
 | Argentinien | 9,400,000 | 21 | 2014 | 2009 | 9,631,000 | 22 |
 | Armenien | 560,000 | 94 | 2014 | 2009 | 650,000 | 92 |
 | Aruba | 35,000 | 169 | 2014 | 2009 | 38,500 | 169 |
 | Aserbaidschan | 1,800,000 | 63 | 2014 | 2009 | 1,311,000 | 68 |
 | Äthiopien | 820,000 | 87 | 2014 | 2009 | 908,900 | 82 |
 | Australien | 9,190,000 | 22 | 2014 | 2009 | 9,370,000 | 24 |
 | Bahamas | 140,000 | 140 | 2014 | 2009 | 133,000 | 140 |
 | Bahrain | 280,000 | 118 | 2014 | 2009 | 220,000 | 123 |
 | Bangladesch | 1,090,000 | 74 | 2014 | 2009 | 1,390,000 | 63 |
 | Barbados | 150,000 | 138 | 2014 | 2009 | 150,000 | 136 |
 | Belarus | 4,500,000 | 35 | 2014 | 2009 | 3,718,000 | 40 |
 | Belgien | 4,700,000 | 32 | 2014 | 2009 | 4,457,000 | 215 |
 | Belize | 22,700 | 180 | 2014 | 2009 | 31,100 | 178 |
 | Benin | 200,000 | 127 | 2014 | 2009 | 159,000 | 141 |
 | Bermuda | 29,200 | 173 | 2014 | 2009 | 57,600 | 157 |
 | Bhutan | 23,800 | 176 | 2014 | 2009 | 27,500 | 182 |
 | Bolivien | 880,000 | 83 | 2014 | 2009 | 690,000 | 87 |
 | Bosnien und Herzegowina | 850,000 | 84 | 2014 | 2009 | 1,031,000 | 78 |
 | Botsuana | 170,000 | 132 | 2014 | 2009 | 142,300 | 133 |
 | Brasilien | 44,100,000 | 6 | 2014 | 2009 | 41,141,000 | 6 |
 | Britische Jungferninseln | 11,800 | 197 | 2014 | 2009 | 18,900 | 194 |
 | Brunei Darussalam | 48,200 | 164 | 2014 | 2009 | 76,600 | 149 |
 | Bulgarien | 1,800,000 | 64 | 2014 | 2009 | 2,258,000 | 52 |
 | Burkina Faso | 120,000 | 141 | 2014 | 2009 | 144,000 | 132 |
 | Burundi | 21,700 | 182 | 2014 | 2009 | 30,400 | 177 |
 | Chile | 3,400,000 | 44 | 2014 | 2009 | 3,526,000 | 43 |
 | China | 249,400,000 | 1 | 2014 | 2009 | 365,600,000 | 1 |
 | Cookinseln | 7,200 | 202 | 2009 | 2009 | 6,700 | 208 |
 | Costa Rica | 880,000 | 82 | 2014 | 2009 | 1,438,000 | 64 |
 | Côte d'Ivoire | 240,000 | 124 | 2014 | 2009 | 356,500 | 117 |
 | Dänemark | 1,880,000 | 61 | 2014 | 2009 | 2,062,000 | 55 |
 | Deutschland | 47,020,000 | 5 | 2014 | 2009 | 51,500,000 | 3 |
 | Dominica | 17,600 | 188 | 2014 | 2009 | 17,500 | 196 |
 | Dominikanische Republik | 1,230,000 | 68 | 2014 | 2009 | 985,700 | 80 |
 | Dschibuti | 21,900 | 181 | 2014 | 2009 | 10,800 | 197 |
 | Ecuador | 2,440,000 | 55 | 2014 | 2009 | 1,910,000 | 56 |
 | El Salvador | 950,000 | 79 | 2014 | 2009 | 1,077,000 | 75 |
 | Eritrea | 64,000 | 154 | 2014 | 2009 | 40,400 | 163 |
 | Estland | 410,000 | 103 | 2014 | 2009 | 498,100 | 98 |
 | Eswatini | 44,400 | 166 | 2014 | 2009 | 44,000 | 165 |
 | Europäische Union | 213,800,000 | 2 | 2014 | 2005 | 238,000,000 | |
 | Falklandinseln | 2,100 | 214 | 2014 | 2009 | 2,300 | 223 |
 | Färöer | 17,300 | 189 | 2014 | 2009 | 21,800 | 192 |
 | Fidschi | 74,700 | 150 | 2014 | 2009 | 129,100 | 135 |
 | Finnland | 640,000 | 90 | 2014 | 2009 | 1,650,000 | 65 |
 | Frankreich | 38,810,000 | 8 | 2014 | 2009 | 35,909,000 | 7 |
 | Französisch-Polynesien | 55,000 | 159 | 2014 | 2009 | 54,600 | 158 |
 | Gabun | 17,200 | 190 | 2014 | 2009 | 26,500 | 181 |
 | Gambia | 55,800 | 158 | 2014 | 2009 | 48,900 | 162 |
 | Georgien | 1,100,000 | 73 | 2014 | 2009 | 618,000 | 93 |
 | Ghana | 260,000 | 120 | 2014 | 2009 | 143,900 | 120 |
 | Gibraltar | 23,400 | 179 | 2014 | 2009 | 24,000 | 186 |
 | Grenada | 28,600 | 174 | 2014 | 2009 | 28,600 | 180 |
 | Griechenland | 5,220,000 | 29 | 2014 | 2009 | 5,975,000 | 30 |
 | Grönland | 17,200 | 191 | 2014 | 2009 | 22,800 | 189 |
 | Großbritannien | 33,240,000 | 9 | 2014 | 2009 | 33,209,000 | 10 |
 | Guam | 67,400 | 152 | 2014 | 2001 | 84,134 | |
 | Guatemala | 1,720,000 | 65 | 2014 | 2009 | 1,449,000 | 67 |
 | Guernsey | 45,100 | 165 | 2014 | 2009 | 45,100 | 164 |
 | Guinea-Bissau | 5,000 | 208 | 2014 | 2009 | 4,600 | 212 |
 | Guyana | 160,000 | 134 | 2014 | 2009 | 125,000 | 138 |
 | Haiti | 41,000 | 167 | 2014 | 2009 | 108,000 | 142 |
 | Honduras | 530,000 | 95 | 2014 | 2009 | 825,800 | 84 |
 | Hongkong | 4,430,000 | 36 | 2014 | 2009 | 4,108,000 | 36 |
 | Indien | 27,000,000 | 13 | 2014 | 2010 | 36,760,000 | 8 |
 | Indonesien | 29,640,000 | 11 | 2014 | 2009 | 30,378,000 | 9 |
 | Irak | 1,950,000 | 59 | 2014 | 2009 | 1,082,000 | 73 |
 | Iran | 30,590,000 | 10 | 2014 | 2009 | 24,800,000 | 11 |
 | Irland | 2,020,000 | 57 | 2014 | 2009 | 2,202,000 | 54 |
 | Island | 170,000 | 131 | 2014 | 2009 | 187,000 | 126 |
 | Israel | 2,900,000 | 50 | 2014 | 2009 | 3,100,000 | 47 |
 | Italien | 20,570,000 | 15 | 2014 | 2009 | 20,031,000 | 12 |
 | Jamaika | 250,000 | 122 | 2014 | 2009 | 316,600 | 113 |
 | Japan | 63,610,000 | 4 | 2014 | 2009 | 47,579,000 | 5 |
 | Jemen | 1,170,000 | 71 | 2014 | 2009 | 1,117,000 | 79 |
 | Jersey | 83,900 | 148 | 2014 | 2009 | 74,000 | 152 |
 | Jordanien | 380,000 | 107 | 2014 | 2009 | 503,000 | 96 |
 | Kaimaninseln | 32,900 | 170 | 2014 | 2009 | 38,000 | 170 |
 | Kambodscha | 440,000 | 99 | 2014 | 2009 | 45,100 | 159 |
 | Kamerun | 1,050,000 | 76 | 2014 | 2009 | 198,300 | 110 |
 | Kanada | 16,600,000 | 17 | 2014 | 2009 | 18,250,000 | 16 |
 | Kasachstan | 4,340,000 | 39 | 2014 | 2009 | 3,410,000 | 42 |
 | Katar | 420,000 | 101 | 2014 | 2009 | 263,400 | 116 |
 | Kenia | 180,000 | 129 | 2014 | 2009 | 243,700 | 90 |
 | Kirgisistan | 440,000 | 100 | 2014 | 2009 | 494,500 | 97 |
 | Kiribati | 9,200 | 200 | 2014 | 2009 | 4,000 | 216 |
 | Kolumbien | 7,200,000 | 24 | 2014 | 2009 | 6,820,000 | 25 |
 | Komoren | 23,500 | 178 | 2014 | 2009 | 23,300 | 183 |
 | Kongo | 16,300 | 193 | 2014 | 2009 | 22,200 | 185 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,180,000 | 70 | 2014 | 2008 | 1,180,000 | 70 |
 | Korea, Republik | 29,480,000 | 12 | 2014 | 2009 | 21,325,000 | 15 |
 | Kosovo | 110,000 | 143 | 2006 | 2006 | 106,300 | 143 |
 | Kroatien | 1,570,000 | 66 | 2014 | 2009 | 1,851,000 | 59 |
 | Kuba | 1,260,000 | 67 | 2014 | 2009 | 1,104,000 | 71 |
 | Kuwait | 490,000 | 97 | 2014 | 2009 | 541,000 | 94 |
 | Laos | 920,000 | 81 | 2014 | 2009 | 97,600 | 137 |
 | Lesotho | 51,200 | 161 | 2014 | 2009 | 65,200 | 168 |
 | Lettland | 390,000 | 106 | 2014 | 2009 | 644,000 | 91 |
 | Libanon | 970,000 | 77 | 2014 | 2009 | 714,000 | 88 |
 | Liberia | 10,000 | 198 | 2014 | 2009 | 2,000 | 224 |
 | Libyen | 710,000 | 89 | 2014 | 2009 | 1,033,000 | 74 |
 | Liechtenstein | 18,000 | 187 | 2014 | 2009 | 19,600 | 195 |
 | Litauen | 590,000 | 93 | 2014 | 2009 | 784,900 | 89 |
 | Luxemburg | 270,000 | 119 | 2014 | 2009 | 260,600 | 119 |
 | Macau | 160,000 | 133 | 2012 | 2010 | 171,360 | 131 |
 | Madagaskar | 250,000 | 121 | 2014 | 2009 | 164,900 | 127 |
 | Malawi | 64,200 | 153 | 2014 | 2009 | 236,000 | 129 |
 | Malaysia | 4,410,000 | 37 | 2014 | 2009 | 4,292,000 | 35 |
 | Malediven | 21,500 | 183 | 2014 | 2009 | 50,396 | 161 |
 | Mali | 160,000 | 136 | 2014 | 2009 | 81,100 | 148 |
 | Malta | 230,000 | 126 | 2014 | 2009 | 241,100 | 122 |
 | Marokko | 2,490,000 | 54 | 2014 | 2009 | 2,991,000 | 45 |
 | Marshallinseln | 2,400 | 213 | 2014 | 2009 | 4,400 | 214 |
 | Mauretanien | 51,400 | 160 | 2014 | 2009 | 76,400 | 151 |
 | Mauritius | 370,000 | 110 | 2014 | 2009 | 364,500 | 104 |
 | Mexiko | 21,100,000 | 14 | 2014 | 2009 | 20,667,000 | 14 |
 | Mikronesien | 7,000 | 204 | 2014 | 2009 | 8,700 | 203 |
 | Moldau | 1,220,000 | 69 | 2014 | 2009 | 1,115,000 | 72 |
 | Monaco | 50,600 | 162 | 2014 | 2009 | 35,000 | 173 |
 | Mongolei | 230,000 | 125 | 2014 | 2009 | 165,000 | 125 |
 | Montenegro | 160,000 | 135 | 2014 | 2009 | 362,000 | 106 |
 | Montserrat | 3,100 | 210 | 2014 | 2009 | 2,800 | 220 |
 | Mosambik | 68,800 | 151 | 2014 | 2009 | 78,300 | 147 |
 | Myanmar | 530,000 | 96 | 2014 | 2009 | 829,000 | 86 |
 | Namibia | 180,000 | 128 | 2014 | 2009 | 140,000 | 134 |
 | Nepal | 840,000 | 85 | 2014 | 2009 | 805,100 | 85 |
 | Neukaledonien | 88,500 | 146 | 2014 | 2009 | 63,000 | 154 |
 | Neuseeland | 1,850,000 | 62 | 2014 | 2009 | 1,750,000 | 58 |
 | Nicaragua | 340,000 | 111 | 2014 | 2009 | 312,000 | 121 |
 | Niederlande | 7,130,000 | 25 | 2014 | 2009 | 7,324,000 | 26 |
 | Niger | 110,000 | 142 | 2014 | 2009 | 24,000 | 155 |
 | Nigeria | 180,000 | 130 | 2014 | 2009 | 1,308,000 | 66 |
 | Nordmazedonien | 390,000 | 105 | 2014 | 2009 | 457,100 | 100 |
 | Norwegen | 1,160,000 | 72 | 2014 | 2009 | 1,928,000 | 57 |
 | Oman | 380,000 | 108 | 2014 | 2009 | 274,200 | 114 |
 | Österreich | 3,270,000 | 45 | 2014 | 2009 | 3,285,000 | 46 |
 | Pakistan | 4,900,000 | 31 | 2014 | 2009 | 4,546,000 | 38 |
 | Palau | 7,100 | 203 | 2014 | 2009 | 7,500 | 207 |
 | Panama | 590,000 | 92 | 2014 | 2009 | 524,000 | 95 |
 | Papua-Neuguinea | 150,000 | 137 | 2014 | 2009 | 60,000 | 156 |
 | Paraguay | 370,000 | 109 | 2014 | 2009 | 491,000 | 102 |
 | Peru | 3,030,000 | 48 | 2014 | 2009 | 2,878,000 | 50 |
 | Philippinen | 3,090,000 | 47 | 2014 | 2010 | 3,905,000 | 29 |
 | Polen | 5,040,000 | 30 | 2014 | 2009 | 10,336,000 | 23 |
 | Portugal | 4,590,000 | 34 | 2014 | 2009 | 4,121,000 | 39 |
 | Puerto Rico | 820,000 | 86 | 2014 | 2009 | 1,038,000 | 83 |
 | Ruanda | 49,600 | 163 | 2014 | 2009 | 16,800 | 174 |
 | Rumänien | 4,600,000 | 33 | 2014 | 2009 | 5,036,000 | 31 |
 | Russische Föderation | 39,430,000 | 7 | 2014 | 2009 | 44,200,000 | 4 |
 | Salomonen | 7,500 | 201 | 2014 | 2009 | 8,000 | 204 |
 | Sambia | 110,000 | 144 | 2014 | 2009 | 90,600 | 145 |
 | Samoa | 11,800 | 196 | 2014 | 2009 | 28,800 | 176 |
 | San Marino | 18,600 | 186 | 2014 | 2009 | 21,300 | 191 |
 | São Tomé und Príncipe | 6,800 | 205 | 2014 | 2009 | 7,700 | 205 |
 | Saudi-Arabien | 3,920,000 | 42 | 2014 | 2009 | 4,100,000 | 37 |
 | Schweden | 3,820,000 | 43 | 2014 | 2009 | 5,323,000 | 32 |
 | Schweiz | 4,370,000 | 38 | 2014 | 2009 | 4,820,000 | 33 |
 | Senegal | 310,000 | 115 | 2014 | 2009 | 237,800 | 118 |
 | Serbien | 2,860,000 | 51 | 2014 | 2009 | 3,085,000 | 48 |
 | Seychellen | 21,200 | 184 | 2014 | 2009 | 23,200 | 188 |
 | Sierra Leone | 16,500 | 192 | 2014 | 2009 | 31,500 | 175 |
 | Simbabwe | 330,000 | 113 | 2014 | 2009 | 354,000 | 103 |
 | Singapur | 1,960,000 | 58 | 2014 | 2009 | 1,857,000 | 61 |
 | Slowakei | 920,000 | 80 | 2014 | 2009 | 1,098,000 | 77 |
 | Slowenien | 770,000 | 88 | 2014 | 2009 | 1,010,000 | 76 |
 | Somalia | 57,200 | 157 | 2014 | 2009 | 100,000 | 144 |
 | Spanien | 19,090,000 | 16 | 2014 | 2009 | 20,200,000 | 13 |
 | Sri Lanka | 2,700,000 | 52 | 2014 | 2010 | 3,446,000 | 44 |
 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 3,000 | 211 | 2012 | 2009 | 2,300 | 219 |
 | St. Kitts und Nevis | 19,100 | 185 | 2014 | 2009 | 20,400 | 193 |
 | St. Lucia | 32,800 | 171 | 2014 | 2009 | 40,900 | 166 |
 | St. Pierre und Miquelon | 4,800 | 209 | 2014 | 2009 | 4,800 | 213 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 23,900 | 175 | 2014 | 2009 | 22,800 | 187 |
 | Südafrika | 4,300,000 | 40 | 2014 | 2009 | 4,425,000 | 34 |
 | Sudan | 420,000 | 102 | 2014 | 2009 | 356,100 | 105 |
 | Suriname | 84,900 | 147 | 2014 | 2009 | 81,500 | 146 |
 | Syrien | 3,990,000 | 41 | 2014 | 2009 | 3,633,000 | 41 |
 | Tadschikistan | 440,000 | 98 | 2014 | 2009 | 360,000 | 115 |
 | Taiwan | 14,040,000 | 18 | 2014 | 2009 | 14,273,000 | 19 |
 | Tansania | 150,000 | 139 | 2014 | 2010 | 179,849 | 130 |
 | Thailand | 5,690,000 | 27 | 2014 | 2009 | 7,024,000 | 27 |
 | Timor-Leste | 3,000 | 212 | 2014 | 2009 | 2,400 | 222 |
 | Togo | 63,200 | 155 | 2014 | 2009 | 140,900 | 128 |
 | Tonga | 12,000 | 195 | 2014 | 2009 | 25,500 | 179 |
 | Trinidad und Tobago | 290,000 | 116 | 2014 | 2009 | 307,000 | 111 |
 | Tschad | 23,600 | 177 | 2014 | 2009 | 13,000 | 198 |
 | Tunesien | 950,000 | 78 | 2014 | 2009 | 1,239,000 | 69 |
 | Türkei | 12,530,000 | 19 | 2014 | 2009 | 17,502,000 | 18 |
 | Turkmenistan | 620,000 | 91 | 2014 | 2009 | 478,000 | 99 |
 | Tuvalu | 1,500 | 215 | 2014 | 2009 | 1,500 | 226 |
 | Uganda | 320,000 | 114 | 2014 | 2009 | 168,500 | 124 |
 | Ukraine | 10,460,000 | 20 | 2014 | 2009 | 13,177,000 | 20 |
 | Ungarn | 3,010,000 | 49 | 2014 | 2009 | 3,094,000 | 49 |
 | Uruguay | 1,080,000 | 75 | 2014 | 2009 | 959,300 | 81 |
 | Usbekistan | 2,510,000 | 53 | 2014 | 2009 | 1,850,000 | 60 |
 | Vanuatu | 5,700 | 207 | 2014 | 2009 | 10,400 | 206 |
 | Venezuela | 7,810,000 | 23 | 2014 | 2009 | 6,304,000 | 28 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,100,000 | 56 | 2014 | 2009 | 1,508,000 | 62 |
 | Vereinigte Staaten | 129,400,000 | 3 | 2014 | 2009 | 150,000,000 | 2 |
 | Vietnam | 5,560,000 | 28 | 2014 | 2009 | 29,591,000 | 17 |
 | Westjordanland | 400,000 | 104 | 2014 | 2010 | 360,400 | 109 |
 | Zentralafrikanische Republik | 800 | 216 | 2014 | 2009 | 12,000 | 199 |
 | Zypern | 330,000 | 112 | 2014 | | 413,300 | 101 |
Quellen
Weblinks