Länderdaten > Länderrankings > Länder-Indizes > Schattenfinanzindex (FSI)
Schattenfinanzindex (FSI)
Der Schattenfinanzindex (Financial Secrecy
Index, FSI) des
Tax Justice Networks listet den potentiellen Schaden der
Schattenwirtschaft (Finanzbereich) in 92 Ländern und Hoheitsgebieten
auf.
Der Schattenfinanzindex kombiniert qualitative und
quantitative Daten, um zu ermitteln, wie groß der Anteil eines Gebiets bzw.
Landes an der Schattenfinanzwirtschaft darstellt. Die beiden Werte sind
Die Datenbasis sind Gesetze, Regulierungen und
internationale Abkommen. Höhere Werte für Geheimhaltung und
globale Gewichtung weisen jeweils auf größeres Schadenspotential hin. Je
größer der FSI-Wert, desto größer das Schadenspotential eines Ortes, was
sich in der Rangliste widerspiegelt. Der FSI-Wert nennt den potenziellen
Schaden.
Rank | | Land | | FSI | Geheimhaltung | Globale Gewichtung | Zugehörigkeit* |
1 | | Schweiz | | 1.466,1 | 73 | 5,625 | |
2 | | Hongkong | | 1.259,4 | 72 | 3,842 | |
3 | | Vereinigte Staaten | | 1.254,7 | 60 | 19,603 | |
4 | | Singapur | | 1.147,1 | 69 | 4,280 | |
5 | | Kaimaninseln | | 1.013,1 | 65 | 4,857 | |
6 | | Luxemburg | | 816,9 | 55 | 11,630 | |
7 | | Libanon | | 760,2 | 79 | 0,377 | |
8 | | Deutschland | | 701,8 | 56 | 6,026 | |
9 | | Bahrain | | 471,3 | 74 | 0,164 | |
10 | | Vereinigte Arabische Emirate | (Dubai) | 440,7 | 77 | 0,085 | |
11 | | Macau | | 420,1 | 70 | 0,188 | |
12 | | Japan | | 418,3 | 58 | 1,062 | |
13 | | Panama | | 415,6 | 72 | 0,132 | |
14 | | Marshallinseln | | 405,5 | 79 | 0,053 | |
15 | | Großbritannien | | 380,2 | 41 | 17,394 | UK |
16 | | Jersey | | 354,0 | 65 | 0,216 | UK |
17 | | Guernsey | | 339,3 | 64 | 0,231 | UK |
18 | | Malaysia | (Labuan) | 338,7 | 75 | 0,050 | |
19 | | Türkei | | 320,9 | 64 | 0,182 | |
20 | | China | | 312,1 | 54 | 0,743 | |
21 | | Britische Jungferninseln | | 307,6 | 60 | 0,281 | UK |
22 | | Barbados | | 298,3 | 78 | 0,024 | |
23 | | Mauritius | | 297,0 | 72 | 0,049 | JCPC |
24 | | Österreich | | 295,3 | 54 | 0,692 | |
25 | | Bahamas | | 273,0 | 79 | 0,017 | JCPC |
26 | | Brasilien | | 263,6 | 52 | 0,678 | |
27 | | Malta | | 260,9 | 50 | 0,990 | |
28 | | Uruguay | | 255,5 | 71 | 0,037 | |
29 | | Kanada | | 251,7 | 46 | 1,785 | |
30 | | Russische Föderation | | 243,2 | 54 | 0,397 | |
31 | | Frankreich | | 241,9 | 43 | 3,104 | |
32 | | Insel Man | | 228,5 | 64 | 0,068 | UK |
33 | | Liberia | | 218,2 | 83 | 0,006 | |
34 | | Bermuda | | 217,7 | 66 | 0,042 | UK |
35 | | Zypern | | 213,9 | 50 | 0,518 | |
36 | | Liechtenstein | | 202,3 | 76 | 0,010 | |
37 | | Irland | | 187,4 | 40 | 2,313 | |
38 | | Belgien | | 181,2 | 41 | 1,863 | |
39 | | Guatemala | | 177,1 | 76 | 0,007 | |
40 | | Israel | | 173,7 | 53 | 0,166 | |
41 | | Niederlande | | 168,3 | 48 | 0,322 | |
42 | | Chile | | 166,6 | 54 | 0,120 | |
43 | | Saudi-Arabien | | 163,8 | 61 | 0,037 | |
44 | | Australien | | 148,0 | 43 | 0,586 | |
45 | | Indien | | 148,0 | 39 | 1,487 | |
46 | | Philippinen | | 146,0 | 63 | 0,020 | |
47 | | Vanuatu | | 142,8 | 87 | 0,001 | |
48 | | Ghana | | 139,1 | 67 | 0,010 | |
49 | | Korea, Republik | | 124,2 | 44 | 0,302 | |
50 | | Amerikanische Jungferninseln | | 118,2 | 69 | 0,004 | |
51 | | Samoa | | 117,5 | 86 | 0,001 | |
52 | | Mexiko | | 117,0 | 45 | 0,211 | |
53 | | Norwegen | | 110,6 | 38 | 0,731 | |
54 | | Neuseeland | | 109,3 | 46 | 0,129 | |
55 | | Gibraltar | | 109,3 | 67 | 0,005 | UK |
56 | | Schweden | | 100,8 | 36 | 1,006 | |
57 | | Aruba | | 99,5 | 68 | 0,003 | |
58 | | Italien | | 98,6 | 35 | 1,218 | |
59 | | Lettland | | 92,7 | 45 | 0,113 | |
60 | | Belize | | 92,4 | 79 | 0,001 | |
61 | | Südafrika | | 90,8 | 42 | 0,203 | |
62 | | Botsuana | | 90,5 | 71 | 0,002 | |
63 | | Anguilla | | 89,3 | 69 | 0,002 | UK |
64 | | St. Vincent und die Grenadinen | | 79,6 | 78 | 0,000 | JCPC |
65 | | Antigua und Barbuda | | 79,5 | 81 | 0,000 | JCPC |
66 | | Spanien | | 77,4 | 33 | 1,090 | |
67 | | Costa Rica | | 74,9 | 55 | 0,010 | |
68 | | Turks- und Caicosinseln | | 72,4 | 71 | 0,001 | UK |
69 | | St. Kitts und Nevis | | 68,4 | 78 | 0,000 | JCPC |
70 | | Curaçao | | 67,8 | 68 | 0,001 | |
71 | | Island | | 67,1 | 46 | 0,035 | |
72 | | Seychellen | | 60,8 | 71 | 0,000 | |
73 | | Slowakei | | 60,1 | 50 | 0,011 | |
75 | | Polen | | 57,2 | 36 | 0,172 | |
76 | | Monaco | | 53,6 | 74 | 0,000 | |
77 | | Estland | | 52,9 | 44 | 0,023 | |
78 | | Portugal | (Madeira) | 52,5 | 39 | 0,063 | |
79 | | St. Lucia | | 51,6 | 83 | 0,000 | JCPC |
80 | | Brunei Darussalam | | 47,4 | 83 | 0,000 | JCPC |
82 | | Grenada | | 42,1 | 76 | 0,000 | JCPC |
83 | | Dänemark | | 38,2 | 31 | 0,219 | |
84 | | Ungarn | | 37,3 | 36 | 0,052 | |
85 | | Griechenland | | 37,2 | 36 | 0,046 | |
86 | | San Marino | | 33,2 | 70 | 0,000 | |
87 | | Andorra | | 27,3 | 77 | 0,000 | |
88 | | Slowenien | | 22,4 | 34 | 0,019 | |
89 | | Dominica | Dominica abandoned the JCPC in March 2015 | 21,3 | 76 | 0,000 | JCPC |
90 | | Finnland | | 19,4 | 31 | 0,025 | |
91 | | Cookinseln | | 17,8 | 76 | 0,000 | JCPC |
92 | | Montserrat | | 10,8 | 67 | 0,000 | UK |
*
UK= Vereinigtes Königreich, Kronbesitzungen der britischen Krone
und Britische Überseegebiete
JCPC= Unabhängige
bzw. Assozierte Staaten unter der Jurisdiktion des obersten
Berufungsgerichtes für die überseeischen Gebiete
(Judicial Committee of the Privy Council)
Quellen
Bildernachweis
Weblinks