Länderdaten > Länderrankings > Länder-Indizes > Global Peace Index
Global
Peace Index 2014. Countries appearing with a deeper
shade of green are ranked as more peaceful, countries
appearing more red are ranked as less peaceful.
Global Peace Index
Der
Global Peace Index ist der Versuch, die
Friedfertigkeit von Nationen und Regionen anhand eines
relativen Vergleiches darzustellen. Erstellt und
herausgegeben wird er durch ein Internationales Gremium
bestehend aus Friedensexperten, Friedensinstituten,
Expertenkommissionen und dem Zentrum für Frieden und
Konfliktstudien der Universität Sydney, in Kooperation
mit der britischen Zeitschrift
The Economist.
In seinem jährlichen Friedensindex bewertet das
Institute for Economics and Peace (IEP) die Entwicklung in
mittlerweile 162 Ländern mit Hilfe von insgesamt
24 Indikatoren. Dazu gehören gewaltsame Konflikte im
Land und die damit verbundenen Flüchtlingszahlen, ebenso wie die Beteiligung
an Konflikten jenseits der eigenen Grenzen. Aber auch Faktoren wie Mordrate,
soziale Sicherheit und Militärausgaben fließen in den Index ein.
Die erste Version des Indexes
wurde im Mai 2007 herausgegeben und gilt als die erste
Studie, die eine Bemessungsgrundlage der Friedlichkeit
von Ländern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellte.
Unterstützt wurde die Studie unter anderem durch den
Dalai Lama, Erzbischof
Desmond Tutu, den ehemaligen US-Präsidenten
Jimmy Carter und
Königin Noor von Jordanien.
Insgesamt unterteilt der World
Peace Index derzeit 162 Länder in 5 Hauptkategorien,
wobei basierend auf dem Schulnotensystem die Kategorie 1
für die friedlichste Region bzw. die 5 für die Region
mit der höchsten Gewaltstatistik gilt.
| Land | 2015 | Wert | 2014 | Wert | 2013 | Wert | 2012 | Wert | 2011 | Wert | 2010 | Wert | 2009 | Wert | 2008 | Wert |
| Island | 1 | 1.148 | 1 | 1.189 | 1 | 1.162 | 1 | 1.165 | 1 | 1.152 | 1 | 1.190 | 1 | 1.203 | 1 | 1.107 |
| Dänemark | 2 | 1.150 | 10 | 1.371 | 11 | 1.359 | 14 | 1.385 | 4 | 1.275 | 9 | 1.310 | 8 | 1.324 | 9 | 1.288 |
| Österreich | 3 | 1.198 | 5 | 1.258 | 5 | 1.272 | 6 | 1.310 | 9 | 1.317 | 9 | 1.310 | 11 | 1.349 | 10 | 1.291 |
| Neuseeland | 4 | 1.221 | 2 | 1.193 | 2 | 1.207 | 2 | 1.207 | 2 | 1.236 | 6 | 1.290 | 6 | 1.263 | 5 | 1.238 |
| Schweiz | 5 | 1.275 | 3 | 1.200 | 4 | 1.250 | 4 | 1.258 | 8 | 1.309 | 5 | 1.260 | 3 | 1.240 | 4 | 1.234 |
| Finnland | 6 | 1.277 | 4 | 1.236 | 3 | 1.237 | 3 | 1.235 | 3 | 1.258 | 2 | 1.200 | 2 | 1.227 | 2 | 1.190 |
| Kanada | 7 | 1.287 | 9 | 1.354 | 10 | 1.339 | 10 | 1.366 | 16 | 1.407 | 15 | 1.410 | 13 | 1.365 | 13 | 1.368 |
| Japan | 8 | 1.322 | 8 | 1.316 | 6 | 1.293 | 7 | 1.320 | 5 | 1.298 | 5 | 1.260 | 4 | 1.243 | 3 | 1.230 |
| Australien | 9 | 1.329 | 15 | 1.414 | 16 | 1.438 | 19 | 1.466 | 17 | 1.429 | 18 | 1.440 | 19 | 1.440 | 16 | 1.421 |
| Portugal | 11 | 1.344 | 18 | 1.425 | 18 | 1.467 | 17 | 1.440 | 15 | 1.386 | 16 | 1.420 | 15 | 1.426 | 14 | 1.385 |
| Irland | 12 | 1.354 | 13 | 1.384 | 12 | 1.370 | 11 | 1.372 | 14 | 1.380 | 12 | 1.360 | 14 | 1.393 | 11 | 1.310 |
| Schweden | 13 | 1.360 | 12 | 1.383 | 9 | 1.319 | 8 | 1.320 | 7 | 1.306 | 3 | 1.250 | 5 | 1.253 | 8 | 1.282 |
| Belgien | 14 | 1.368 | 7 | 1.306 | 8 | 1.306 | 9 | 1.328 | 13 | 1.355 | 13 | 1.370 | 9 | 1.324 | 6 | 1.264 |
| Slowenien | 15 | 1.378 | 14 | 1.398 | 13 | 1.374 | 13 | 1.374 | 11 | 1.338 | 11 | 1.330 | 10 | 1.343 | 13 | 1.370 |
| Deutschland | 16 | 1.379 | 21 | 1.482 | 23 | 1.520 | 22 | 1.523 | 22 | 1.541 | 21 | 1.500 | 25 | 1.574 | 20 | 1.452 |
| Norwegen | 17 | 1.393 | 6 | 1.297 | 7 | 1.297 | 5 | 1.298 | 6 | 1.303 | 7 | 1.300 | 7 | 1.297 | 7 | 1.273 |
| Bhutan | 18 | 1.416 | 16 | 1.422 | 20 | 1.487 | 20 | 1.515 | 40 | 1.715 | 44 | 1.750 | 43 | 1.722 | 19 | 1.440 |
| Polen | 19 | 1.430 | 23 | 1.532 | 25 | 1.530 | 23 | 1.530 | 26 | 1.552 | 30 | 1.610 | 28 | 1.597 | 33 | 1.610 |
| Niederlande | 20 | 1.432 | 17 | 1.423 | 15 | 1.431 | 18 | 1.451 | 18 | 1.440 | 18 | 1.440 | 17 | 1.443 | 15 | 1.406 |
| Spanien | 21 | 1.451 | 26 | 1.548 | 28 | 1.571 | 33 | 1.614 | 32 | 1.647 | 36 | 1.660 | 40 | 1.669 | 52 | 1.760 |
| Ungarn | 22 | 1.463 | 19 | 1.467 | 33 | 1.622 | 28 | 1.583 | 24 | 1.550 | 23 | 1.510 | 23 | 1.532 | 25 | 1.533 |
| Slowakei | 23 | 1.478 | 11 | 1.381 | 14 | 1.404 | 15 | 1.406 | 12 | 1.347 | 14 | 1.390 | 16 | 1.430 | 18 | 1.435 |
| Singapur | 24 | 1.490 | 25 | 1.545 | 16 | 1.438 | 16 | 1.434 | 20 | 1.482 | 21 | 1.500 | 18 | 1.439 | 21 | 1.465 |
| Mauritius | 25 | 1.503 | 24 | 1.544 | 21 | 1.497 | 26 | 1.571 | | | | | | | | |
| Rumänien | 26 | 1.542 | 35 | 1.677 | 30 | 1.584 | 29 | 1.585 | 30 | 1.637 | 34 | 1.650 | 26 | 1.580 | 26 | 1.537 |
| Kroatien | 27 | 1.550 | 26 | 1.548 | 27 | 1.563 | 21 | 1.522 | 29 | 1.601 | 33 | 1.640 | 32 | 1.640 | 27 | 1.550 |
| Malaysia | 28 | 1.561 | 33 | 1.659 | 29 | 1.574 | 30 | 1.590 | 21 | 1.513 | 23 | 1.510 | 22 | 1.520 | 23 | 1.517 |
| Chile | 29 | 1.563 | 30 | 1.591 | 31 | 1.589 | 27 | 1.581 | 38 | 1.705 | 26 | 1.590 | 20 | 1.468 | 17 | 1.431 |
| Katar | 30 | 1.568 | 22 | 1.491 | 19 | 1.480 | 12 | 1.373 | 10 | 1.331 | 10 | 1.320 | 12 | 1.357 | 30 | 1.561 |
| Botsuana | 31 | 1.597 | 36 | 1.678 | 32 | 1.598 | 31 | 1.605 | 33 | 1.662 | 30 | 1.610 | 31 | 1.634 | 37 | 1.650 |
| Bulgarien | 32 | 1.607 | 32 | 1.637 | 35 | 1.663 | 36 | 1.685 | 35 | 1.700 | 42 | 1.730 | 46 | 1.738 | 46 | 1.720 |
| Kuwait | 33 | 1.626 | 37 | 1.679 | 37 | 1.705 | 39 | 1.708 | 23 | 1.545 | 32 | 1.630 | 38 | 1.691 | 42 | 1.670 |
| Costa Rica | 34 | 1.654 | 61 | 1.902 | 71 | 1.967 | 71 | 1.968 | 63 | 1.901 | 69 | 1.930 | 66 | 1.862 | 69 | 1.900 |
| Taiwan | 35 | 1.657 | 28 | 1.558 | 26 | 1.538 | 24 | 1.543 | 25 | 1.552 | 25 | 1.580 | 33 | 1.644 | 40 | 1.660 |
| Italien | 36 | 1.669 | 34 | 1.675 | 34 | 1.663 | 34 | 1.661 | 34 | 1.682 | 38 | 1.680 | 39 | 1.693 | 34 | 1.620 |
| Litauen | 37 | 1.674 | 39 | 1.745 | 41 | 1.772 | 44 | 1.773 | 46 | 1.776 | 56 | 1.820 | 50 | 1.774 | 45 | 1.700 |
| Estland | 38 | 1.677 | 31 | 1.635 | 38 | 1.710 | 38 | 1.706 | 47 | 1.798 | 44 | 1.765 | 41 | 1.720 | 32 | 1.650 |
| Großbritannien | 39 | 1.685 | 48 | 1.808 | 53 | 1.863 | 50 | 1.826 | 55 | 1.840 | 41 | 1.720 | 52 | 1.779 | 50 | 1.750 |
| Lettland | 40 | 1.695 | 46 | 1.797 | 43 | 1.784 | 46 | 1.800 | 48 | 1.787 | 39 | 1.700 | 36 | 1.675 | 48 | 1.670 |
| Laos | 41 | 1.700 | 38 | 1.723 | 39 | 1.724 | 40 | 1.725 | 37 | 1.702 | 38 | 1.680 | 49 | 1.767 | 55 | 1.770 |
| Korea, Republik | 42 | 1.701 | 52 | 1.849 | 47 | 1.822 | 51 | 1.838 | 60 | 1.868 | 45 | 1.760 | 42 | 1.716 | 40 | 1.660 |
| Mongolei | 43 | 1.706 | 41 | 1.751 | 64 | 1.921 | 63 | 1.922 | 61 | 1.878 | 84 | 2.050 | 88 | 2.060 | 89 | 2.060 |
| Uruguay | 44 | 1.721 | 29 | 1.565 | 24 | 1.528 | 32 | 1.613 | 19 | 1.480 | 24 | 1.540 | 24 | 1.573 | 24 | 1.524 |
| Frankreich | 45 | 1.742 | 47 | 1.798 | 44 | 1.787 | 41 | 1.731 | 42 | 1.729 | 43 | 1.740 | 41 | 1.710 | 48 | 1.740 |
| Indonesien | 46 | 1.768 | 54 | 1.853 | 54 | 1.879 | 57 | 1.871 | 62 | 1.899 | 72 | 1.950 | 60 | 1.843 | 64 | 1.860 |
| Serbien | 46 | 1.768 | 52 | 1.849 | 62 | 1.912 | 61 | 1.905 | 72 | 1.980 | 76 | 1.990 | 71 | 1.906 | 80 | 2.020 |
| Namibia | 48 | 1.784 | 48 | 1.808 | 46 | 1.807 | 47 | 1.806 | 54 | 1.839 | 66 | 1.910 | 59 | 1.837 | 60 | 1.820 |
| Senegal | 49 | 1.805 | 72 | 1.974 | 85 | 2.061 | 79 | 2.027 | 80 | 2.050 | 73 | 1.970 | 75 | 1.969 | 74 | 1.950 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 49 | 1.805 | 40 | 1.748 | 36 | 1.679 | 37 | 1.693 | 28 | 1.562 | 27 | 1.600 | 30 | 1.619 | 29 | 1.557 |
| Malawi | 51 | 1.814 | 77 | 1.995 | 74 | 1.984 | 70 | 1.967 | 45 | 1.773 | 65 | 1.900 | 51 | 1.776 | 62 | 1.840 |
| Albanien | 52 | 1.821 | 65 | 1.939 | 69 | 1.961 | 69 | 1.963 | 65 | 1.910 | 63 | 1.880 | 70 | 1.890 | 71 | 1.910 |
| Bosnien und Herzegowina | 53 | 1.839 | 122 | 2.364 | 121 | 2.292 | 114 | 2.270 | 115 | 2.272 | 115 | 2.300 | 112 | 2.317 | 95 | 2.120 |
| Ghana | 54 | 1.840 | 42 | 1.755 | | | | | | | | | | | | |
| Sambia | 55 | 1.846 | 44 | 1.791 | 48 | 1.832 | 60 | 1.895 | 58 | 1.855 | 62 | 1.870 | 58 | 1.824 | 52 | 1.760 |
| Vietnam | 56 | 1.848 | 45 | 1.792 | 41 | 1.772 | 42 | 1.736 | 43 | 1.741 | 49 | 1.790 | 48 | 1.764 | 42 | 1.730 |
| Montenegro | 57 | 1.854 | 55 | 1.860 | 73 | 1.976 | 78 | 2.020 | 93 | 2.124 | 81 | 2.030 | 80 | 2.005 | | |
| Timor-Leste | 58 | 1.860 | 69 | 1.947 | 51 | 1.854 | | | | | | | | | | |
| Sierra Leone | 59 | 1.864 | 66 | 1.942 | 59 | 1.904 | 65 | 1.926 | 67 | 1.921 | 58 | 1.840 | | | | |
| Argentinien | 60 | 1.865 | 43 | 1.789 | 60 | 1.907 | 43 | 1.760 | 51 | 1.830 | 56 | 1.820 | 61 | 1.846 | 55 | 1.770 |
| Griechenland | 61 | 1.878 | 87 | 2.056 | 79 | 2.044 | 72 | 1.972 | 71 | 1.971 | 80 | 2.020 | 86 | 2.052 | 76 | 1.960 |
| Nepal | 62 | 1.882 | 76 | 1.989 | 82 | 2.058 | 76 | 2.006 | 104 | 2.209 | 93 | 2.120 | 76 | 1.967 | | |
| Lesotho | 63 | 1.891 | 50 | 1.839 | 49 | 1.840 | 56 | 1.869 | | | | | | | | |
| Tansania | 64 | 1.903 | 59 | 1.889 | 55 | 1.887 | 53 | 1.856 | 52 | 1.832 | 52 | 1.810 | 53 | 1.782 | 56 | 1.790 |
| Panama | 64 | 1.903 | 57 | 1.877 | 56 | 1.893 | 59 | 1.894 | 49 | 1.816 | 56 | 1.820 | 45 | 1.735 | 43 | 1.680 |
| Gabun | 66 | 1.904 | 68 | 1.945 | 76 | 1.995 | 75 | 2.002 | 79 | 2.049 | 75 | 1.980 | 44 | 1.730 | 50 | 1.750 |
| Madagaskar | 67 | 1.911 | 66 | 1.942 | 90 | 2.074 | 99 | 2.154 | 100 | 2.196 | 78 | 2.000 | 69 | 1.886 | 35 | 1.630 |
| Zypern | 68 | 1.924 | 51 | 1.844 | 50 | 1.840 | 49 | 1.825 | 53 | 1.838 | 60 | 1.850 | 34 | 1.64 | 37 | 1.650 |
| Kosovo | 69 | 1.938 | 64 | 1.929 | 72 | 1.969 | | | | | | | | | | |
| Moldau | 70 | 1.942 | 71 | 1.971 | 74 | 1.984 | 74 | 1.991 | 69 | 1.957 | 78 | 2.000 | 74 | 1.965 | 78 | 2.000 |
| Jordanien | 71 | 1.944 | 56 | 1.861 | 52 | 1.858 | 54 | 1.859 | 50 | 1.828 | 62 | 1.870 | 67 | 1.864 | 61 | 1.830 |
| Togo | 71 | 1.944 | 80 | 2.003 | 67 | 1.954 | | | | | | | | | | |
| Nicaragua | 74 | 1.947 | 58 | 1.882 | 66 | 1.931 | 80 | 2.028 | 70 | 1.967 | 64 | 1.890 | 72 | 1.911 | 71 | 1.910 |
| Oman | 74 | 1.947 | 59 | 1.889 | 45 | 1.806 | 48 | 1.811 | 31 | 1.638 | 19 | 1.460 | 21 | 1.438 | 22 | 1.467 |
| Tunesien | 76 | 1.952 | 79 | 2.001 | 77 | 2.005 | 73 | 1.978 | 41 | 1.725 | 36 | 1.660 | 37 | 1.686 | 40 | 1.660 |
| Benin | 77 | 1.958 | 100 | 2.129 | 104 | 2.156 | 110 | 2.229 | | | | | | | | |
| Liberia | 78 | 1.963 | 84 | 2.014 | 80 | 2.048 | 86 | 2.067 | 85 | 2.058 | 91 | 2.110 | | | | |
| Georgien | 79 | 1.973 | 111 | 2.225 | 139 | 2.511 | 137 | 2.546 | 136 | 2.580 | 141 | 3.020 | 134 | 2.842 | | |
| Mosambik | 80 | 1.976 | 82 | 2.004 | 61 | 1.910 | 52 | 1.847 | 56 | 1.840 | 46 | 1.770 | 47 | 1.762 | 45 | 1.700 |
| Äquatorialguinea | 81 | 1.987 | 93 | 2.079 | 89 | 2.072 | 81 | 2.045 | 76 | 2.023 | 70 | 1.940 | 56 | 1.808 | 69 | 1.900 |
| Kuba | 82 | 1.988 | 75 | 1.986 | 65 | 1.922 | 67 | 1.945 | 66 | 1.916 | 69 | 1.930 | 64 | 1.858 | 64 | 1.860 |
| Burkina Faso | 83 | 1.994 | 78 | 1.998 | 87 | 2.064 | 55 | 1.864 | 47 | 1.784 | 56 | 1.820 | 65 | 1.860 | 72 | 1.930 |
| Bangladesch | 84 | 1.997 | 98 | 2.106 | 105 | 2.159 | 97 | 2.150 | 92 | 2.123 | 93 | 2.120 | 93 | 2.082 | 93 | 2.100 |
| Ecuador | 84 | 1.997 | 85 | 2.042 | 83 | 2.059 | 84 | 2.050 | 83 | 2.074 | 97 | 2.150 | 105 | 2.197 | 100 | 2.170 |
| Marokko | 86 | 2.002 | 63 | 1.915 | 57 | 1.897 | 58 | 1.889 | 57 | 1.848 | 60 | 1.850 | 63 | 1.856 | 60 | 1.820 |
| Kasachstan | 87 | 2.008 | 103 | 2.150 | 78 | 2.031 | 96 | 2.147 | 89 | 2.119 | 96 | 2.140 | 97 | 2.141 | 82 | 2.030 |
| Angola | 88 | 2.020 | 42 | 1.755 | 35 | 1.680 | 36 | 1.701 | 30 | 1.610 | 27 | 1.595 | 31 | 1.570 | | |
| Paraguay | 89 | 2.023 | 73 | 1.976 | 84 | 2.060 | 64 | 1.926 | 64 | 1.907 | 75 | 1.980 | 73 | 1.950 | 69 | 1.900 |
| Bolivien | 90 | 2.025 | 70 | 1.969 | 86 | 2.062 | 85 | 2.056 | 73 | 2.005 | 82 | 2.040 | 82 | 2.041 | 76 | 1.960 |
| Armenien | 91 | 2.028 | 61 | 1.902 | 58 | 1.899 | 45 | 1.793 | 39 | 1.707 | 49 | 1.790 | 55 | 1.795 | 55 | 1.770 |
| Guyana | 92 | 2.029 | 83 | 2.013 | 70 | 1.962 | 68 | 1.962 | 88 | 2.116 | 94 | 2.130 | 94 | 2.082 | | |
| Peru | 92 | 2.029 | 119 | 2.304 | 114 | 2.258 | 91 | 2.094 | 92 | 2.123 | 91 | 2.110 | 78 | 2.000 | 89 | 2.060 |
| Vereinigte Staaten | 94 | 2038 | 101 | 2.137 | 100 | 2.126 | 103 | 2.182 | 102 | 2.201 | 107 | 2.200 | 104 | 2.195 | 100 | |
| Saudi-Arabien | 95 | 2.042 | 80 | 2.003 | 97 | 2.119 | 108 | 2.214 | 98 | 2.175 | 112 | 2.250 | 108 | 2.251 | 105 | 2.250 |
| Papua-Neuguinea | 96 | 2.064 | 90 | 2.066 | 99 | 2.126 | 92 | 2.124 | 95 | 2.153 | 91 | 2.110 | 91 | 2.075 | 96 | 2.130 |
| Trinidad und Tobago | 97 | 2.070 | 89 | 2.065 | 90 | 2.074 | 90 | 2.092 | 75 | 2.023 | 86 | 2.070 | 77 | 1.985 | 89 | 2.060 |
| Haiti | 98 | 2.074 | 99 | 2.127 | 92 | 2.075 | 102 | 2.177 | 111 | 2.260 | 113 | 2.280 | 120 | 2.406 | 114 | 2.350 |
| Gambia | 99 | 2.086 | 94 | 2.085 | 93 | 2.091 | 77 | 2.019 | 68 | 1.949 | 67 | 1.920 | | | | |
| Dominikanische Republik | 100 | 2.089 | 95 | 2.093 | 94 | 2.103 | 87 | 2.077 | 86 | 2.107 | 86 | 2.070 | 79 | 2.004 | 83 | 2.040 |
| Dschibuti | 102 | 2.113 | 74 | 1.979 | 63 | 1.917 | 66 | 1.933 | | | | | | | | |
| Brasilien | 103 | 2.122 | 91 | 2.073 | 81 | 2.051 | 83 | 2.046 | 77 | 2.028 | 84 | 2.050 | 87 | 2.058 | 93 | 2.100 |
| Algerien | 104 | 2.131 | 114 | 2.239 | 119 | 2.284 | 118 | 2.298 | 129 | 2.445 | 118 | 2.330 | 110 | 2.276 | 108 | 2.290 |
| Côte d'Ivoire | 105 | 2.133 | 140 | 2.546 | 151 | 2.732 | 136 | 2.494 | 125 | 2.410 | 103 | 2.180 | 113 | 2.320 | 109 | 2.300 |
| Turkmenistan | 106 | 2.138 | 95 | 2.093 | 103 | 2.154 | 104 | 2.182 | 94 | 2.132 | 104 | 2.190 | 90 | 2.075 | 97 | 2.160 |
| Bahrain | 107 | 2.142 | 111 | 2.225 | 95 | 2.109 | 89 | 2.083 | 99 | 2.192 | 47 | 1.780 | 57 | 1.815 | 57 | 1.800 |
| Tadschikistan | 108 | 2.152 | 126 | 2.396 | 130 | 2.378 | 131 | 2.396 | 119 | 2.294 | 124 | 2.440 | 119 | 2.399 | 111 | 2.324 |
| Jamaika | 109 | 2.153 | 107 | 2.203 | 117 | 2.274 | 113 | 2.268 | 103 | 2.203 | 88 | 2.090 | 89 | 2.065 | 89 | 2.060 |
| Belarus | 110 | 2.173 | 92 | 2.078 | 96 | 2.117 | 94 | 2.132 | 84 | 2.075 | 87 | 2.080 | 85 | 2.046 | 89 | 2.060 |
| Kambodscha | 111 | 2.179 | 106 | 2.201 | 115 | 2.263 | 117 | 2.297 | 110 | 2.246 | 112 | 2.250 | 101 | 2.178 | 95 | 2.120 |
| Uganda | 111 | 2.179 | 110 | 2.221 | 106 | 2.180 | 106 | 2.200 | 105 | 2.211 | 110 | 2.230 | 103 | 2.188 | 110 | 2.300 |
| Usbekistan | 113 | 2.187 | 104 | 2.179 | 124 | 2.333 | 120 | 2.317 | 109 | 2.239 | 110 | 2.230 | 109 | 2.274 | 113 | 2.325 |
| Sri Lanka | 114 | 2.188 | 105 | 2.197 | 110 | 2.230 | 107 | 2.201 | 132 | 2.523 | 134 | 2.690 | 126 | 2.571 | 120 | 2.450 |
| Kongo | 115 | 2.196 | 109 | 2.211 | 107 | 2.183 | 101 | 2.174 | 90 | 2.119 | 101 | 2.160 | 99 | 2.161 | 101 | 2.180 |
| Honduras | 116 | 2.210 | 117 | 2.281 | 123 | 2.332 | 125 | 2.345 | 121 | 2.335 | 123 | 2.410 | 116 | 2.379 | 116 | 2.370 |
| Guinea | 117 | 2.214 | 118 | 2.296 | 116 | 2.272 | 100 | 2.156 | 97 | 2.161 | | | | | | |
| Guatemala | 118 | 2.215 | 115 | 2.248 | 109 | 2.221 | 119 | 2.314 | 122 | 2.337 | 107 | 2.200 | 102 | 2.187 | 102 | 2.210 |
| Äthiopien | 119 | 2.234 | 139 | 2.502 | 146 | 2.630 | 139 | 2.572 | 131 | 2.520 | 127 | 2.520 | 130 | 2.635 | 126 | 2.460 |
| Guinea-Bissau | 120 | 2.235 | 145 | 2.591 | 132 | 2.431 | 135 | 2.455 | | | | | | | | |
| Kirgisistan | 121 | 2.249 | 125 | 2.382 | 131 | 2.391 | 127 | 2.360 | 113 | 2.268 | | | | | | |
| Mauretanien | 122 | 2.262 | 120 | 2.350 | 122 | 2.326 | 130 | 2.390 | 128 | 2.438 | 117 | 2.320 | 117 | 2.388 | 105 | 2.250 |
| El Salvador | 123 | 2.263 | 116 | 2.280 | 112 | 2.240 | 122 | 2.327 | 101 | 2.200 | 103 | 2.180 | 92 | 2.080 | 93 | 2.100 |
| China | 124 | 2.267 | 108 | 2.207 | 101 | 2.142 | 98 | 2.154 | 96 | 2.157 | 101 | 2.160 | 83 | 2.045 | 82 | 2.030 |
| Simbabwe | 125 | 2.294 | 147 | 2.629 | 147 | 2.634 | 145 | 2.697 | 141 | 2.706 | 133 | 2.680 | 121 | 2.416 | 111 | 2.324 |
| Thailand | 126 | 2.303 | 127 | 2.395 | 118 | 2.282 | 105 | 2.185 | 115 | 2.272 | | | | | | |
| Eritrea | 127 | 2.309 | 124 | 2.377 | 120 | 2.288 | 115 | 2.282 | 116 | 2.278 | | | | | | |
| Mali | 128 | 2.310 | 135 | 2.465 | 125 | 2.346 | 112 | 2.267 | 107 | 2.220 | 117 | 2.320 | 107 | 2.250 | 108 | 2.290 |
| Niger | 129 | 2.320 | 121 | 2.351 | 127 | 2.362 | 129 | 2.387 | 126 | 2.426 | | | | | | |
| Burma | 130 | 2.323 | 136 | 2.473 | 140 | 2.528 | 138 | 2.549 | 133 | 2.523 | 130 | 2.601 | 122 | 2.495 | 124 | 2.540 |
| Burundi | 130 | 2.323 | 130 | 2.418 | 144 | 2.593 | 141 | 2.618 | 135 | 2.579 | 129 | 2.570 | 123 | 2.536 | | |
| Aserbaidschan | 132 | 2.342 | 123 | 2.365 | 126 | 2.350 | 116 | 2.284 | 117 | 2.278 | 120 | 2.340 | 114 | 2.342 | 108 | 2.290 |
| Kenia | 133 | 2.342 | 131 | 2.437 | 137 | 2.473 | 132 | 2.417 | 127 | 2.438 | 120 | 2.340 | 106 | 2.241 | 106 | 2.241 |
| Kamerun | 134 | 2.349 | 113 | 2.235 | 108 | 2.191 | 93 | 2.132 | 87 | 2.114 | 108 | 2.210 | 95 | 2.111 | 93 | 2.100 |
| Türkei | 135 | 2.363 | 128 | 2.402 | 134 | 2.437 | 121 | 2.320 | 124 | 2.386 | 125 | 2.470 | 124 | 2.538 | 119 | 2.430 |
| Südafrika | 136 | 2.376 | 97 | 2.097 | 98 | 2.123 | 109 | 2.214 | 106 | 2.216 | 115 | 2.300 | | | | |
| Ägypten | 137 | 2.382 | 149 | 2.689 | 150 | 2.730 | 147 | 2.767 | 145 | 2.883 | 140 | 3.000 | 137 | 3.012 | 134 | 2.970 |
| Iran | 138 | 2.409 | 133 | 2.453 | 145 | 2.604 | 148 | 2.822 | 138 | 2.653 | 52 | 1.810 | 54 | 1.790 | 65 | 1.870 |
| Ruanda | 139 | 2.420 | 137 | 2.494 | 135 | 2.444 | 126 | 2.348 | 112 | 2.264 | 96 | 2.140 | 81 | 2.025 | 66 | 1.870 |
| Tschad | 140 | 2.429 | 142 | 2.558 | 138 | 2.493 | 145 | 2.631 | 139 | 2.685 | 139 | 2.940 | 135 | 2.959 | 134 | 2.970 |
| Philippinen | 141 | 2.462 | 134 | 2.456 | 129 | 2.374 | 128 | 2.386 | 130 | 2.509 | 127 | 2.520 | 118 | 2.397 | 116 | 2.370 |
| Venezuela | 142 | 2.493 | 129 | 2.410 | 128 | 2.370 | 123 | 2.329 | 123 | 2.380 | 121 | 2.350 | 115 | 2.348 | 103 | 2.240 |
| Indien | 143 | 2.504 | 144 | 2.571 | 141 | 2.570 | 144 | 2.675 | 142 | 2.707 | 133 | 2.680 | 125 | 2.554 | 123 | 2.490 |
| Mexiko | 144 | 2.530 | 138 | 2.500 | 133 | 2.434 | 134 | 2.444 | 118 | 2.282 | 101 | 2.160 | 98 | 2.158 | 89 | 2.060 |
| Libanon | 145 | 2.623 | 132 | 2.452 | 136 | 2.466 | 124 | 2.332 | 120 | 2.306 | 122 | 2.380 | 111 | 2.297 | 118 | 2.380 |
| Kolumbien | 146 | 2.720 | 150 | 2.701 | 152 | 2.747 | 143 | 2.640 | 140 | 2.697 | 136 | 2.790 | 129 | 2.625 | 125 | 2.610 |
| Jemen | 147 | 2.751 | 155 | 3.213 | 156 | 3.085 | 154 | 3.099 | 147 | 3.052 | 144 | 3.150 | 136 | 2.988 | 128 | 2.690 |
| Israel | 148 | 2.781 | 151 | 2.710 | 148 | 2.693 | 146 | 2.707 | 137 | 2.613 | 131 | 2.630 | 127 | 2.599 | 118 | 2.570 |
| Libyen | 149 | 2.819 | 143 | 2.571 | 113 | 2.258 | 111 | 2.231 | 74 | 2.011 | 52 | 1.810 | 68 | 1.872 | 74 | 1.950 |
| Ukraine | 150 | 2.845 | 141 | 2.546 | 111 | 2.238 | 88 | 2.081 | 81 | 2.054 | 101 | 2.160 | 100 | 2.166 | 80 | 2.020 |
| Nigeria | 151 | 2.910 | 148 | 2.662 | 149 | 2.696 | 140 | 2.599 | 143 | 2.767 | 135 | 2.700 | 131 | 2.700 | 134 | 2.380 |
| Russische Föderation | 152 | 2.954 | 152 | 3.039 | 154 | 3.044 | 151 | 2.943 | 146 | 2.982 | 142 | 3.080 | 138 | 3.064 | 131 | 2.870 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 153 | 2.977 | 154 | 3.107 | 157 | 3.106 | 153 | 3.000 | 149 | 3.070 | 144 | 3.150 | 140 | 3.087 | 132 | 2.890 |
| Pakistan | 154 | 3.049 | 153 | 3.071 | 155 | 3.060 | 152 | 2.969 | 148 | 3.067 | 138 | 2.900 | 133 | 2.771 | 129 | 2.750 |
| Kongo, Demokratische Republik | 155 | 3.085 | 160 | 3.397 | 143 | 2.576 | | | | | | | | | | |
| Sudan | 156 | 3.295 | 158 | 3.368 | 161 | 3.394 | 158 | 3.486 | 153 | 3.446 | 147 | 3.460 | 141 | 3.269 | 137 | 3.320 |
| Somalia | 157 | 3.307 | 157 | 3.362 | 158 | 3.242 | 157 | 3.398 | 152 | 3.360 | 145 | 3.270 | 139 | 3.086 | 136 | 3.150 |
| Zentralafrikanische Republik | 158 | 3.332 | 156 | 3.331 | 153 | 3.031 | 150 | 2.909 | 144 | 2.854 | 137 | 2.860 | 132 | 2.706 | 130 | 2.810 |
| Südsudan | 159 | 3.383 | 146 | 2.620 | 142 | 2.575 | 133 | 2.435 | 134 | 2.552 | 128 | 2.530 | 128 | 2.606 | 127 | 2.670 |
