Länderdaten > Länderrankings > Länder-Indizes > Failed State Index
|
World Map, showing Failed States
according to the "Failed States Index 2012"
Critical
In Danger
Borderline
Stable
Most Stable
|
|
|
Failed State Index
Als „gescheiterter Staat“ (englisch
failed state) wird
in seiner allgemeinen Definition ein Staat bezeichnet, der seine
grundlegenden Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Der Begriff wurde
erstmals zu Beginn der 1990er Jahre verwendet.
Seit 2005 veröffentlicht die private
Denkfabrik Fund for Peace in Zusammenarbeit
mit der Zeitschrift Foreign Policy jährlich einen
Index, den sogenannten Failed States Index, in dem Staaten auf ihr
Risiko von Staatszerfall hin untersucht werden. Es werden dabei zwölf
verschiedene Faktoren zu dem Index zusammengefasst. Je höher der Indexwert
ist, desto geringer ist die Staatlichkeit. Dazu werden die Staaten in vier
verschiedene Klassen eingeteilt: Alert (Alarm), Warning
(Warnung), Moderate (moderat) und Sustainable (zukunftsfähig,
tragbar). Hierbei umfasst die Klasse Alert diejenigen Staaten, die
bereits ein gescheiterter Staat sind oder bei denen akut Gefahr droht, sich
in einen zu entwickeln.
In der nichtwissenschaftlichen Literatur ist der
Index sehr verbreitet und wird häufig zitiert, allerdings sind die
Forschungsmethoden neuartig und nicht wissenschaftlich gesichert. Es hat
bisher keine detaillierte Untersuchung dieser Studien durch andere Forscher
stattgefunden.
Aktuelle Daten hier:
http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive
Land | | Rang 2010 | Wert 2010 | Status 2010 | Rang 2007 | Wert 2007 | Status 2007 |
| Somalia | 1 | 114,3 | Alert | 3 | 111,1 | Alert |
| Tschad | 2 | 113,3 | Alert | 5 | 108,8 | Alert |
| Sudan | 3 | 111,8 | Alert | 1 | 113,7 | Alert |
| Simbabwe | 4 | 110,2 | Alert | 4 | 110,1 | Alert |
| Kongo, Demokratische Republik | 5 | 109,9 | Alert | 7 | 105,5 | Alert |
| Afghanistan | 6 | 109,3 | Alert | 8 | 102,3 | Alert |
| Irak | 7 | 107,3 | Alert | 2 | 111,4 | Alert |
| Zentralafrikanische Republik | 8 | 106,4 | Alert | 10 | 101 | Alert |
| Guinea | 9 | 105 | Alert | 9 | 101,3 | Alert |
| Pakistan | 10 | 102,5 | Alert | 12 | 100,1 | Alert |
| Haiti | 11 | 101,6 | Alert | 11 | 100,9 | Alert |
| Côte d´Ivoire | 12 | 101,2 | Alert | 6 | 107,3 | Alert |
| Kenia | 13 | 100,7 | Alert | 31 | 91,3 | Alert |
| Nigeria | 14 | 100,2 | Alert | 17 | 95,6 | Alert |
| Jemen | 15 | 100 | Alert | 24 | 93,2 | Alert |
| Myanmar | 16 | 99,4 | Alert | 14 | 97 | Alert |
| Äthiopien | 17 | 98,8 | Alert | 18 | 95,3 | Alert |
| Timor-Leste | 18 | 98,2 | Alert | 20 | 94,9 | Alert |
| Niger | 19 | 97,8 | Alert | 32 | 91,2 | Alert |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 19 | 97,8 | Alert | 13 | 97,7 | Alert |
| Uganda | 21 | 97,5 | Alert | 15 | 96,4 | Alert |
| Guinea-Bissau | 22 | 97,2 | Alert | 38 | 88,8 | Warning |
| Burundi | 23 | 96,7 | Alert | 19 | 95,2 | Alert |
| Bangladesch | 24 | 96,1 | Alert | 16 | 95,9 | Alert |
| Sri Lanka | 25 | 95,7 | Alert | 25 | 93,1 | Alert |
| Nepal | 26 | 95,4 | Alert | 21 | 93,6 | Alert |
| Kamerun | 26 | 95,4 | Alert | 35 | 89,4 | Warning |
| Sierra Leone | 28 | 93,6 | Alert | 23 | 93,4 | Alert |
| Malawi | 28 | 93,6 | Alert | 29 | 92,2 | Alert |
| Eritrea | 30 | 93,3 | Alert | 50 | 85,5 | Warning |
| Kongo | 31 | 92,5 | Alert | 26 | 93 | Alert |
| Iran | 32 | 92,2 | Alert | 57 | 82,8 | Warning |
| Liberia | 33 | 91,7 | Alert | 27 | 92,9 | Alert |
| Libanon | 34 | 90,9 | Alert | 28 | 92,4 | Alert |
| Burkina Faso | 35 | 90,7 | Alert | 33 | 89,7 | Warning |
| Usbekistan | 36 | 90,5 | Alert | 22 | 93,5 | Alert |
| Georgien | 37 | 90,4 | Alert | 58 | 82,3 | Warning |
| Tadschikistan | 38 | 89,2 | Warning | 39 | 88,7 | Warning |
| Mauretanien | 39 | 89,1 | Warning | 45 | 86,7 | Warning |
| Ruanda | 40 | 88,7 | Warning | 36 | 89,2 | Warning |
| Kambodscha | 40 | 88,7 | Warning | 48 | 85,7 | Warning |
| Laos | 40 | 88,7 | Warning | 44 | 87,2 | Warning |
| Salomonen | 43 | 88,6 | Warning | 30 | 92 | Alert |
| Äquatorialguinea | 44 | 88,5 | Warning | 41 | 88,2 | Warning |
| Kirgisistan | 45 | 88,4 | Warning | 41 | 88,2 | Warning |
| Kolumbien | 46 | 88,2 | Warning | 33 | 89,7 | Warning |
| Togo | 47 | 88,1 | Warning | 46 | 86,6 | Warning |
| Syrien | 48 | 87,9 | Warning | 40 | 88,6 | Warning |
| Ägypten | 49 | 87,6 | Warning | 36 | 89,2 | Warning |
| Bhutan | 50 | 87,3 | Warning | 47 | 86,4 | Warning |
| Philippinen | 51 | 87,1 | Warning | 56 | 83,2 | Warning |
| Komoren | 52 | 85,1 | Warning | 79 | 77,8 | Warning |
| Bolivien | 53 | 84,9 | Warning | 59 | 82 | Warning |
| Westjordanland | 54 | 84,6 | Warning | | | |
| Aserbaidschan | 55 | 84,4 | Warning | 62 | 81,2 | Warning |
| Sambia | 56 | 83,9 | Warning | 69 | 80,6 | Warning |
| Papua-Neuguinea | 56 | 83,9 | Warning | 52 | 85,1 | Warning |
| Moldau | 58 | 83,8 | Warning | 48 | 85,7 | Warning |
| Angola | 59 | 83,7 | Warning | 53 | 84,9 | Warning |
| Bosnien und Herzegowina | 60 | 83,5 | Warning | 54 | 84,5 | Warning |
| Indonesien | 61 | 83,1 | Warning | 55 | 84,4 | Warning |
| China | 62 | 83 | Warning | 62 | 81,2 | Warning |
| Eswatini | 63 | 82,8 | Warning | 61 | 81,3 | Warning |
| Madagaskar | 64 | 82,6 | Warning | 83 | 76,5 | Warning |
| Nicaragua | 65 | 82,5 | Warning | 72 | 80 | Warning |
| Turkmenistan | 65 | 82,5 | Warning | 43 | 87,5 | Warning |
| Lesotho | 67 | 82,2 | Warning | 62 | 81,2 | Warning |
| Dschibuti | 68 | 81,9 | Warning | 71 | 80,3 | Warning |
| Ecuador | 69 | 81,7 | Warning | 73 | 79,9 | Warning |
| Mosambik | 69 | 81,7 | Warning | 81 | 76,9 | Warning |
| Algerien | 71 | 81,3 | Warning | 89 | 75,9 | Warning |
| Tansania | 72 | 81,2 | Warning | 76 | 79,3 | Warning |
| Guatemala | 72 | 81,2 | Warning | 60 | 81,4 | Warning |
| Fidschi | 74 | 80,5 | Warning | 90 | 75,7 | Warning |
| Gambia | 75 | 80,2 | Warning | 86 | 76 | Warning |
| Honduras | 76 | 80 | Warning | 94 | 74,8 | Warning |
| Kuba | 77 | 79,4 | Warning | 77 | 78,6 | Warning |
| Mali | 78 | 79,3 | Warning | 91 | 75,5 | Warning |
| Indien | 79 | 79,2 | Warning | 110 | 70,8 | Warning |
| Russische Föderation | 80 | 79 | Warning | 62 | 81,2 | Warning |
| Thailand | 81 | 78,8 | Warning | 86 | 76 | Warning |
| Venezuela | 82 | 78,7 | Warning | 74 | 79,8 | Warning |
| Belarus | 82 | 78,7 | Warning | 51 | 85,2 | Warning |
| Malediven | 84 | 78,3 | Warning | 66 | 81,1 | Warning |
| El Salvador | 85 | 78,1 | Warning | 92 | 74,9 | Warning |
| Serbien | 86 | 77,8 | Warning | 66 | 81,1 | Warning |
| Saudi-Arabien | 87 | 77,5 | Warning | 83 | 76,5 | Warning |
| Kap Verde | 88 | 77,2 | Warning | 66 | 81,1 | Warning |
| Türkei | 89 | 77,1 | Warning | 92 | 74,9 | Warning |
| Marokko | 90 | 77 | Warning | 86 | 76 | Warning |
| Jordanien | 90 | 77 | Warning | 82 | 76,6 | Warning |
| Peru | 92 | 76,9 | Warning | 85 | 76,4 | Warning |
| Dominikanische Republik | 93 | 76,8 | Warning | 69 | 80,6 | Warning |
| Benin | 93 | 76,8 | Warning | 104 | 72 | Warning |
| Vietnam | 95 | 76,6 | Warning | 79 | 77,8 | Warning |
| Mexiko | 96 | 76,1 | Warning | 102 | 72,6 | Warning |
| São Tomé und Príncipe | 97 | 75,8 | Warning | 77 | 78,6 | Warning |
| Gabun | 98 | 75,3 | Warning | 99 | 73,3 | Warning |
| Senegal | 99 | 74,6 | Warning | 117 | 66,9 | Warning |
| Namibia | 100 | 74,5 | Warning | 107 | 71,3 | Warning |
| Armenien | 101 | 74,1 | Warning | 112 | 70,3 | Warning |
| Guyana | 102 | 73 | Warning | 99 | 73,3 | Warning |
| Nordmazedonien | 103 | 72,7 | Warning | 95 | 74,1 | Warning |
| Kasachstan | 103 | 72,7 | Warning | 103 | 72,3 | Warning |
| Suriname | 105 | 72,5 | Warning | 96 | 73,9 | Warning |
| Paraguay | 106 | 72,1 | Warning | 101 | 72,9 | Warning |
| Samoa | 107 | 71,1 | Warning | 97 | 73,8 | Warning |
| Mikronesien | 108 | 70,6 | Warning | 98 | 73,5 | Warning |
| Ukraine | 109 | 69,5 | Warning | 106 | 71,4 | Warning |
| Malaysia | 110 | 69,2 | Warning | 120 | 65,9 | Warning |
| Libyen | 111 | 69,1 | Warning | 115 | 69,3 | Warning |
| Belize | 112 | 68,7 | Warning | 114 | 69,8 | Warning |
| Botsuana | 113 | 68,6 | Warning | 119 | 66,4 | Warning |
| Zypern | 114 | 68 | Warning | 113 | 70,2 | Warning |
| Südafrika | 115 | 67,9 | Warning | 133 | 57,4 | Moderate |
| Seychellen | 115 | 67,9 | Warning | 107 | 71,3 | Warning |
| Brunei Darussalam | 117 | 67,6 | Warning | 109 | 71,2 | Warning |
| Tunesien | 118 | 67,5 | Warning | 122 | 65,6 | Warning |
| Brasilien | 119 | 67,4 | Warning | 117 | 66,9 | Warning |
| Jamaika | 119 | 67,4 | Warning | 123 | 65,1 | Warning |
| Albanien | 121 | 67,1 | Warning | 111 | 70,5 | Warning |
| Ghana | 122 | 67,1 | Warning | 125 | 61,9 | Warning |
| Grenada | 123 | 67 | Warning | 105 | 71,6 | Warning |
| Trinidad und Tobago | 124 | 66,1 | Warning | 116 | 67,6 | Warning |
| Kuwait | 125 | 61,5 | Warning | 124 | 62,1 | Warning |
| Bulgarien | 126 | 61,2 | Warning | 128 | 60,3 | Warning |
| Antigua und Barbuda | 127 | 60,9 | Warning | 121 | 65,7 | Warning |
| Rumänien | 128 | 60,2 | Warning | 126 | 60,9 | Warning |
| Mongolei | 129 | 60,1 | Warning | 132 | 58,4 | Moderate |
| Panama | 130 | 59,3 | Moderate | 131 | 59,4 | Moderate |
| Kroatien | 131 | 59 | Moderate | 127 | 60,5 | Warning |
| Bahamas | 132 | 58,9 | Moderate | 129 | 60,1 | Warning |
| Bahrain | 133 | 58,8 | Moderate | 134 | 57 | Moderate |
| Montenegro | 134 | 57,3 | Moderate | 136 | 55,6 | Moderate |
| Lettland | 135 | 55,4 | Moderate | 135 | 56,7 | Moderate |
| Barbados | 135 | 55,4 | Moderate | 130 | 59,9 | Moderate |
| Vereinigte Arabische Emirate | 137 | 52,4 | Moderate | 138 | 51,6 | Moderate |
| Costa Rica | 138 | 52 | Moderate | 140 | 50,5 | Moderate |
| Katar | 139 | 51,8 | Moderate | 137 | 53,6 | Moderate |
| Estland | 140 | 50,7 | Moderate | 140 | 50,5 | Moderate |
| Ungarn | 141 | 50,1 | Moderate | 139 | 51,2 | Moderate |
| Polen | 142 | 49 | Moderate | 145 | 47,6 | Moderate |
| Slowakei | 143 | 48,8 | Moderate | 142 | 49,3 | Moderate |
| Oman | 144 | 48,7 | Moderate | 146 | 45,5 | Moderate |
| Malta | 145 | 48,2 | Moderate | 144 | 48,5 | Moderate |
| Litauen | 146 | 47,8 | Moderate | 143 | 49 | Moderate |
| Griechenland | 147 | 45,9 | Moderate | 147 | 43,5 | Moderate |
| Argentinien | 148 | 45,8 | Moderate | 150 | 41,4 | Moderate |
| Italien | 149 | 45,7 | Moderate | 156 | 37,1 | Moderate |
| Mauritius | 150 | 44,4 | Moderate | 148 | 42,7 | Moderate |
| Spanien | 151 | 43,5 | Moderate | 153 | 39,2 | Moderate |
| Tschechische Republik | 152 | 41,5 | Moderate | 149 | 42,1 | Moderate |
| Korea, Republik | 153 | 41,3 | Moderate | 152 | 39,7 | Moderate |
| Uruguay | 153 | 41,3 | Moderate | 151 | 40,9 | Moderate |
| Chile | 155 | 38 | Moderate | 159 | 33,8 | Moderate |
| Slowenien | 156 | 36 | Moderate | 155 | 37,5 | Moderate |
| Deutschland | 157 | 35,4 | Moderate | 154 | 38,4 | Moderate |
| Vereinigte Staaten | 158 | 35,3 | Moderate | 160 | 33,6 | Moderate |
| Frankreich | 159 | 34,9 | Moderate | 157 | 34,1 | Moderate |
| Singapur | 160 | 34,8 | Moderate | 161 | 33 | Moderate |
| Großbritannien | 161 | 33,9 | Moderate | 157 | 34,1 | Moderate |
| Portugal | 162 | 33,1 | Moderate | 162 | 32,4 | Moderate |
| Belgien | 163 | 32 | Moderate | 167 | 25,5 | Sustainable |
| Japan | 164 | 31,3 | Moderate | 164 | 28,6 | Sustainable |
| Island | 165 | 29,8 | Sustainable | 171 | 21,1 | Sustainable |
| Kanada | 166 | 27,9 | Sustainable | 168 | 25,1 | Sustainable |
| Niederlande | 166 | 27,9 | Sustainable | 163 | 28,6 | Sustainable |
| Australien | 168 | 27,3 | Sustainable | 169 | 23,2 | Sustainable |
| Luxemburg | 168 | 27,3 | Sustainable | 165 | 28,1 | Sustainable |
| Österreich | 170 | 27,2 | Sustainable | 166 | 26 | Sustainable |
| Neuseeland | 171 | 23,9 | Sustainable | 172 | 20,5 | Sustainable |
| Dänemark | 172 | 22,9 | Sustainable | 170 | 22,2 | Sustainable |
| Irland | 173 | 22,4 | Sustainable | 174 | 19,5 | Sustainable |
| Schweiz | 174 | 21,8 | Sustainable | 173 | 20,2 | Sustainable |
| Schweden | 175 | 20,9 | Sustainable | 175 | 19,3 | Sustainable |
| Finnland | 176 | 19,3 | Sustainable | 176 | 18,5 | Sustainable |
| Norwegen | 177 | 18,7 | Sustainable | 177 | 17,1 | Sustainable |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90