Länderdaten > Global > Europa > Deutschland > Asylanträge
Asylanträge in Deutschland nach Herkunftsländern
Zeitraum Januar 1.1.2015 bis 31.8.2015
Zum Ändern der Sortierkriterien die
Spaltenüberschriften klicken.
Zweimal klicken um die Sortierreihenfolge umzukehren!
Land | Asylanträge | Gesamtschutzquote |
Syrien | 55.586 | 88,5 |
Albanien | 38.245 | 0,2 |
Kosovo | 33.824 | 0,3 |
Serbien | 20.864 | 0,1 |
Irak | 13.628 | 89,0 |
Afghanistan | 13.119 | 43,1 |
Nordmazedonien | 10.244 | 0,4 |
Eritrea | 6.038 | 80,4 |
Bosnien und Herzegowina | 5.420 | 0,2 |
Pakistan | 4.183 | 11,8 |
Ungeklärt | 4.117 | 69,8 |
Nigeria | 3.977 | 5,8 |
Russische Föderation | 3.895 | 8,5 |
Somalia | 3.793 | 33,3 |
Ukraine | 3.244 | 5,1 |
Montenegro | 3.075 | 0,2 |
Iran | 2.699 | 57,8 |
Georgien | 2.274 | 0,2 |
Gambia | 2.081 | 1,0 |
sonst, asiat. Staatsangeh. | 2.050 | 77,5 |
Staatenlos | 1.794 | 83,0 |
Algerien | 1.625 | 1,3 |
Armenien | 1.467 | 8,0 |
Indien | 1.231 | 3,2 |
Türkei | 1.188 | 12,1 |
Äthiopien | 1.184 | 23,5 |
Marokko | 1.088 | 1,6 |
Aserbaidschan | 1.014 | 17,9 |
Senegal | 1.011 | 1,4 |
Moldawien | 953 | 7,7 |
Ghana | 868 | 1,8 |
Libyen | 828 | 29,2 |
Ägypten | 729 | 39,5 |
Tunesien | 726 | 0,3 |
Sudan (ohne Südsudan) | 705 | 32,4 |
Kamerun | 666 | 2,2 |
Libanon | 569 | 8,0 |
Guinea | 534 | 19,3 |
Vietnam | 520 | 3,2 |
Mali | 427 | 4,1 |
Bangladesch | 409 | 9,2 |
China | 397 | 17,3 |
Elfenbeinküste | 345 | 3,7 |
Mongolei | 319 | 0,0 |
Benin | 276 | 1,2 |
Guinea-Bissau | 273 | 0,0 |
Sri Lanka | 260 | 32,6 |
Sierra Leone | 247 | 17,1 |
Jemen | 242 | 56,9 |
Turkmenistan | 241 | 0,0 |
Tadschikistan | 222 | 3,0 |
Staatsangehörigkeit ohne Bezeichnung | 214 | 45,5 |
Weißrussland | 186 | 5,3 |
Togo | 156 | 3,6 |
Burkina-Faso | 135 | 0,0 |
Niger | 117 | 4,0 |
Republik Kongo | 116 | 23,9 |
Mauretanien | 106 | 1,8 |
Kenia | 100 | 0,8 |
Jordanien | 93 | 35,3 |
Tschad | 93 | 10,3 |
Kasachstan | 84 | 3,1 |
Kirgisistan | 70 | 7,8 |
Liberia | 63 | 0,0 |
Uganda | 62 | 11,1 |
Kuba | 60 | 0,0 |
Kongo | 39 | 10,0 |
Angola | 39 | 52,8 |
Myanmar | 38 | 50,0 |
sonst, afrik. Staatsangeh. | 34 | 12,5 |
Südsudan | 29 | 0,0 |
Ruanda | 28 | 38,1 |
Tansania | 26 | 10,0 |
Zentralafrikanische Republik | 22 | 20,0 |
ohne Angabe | 20 | 25,0 |
Demokratische Republik Kongo | 17 | 0,0 |
Venezuela | 16 | 0,0 |
Kroatien | 15 | 0,0 |
Honduras | 15 | 50,0 |
Dschibuti | 14 | 0,0 |
Usbekistan | 13 | 50,0 |
Bahrain | 12 | 95,2 |
Jamaika | 11 | 0,0 |
Bulgarien | 10 | 0,0 |
Griechenland | 10 | 0,0 |
Südafrika | 9 | 0,0 |
Komoren | 8 | |
Italien | 8 | 0,0 |
Ungarn | 7 | 0,0 |
Rumänien | 7 | 0,0 |
Philippinen | 6 | 12,5 |
Polen | 6 | 0,0 |
Simbabwe | 6 | 30,8 |
Nepal | 6 | 50,0 |
Mexiko | 6 | 66,7 |
Taiwan | 6 | 0,0 |
Saudi Arabien | 5 | 50,0 |
Israel | 5 | 0,0 |
Gabun | 5 | 20,0 |
Brasilien | 5 | 0,0 |
Indonesien | 4 | 0,0 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 4 | 33,3 |
Haiti | 3 | 0,0 |
Kambodscha | 3 | 0,0 |
Kolumbien | 3 | 18,2 |
Dominikanische Republik | 3 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 3 | 0,0 |
Malawi | 3 | 0,0 |
Namibia | 3 | 0,0 |
Nicaragua | 2 | 0,0 |
Sambia | 2 | 0,0 |
sonst, europ. Staatsangeh. | 2 | 0,0 |
Peru | 2 | 0,0 |
Tschechien | 2 | 0,0 |
Argentinien | 2 | |
Burundi | 2 | 40,0 |
Großbritannien | 2 | 0,0 |
Lettland | 2 | 0,0 |
Lesotho | 1 | 0,0 |
Kuwait | 1 | |
Kanada | 1 | |
Frankreich | 1 | 0,0 |
Chile | 1 | 0,0 |
Ecuador | 1 | |
Belgien | 1 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 1 | |
Schweden | 1 | |
Slowakische Republik | 1 | |
Slowenien | 1 | |
Paraguay | 1 | |
Niederlande | 1 | 0,0 |
Mosambik | 1 | 0,0 |
Malaysia | 0 | |
Mauritius | 0 | 100,0 |
Oman | 0 | |
Portugal | 0 | |
Schweiz | 0 | |
Zypern | 0 | 0,0 |
Spanien | 0 | |
Thailand | 0 | |
Suriname | 0 | 0,0 |
Eswatini | 0 | 0,0 |
Südkorea | 0 | 0,0 |
Australien | 0 | 100,0 |
Bhutan | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
El Salvador | 0 | |
Guatemala | 0 | |
Estland | 0 | 0,0 |
Japan | 0 | 0,0 |
Laos | 0 | |
Litauen | 0 | 0,0 |
Quellen
Weblinks