Länderdaten > Global > Europa > Bevölkerungsdaten > Einwohner
Europa - Einwohner nach Staaten
Der Begriff Bevölkerung wird als
Bezeichnung für die menschliche Population innerhalb
geographischer Grenzen verwendet und unterscheidet sich
von abstammungsbezogenen Gruppierungen wie Stamm,
Volk
und Ethnie.
Der Begriff Einwohner bezeichnet alle in einer Stadt,
einem Gebiet, Land oder Staat wohnenden, d. h. im
wesentlichen ständig anwesenden Menschen. Diese
Definition schließt in einem Staat ständig wohnende
Ausländer mit ein. Die Einwohnerzahl ist die absolute
Zahl aller Einwohner einer Gebietskörperschaft (beispielsweise Gemeinde, Stadt, Landkreis, Kanton,
Bezirk, Bundesland oder Staat).
| Land | Einwohner | Urbanisierung |
| Albanien | 3.107.100 | 43,8% |
| Andorra | 85.370 | 91,7% |
| Belarus | 9.501.451 | 70,9% |
| Belgien | 11.977.634 | 97,2% |
| Bosnien und Herzegowina | 3.798.671 | 44,3% |
| Bulgarien | 6.782.659 | 69,8% |
| Dänemark | 5.973.136 | 85,3% |
| Deutschland | 84.119.100 | 88,1% |
| Estland | 1.193.791 | 69,4% |
| Finnland | 5.626.414 | 60,9% |
| Frankreich | 68.374.591 | 76,3% |
| Griechenland | 10.461.091 | 60,8% |
| Großbritannien | 68.459.055 | 89,1% |
| Irland | 5.233.461 | 59,9% |
| Island | 364.036 | 92,8% |
| Italien | 60.964.931 | 67,4% |
| Kosovo | 1.977.093 | |
| Kroatien | 4.150.116 | 59,0% |
| Lettland | 1.801.246 | 66,2% |
| Liechtenstein | 40.272 | 21,6% |
| Litauen | 2.628.186 | 66,7% |
| Luxemburg | 671.254 | 91,9% |
| Malta | 469.730 | 91,7% |
| Moldau | 3.599.528 | 46,0% |
| Monaco | 31.813 | 100,0% |
| Montenegro | 599.849 | |
| Niederlande | 17.772.378 | 65,8% |
| Nordmazedonien | 2.135.622 | 59,5% |
| Norwegen | 5.509.733 | 78,6% |
| Österreich | 8.967.982 | 65,8% |
| Polen | 38.746.310 | 61,9% |
| Portugal | 10.207.177 | 54,6% |
| Rumänien | 18.148.155 | 54,5% |
| Russische Föderation | 140.820.810 | 73,3% |
| San Marino | 35.095 | 88,7% |
| Schweden | 10.589.835 | 83,4% |
| Schweiz | 8.860.574 | 67,5% |
| Serbien | 6.652.212 | |
| Slowakei | 5.563.649 | 57,4% |
| Slowenien | 2.097.893 | 50,8% |
| Spanien | 47.280.433 | 76,5% |
| Tschechische Republik | 10.837.890 | 74,3% |
| Türkei | 84.119.531 | 66,3% |
| Ukraine | 35.661.826 | 67,2% |
| Ungarn | 9.855.745 | 65,1% |
| Vatikanstadt | 1.000 | 100,0% |
| Zypern | 1.320.525 | 69,2% |
|
- Anzeige -
|
- Anzeige
|
- Anzeige -
|
Quellen
-
CIA World Factbook,
Datenstand 04.02.2015.
This entry gives an estimate
from the US Bureau of the Census based on statistics
from population censuses, vital statistics registration
systems, or sample surveys pertaining to the recent past
and on assumptions about future trends. The total
population presents one overall measure of the potential
impact of the country on the world and within its
region. Note: Starting with the 1993 Factbook,
demographic estimates for some countries (mostly
African) have explicitly taken into account the effects
of the growing impact of the HIV/AIDS epidemic. These
countries are currently: The Bahamas, Benin, Botswana,
Brazil, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia,
Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic
of the Congo, Republic of the Congo, Cote d'Ivoire,
Ethiopia, Gabon, Ghana, Guyana, Haiti, Honduras, Kenya,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda,
South Africa, Swaziland, Tanzania, Thailand, Togo,
Uganda, Zambia, and Zimbabwe.
-
Bildnachweis
Weblinks
728x90
Seite zuletzt
aktualisiert am
04.02.2015