Länderdaten > Wirtschaft > Energiewirtschaft > Fossile Energien > Erdgas > Erdgasverbrauch

Erdgasbetriebener Linienbus in Washington D.C.*
Erdgasverbrauch
| Land | | Rang | Verbrauchsmenge in m³ | Zeitpunkt |
 | Afghanistan | 110 | 30,000,000 | 2010 |
 | Ägypten | 17 | 46,160,000,000 | 2010 |
 | Albanien | 111 | 30,000,000 | 2010 |
 | Algerien | 29 | 28,820,000,000 | 2010 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 205 | 0 | 2010 |
 | Amerikanisch-Samoa | 116 | 0 | 2010 |
 | Angola | 95 | 733,000,000 | 2010 |
 | Antigua und Barbuda | 115 | 0 | 2010 |
 | Äquatorialguinea | 83 | 1,580,000,000 | 2010 |
 | Argentinien | 22 | 43,290,000,000 | 2010 |
 | Armenien | 80 | 2,077,000,000 | 2011 |
 | Aruba | 114 | 1 | 2010 |
 | Aserbaidschan | 46 | 9,921,000,000 | 2010 |
 | Äthiopien | 141 | 0 | 2010 |
 | Australien | 30 | 27,560,000,000 | 2011 |
 | Bahamas | 119 | 0 | 2010 |
 | Bahrain | 43 | 12,250,000,000 | 2010 |
 | Bangladesch | 36 | 20,130,000,000 | 2010 |
 | Barbados | 112 | 29,170,000 | 2010 |
 | Belarus | 34 | 21,820,000,000 | 2010 |
 | Belgien | 40 | 13,460,000,000 | 2011 |
 | Belize | 120 | 0 | 2010 |
 | Benin | 121 | 0 | 2010 |
 | Bermuda | 118 | 0 | 2010 |
 | Bhutan | 123 | 0 | 2010 |
 | Bolivien | 76 | 2,720,000,000 | 2010 |
 | Bosnien und Herzegowina | 101 | 210,000,000 | 2010 |
 | Botsuana | 117 | 0 | 2010 |
 | Brasilien | 31 | 26,700,000,000 | 2011 |
 | Britische Jungferninseln | 204 | 0 | 2010 |
 | Brunei Darussalam | 73 | 2,970,000,000 | 2010 |
 | Bulgarien | 78 | 2,170,000,000 | 2010 |
 | Burkina Faso | 202 | 0 | 2010 |
 | Burundi | 124 | 0 | 2010 |
 | Cabo Verde | 134 | 0 | 2010 |
 | Chile | 56 | 5,318,000,000 | 2010 |
 | China | 5 | 130,900,000,000 | 2011 |
 | Cookinseln | 135 | 0 | 2010 |
 | Costa Rica | 132 | 0 | 2010 |
 | Côte d´Ivoire | 82 | 1,600,000,000 | 2010 |
 | Curaçao | 126 | 0 | 2009 |
 | Dänemark | 63 | 4,179,000,000 | 2011 |
 | Deutschland | 10 | 78,990,000,000 | 2011 |
 | Dominica | 138 | 0 | 2010 |
 | Dominikanische Republik | 91 | 820,000,000 | 2010 |
 | Dschibuti | 137 | 0 | 2010 |
 | Ecuador | 99 | 330,000,000 | 2010 |
 | El Salvador | 140 | 0 | 2010 |
 | Eritrea | 139 | 0 | 2010 |
 | Estland | 96 | 701,000,000 | 2010 |
 | Eswatini | 210 | 0 | 2010 |
 | Europäische Union | 3 | 461,500,000,000 | 2011 |
 | Falklandinseln | 143 | 0 | 2010 |
 | Färöer | 144 | 0 | 2010 |
 | Fidschi | 142 | 0 | 2010 |
 | Finnland | 64 | 4,101,000,000 | 2011 |
 | Frankreich | 24 | 41,520,000,000 | 2011 |
 | Französisch-Polynesien | 145 | 0 | 2010 |
 | Gabun | 107 | 80,000,000 | 2010 |
 | Gambia | 146 | 0 | 2010 |
 | Georgien | 81 | 1,650,000,000 | 2010 |
 | Ghana | 104 | 120,000,000 | 2010 |
 | Gibraltar | 147 | 0 | 2010 |
 | Grenada | 148 | 0 | 2010 |
 | Griechenland | 61 | 4,737,000,000 | 2011 |
 | Grönland | 149 | 0 | 2010 |
 | Großbritannien | 9 | 82,210,000,000 | 2011 |
 | Guam | 150 | 0 | 2010 |
 | Guatemala | 151 | 0 | 2010 |
 | Guinea | 152 | 0 | 2010 |
 | Guinea-Bissau | 186 | 0 | 2010 |
 | Guyana | 153 | 0 | 2010 |
 | Haiti | 154 | 0 | 2010 |
 | Honduras | 155 | 0 | 2010 |
 | Hongkong | 68 | 3,460,000,000 | 2011 |
 | Indien | 12 | 61,100,000,000 | 2011 |
 | Indonesien | 25 | 41,350,000,000 | 2010 |
 | Irak | 85 | 1,300,000,000 | 2010 |
 | Iran | 4 | 144,600,000,000 | 2010 |
 | Irland | 58 | 4,981,000,000 | 2011 |
 | Island | 156 | 0 | 2010 |
 | Israel | 67 | 3,650,000,000 | 2010 |
 | Italien | 11 | 77,830,000,000 | 2011 |
 | Jamaika | 157 | 0 | 2010 |
 | Japan | 6 | 112,600,000,000 | 2011 |
 | Jemen | 94 | 760,000,000 | 2010 |
 | Jordanien | 75 | 2,740,000,000 | 2010 |
 | Kaimaninseln | 130 | 0 | 2010 |
 | Kambodscha | 125 | 0 | 2010 |
 | Kamerun | 113 | 20,000,000 | 2009 |
 | Kanada | 7 | 103,300,000,000 | 2011 |
 | Kasachstan | 45 | 10,200,000,000 | 2011 |
 | Katar | 35 | 21,800,000,000 | 2010 |
 | Kenia | 158 | 0 | 2010 |
 | Kirgisistan | 98 | 462,500,000 | 2010 |
 | Kiribati | 160 | 0 | 2010 |
 | Kolumbien | 49 | 9,080,000,000 | 2010 |
 | Komoren | 131 | 0 | 2010 |
 | Kongo | 90 | 930,000,000 | 2010 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 129 | 0 | 2010 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 159 | 0 | 2010 |
 | Korea, Republik | 18 | 45,900,000,000 | 2011 |
 | Kosovo | 161 | 0 | 2007 |
 | Kroatien | 72 | 2,974,000,000 | 2010 |
 | Kuba | 88 | 1,150,000,000 | 2010 |
 | Kuwait | 42 | 12,620,000,000 | 2010 |
 | Laos | 162 | 0 | 2010 |
 | Lesotho | 165 | 0 | 2010 |
 | Lettland | 84 | 1,520,000,000 | 2010 |
 | Libanon | 163 | 0 | 2010 |
 | Liberia | 164 | 0 | 2010 |
 | Libyen | 53 | 6,844,000,000 | 2010 |
 | Litauen | 71 | 3,100,000,000 | 2010 |
 | Luxemburg | 87 | 1,183,000,000 | 2011 |
 | Macau | 102 | 154,700,000 | 2010 |
 | Madagaskar | 166 | 0 | 2010 |
 | Malawi | 169 | 0 | 2010 |
 | Malaysia | 26 | 35,700,000,000 | 2010 |
 | Malediven | 175 | 0 | 2012 |
 | Mali | 171 | 0 | 2010 |
 | Malta | 174 | 0 | 2010 |
 | Marokko | 97 | 570,000,000 | 2010 |
 | Mauretanien | 173 | 0 | 2010 |
 | Mauritius | 172 | 0 | 2010 |
 | Mexiko | 14 | 59,150,000,000 | 2011 |
 | Moldau | 79 | 2,170,000,000 | 2010 |
 | Mongolei | 167 | 0 | 2010 |
 | Montenegro | 170 | 0 | 2010 |
 | Montserrat | 168 | 0 | 2010 |
 | Mosambik | 108 | 80,000,000 | 2010 |
 | Myanmar | 69 | 3,290,000,000 | 2010 |
 | Namibia | 206 | 0 | 2010 |
 | Nauru | 181 | 0 | 2010 |
 | Nepal | 180 | 0 | 2010 |
 | Neukaledonien | 176 | 0 | 2010 |
 | Neuseeland | 62 | 4,278,000,000 | 2011 |
 | Nicaragua | 183 | 0 | 2010 |
 | Niederlande | 16 | 49,050,000,000 | 2011 |
 | Niger | 178 | 0 | 2010 |
 | Nigeria | 59 | 4,970,000,000 | 2010 |
 | Niue | 177 | 0 | 2010 |
 | Nordmazedonien | 103 | 136,800,000 | 2011 |
 | Norwegen | 60 | 4,809,000,000 | 2011 |
 | Oman | 37 | 17,520,000,000 | 2010 |
 | Österreich | 50 | 9,015,000,000 | 2011 |
 | Pakistan | 23 | 42,900,000,000 | 2011 |
 | Panama | 185 | 0 | 2010 |
 | Papua-Neuguinea | 105 | 110,000,000 | 2010 |
 | Paraguay | 184 | 0 | 2010 |
 | Peru | 55 | 5,410,000,000 | 2010 |
 | Philippinen | 74 | 2,860,000,000 | 2010 |
 | Polen | 38 | 17,170,000,000 | 2011 |
 | Portugal | 57 | 5,212,000,000 | 2011 |
 | Puerto Rico | 93 | 768,900,000 | 2010 |
 | Ruanda | 187 | 0 | 2010 |
 | Rumänien | 41 | 12,870,000,000 | 2010 |
 | Russische Föderation | 2 | 506,700,000,000 | 2011 |
 | Salomonen | 122 | 0 | 2010 |
 | Sambia | 211 | 0 | 2010 |
 | Samoa | 209 | 0 | 2010 |
 | São Tomé und Príncipe | 199 | 0 | 2010 |
 | Saudi-Arabien | 8 | 99,230,000,000 | 2011 |
 | Schweden | 86 | 1,296,000,000 | 2011 |
 | Schweiz | 66 | 3,681,000,000 | 2011 |
 | Senegal | 109 | 50,000,000 | 2010 |
 | Serbien | 77 | 2,510,000,000 | 2011 |
 | Seychellen | 190 | 0 | 2010 |
 | Sierra Leone | 192 | 0 | 2010 |
 | Simbabwe | 212 | 0 | 2010 |
 | Singapur | 52 | 8,400,000,000 | 2010 |
 | Slowakei | 54 | 6,468,000,000 | 2011 |
 | Slowenien | 89 | 1,060,000,000 | 2010 |
 | Somalia | 193 | 0 | 2010 |
 | Spanien | 27 | 33,550,000,000 | 2011 |
 | Sri Lanka | 128 | 0 | 2012 |
 | St. Kitts und Nevis | 189 | 0 | 2010 |
 | St. Lucia | 194 | 0 | 2010 |
 | St. Pierre und Miquelon | 188 | 0 | 2010 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 203 | 0 | 2010 |
 | Südafrika | 65 | 4,010,000,000 | 2010 |
 | Sudan | 195 | 0 | 2010 |
 | Suriname | 182 | 0 | 2010 |
 | Syrien | 47 | 9,630,000,000 | 2010 |
 | Tadschikistan | 100 | 226,000,000 | 2010 |
 | Taiwan | 39 | 15,160,000,000 | 2010 |
 | Tansania | 92 | 780,000,000 | 2010 |
 | Thailand | 20 | 45,080,000,000 | 2010 |
 | Timor-Leste | 200 | 0 | 2010 |
 | Togo | 198 | 0 | 2010 |
 | Tonga | 197 | 0 | 2010 |
 | Trinidad und Tobago | 33 | 22,080,000,000 | 2010 |
 | Tschad | 127 | 0 | 2010 |
 | Tschechische Republik | 51 | 8,944,000,000 | 2011 |
 | Tunesien | 70 | 3,280,000,000 | 2010 |
 | Türkei | 21 | 44,710,000,000 | 2011 |
 | Turkmenistan | 32 | 25,000,000,000 | 2011 |
 | Turks- und Caicosinseln | 196 | 0 | 2010 |
 | Uganda | 201 | 0 | 2010 |
 | Ukraine | 15 | 53,160,000,000 | 2010 |
 | Ungarn | 44 | 11,240,000,000 | 2011 |
 | Uruguay | 106 | 80,000,000 | 2010 |
 | Usbekistan | 19 | 45,710,000,000 | 2010 |
 | Vanuatu | 179 | 0 | 2010 |
 | Venezuela | 28 | 33,100,000,000 | 2011 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 13 | 60,540,000,000 | 2010 |
 | Vereinigte Staaten | 1 | 689,900,000,000 | 2011 |
 | Vietnam | 48 | 9,500,000,000 | 2011 |
 | Welt insgesamt | 0 | 3,319,000,000,000 | 2010 |
 | Westjordanland | 207 | 0 | 2010 |
 | Westsahara | 208 | 0 | 2010 |
 | Zentralafrikanische Republik | 133 | 0 | 2010 |
 | Zypern | 136 | 0 | 2010 |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90
Seite zuletzt
aktualisiert am
14.03.2014