Länderdaten > Wirtschaft > Energiewirtschaft > Fossile Energien > Erdgas > Erdgasimporte

Kugelgasbehälter in der Erdölraffinerie MiRO in
Karlsruhe*
Erdgasimporte
| Land | | Rang | Importmenge in m³ | Zeitpunkt |
 | Afghanistan | 149 | 0 | 2010 |
 | Ägypten | 188 | 0 | 2010 |
 | Albanien | 152 | 0 | 2010 |
 | Algerien | 150 | 0 | 2010 |
 | Amerikanische Jungferninseln | 146 | 0 | 2010 |
 | Amerikanisch-Samoa | 154 | 0 | 2010 |
 | Angola | 153 | 0 | 2010 |
 | Antigua und Barbuda | 148 | 0 | 2010 |
 | Äquatorialguinea | 189 | 0 | 2010 |
 | Argentinien | 38 | 3,610,000,000 | 2010 |
 | Armenien | 50 | 2,077,000,000 | 2011 |
 | Aruba | 76 | 1 | 2010 |
 | Aserbaidschan | 151 | 0 | 2010 |
 | Äthiopien | 192 | 0 | 2010 |
 | Australien | 28 | 8,102,000,000 | 2011 |
 | Bahamas | 159 | 0 | 2010 |
 | Bahrain | 155 | 0 | 2010 |
 | Bangladesch | 160 | 0 | 2010 |
 | Barbados | 156 | 0 | 2010 |
 | Belarus | 16 | 21,600,000,000 | 2010 |
 | Belgien | 18 | 15,940,000,000 | 2011 |
 | Belize | 161 | 0 | 2010 |
 | Benin | 164 | 0 | 2010 |
 | Bermuda | 158 | 0 | 2010 |
 | Bhutan | 166 | 0 | 2010 |
 | Bolivien | 162 | 0 | 2010 |
 | Bosnien und Herzegowina | 68 | 390,000,000 | 2010 |
 | Botsuana | 157 | 0 | 2010 |
 | Brasilien | 22 | 12,600,000,000 | 2011 |
 | Britische Jungferninseln | 145 | 0 | 2010 |
 | Brunei Darussalam | 167 | 0 | 2010 |
 | Bulgarien | 45 | 2,480,000,000 | 2010 |
 | Burkina Faso | 142 | 0 | 2010 |
 | Burundi | 168 | 0 | 2010 |
 | Cabo Verde | 182 | 0 | 2010 |
 | Chile | 39 | 3,458,000,000 | 2010 |
 | China | 13 | 31,370,000,000 | 2011 |
 | Cookinseln | 183 | 0 | 2010 |
 | Costa Rica | 179 | 0 | 2010 |
 | Côte d´Ivoire | 210 | 0 | 2010 |
 | Curaçao | 170 | 0 | 2009 |
 | Dänemark | 69 | 369,000,000 | 2011 |
 | Deutschland | 4 | 87,570,000,000 | 2011 |
 | Dominica | 186 | 0 | 2010 |
 | Dominikanische Republik | 62 | 820,000,000 | 2010 |
 | Dschibuti | 185 | 0 | 2010 |
 | Ecuador | 187 | 0 | 2010 |
 | El Salvador | 191 | 0 | 2010 |
 | Eritrea | 190 | 0 | 2010 |
 | Estland | 64 | 701,000,000 | 2010 |
 | Eswatini | 80 | 0 | 2010 |
 | Europäische Union | 1 | 420,600,000,000 | 2010 |
 | Falklandinseln | 194 | 0 | 2010 |
 | Färöer | 195 | 0 | 2010 |
 | Fidschi | 193 | 0 | 2010 |
 | Finnland | 35 | 4,101,000,000 | 2011 |
 | Frankreich | 7 | 47,040,000,000 | 2011 |
 | Französisch-Polynesien | 196 | 0 | 2010 |
 | Gabun | 198 | 0 | 2010 |
 | Gambia | 197 | 0 | 2010 |
 | Georgien | 52 | 1,640,000,000 | 2010 |
 | Ghana | 73 | 120,000,000 | 2010 |
 | Gibraltar | 199 | 0 | 2010 |
 | Grenada | 200 | 0 | 2010 |
 | Griechenland | 33 | 4,762,000,000 | 2011 |
 | Grönland | 201 | 0 | 2010 |
 | Großbritannien | 6 | 53,430,000,000 | 2011 |
 | Guam | 202 | 0 | 2010 |
 | Guatemala | 203 | 0 | 2010 |
 | Guinea | 204 | 0 | 2010 |
 | Guinea-Bissau | 119 | 0 | 2010 |
 | Guyana | 205 | 0 | 2010 |
 | Haiti | 206 | 0 | 2010 |
 | Honduras | 207 | 0 | 2010 |
 | Hongkong | 40 | 3,195,000,000 | 2011 |
 | Indien | 23 | 12,150,000,000 | 2011 |
 | Indonesien | 209 | 0 | 2010 |
 | Irak | 211 | 0 | 2010 est. |
 | Iran | 30 | 6,850,000,000 | 2010 |
 | Irland | 34 | 4,633,000,000 | 2011 |
 | Island | 208 | 0 | 2010 |
 | Israel | 49 | 2,100,000,000 | 2010 |
 | Italien | 5 | 70,370,000,000 | 2011 |
 | Jamaika | 84 | 0 | 2010 |
 | Japan | 2 | 109,900,000,000 | 2011 |
 | Jemen | 81 | 0 | 2010 |
 | Jordanien | 44 | 2,520,000,000 | 2010 |
 | Kaimaninseln | 175 | 0 | 2010 |
 | Kambodscha | 169 | 0 | 2010 |
 | Kamerun | 176 | 0 | 2010 |
 | Kanada | 14 | 30,490,000,000 | 2011 |
 | Kasachstan | 36 | 3,700,000,000 | 2011 |
 | Katar | 120 | 0 | 2010 |
 | Kenia | 85 | 0 | 2010 |
 | Kirgisistan | 67 | 450,000,000 | 2010 |
 | Kiribati | 87 | 0 | 2010 |
 | Kolumbien | 178 | 0 | 2010 |
 | Komoren | 177 | 0 | 2010 |
 | Kongo | 173 | 0 | 2010 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 174 | 0 | 2010 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 86 | 0 | 2010 |
 | Korea, Republik | 8 | 46,830,000,000 | 2011 |
 | Kroatien | 58 | 1,125,000,000 | 2010 |
 | Kuba | 181 | 0 | 2010 |
 | Kuwait | 61 | 890,000,000 | 2010 |
 | Laos | 88 | 0 | 2010 |
 | Lesotho | 91 | 0 | 2010 |
 | Lettland | 53 | 1,520,000,000 | 2010 |
 | Libanon | 89 | 0 | 2010 |
 | Liberia | 90 | 0 | 2010 |
 | Libyen | 92 | 0 | 2011 |
 | Litauen | 41 | 3,100,000,000 | 2010 |
 | Luxemburg | 57 | 1,183,000,000 | 2011 |
 | Macau | 71 | 154,500,000 | 2010 |
 | Madagaskar | 93 | 0 | 2010 |
 | Malawi | 95 | 0 | 2010 |
 | Malaysia | 43 | 2,940,000,000 | 2010 |
 | Malediven | 101 | 0 | 2012 |
 | Mali | 97 | 0 | 2010 |
 | Malta | 100 | 0 | 2010 |
 | Marokko | 66 | 500,000,000 | 2010 |
 | Mauretanien | 99 | 0 | 2010 |
 | Mauritius | 98 | 0 | 2010 |
 | Mexiko | 21 | 13,950,000,000 | 2011 |
 | Moldau | 47 | 2,170,000,000 | 2010 |
 | Mongolei | 75 | 11,790 | 2010 |
 | Montenegro | 96 | 0 | 2010 |
 | Montserrat | 94 | 0 | 2010 |
 | Mosambik | 102 | 0 | 2010 |
 | Myanmar | 163 | 0 | 2010 |
 | Namibia | 147 | 0 | 2010 |
 | Nauru | 110 | 0 | 2010 |
 | Nepal | 109 | 0 | 2010 |
 | Neukaledonien | 103 | 0 | 2010 |
 | Neuseeland | 113 | 0 | 2011 |
 | Nicaragua | 112 | 0 | 2010 |
 | Niederlande | 15 | 22,760,000,000 | 2011 |
 | Niger | 105 | 0 | 2010 |
 | Nigeria | 107 | 0 | 2010 |
 | Niue | 104 | 0 | 2010 |
 | Nordmazedonien | 72 | 136,800,000 | 2011 |
 | Norwegen | 108 | 0 | 2011 |
 | Oman | 51 | 1,900,000,000 | 2010 |
 | Österreich | 20 | 14,280,000,000 | 2011 |
 | Pakistan | 116 | 0 | 2010 |
 | Panama | 117 | 0 | 2010 |
 | Papua-Neuguinea | 118 | 0 | 2010 |
 | Paraguay | 114 | 0 | 2010 |
 | Peru | 115 | 0 | 2011 |
 | Philippinen | 121 | 0 | 2010 |
 | Polen | 24 | 11,790,000,000 | 2011 |
 | Portugal | 32 | 5,181,000,000 | 2011 |
 | Puerto Rico | 63 | 768,900,000 | 2010 |
 | Ruanda | 122 | 0 | 2010 |
 | Rumänien | 46 | 2,280,000,000 | 2010 |
 | Russische Föderation | 10 | 41,000,000,000 | 2011 |
 | Salomonen | 165 | 0 | 2010 |
 | Sambia | 82 | 0 | 2010 |
 | Samoa | 79 | 0 | 2010 |
 | São Tomé und Príncipe | 137 | 0 | 2010 |
 | Saudi-Arabien | 123 | 0 | 2011 |
 | Schweden | 55 | 1,296,000,000 | 2011 |
 | Schweiz | 37 | 3,681,000,000 | 2011 |
 | Senegal | 127 | 0 | 2010 |
 | Serbien | 48 | 2,150,000,000 | 2011 |
 | Seychellen | 126 | 0 | 2010 |
 | Sierra Leone | 129 | 0 | 2010 |
 | Simbabwe | 83 | 0 | 2010 |
 | Singapur | 27 | 8,400,000,000 | 2010 |
 | Slowakei | 31 | 6,743,000,000 | 2011 |
 | Slowenien | 59 | 1,053,000,000 | 2010 |
 | Somalia | 130 | 0 | 2010 |
 | Spanien | 12 | 35,490,000,000 | 2011 |
 | Sri Lanka | 172 | 0 | 2012 |
 | St. Kitts und Nevis | 125 | 0 | 2010 |
 | St. Lucia | 131 | 0 | 2010 |
 | St. Pierre und Miquelon | 124 | 0 | 2010 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 144 | 0 | 2010 |
 | Südafrika | 42 | 3,040,000,000 | 2010 |
 | Sudan | 132 | 0 | 2010 |
 | Suriname | 111 | 0 | 2010 |
 | Syrien | 65 | 690,000,000 | 2010 |
 | Tadschikistan | 70 | 185,000,000 | 2010 |
 | Taiwan | 19 | 14,900,000,000 | 2010 |
 | Tansania | 140 | 0 | 2010 |
 | Thailand | 26 | 8,810,000,000 | 2010 |
 | Timor-Leste | 138 | 0 | 2010 |
 | Togo | 136 | 0 | 2010 |
 | Tonga | 135 | 0 | 2010 |
 | Trinidad und Tobago | 133 | 0 | 2010 |
 | Tschad | 171 | 0 | 2010 |
 | Tschechische Republik | 25 | 9,319,000,000 | 2011 |
 | Tunesien | 56 | 1,250,000,000 | 2010 |
 | Türkei | 9 | 43,900,000,000 | 2011 |
 | Turkmenistan | 139 | 0 | 2011 |
 | Turks- und Caicosinseln | 134 | 0 | 2010 |
 | Uganda | 141 | 0 | 2010 |
 | Ukraine | 11 | 36,400,000,000 | 2010 |
 | Ungarn | 29 | 8,019,000,000 | 2011 |
 | Uruguay | 74 | 86,400,000 | 2011 |
 | Usbekistan | 143 | 0 | 2010 |
 | Vanuatu | 106 | 0 | 2010 |
 | Venezuela | 54 | 1,446,000,000 | 2011 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 17 | 16,910,000,000 | 2010 |
 | Vereinigte Staaten | 3 | 97,860,000,000 | 2011 |
 | Vietnam | 60 | 1,000,000,000 | 2011 |
 | Welt insgesamt | 0 | 1,446,000,000,000 | 2010 |
 | Westjordanland | 77 | 0 | 2010 |
 | Westsahara | 78 | 0 | 2010 |
 | Zentralafrikanische Republik | 180 | 0 | 2010 |
 | Zypern | 184 | 0 | 2010 |
Quellen
Bildnachweis
Weblinks
728x90
Seite zuletzt
aktualisiert am
14.03.2014