Länderdaten > Bevölkerungsdaten > Gesundheitswesen > Infektionskrankheiten > HIV/AIDS - Überblick
No data
Less than 0.1 %
0.1-0.5 %
0.5-1 %
1-5 %
5-15 %
15-50 %
HIV/AIDS - Infizierungsrate,
Infizierte & Todesfälle
Land | | Infizierungsrate | Rang | Bezugsjahr | Infizierte | Rang | Bezugsjahr | Todesfälle | Rang | Bezugsjahr |
| Afghanistan | 0,04% | 122 | 2014 | 6.700 | 105 | 2014 | 300 | 97 | 2014 |
| Ägypten | 0,02% | 128 | 2014 | 8.800 | 98 | 2014 | 300 | 98 | 2014 |
| Albanien | 0,04% | 126 | 2013 | | | | | | |
| Algerien | 0,04% | 125 | 2014 | 10.500 | 92 | 2014 | 200 | 101 | 2014 |
| Angola | 2,41% | 25 | 2014 | 304.400 | 21 | 2014 | 11.770 | 20 | 2014 |
| Äquatorialguinea | 6,16% | 11 | 2014 | 31.600 | 70 | 2014 | 800 | 71 | 2014 |
| Argentinien | 0,47% | 69 | 2014 | 126.600 | 37 | 2014 | 1.500 | 60 | 2014 |
| Armenien | 0,22% | 96 | 2014 | 4.000 | 109 | 2014 | 200 | 102 | 2014 |
| Aserbaidschan | 0,14% | 106 | 2014 | 8.400 | 100 | 2014 | 400 | 92 | 2014 |
| Äthiopien | 1,15% | 40 | 2014 | 730.300 | 12 | 2014 | 23.400 | 13 | 2014 |
| Australien | 0,17% | 100 | 2013 | 28.200 | 74 | 2013 | 100 | 105 | 2013 |
| Bahamas | 3,22% | 19 | 2013 | 7.700 | 103 | 2013 | 500 | 85 | 2013 |
| Bangladesch | 0,01% | 130 | 2014 | 8.900 | 96 | 2014 | 700 | 75 | 2014 |
| Barbados | 0,88% | 50 | 2013 | 1.500 | 118 | 2012 | 100 | | 2007 |
| Belarus | 0,52% | 67 | 2014 | 29.400 | 72 | 2014 | 1.000 | 67 | 2014 |
| Belize | 1,18% | 38 | 2014 | 3.300 | 114 | 2013 | 100 | 128 | 2014 |
| Benin | 1,14% | 41 | 2014 | 77.900 | 47 | 2014 | 2.400 | 53 | 2014 |
| Bhutan | 0,13% | 110 | 2013 | 600 | 123 | 2013 | | | |
| Bolivien | 0,29% | 83 | 2014 | 17.900 | 80 | 2014 | 700 | 77 | 2014 |
| Botsuana | 25,16% | 2 | 2014 | 392.400 | 19 | 2014 | 5.100 | 30 | 2014 |
| Brasilien | 0,55% | 62 | 2013 | 726.000 | 13 | 2013 | 15.800 | 17 | 2013 |
| Burkina Faso | 0,94% | 48 | 2014 | 107.700 | 42 | 2014 | 3.800 | 38 | 2014 |
| Burundi | 1,11% | 43 | 2014 | 84.700 | 45 | 2014 | 3.900 | 37 | 2014 |
| Chile | 0,29% | 84 | 2014 | 39.300 | 61 | 2014 | 700 | 76 | 2014 |
| China | 0,10% | 112 | 2012 | 780.000 | 11 | 2012 | 39.000 | | 2007 |
| Costa Rica | 0,26% | 89 | 2014 | 8.800 | 97 | 2014 | 200 | 103 | 2014 |
| Dänemark | 0,16% | 102 | 2014 | 6.000 | 108 | 2014 | 100 | 123 | 2014 |
| Deutschland | 0,15% | 103 | 2013 | 77.500 | 48 | 2013 | 400 | 93 | 2013 |
| Dominikanische Republik | 1,04% | 45 | 2014 | 69.300 | 52 | 2014 | 3.100 | 44 | 2014 |
| Dschibuti | 1,59% | 32 | 2014 | 9.900 | 93 | 2014 | 600 | 80 | 2014 |
| Ecuador | 0,34% | 80 | 2014 | 32.700 | 67 | 2014 | 1.200 | 63 | 2014 |
| El Salvador | 0,53% | 65 | 2014 | 20.900 | 76 | 2014 | 400 | 94 | 2014 |
| Eritrea | 0,68% | 56 | 2014 | 16.100 | 86 | 2014 | 700 | 78 | 2014 |
| Estland | 1,30% | 37 | 2013 | 8.600 | 99 | 2013 | 500 | | 2007 |
| Fidschi | 0,13% | 109 | 2014 | 700 | 122 | 2014 | 100 | 120 | 2014 |
| Frankreich | 0,40% | | 2007 | 140.000 | | 2007 | 1.500 | 59 | 2013 |
| Gabun | 3,91% | 16 | 2014 | 47.500 | 57 | 2014 | 1.500 | 61 | 2014 |
| Gambia | 1,82% | 28 | 2014 | 20.300 | 77 | 2014 | 900 | 68 | 2014 |
| Georgien | 0,28% | 86 | 2014 | 6.600 | 106 | 2014 | 100 | 119 | 2014 |
| Ghana | 1,47% | 34 | 2014 | 250.200 | 23 | 2014 | 9.200 | 26 | 2014 |
| Großbritannien | 0,33% | 81 | 2013 | 126.700 | 36 | 2013 | 600 | 82 | 2013 |
| Guatemala | 0,54% | 64 | 2014 | 49.100 | 56 | 2014 | 1.700 | 58 | 2014 |
| Guinea | 1,55% | 33 | 2014 | 118.000 | 40 | 2014 | 3.800 | 39 | 2014 |
| Guinea-Bissau | 3,69% | 17 | 2014 | 42.000 | 59 | 2014 | 1.900 | 57 | 2014 |
| Guyana | 1,81% | 29 | 2014 | 9.700 | 94 | 2014 | 100 | 118 | 2014 |
| Haiti | 1,93% | 27 | 2014 | 141.300 | 33 | 2014 | 3.800 | 40 | 2014 |
| Honduras | 0,42% | 74 | 2014 | 23.000 | 75 | 2014 | 1.200 | 64 | 2014 |
| Indien | 0,26% | 90 | 2013 | 2.079.700 | 3 | 2013 | 127.200 | 3 | 2013 |
| Indonesien | 0,47% | 71 | 2014 | 660.300 | 14 | 2014 | 33.700 | 8 | 2014 |
| Iran | 0,14% | 108 | 2014 | 74.400 | 50 | 2014 | 4.100 | 36 | 2014 |
| Irland | 0,28% | 87 | 2014 | 8.000 | 102 | 2014 | 100 | 122 | 2014 |
| Italien | 0,28% | 85 | 2013 | 122.000 | 39 | 2013 | 1.900 | | 2007 |
| Jamaika | 1,62% | 31 | 2014 | 29.400 | 71 | 2014 | 1.300 | 62 | 2014 |
| Jemen | 0,05% | 119 | 2014 | 7.200 | 104 | 2014 | 300 | 96 | 2014 |
| Kambodscha | 0,64% | 59 | 2014 | 74.600 | 49 | 2014 | 2.600 | 49 | 2014 |
| Kamerun | 4,77% | 14 | 2014 | 657.500 | 15 | 2014 | 34.200 | 7 | 2014 |
| Kanada | 0,40% | | 2007 | 73.000 | | 2007 | 400 | 89 | 2013 |
| Kasachstan | 0,19% | 98 | 2014 | 20.300 | 78 | 2014 | 500 | 87 | 2014 |
| Kenia | 5,30% | 13 | 2014 | 1.366.900 | 8 | 2014 | 33.000 | 9 | 2014 |
| Kirgisistan | 0,26% | 92 | 2014 | 9.300 | 95 | 2014 | 400 | 95 | 2014 |
| Kolumbien | 0,40% | 76 | 2014 | 124.400 | 38 | 2014 | 4.700 | 32 | 2014 |
| Kongo | 2,75% | 22 | 2014 | 80.700 | 46 | 2014 | 4.400 | 34 | 2014 |
| Kongo, Demokratische Republik | 1,04% | 46 | 2014 | 446.600 | 17 | 2014 | 24.100 | 12 | 2014 |
| Kuba | 0,25% | 94 | 2014 | 17.100 | 82 | 2014 | 100 | 126 | 2014 |
| Laos | 0,26% | 91 | 2014 | 11.100 | 91 | 2014 | 500 | 86 | 2014 |
| Lesotho | 23,39% | 3 | 2014 | 314.600 | 20 | 2014 | 9.300 | 25 | 2014 |
| Libanon | 0,06% | 116 | 2014 | 1.800 | 117 | 2014 | 100 | 117 | 2014 |
| Liberia | 1,17% | 39 | 2014 | 33.100 | 66 | 2014 | 2.000 | 56 | 2014 |
| Madagaskar | 0,29% | 82 | 2014 | 39.100 | 62 | 2014 | 3.200 | 43 | 2014 |
| Malawi | 10,04% | 9 | 2014 | 1.063.900 | 10 | 2014 | 32.600 | 11 | 2014 |
| Malaysia | 0,45% | 72 | 2014 | 100.800 | 44 | 2014 | 9.000 | 27 | 2014 |
| Malediven | 0,01% | 133 | 2013 | 100 | 127 | 2013 | 100 | 113 | 2013 |
| Mali | 1,42% | 35 | 2014 | 133.400 | 35 | 2014 | 5.300 | 29 | 2014 |
| Marokko | 0,14% | 107 | 2014 | 28.700 | 73 | 2014 | 1.100 | 65 | 2014 |
| Mauretanien | 0,66% | 57 | 2014 | 15.900 | 87 | 2014 | 1.100 | 66 | 2014 |
| Mauritius | 0,92% | 49 | 2014 | 8.300 | 101 | 2014 | 500 | 88 | 2014 |
| Mexiko | 0,23% | 95 | 2014 | 194.100 | 30 | 2014 | 6.000 | 28 | 2014 |
| Moldau | 0,63% | 60 | 2014 | 17.600 | 81 | 2014 | 800 | 72 | 2014 |
| Mongolei | 0,04% | 124 | 2013 | 600 | 124 | 2013 | 100 | 115 | 2013 |
| Mosambik | 10,58% | 8 | 2014 | 1.543.000 | 5 | 2014 | 44.900 | 5 | 2014 |
| Myanmar | 0,69% | 55 | 2014 | 212.600 | 27 | 2014 | 10.100 | 23 | 2014 |
| Namibia | 15,97% | 6 | 2014 | 245.400 | 24 | 2013 | 5.100 | 31 | 2014 |
| Nepal | 0,20% | 97 | 2014 | 38.800 | 63 | 2013 | 2.600 | 50 | 2014 |
| Nicaragua | 0,27% | 88 | 2014 | 6.600 | 107 | 2013 | 400 | 91 | 2014 |
| Niger | 0,49% | 68 | 2014 | 40.500 | 60 | 2013 | 3.400 | 42 | 2014 |
| Nigeria | 3,17% | 20 | 2014 | 3.228.600 | 2 | 2013 | 174.300 | 1 | 2014 |
| Norwegen | 0,15% | 105 | 2014 | 3.000 | | 2007 | 100 | 112 | 2014 |
| Oman | 0,16% | 101 | 2014 | 1.300 | | 2001 | 100 | 114 | 2014 |
| Pakistan | 0,09% | 113 | 2014 | 68.000 | 53 | 2013 | 2.800 | 47 | 2014 |
| Panama | 0,65% | 58 | 2014 | 15.500 | 88 | 2013 | 600 | 81 | 2014 |
| Papua-Neuguinea | 0,72% | 53 | 2014 | 31.900 | 69 | 2013 | 900 | 69 | 2014 |
| Paraguay | 0,41% | 75 | 2014 | 16.800 | 83 | 2014 | 400 | 90 | 2014 |
| Peru | 0,36% | 77 | 2014 | 71.900 | 51 | 2014 | 2.500 | 51 | 2014 |
| Philippinen | 0,06% | 118 | 2014 | 35.600 | 64 | 2014 | 500 | 83 | 2014 |
| Polen | 0,07% | 115 | 2014 | 20.000 | | 2007 | 200 | | 2007 |
| Ruanda | 2,82% | 21 | 2014 | 210.500 | 29 | 2014 | 3.000 | 45 | 2014 |
| Rumänien | 0,11% | 111 | 2013 | 16.200 | 85 | 2013 | 500 | 84 | 2013 |
| Sambia | 12,37% | 7 | 2014 | 1.150.400 | 9 | 2014 | 18.900 | 16 | 2014 |
| São Tomé und Príncipe | 0,78% | 52 | 2014 | 1.000 | 119 | 2014 | 100 | 129 | 2014 |
| Schweden | 0,18% | 99 | 2014 | 6.200 | | 2007 | 100 | 108 | 2014 |
| Schweiz | 0,35% | 78 | 2013 | 20.200 | 79 | 2013 | 300 | 99 | 2013 |
| Senegal | 0,53% | 66 | 2014 | 44.000 | 58 | 2014 | 2.400 | 52 | 2014 |
| Serbien | 0,05% | 121 | 2013 | 3.000 | 115 | 2013 | 100 | 111 | 2013 |
| Sierra Leone | 1,40% | 36 | 2014 | 54.000 | 54 | 2014 | 2.700 | 48 | 2014 |
| Simbabwe | 16,74% | 5 | 2014 | 1.550.300 | 4 | 2014 | 38.600 | 6 | 2014 |
| Slowakei | 0,02% | 129 | 2014 | 200 | | 2007 | 100 | 116 | 2014 |
| Slowenien | 0,08% | 114 | 2014 | 900 | 120 | 2014 | 100 | 109 | 2014 |
| Somalia | 0,55% | 63 | 2014 | 34.900 | 65 | 2014 | 2.400 | 54 | 2014 |
| Spanien | 0,42% | 73 | 2013 | 150.400 | 32 | 2013 | 800 | 70 | 2013 |
| Sri Lanka | 0,03% | 127 | 2014 | 3.300 | 113 | 2014 | 100 | 127 | 2014 |
| Südafrika | 18,92% | 4 | 2014 | 6.836.500 | 1 | 2014 | 138.400 | 2 | 2014 |
| Sudan | 0,25% | 93 | 2014 | 53.200 | 55 | 2014 | 2.900 | 46 | 2014 |
| Südsudan | 2,71% | 23 | 2014 | 193.400 | 31 | 2014 | 12.700 | 19 | 2014 |
| Suriname | 1,02% | 47 | 2014 | 3.800 | 110 | 2014 | 200 | 100 | 2014 |
| Syrien | 0,01% | 132 | 2014 | 900 | 121 | 2014 | 100 | 110 | 2014 |
| Tadschikistan | 0,35% | 79 | 2014 | 16.400 | 84 | 2014 | 700 | 73 | 2014 |
| Tansania | 5,34% | 12 | 2014 | 1.499.400 | 6 | 2014 | 46.100 | 4 | 2014 |
| Thailand | 1,13% | 42 | 2014 | 445.600 | 18 | 2014 | 19.400 | 15 | 2014 |
| Togo | 2,40% | 26 | 2014 | 113.700 | 41 | 2014 | 4.300 | 35 | 2014 |
| Trinidad und Tobago | 1,65% | 30 | 2013 | 14.000 | 90 | 2013 | 700 | 74 | 2013 |
| Tschad | 2,53% | 24 | 2014 | 215.000 | 25 | 2014 | 11.700 | 21 | 2014 |
| Tschechische Republik | 0,05% | 120 | 2013 | 3.400 | 111 | 2013 | 100 | 121 | 2013 |
| Tunesien | 0,04% | 123 | 2014 | 2.700 | 116 | 2014 | 100 | 104 | 2014 |
| Uganda | 7,25% | 10 | 2014 | 1.486.600 | 7 | 2014 | 32.900 | 10 | 2014 |
| Ukraine | 0,83% | 51 | 2013 | 210.700 | 28 | 2013 | 13.400 | 18 | 2013 |
| Ungarn | 0,10% | | 2007 | 3.300 | | 2007 | 100 | 107 | 2013 |
| Uruguay | 0,70% | 54 | 2014 | 14.400 | 89 | 2014 | 600 | 79 | 2014 |
| Usbekistan | 0,15% | 104 | 2014 | 32.300 | 68 | 2014 | 2.200 | 55 | 2014 |
| Venezuela | 0,55% | 61 | 2014 | 106.900 | 43 | 2014 | 4.400 | 33 | 2013 |
| Vietnam | 0,47% | 70 | 2014 | 250.200 | 22 | 2014 | 10.600 | 22 | 2014 |
| Zentralafrikanische Republik | 4,25% | 15 | 2014 | 135.400 | 34 | 2014 | 9.900 | 24 | 2014 |
| Zypern | 0,06% | 117 | 2013 | 400 | 125 | 2013 | 100 | 124 | 2013 |
Quellen
-
CIA World Factbook -
HIV/AIDS - adult prevalence rate
This entry gives an estimate of the percentage
of adults (aged 15-49) living with HIV/AIDS. The
adult prevalence rate is calculated by dividing the
estimated number of adults living with HIV/AIDS at
yearend by the total adult population at yearend.
-
CIA World Factbook -
people living with HIV/AIDS
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS compares
all people (adults and children) alive at yearend with HIV infection,
whether or not they have developed symptoms of AIDS.
-
CIA World Factbook -
HIV/AIDS - deaths
This entry gives an estimate of the number of
adults and children who died of AIDS during a given
calendar year.
Bildnachweis
Weblinks